CompletedSS3
Dacia
· first car due · 8.37 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Vaidotas Žala Ugnius Vainevičius | Skuba Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 4:12.940 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Vladas Jurkevičius Ivo Pūķis | Eldorado x Humbility Sports Škoda Fabia Rally2 evo | 4:15.950 | +0:03.010 | +0:03.010 | — | Finished |
| 2 – | Giedrius Notkus Dalius Strižanas | Viada-Multi FX Škoda Fabia R5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Justas Simaška Mantas Ližaitis | Čapkauskas Autocentras Team Škoda Fabia SRT Proto | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Deividas Gezevičius Evaldas Kvederis | Abepa St-Sport Ford Fiesta N5+ | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Justas Tamašauskas Algirdas Pranckūnas | Všį MV Sport Hyundai i20 Proto | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Paulius Beniušis Kristupas Adinavičius | Abepa St-Sport Citroën C3 N5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | Čapkauskas Autocentras Team Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Marius Vėgėlė Renaldas Gegužinskas | Mažeikių Auto Sporto Klubas Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Krzysztof Bubik Sebastian Sadowski | Škoda Fabia R5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Eugenijus Sladkevičius Marius Kairys | Elektrėnų ASK Škoda Fabia III N5+ | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Piotr Krotoszyński Adrian Sadowski | Villaria Rally Team Škoda Fabia Rally2 evo | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Martynas Samsonas Ervinas Snitkas | RallyLithuania.com Hyundai i20 Proto | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Artur Długosz Mateusz Martynek | Škoda Fabia Rally2-Kit | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Paweł Ważny Sebastian Wach | Ford Fiesta Rally3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Mikołaj Kempa Andrzej Tomaszewski | Ford Fiesta N5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Aurimas Eidžiūnas Justas Barysas | 7Bet Racing by Rally4fun Ford Fiesta N5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Markas Judzentavičius Marius Lipnickas | Grand Rally Team Volkswagen Polo 4WD | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | Juta KSK Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Serhii Potiiko Ivan Mishyn | Abepa St-Sport Škoda Fabia Rally2-Kit | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Karolis Kairys Audrius Narkevičius | VŠĮ Ralio draugai Ford Fiesta Rally3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Jonas Sluckus Giedrius Šileikis | Viada-Multi FX Škoda Fabia R5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Benas Šimkus Vaidas Paulikas | BS Racing Team Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Darius Sukackas Ernestas Česokas | 7Bet Racing by Rally4fun BMW M3 E46 Compact | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Andrejus Apočkinas Anuš Šachsuvarova | Walletto Racing Team BMW M3 E36 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Kajus Samsonas Maja Samsonaitė | RallyLithuania.com BMW 328 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Egidijus Valeiša Mindaugas Varža | Všį MV Sport Subaru WRX STI | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Justinas Brokorius Ramūnas Paškevičius | VšĮ Ralio ratai Ford Fiesta N5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Aras Kvedaras Karolis Gedgaudas | GSR Motorsport Peugeot 208 Rally4 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Markas Buteikis Titas Čapkauskas | Čapkauskas Autocentras Team Ford Fiesta Rally4 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Irmantas Buivydas Edvinas Buivydas | RALLY 4 FUN asociacija Ford Fiesta Rally4 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Klaudas Bučinskas Povilas Gutauskas | Viada-Multi FX Peugeot 208 Rally4 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Erikas Valkeris Robertas Valkeris | RALLY 4 FUN asociacija Opel Corsa Rally4 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Tymoteusz Jocz Maciej Judycki | Jocz Rally Team Ford Fiesta Rally4 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | Grand Rally Team Ford Fiesta Rally4 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Justas Urbonas Nojus Tumas Bačauskas | ASK Autoralis Ford Fiesta R2T | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Renaldas Šeinauskas Dovydas Katkus | RR Team BMW 316 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Jonas Miknius Emilis Kucka | Biržų ASK BMW 328 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Ovidijus Vaštakas Matas Žalandauskas | Nørdis Racing Team BMW 328 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Mantas Garbuzas Paulius Butavičius | 7Bet Racing by Rally4fun BMW 328 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Donatas Stašaitis Silverijus Lapėnas | ASK Autoralis BMW 325i E90 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Krzysztof Polak Paweł Pochroń | BMW E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Sebastian Teter Michał Marczewski | Ford Fiesta Rally3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Audronis Gulbinas Vytis Pauliukonis | GSR Motorsport Volkswagen Polo MK5 N5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Wojciech Musiał Konrad Dudziński | K.Rally Team Škoda Fabia Rally2 evo | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Reinis Trūps Kārlis Jansons | Honda Civic Type-R FN2 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Marius Dainys Almantas Beniauskas | Kauno Autoklubas Volkswagen Polo MK5 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Justinas Auryla Donatas Dirginčius | RallyLithuania.com Volkswagen Polo GTi | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Tomas Mačkinis Žygimantas Bagonas | Grand Rally Team Honda Civic Type-R FN2 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Evaldas Gezevičius Šarūnas Gumauskas | Abepa St-Sport Honda Civic Type-R EP3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Juozas Čiplys Juozas Seibutis | RR Team BMW 328 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Saulius Zurlys Kasparas Vitas | RR Team BMW 316i E30 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Dovilas Čiutelė Donatas Zvicevičius | Kauno Automobilininku Sporto Klubas Lada VAZ 2105 VFTS | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Gediminas Ivanauskas Mantas Kutka | RALLY 4 FUN asociacija BMW 328i E36 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Tadas Balaišis Arturas Laukys | RallyLithuania.com Fiat 124 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Alfonsas Žiūkas Marius Žiūkas | Všį MV Sport Volkswagen Golf I | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Stasys Tarailė Yevgen Sokur | Abepa St-Sport Ford Fiesta MK7 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Aurimas Dervinskas Deividas Sakalauskas | 7Bet Racing by Rally4fun BMW 323 Ti Compact E36 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Ernestas Griškus Vaidas Šmigelskas | Elektrėnų ASK BMW 325 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Priit Puskar Kaire Lusti | Kaur Motorsport BMW 316 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Tautvydas Vaškelis Steponas Kriaučiūnas | RallyLithuania.com BMW 316 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Adomas Kepalas Dominyka Volungevičiūtė | RallyLithuania.com BMW 323 Ti Compact E36 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Andrzej Kruszewski Kaja Kruszewska | KK Rally Team BMW 325 Ti Compact E46 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Dans Leščs Jānis Vīksna | BMW 323i E36 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Vaidotas Paškevičius Gytis Gaspariunas | Vaidota Racing Team Hummer H3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Merkys Saukevičius Gytis Vercinskas | VšĮ Kupiškio auto-moto sportas Toyota Tacoma | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Mantas Bernickis Deividas Bliūdžius | Aibera Motorsport RallyRaid UK Desert Warrior | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Aurimas Lekavičius Šarūnas Visockas | Pilenai Alytaus raj.techniniu SSK Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Arūnas Lekavičius Tomas Rakauskas | Pilenai Alytaus raj.techniniu SSK Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Vilmantas Karalius Darius Leskauskas | BRO Racing Team Honda Civic Type-R EP3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Aurimas Juodvalkis Lukas Araminas | BRO Racing Team Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Algirdas Talutis Mykolas Paulavičius | BRO Racing Team Can-Am Maverick R X RS | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Tomas Mikulėnas Rimvydas Eidžiulis | BRO Racing Team Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Tomas Mickus Justas Vaitekūnas | BRO Racing Team Can-Am Maverick R X RS | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Paulius Urbonas Eligijus Urbonas | BRO Racing Team Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Paulius Valiukevicius Linas Jakimavičius | BRO Racing Team Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Kristijonas Plioplys Justinas Bružas | BRO Racing Team Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Ignas Udra Albert Veliamovič | Mažeikių Auto Sporto Klubas Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Rytis Juodsnukis Andrey Rudnitskiy | Rytrama Racing Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Karol Lenkiewicz Dominik Ragiel | Can-Am Maverick X3 | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Egidijus Malinovskis Povilas Ignatavicius | Can-Am Maverick X3 X RS | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
| 2 – | Rolands Puravs Ingars Sakne | Can-Am Maverick R X RS | 4:15.950 | +0:03.010 | +— | — | Notional |
Imported data
View source ↗