CompletedSS3
Graši 1
· first car due · 4.63 km · asphalt
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Niks Apfelbaums Valters Kohs | BMW E46 | 3:17.950 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Ģirts Groza Armands Groza | BMW E36 Compact | 3:19.730 | +0:01.780 | +0:01.780 | — | Finished |
| 3 – | Uģis Dombrovskis Jurģis Seržāns | BMW 325i E46 | 3:19.980 | +0:02.030 | +0:00.250 | — | Finished |
| 4 – | Arnis Blūmfelds Kārlis Eberhards | Honda Civic | 3:21.180 | +0:03.230 | +0:01.200 | — | Finished |
| 5 – | Edgars Eltermanis Arvīds Krastiņš | Ford Focus ST 170 | 3:22.650 | +0:04.700 | +0:01.470 | — | Finished |
| 6 – | Oskars Pugovičs Tenis Ševčenko | Honda Civic Type-R EP3 | 3:24.170 | +0:06.220 | +0:01.520 | — | Finished |
| 7 – | Māris Millers Edgars Peterlevics | Opel Corsa B | 3:24.280 | +0:06.330 | +0:00.110 | — | Finished |
| 8 – | Modris Krieviņš Aivis Bērziņš | Lada Samara 21083 | 3:25.490 | +0:07.540 | +0:01.210 | — | Finished |
| 9 – | Einārs Paiders Pēteris Priedītis | BMW 120i E81 | 3:25.770 | +0:07.820 | +0:00.280 | — | Finished |
| 9 – | Artis Jagmins Kristians Ģirnis | BMW 323i E46 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Reinis Vilkaitis Inga Barkāne | BMW 325i E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Matīss Ralfs Putniņš Didzis Putninš | BMW 328 Ti Compact E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Inguss Andersons Artūrs Petrausks | BMW E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Ritvars Ameļčenko Vitālijs Ameļčenko | BMW 330i E46 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Artis Galdiks Matīss Punte | BMW 316 Ti Compact E46 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Jānis Ptičkins Māris Cinkmanis | Volkswagen New Beetle | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Mārtiņš Larionovs Ingus Ermansons | BMW 323 Ti Compact E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Ralfs Lipstoks Kalvis Blūms | BMW 325 Ti Compact E46 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Ralfs Kārkliņš Kristers Bērziņš | Subaru Impreza | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Jānis Krusts Jānis Niķis | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Arnis Kairis Aigars Avsjukovs | Audi A4 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Aivo Strupka Matīss Bobiļevs | Audi A4 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Uldis Sustriņš Guntars Žurovskis | Subaru Impreza STi N8 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Mārtiņš Grenevics Mārtiņš Raksa | Subaru Impreza RS | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Matīss Rudzītis Rūdolfs Puķe | Audi A4 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Gatis Zariņš Jānis Brizga | Subaru Impreza STi N10 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Jānis Seiksts Jānis Sproģis | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Juris Tonnis Edgards Ernšteins | Subaru Impreza STi N8 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Gints Zītars Džannijs Kļaviņš | Subaru Impreza WRX Wagon | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Kristaps Ābele Helvijs Plaudis | Subaru Impreza RS | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Roberts Zalcmanis Vilis Akmeņkalns | Audi A4 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Ernests Ozols Emīls Ozols | Audi A4 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Ainis Mušperts Kārlis Pētersons | Audi 80 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Ingus Kazulis Klāvs Zambergs | Audi A4 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Niks Kanders Kristers Usārs | Audi 80 Quattro | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Lauris Ozerovs Gatis Jansons | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Elmārs Aukšmuksts Kaspars Bundzinieks | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Jānis Lazdiņš Armands Jugāns | Subaru Impreza STi N8 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Rihards Broničs Jānis Blumbergs | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Andris Virskulis Kristaps Virskulis | Subaru Impreza WRX | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Atis Priedoliņš Elvis Mārtiņš Andersons | Subaru Impreza GH | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Ivars Mielavs Linda Šķila | Subaru Impreza WRX Wagon | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Jānis Zelčs Jānis Rozentāls | Subaru Impreza WRX | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Zandis Memrikovs Edgars Cietvīrs | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Kaspars Purvēns Māris Kučinskis | Subaru Impreza STi N8 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Āris Cēders Guntars Sokolovskis | Subaru Impreza WRX Wagon | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Kristjan Hansson Juhan Oks | Subaru Impreza STi N14 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Kārlis Dzenītis Andris Auziņš | BMW 320i E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Kaspars Ozoliņš Arvis Žavrids | Renault Clio Sport | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Arvis Āboliņš Artūrs Vilciņš | BMW 325i E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Atis Ozoliņš Diāna Tuča | BMW 323 Ti Compact E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Māris Purvēns Guntars Mucenieks | Honda Civic Type-R EP3 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Zintis Mezītis Jānis Sniedzāns | BMW 323i E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Aivis Garais Uldis Klucis | BMW 328i E46 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Atis Gromovs Patriks Gromovs | BMW 325i E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Martins Jēkabsons Ingars Padrevics | BMW 318i E36 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Miks Zambergs Mārtiņš Druvaskalns | BMW 328i E46 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Māris Erts Edvards Blumbegs | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Oskars Līdaks Līga Līdaka | Subaru Impreza GT Turbo | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Intars Rezakovs Jānis Ošenieks | Subaru Impreza RS | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Jānis Paipals Miks Jencītis | Subaru Impreza GT | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Igor Bass Andris Mālnieks | Ford Fiesta Rally3 | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 9 – | Gatis Ābelītis Indulis Sloka | Subaru Impreza WRX | 3:25.770 | +0:07.820 | +— | — | Finished |
| 64 – | Edgars Aleks Demešenkovs Agris Blodziņš | BMW E36 | 3:26.170 | +0:08.220 | +0:00.400 | — | Finished |
| 65 – | Klāvs Ezeriņš Laura Grandāne | BMW 320i E36 | 3:26.540 | +0:08.590 | +0:00.370 | — | Finished |
| 66 – | Oskars Virsis Roberts Poriņš | Honda Civic Type-R EP3 | 3:27.680 | +0:09.730 | +0:01.140 | — | Finished |
| 67 – | Toms Mežulis Kārlis Sīmanis | BMW E46 | 3:29.360 | +0:11.410 | +0:01.680 | — | Finished |
| 68 – | Artūrs Gavrilovs Toms Melnalksnis | Suzuki Swift Sport MK4 | 3:29.450 | +0:11.500 | +0:00.090 | — | Finished |
| 69 – | Andris Seržāns Artūrs Amats | BMW 330i E46 | 3:29.550 | +0:11.600 | +0:00.100 | — | Finished |
| 70 – | Valters Spicbergs Pauls Feodorovs | BMW E46 | 3:30.090 | +0:12.140 | +0:00.540 | — | Finished |
| 71 – | Valdis Buligins Mārtiņš Svilis | BMW 330i E46 | 3:30.640 | +0:12.690 | +0:00.550 | — | Finished |
| 72 – | Mārtiņš Rūdis Metums Nauris Kristaps Metums | Renault Clio Sport | 3:30.670 | +0:12.720 | +0:00.030 | — | Finished |
| 73 – | Ritvars Māgurs Rihards Aišpurs | BMW E46 Compact | 3:30.870 | +0:12.920 | +0:00.200 | — | Finished |
| 74 – | Elgars Širaks Jānis Mezītis | Volkswagen Corrado | 3:31.020 | +0:13.070 | +0:00.150 | — | Finished |
| 75 – | Niks Brants Uvis Gordis | BMW 323 Ti Compact E36 | 3:31.160 | +0:13.210 | +0:00.140 | — | Finished |
| 76 – | Ermīns Neilands Santis Krilovs | BMW 328Ci E46 | 3:31.560 | +0:13.610 | +0:00.400 | — | Finished |
| 77 – | Aigars Laurinovičs Mārtiņš Tērauds | Citroën C2 VTS | 3:31.790 | +0:13.840 | +0:00.230 | — | Finished |
| 78 – | Raimonds Ērglis Mikus Mārtinsons | Ford Focus Mk1 | 3:32.170 | +0:14.220 | +0:00.380 | — | Finished |
| 79 – | Raivo Ozoliņš Aigars Upītis | Honda Civic Type-R EP3 | 3:32.990 | +0:15.040 | +0:00.820 | — | Finished |
| 80 – | Kristaps Priedīte Paula Buša | Opel Corsa B | 3:34.480 | +0:16.530 | +0:01.490 | — | Finished |
| 81 – | Fēlikss Aukšmuksts Arvis Zemgrīds | Volkswagen Golf II | 3:34.490 | +0:16.540 | +0:00.010 | — | Finished |
| 82 – | Dāvis Freimuts Kaspars Indriksons | Volkswagen Golf IV | 3:37.170 | +0:19.220 | +0:02.680 | — | Finished |
| 83 – | Artūrs Ilva Sandis Ilva | BMW 328i E46 | 3:37.270 | +0:19.320 | +0:00.100 | — | Finished |
| 84 – | Ilvars Bisenieks Edvards Baltris | BMW 328i E46 | 3:38.850 | +0:20.900 | +0:01.580 | — | Finished |
| 85 – | Mārtiņš Smeķis Kristaps Alcmanis | Renault Clio Sport | 3:39.710 | +0:21.760 | +0:00.860 | — | Finished |
| 86 – | Kalvis Pērkons Jānis Krētainis | Renault Clio II | 3:39.810 | +0:21.860 | +0:00.100 | — | Finished |
| 87 – | Kārlis Ķipsts Dzintars Kunce | Lada VAZ 2105 | 3:43.910 | +0:25.960 | +0:04.100 | — | Finished |
| 88 – | Kārlis Irbe Guntis Irbe | BMW 325i E36 | 3:45.500 | +0:27.550 | +0:01.590 | — | Finished |
| 89 – | Tomass Vēveris Reinis Artimovičs | BMW 320i E36 | 3:48.310 | +0:30.360 | +0:02.810 | — | Finished |
| 90 – | Janis Švirevičs Alvils Igovens | BMW 316i E36 | 3:54.300 | +0:36.350 | +0:05.990 | — | Finished |
| 91 – | Aivis Vāvers Arvīds Vītols | BMW E36 Compact | 3:54.680 | +0:36.730 | +0:00.380 | — | Finished |
| 92 – | Aivars Bajārs Niklāvs Bajārs | BMW E46 | 3:58.360 | +0:40.410 | +0:03.680 | — | Finished |
| 93 – | Māris Liepiņš Aivars Saule | Suzuki Swift Sport MK4 | 4:00.320 | +0:42.370 | +0:01.960 | — | Finished |
| 94 – | Mārtiņš Dreibe Emīls Blūms | Ford Fiesta MK6 | 4:07.100 | +0:49.150 | +0:06.780 | — | Finished |
| 95 – | Raitis Reteris Aleksandrs Krjukovs | Opel Astra G | 4:10.640 | +0:52.690 | +0:03.540 | — | Finished |
| 96 – | Artūrs Lielgalvis Mārtiņš Jankovskis | BMW 320i E36 Touring | 4:18.810 | +1:00.860 | +0:08.170 | — | Finished |
Imported data
View source ↗