CompletedSS5
Karosta 2
· first car due · 4.07 km · asphalt
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Uģis Dombrovskis Jurģis Seržāns | BMW 325i E46 | 4:08.620 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Patriks Gromovs Kaspars Bundzinieks | BMW 325i E36 | 4:11.110 | +0:02.490 | +0:02.490 | — | Finished |
| 3 – | Inguss Andersons Artūrs Petrausks | BMW E36 | 4:13.800 | +0:05.180 | +0:02.690 | — | Finished |
| 4 – | Gvido Rozenblūms Indulis Kalniņš | BMW 318 iS E36 | 4:13.830 | +0:05.210 | +0:00.030 | — | Finished |
| 5 – | Gunvaldis Vēsmiņš Andris Skrebelis | BMW 320i E36 | 4:13.880 | +0:05.260 | +0:00.050 | — | Finished |
| 6 – | Jānis Ptičkins Māris Cinkmanis | Volkswagen New Beetle | 4:14.190 | +0:05.570 | +0:00.310 | — | Finished |
| 7 – | Oskars Pugovičs Tenis Ševčenko | Honda Civic Type-R EP3 | 4:14.480 | +0:05.860 | +0:00.290 | — | Finished |
| 8 – | Miks Zambergs Tomass Randa | BMW 328i E46 | 4:15.130 | +0:06.510 | +0:00.650 | — | Finished |
| 9 – | Viktors Ellers Armands Ķenavs | Renault Clio Sport | 4:16.990 | +0:08.370 | +0:01.860 | — | Finished |
| 10 – | Matīss Ralfs Putniņš Armands Jugāns | BMW 328 Ti Compact E36 | 4:17.540 | +0:08.920 | +0:00.550 | — | Finished |
| 11 – | Kristaps Priedīte Paula Buša | Opel Corsa B | 4:20.120 | +0:11.500 | +0:02.580 | — | Finished |
| 12 – | Kristaps Stupelis Artūrs Ābele | Ford Fiesta ST 150 | 4:21.100 | +0:12.480 | +0:00.980 | — | Finished |
| 13 – | Oskars Virsis Edgars Poriņš | Honda Civic Type-R EP3 | 4:22.790 | +0:14.170 | +0:01.690 | — | Finished |
| 14 – | Raivo Ozoliņš Aigars Upītis | Honda Civic Type-R EP3 | 4:23.160 | +0:14.540 | +0:00.370 | — | Finished |
| 15 – | Artis Jagmins Māris Šeršņovs | BMW 323i E46 | 4:24.080 | +0:15.460 | +0:00.920 | — | Notional |
| 15 – | Andris Seržāns Nauris Seržāns | BMW 330i E46 | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Jānis Krusts Jānis Niķis | Subaru Impreza GT | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Andris Stabiņš Emīls Babra | Volkswagen Golf II Syncro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Agris Ābele Dinārs Hartmanis | Audi A4 Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Rinalds Putninš Martinš Ozolinš | Subaru Impreza GT | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Arvis Putniņš Māris Dunda | Ford Escort RS Cosworth | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Andris Dižgalvis Artis Šteinbergs | Peugeot 207 | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Reinis Onužāns Jānis Labutis | Ford Focus RS | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Lauris Grīnbergs Ivars Magone | Audi A4 Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Ikars Putniņš Uģis Rozentāls | Subaru Legacy Estate | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Didzis Kalniņš Ivars Adamovičš | Audi A4 Avant Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Mareks Elvis Hūns Marks Maļcevs | Audi A4 Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Roberts Zalcmanis Vilis Akmeņkalns | Audi A4 Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Lauris Ozerovs Gatis Jansons | Subaru Impreza GT | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Ingus Kazulis Klāvs Zambergs | Audi A4 Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Ģirts Bērziņš Kristaps Paulauskis | Subaru Impreza RS | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Ainis Mušperts Alekss Mušperts | Audi 80 Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Māris Egle Mārtiņš Berts | Audi 80 Quattro | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Kristaps Ābele Laura Grandāne | Subaru Impreza RS | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Kaspars Purvēns Māris Kučinskis | Subaru Impreza STi N8 | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Elmārs Aukšmuksts Matīss Rudzīts | Subaru Impreza GT | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Ralfs Rutkovskis Roberts Birnis | Subaru Impreza STi N8 | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Ivars Cekuls Raitis Āboliņš | Subaru Impreza GT | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Andris Virskulis Kristaps Virskulis | Subaru Impreza WRX | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Dāvis Leitis Elizabete Leite | Subaru Impreza WRX STi RA | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Edgars Zuģickis Kaspars Zuģickis | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Jānis Zelčs Kristers Bērziņš | Subaru Impreza WRX | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Jānis Liepa Ainars Šteinbergs | BMW 330i E46 | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Gatis Ābelītis Indulis Sloka | Subaru Impreza WRX | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Roberts Veismanis Pauls Gereišs | Can-Am Maverick X3 X RS | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Gatis Ritenieks Daniels Zauka | Can-Am Maverick R | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 15 – | Kārlis Dzenītis Jānis Strazdiņš | BMW 320i E36 | 4:24.080 | +0:15.460 | +— | — | Notional |
| 48 – | Artis Galdiks Toms Reņģe | BMW 316 Ti Compact E46 | 4:24.240 | +0:15.620 | +0:00.160 | — | Finished |
| 49 – | Edgars Eltermanis Arvīds Krastiņš | Ford Focus ST 170 | 4:24.250 | +0:15.630 | +0:00.010 | — | Finished |
| 50 – | Mārtiņš Rūdis Metums Nauris Kristaps Metums | Renault Clio Sport | 4:25.490 | +0:16.870 | +0:01.240 | — | Finished |
| 51 – | Māris Purvēns Guntars Mucenieks | Honda Civic Type-R EP3 | 4:26.040 | +0:17.420 | +0:00.550 | — | Finished |
| 52 – | Kārlis Kārklis Sandis Kaspardens | BMW 320i E36 | 4:26.540 | +0:17.920 | +0:00.500 | — | Finished |
| 53 – | Modris Krieviņš Aivis Bērziņš | Lada Samara 21083 | 4:26.940 | +0:18.320 | +0:00.400 | — | Finished |
| 54 – | Jānis Sloka Jānis Beriņš | Citroën C2 VTS | 4:27.280 | +0:18.660 | +0:00.340 | — | Finished |
| 55 – | Raimonds Ērglis Mikus Mārtinsons | Ford Focus Mk1 | 4:27.400 | +0:18.780 | +0:00.120 | — | Finished |
| 56 – | Reinis Trūps Laura Dīriņa | Honda Civic Type-R FN2 | 4:28.320 | +0:19.700 | +0:00.920 | — | Finished |
| 57 – | Fēlikss Aukšmuksts Arvis Zemgrīds | Volkswagen Golf II | 4:28.700 | +0:20.080 | +0:00.380 | — | Finished |
| 58 – | Patriks Jaunbelzējs Alekss Jaunbelzējs | BMW 330i E46 | 4:28.710 | +0:20.090 | +0:00.010 | — | Finished |
| 59 – | Raimonds Auniņš Artis Auninš | BMW 320 | 4:28.940 | +0:20.320 | +0:00.230 | — | Finished |
| 60 – | Oskars Kūma Juris Arājs | Citroën C2 VTS | 4:32.150 | +0:23.530 | +0:03.210 | — | Finished |
| 61 – | Emīls Skuja Megija Sjomkāne | BMW 320i E36 | 4:32.400 | +0:23.780 | +0:00.250 | — | Finished |
| 62 – | Ralfs Stāmers Andris Vovers | Ford Fiesta R1 | 4:32.440 | +0:23.820 | +0:00.040 | — | Finished |
| 63 – | Dāvis Freimuts Kaspars Indriksons | Volkswagen Golf IV | 4:32.910 | +0:24.290 | +0:00.470 | — | Finished |
| 64 – | Mārtiņš Dreibe Gatis Dreibe | Ford Fiesta MK6 | 4:35.980 | +0:27.360 | +0:03.070 | — | Finished |
| 65 – | Kristaps Rozenbahs Martins Elksnis | BMW 330i E92 | 4:35.990 | +0:27.370 | +0:00.010 | — | Finished |
| 66 – | Mārtiņš Bembers Elvis Mārtiņš Spalva | Volkswagen Golf IV | 4:36.090 | +0:27.470 | +0:00.100 | — | Finished |
| 67 – | Edgars Balodis Kristaps Balodis | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4:36.110 | +0:27.490 | +0:00.020 | — | Finished |
| 68 – | Jānis Grīnvalds Āris Kerijs | Citroën C2 VTS | 4:36.210 | +0:27.590 | +0:00.100 | — | Finished |
| 69 – | Artūrs Ilva Rinalds Kalniņš | BMW 328i E46 | 4:36.820 | +0:28.200 | +0:00.610 | — | Finished |
| 70 – | Raivo Vīgulis Mārtiņš Dambis | BMW 316 Ti Compact E46 | 4:37.020 | +0:28.400 | +0:00.200 | — | Finished |
| 71 – | Mikus Lauva Mārtiņš Stanke | BMW 118i E87 | 4:37.220 | +0:28.600 | +0:00.200 | — | Finished |
| 72 – | Kalvis Čekovs Raivis Cinglers | BMW 330i E46 | 4:38.380 | +0:29.760 | +0:01.160 | — | Finished |
| 73 – | Artūrs Gavrilovs Maksims Bergs | Suzuki Swift Sport MK4 | 4:40.630 | +0:32.010 | +0:02.250 | — | Finished |
| 74 – | Ričards Līdaks Markuss Soste | BMW 316i E36 | 4:41.070 | +0:32.450 | +0:00.440 | — | Finished |
| 75 – | Aigars Laurinovičs Andris Krūmiņš | Citroën C2 VTS | 4:41.810 | +0:33.190 | +0:00.740 | — | Finished |
| 76 – | Mārcis Bimšteins Rūdolfs Kārkliņš | BMW 318i E36 | 4:43.280 | +0:34.660 | +0:01.470 | — | Finished |
| 77 – | Māris Liepiņš Aivars Saule | Suzuki Swift Sport MK4 | 4:44.950 | +0:36.330 | +0:01.670 | — | Finished |
| 78 – | Tomass Vēveris Niks Kevins Markitāns | BMW 320i E36 | 4:45.890 | +0:37.270 | +0:00.940 | — | Finished |
| 79 – | Karlīna Kalniņa Rinalds Laumanis | Ford Puma | 4:48.680 | +0:40.060 | +0:02.790 | — | Finished |
| 80 – | Gunārs Millers Edijs Dreimanis | BMW E36 Touring | 4:49.780 | +0:41.160 | +0:01.100 | — | Finished |
| 81 – | Martins Freimanis Toms Freimanis | BMW E36 | 4:50.530 | +0:41.910 | +0:00.750 | — | Finished |
| 82 – | Märtin Kenner Merylin Tamm | Ford Fiesta R1 | 4:52.250 | +0:43.630 | +0:01.720 | — | Finished |
| 83 – | Igors Čubirko Emīls Novads | Mini Cooper S (R53) | 4:55.100 | +0:46.480 | +0:02.850 | — | Finished |
| 84 – | Arnis Kairis Lauris Deinats | Audi A4 Quattro | 4:55.180 | +0:46.560 | +0:00.080 | — | Finished |
| 85 – | Kate Dzenīte Pauls Čuntonovs | BMW 316i Compact E36 | 4:59.840 | +0:51.220 | +0:04.660 | — | Finished |
| 86 – | Kristers Pukītis Mārtiņš Puķītis | Audi A3 | 5:02.390 | +0:53.770 | +0:02.550 | — | Finished |
| 87 – | Ričards Abakumovs Kevins Deivids Anstrauts | Audi A4 | 5:04.690 | +0:56.070 | +0:02.300 | — | Finished |
| 88 – | Edžus Jumītis Eduards Balodis | Toyota Aygo | 5:04.750 | +0:56.130 | +0:00.060 | — | Finished |
| 89 – | Raitis Reteris Egils Reteris | Opel Astra G | 5:06.240 | +0:57.620 | +0:01.490 | — | Finished |
| 90 – | Kārlis Irbe Guntis Irbe | BMW 325i E36 | 5:31.940 | +1:23.320 | +0:25.700 | — | Finished |
Imported data
View source ↗