CompletedSS1
LEDveikals.lv
· first car due · 4.87 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Gatis Ritenieks Jānis Rozentāls | Can-Am Maverick R | 3:05.190 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Martin Kutser Kristjan Ojavee | Subaru Impreza GT | 3:08.220 | +0:03.030 | +0:03.030 | — | Finished |
| 3 – | Atis Priedoliņš Elvis Mārtiņš Andersons | Subaru Impreza GH | 3:10.230 | +0:05.040 | +0:02.010 | — | Finished |
| 4 – | Elmārs Aukšmuksts Matīss Rudzītis | Subaru Impreza GT | 3:11.220 | +0:06.030 | +0:00.990 | — | Finished |
| 4 – | Uģis Dombrovskis Jurģis Seržāns | BMW 325i E46 | 3:11.220 | +0:06.030 | +— | — | Finished |
| 6 – | Zandis Memrikovs Agris Purkalns | Subaru Impreza GT | 3:11.310 | +0:06.120 | +0:00.090 | — | Finished |
| 7 – | Jānis Zelčs Kristers Bērziņš | Subaru Impreza WRX | 3:11.410 | +0:06.220 | +0:00.100 | — | Finished |
| 8 – | Andris Virskulis Kristaps Virskulis | Subaru Impreza WRX | 3:13.280 | +0:08.090 | +0:01.870 | — | Finished |
| 9 – | Mārtiņš Grenevics Mārtiņš Raksa | Subaru Impreza RS | 3:14.240 | +0:09.050 | +0:00.960 | — | Finished |
| 10 – | Gvido Rozenblūms Indulis Kalniņš | BMW 318 iS E36 | 3:15.470 | +0:10.280 | +0:01.230 | — | Finished |
| 11 – | Ainis Mušperts Alekss Mušperts | Audi 80 Quattro | 3:16.770 | +0:11.580 | +0:01.300 | — | Finished |
| 12 – | Roberts Veismanis Pauls Gereišs | Can-Am Maverick X3 X RS | 3:18.050 | +0:12.860 | +0:01.280 | — | Finished |
| 13 – | Reinis Trūps Madars Dīriņš | Honda Civic Type-R FN2 | 3:18.560 | +0:13.370 | +0:00.510 | — | Finished |
| 14 – | Marko Eespakk Andre Juhe | Audi S1 (8X) | 3:19.000 | +0:13.810 | +0:00.440 | — | Finished |
| 15 – | Edgars Zuģickis Kaspars Zuģickis | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:19.530 | +0:14.340 | +0:00.530 | — | Finished |
| 16 – | Ģirts Bērziņš Rūdis Bērziņš | Subaru Impreza RS | 3:20.520 | +0:15.330 | +0:00.990 | — | Finished |
| 17 – | Kristaps Telle Oskars Bauģis | Volkswagen Golf II | 3:20.680 | +0:15.490 | +0:00.160 | — | Finished |
| 18 – | Lauris Ozerovs Gatis Jansons | Subaru Impreza GT | 3:21.240 | +0:16.050 | +0:00.560 | — | Finished |
| 19 – | Tomass Grintāls Ralfs Grintāls | BMW 323i E36 | 3:21.460 | +0:16.270 | +0:00.220 | — | Finished |
| 20 – | Ingus Kazulis Klāvs Zambergs | Audi A4 Quattro | 3:21.510 | +0:16.320 | +0:00.050 | — | Finished |
| 21 – | Oskars Pugovičs Tenis Ševčenko | Honda Civic Type-R EP3 | 3:22.120 | +0:16.930 | +0:00.610 | — | Finished |
| 22 – | Armands Groza Andris Spilva | BMW 323i E36 | 3:22.660 | +0:17.470 | +0:00.540 | — | Finished |
| 23 – | Patriks Gromovs Kaspars Bundzinieks | BMW 325i E36 | 3:22.730 | +0:17.540 | +0:00.070 | — | Finished |
| 24 – | Kaspars Purvēns Māris Kučinskis | Subaru Impreza STi N8 | 3:23.040 | +0:17.850 | +0:00.310 | — | Finished |
| 25 – | Matīss Ralfs Putniņš Armands Jugāns | BMW 328 Ti Compact E36 | 3:23.880 | +0:18.690 | +0:00.840 | — | Finished |
| 26 – | Gunvaldis Vēsmiņš Andris Skrebelis | BMW 320i E36 | 3:25.000 | +0:19.810 | +0:01.120 | — | Finished |
| 27 – | Roberts Zalcmanis Helvijs Plaudis | Audi A4 Quattro | 3:26.430 | +0:21.240 | +0:01.430 | — | Finished |
| 28 – | Artis Jagmins Māris Šeršņovs | BMW 323i E46 | 3:26.560 | +0:21.370 | +0:00.130 | — | Finished |
| 29 – | Andris Seržāns Artūrs Amats | BMW 330i E46 | 3:27.430 | +0:22.240 | +0:00.870 | — | Finished |
| 30 – | Daniels Zauka Renārs Lepiksons | Renault Clio Sport | 3:27.740 | +0:22.550 | +0:00.310 | — | Finished |
| 31 – | Andris Stabiņš Emīls Babra | Volkswagen Golf II Syncro | 3:28.070 | +0:22.880 | +0:00.330 | — | Finished |
| 32 – | Sandis Laukšteins Ilze Velika | Volkswagen Golf II | 3:28.150 | +0:22.960 | +0:00.080 | — | Finished |
| 33 – | Regnārs Bērziņš Reinis Rozefelds | Audi A3 Quattro | 3:28.310 | +0:23.120 | +0:00.160 | — | Finished |
| 34 – | Roberts Loķis Kārlis Lasis | BMW 323 Ti Compact E36 | 3:28.530 | +0:23.340 | +0:00.220 | — | Finished |
| 35 – | Oskars Virsis Edgars Poriņš | Honda Civic Type-R EP3 | 3:28.970 | +0:23.780 | +0:00.440 | — | Finished |
| 36 – | Mārtiņš Rūdis Metums Nauris Kristaps Metums | Renault Clio Sport | 3:29.150 | +0:23.960 | +0:00.180 | — | Finished |
| 37 – | Kārlis Zēbergs Andris Ķezberis | BMW 318 iS E36 | 3:29.860 | +0:24.670 | +0:00.710 | — | Finished |
| 38 – | Miks Zambergs Tomass Randa | BMW 328i E46 | 3:29.880 | +0:24.690 | +0:00.020 | — | Finished |
| 39 – | Uldis Sustriņš Guntars Žurovskis | Subaru Impreza STi N8 | 3:30.080 | +0:24.890 | +0:00.200 | — | Finished |
| 40 – | Ralfs Stāmers Aldis Hanzens | Ford Fiesta R1 | 3:30.730 | +0:25.540 | +0:00.650 | — | Finished |
| 41 – | Edgars Petrovičs Gvido Aļeksejevs | BMW E36 | 3:30.800 | +0:25.610 | +0:00.070 | — | Finished |
| 42 – | Modris Krieviņš Aivis Bērziņš | Lada Samara 21083 | 3:31.170 | +0:25.980 | +0:00.370 | — | Finished |
| 43 – | Edgars Balodis Kristaps Balodis | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 3:31.350 | +0:26.160 | +0:00.180 | — | Finished |
| 44 – | Atis Ozoliņš Oskars Priedītis | BMW 323 Ti Compact E36 | 3:32.060 | +0:26.870 | +0:00.710 | — | Finished |
| 45 – | Jarmo Lige Jorven Kurba | BMW 328 Ti Compact E36 | 3:32.350 | +0:27.160 | +0:00.290 | — | Finished |
| 46 – | Valters Spicbergs Ieva Spicberga | BMW E46 | 3:32.360 | +0:27.170 | +0:00.010 | — | Finished |
| 47 – | Jānis Jansons Agnis Bērziņš | Peugeot 206 XS | 3:32.420 | +0:27.230 | +0:00.060 | — | Finished |
| 48 – | Arnis Blūmfelds Kārlis Eberhards | Honda Civic | 3:33.110 | +0:27.920 | +0:00.690 | — | Finished |
| 49 – | Kristaps Stupelis Artūrs Ābele | Ford Fiesta ST 150 | 3:33.600 | +0:28.410 | +0:00.490 | — | Finished |
| 50 – | Ričards Līdaks Markuss Soste | BMW 316i E36 | 3:33.740 | +0:28.550 | +0:00.140 | — | Finished |
| 51 – | Kārlis Kārklis Sandis Kaspardens | BMW 320i E36 | 3:34.100 | +0:28.910 | +0:00.360 | — | Finished |
| 52 – | Viktors Ellers Jānis Bumbulis | Renault Clio Sport | 3:34.330 | +0:29.140 | +0:00.230 | — | Finished |
| 53 – | Raivo Ozoliņš Aigars Upītis | Honda Civic Type-R EP3 | 3:35.800 | +0:30.610 | +0:01.470 | — | Finished |
| 54 – | Kārlis Irbe Guntis Irbe | BMW 325i E36 | 3:35.950 | +0:30.760 | +0:00.150 | — | Finished |
| 55 – | Agris Ābele Dinārs Hartmanis | Audi A4 Quattro | 3:36.110 | +0:30.920 | +0:00.160 | — | Finished |
| 56 – | Kristaps Hūns Mareks Elvis Hūns | Audi A4 Quattro | 3:36.460 | +0:31.270 | +0:00.350 | — | Finished |
| 57 – | Edgars Eltermanis Arvīds Krastiņš | Ford Focus ST 170 | 3:36.520 | +0:31.330 | +0:00.060 | — | Finished |
| 58 – | Elvis Jansons Sandris Ivanovs | Audi 90 Quattro | 3:36.560 | +0:31.370 | +0:00.040 | — | Finished |
| 59 – | Valdis Buligins Mārtiņš Svilis | BMW 330i E46 | 3:37.180 | +0:31.990 | +0:00.620 | — | Finished |
| 60 – | Kārlis Roziņš Ralfs Zaikovskis | Honda Civic Type-R EP3 | 3:37.280 | +0:32.090 | +0:00.100 | — | Finished |
| 61 – | Kristaps Pļaviņš Gusts Pikša | BMW 328i E36 | 3:37.700 | +0:32.510 | +0:00.420 | — | Finished |
| 62 – | Kalvis Čekovs Raivis Cinglers | BMW 330i E46 | 3:37.750 | +0:32.560 | +0:00.050 | — | Finished |
| 63 – | Jānis Zvirgzdiņš Liene Velpa | Ford Fiesta ST 150 | 3:37.790 | +0:32.600 | +0:00.040 | — | Finished |
| 64 – | Kristaps Rozenbahs Martins Elksnis | BMW 330i E92 | 3:38.620 | +0:33.430 | +0:00.830 | — | Finished |
| 65 – | Emīls Skuja Megija Sjomkāne | BMW 320i E36 | 3:38.850 | +0:33.660 | +0:00.230 | — | Finished |
| 66 – | Hugo Otomers Gatis Otomers | BMW 323i E46 | 3:38.970 | +0:33.780 | +0:00.120 | — | Notional |
| 67 – | Kristaps Priedīte Paula Buša | Opel Corsa B | 3:39.670 | +0:34.480 | +0:00.700 | — | Finished |
| 68 – | Mārcis Bimšteins Rūdolfs Kārkliņš | BMW 318i E36 | 3:40.860 | +0:35.670 | +0:01.190 | — | Finished |
| 69 – | Oliver Takk Nils Esko | Ford Fiesta MK6 | 3:40.940 | +0:35.750 | +0:00.080 | — | Finished |
| 70 – | Mārtiņš Smikersts Mārtiņš Markaničs | Opel Astra G | 3:41.680 | +0:36.490 | +0:00.740 | — | Finished |
| 71 – | Raimonds Ērglis Mikus Mārtinsons | Ford Focus Mk1 | 3:41.830 | +0:36.640 | +0:00.150 | — | Finished |
| 72 – | Lauris Grīnbergs Ivars Magone | Audi A4 Quattro | 3:42.030 | +0:36.840 | +0:00.200 | — | Finished |
| 73 – | Jānis Sloka Jānis Beriņš | Citroën C2 VTS | 3:42.330 | +0:37.140 | +0:00.300 | — | Finished |
| 74 – | Mikus Lauva Dāvis Muižnieks | BMW 118i E87 | 3:42.450 | +0:37.260 | +0:00.120 | — | Finished |
| 75 – | Artūrs Gavrilovs Maksims Bergs | Suzuki Swift Sport MK4 | 3:42.640 | +0:37.450 | +0:00.190 | — | Finished |
| 76 – | Ivo Osis Madars Ķēniņš | Toyota Corolla T-Sport | 3:42.780 | +0:37.590 | +0:00.140 | — | Finished |
| 77 – | Reinis Frīdbergs Inga Freiberga | Subaru Impreza GH | 3:43.080 | +0:37.890 | +0:00.300 | — | Finished |
| 78 – | Artūrs Ilva Rinalds Kalniņš | BMW 328i E46 | 3:43.240 | +0:38.050 | +0:00.160 | — | Finished |
| 79 – | Māris Egle Mārtiņš Berts | Audi 80 Quattro | 3:43.720 | +0:38.530 | +0:00.480 | — | Finished |
| 80 – | Fēlikss Aukšmuksts Arvis Zemgrīds | Volkswagen Golf II | 3:43.770 | +0:38.580 | +0:00.050 | — | Finished |
| 81 – | Elmārs Pukjāns Pēteris Čivčs | BMW 320i E46 | 3:45.880 | +0:40.690 | +0:02.110 | — | Finished |
| 82 – | Jānis Grīnvalds Āris Kerijs | Citroën C2 VTS | 3:45.910 | +0:40.720 | +0:00.030 | — | Finished |
| 83 – | Joosep Nooni Peeter Nooni | Ford Fiesta R1 | 3:47.110 | +0:41.920 | +0:01.200 | — | Finished |
| 84 – | Kaspars Gertners Raivis Volkonovskis | Mazda 3 | 3:47.800 | +0:42.610 | +0:00.690 | — | Finished |
| 85 – | Tomass Vēveris Niks Kevins Markitāns | BMW 320i E36 | 3:48.580 | +0:43.390 | +0:00.780 | — | Finished |
| 86 – | Jānis Sala Uldis Fjodorovs | Audi Quattro Sport | 3:49.140 | +0:43.950 | +0:00.560 | — | Finished |
| 87 – | Arvo Himičs Gints Lasmanis | Opel Astra G | 3:49.360 | +0:44.170 | +0:00.220 | — | Finished |
| 88 – | Uku Märt Aabna Asko Meos | Ford Fiesta R1 | 3:50.510 | +0:45.320 | +0:01.150 | — | Finished |
| 89 – | Karlīna Kalniņa Markuss Žuburs | Ford Puma | 3:51.290 | +0:46.100 | +0:00.780 | — | Finished |
| 90 – | Māris Liepiņš Aivars Saule | Suzuki Swift Sport MK4 | 3:52.240 | +0:47.050 | +0:00.950 | — | Finished |
| 91 – | Martins Freimanis Toms Freimanis | BMW E36 | 3:52.950 | +0:47.760 | +0:00.710 | — | Finished |
| 92 – | Dāvis Freimuts Kaspars Indriksons | Volkswagen Golf IV | 3:53.740 | +0:48.550 | +0:00.790 | — | Finished |
| 93 – | Oskars Kūma Juris Arājs | Citroën C2 VTS | 3:53.910 | +0:48.720 | +0:00.170 | — | Finished |
| 94 – | Märtin Kenner Steven Lätt | Ford Fiesta R1 | 3:54.500 | +0:49.310 | +0:00.590 | — | Finished |
| 95 – | Mārtiņš Bembers Elvis Mārtiņš Spalva | Volkswagen Golf IV | 3:55.130 | +0:49.940 | +0:00.630 | — | Finished |
| 96 – | Toms Tālbergs Ralfs Tīfentāls | BMW 318 Ti Compact E36 | 3:55.720 | +0:50.530 | +0:00.590 | — | Finished |
| 97 – | Toms Grīvs Matīss Pucens | Audi A4 | 3:58.220 | +0:53.030 | +0:02.500 | — | Finished |
| 98 – | Lauris Bērziņš Kristaps Berzinš | Seat Ibiza GTi 16V | 4:05.170 | +0:59.980 | +0:06.950 | — | Finished |
| 99 – | Arnis Kairis Lauris Deinats | Audi A4 Quattro | 4:07.000 | +1:01.810 | +0:01.830 | — | Finished |
| 100 – | Raitis Reteris Egils Reteris | Opel Astra G | 4:10.430 | +1:05.240 | +0:03.430 | — | Finished |
| 101 – | Aleksis Kreps Ričards Abakumovs | Ford Focus | 4:10.750 | +1:05.560 | +0:00.320 | — | Finished |
| 102 – | Kate Dzenīte Roberts Šivars | BMW 316i Compact E36 | 4:13.420 | +1:08.230 | +0:02.670 | — | Finished |
| 103 – | Kristaps Eglīte Patrīcija Greidāne | Citroën C2 VTS | 4:14.850 | +1:09.660 | +0:01.430 | — | Finished |
| 104 – | Kaspars Vaičiulēns Dāniels Vaičiulēns | Opel Astra GTC | 4:20.200 | +1:15.010 | +0:05.350 | — | Finished |
| 105 – | Roberts Bērziņš Edgars Komļevs | Citroën C2 VTS | 4:29.830 | +1:24.640 | +0:09.630 | — | Finished |
| 106 – | Martins Andiņš Ritvars Krūmiņš | Mazda 3 | 4:39.580 | +1:34.390 | +0:09.750 | — | Finished |
| 107 – | Olivers Klemencis Gatis Klemencis | BMW 318 Ti Compact E46 | 4:47.060 | +1:41.870 | +0:07.480 | — | Finished |
| 108 – | Ernests Gustavs Ādamsons Emīls Vilkājs | Volvo 240 GL | 4:50.430 | +1:45.240 | +0:03.370 | — | Finished |
| 109 – | Jānis Krusts Jānis Niķis | Subaru Impreza GT | 10:59.980 | +7:54.790 | +6:09.550 | — | Finished |
Imported data
View source ↗