CompletedSS7
Vudnera
· first car due · 4.92 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | Krekaz Motorsport Subaru Impreza STi N12 | 3:02.850 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | Plento Kipšiukai Subaru Impreza | 3:04.190 | +0:01.340 | +0:01.340 | — | Finished |
| 3 – | Gediminas Mickus Malvina Slenyte | Viada-Multi FX Subaru Impreza WRX STi | 3:07.310 | +0:04.460 | +0:03.120 | — | Finished |
| 4 – | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | RD Signs Racing by Rally4Fun Subaru Impreza | 3:07.910 | +0:05.060 | +0:00.600 | — | Finished |
| 5 – | Arnoldas Zažeckas Edvinas Bieliauskas | Subaru WRX STI | 3:08.260 | +0:05.410 | +0:00.350 | — | Finished |
| 6 – | Benas Kaškauskas Lukas Veiksra | BMW 316 Ti Compact E46 | 3:09.310 | +0:06.460 | +0:01.050 | — | Finished |
| 7 – | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckunas | Krekaz Motorsport BMW 323 Ti Compact | 3:09.680 | +0:06.830 | +0:00.370 | — | Finished |
| 8 – | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | Politechnika Racing Subaru Impreza | 3:10.030 | +0:07.180 | +0:00.350 | — | Finished |
| 9 – | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | Gorilla Burgers Racing Team BMW 328Ci E46 | 3:11.780 | +0:08.930 | +0:01.750 | — | Finished |
| 10 – | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | VšĮ Kupiškio auto-moto sportas Mitsubishi Colt | 3:12.050 | +0:09.200 | +0:00.270 | — | Finished |
| 11 – | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | Alytaus Autoklubas by Marimotors BMW 325 Ti Compact E46 | 3:13.820 | +0:10.970 | +0:01.770 | — | Finished |
| 12 – | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | Samsonas.com BMW 316 Ti Compact E46 | 3:14.380 | +0:11.530 | +0:00.560 | — | Finished |
| 13 – | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | Politechnika Racing Subaru Impreza | 3:14.940 | +0:12.090 | +0:00.560 | — | Finished |
| 14 – | Tomas Sakalauskas Matas Sakalauskas | Pilėnai Subaru Impreza | 3:15.110 | +0:12.260 | +0:00.170 | — | Finished |
| 15 – | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | Viada-Multi FX Subaru Impreza WRX STi | 3:15.750 | +0:12.900 | +0:00.640 | — | Finished |
| 16 – | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | BMW 325 Ti Compact E36 | 3:16.160 | +0:13.310 | +0:00.410 | — | Finished |
| 17 – | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | Politechnika Racing Subaru Impreza | 3:18.920 | +0:16.070 | +0:02.760 | — | Finished |
| 18 – | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | BMW 325 Ti Compact | 3:19.160 | +0:16.310 | +0:00.240 | — | Finished |
| 19 – | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | Opel Astra GSi 16V | 3:21.800 | +0:18.950 | +0:02.640 | — | Finished |
| 20 – | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | BMW 316 Ti Compact E46 | 3:22.310 | +0:19.460 | +0:00.510 | — | Finished |
| 21 – | Aurimas Mameniskis Aivaras Deveikis | Subaru Impreza | 3:22.930 | +0:20.080 | +0:00.620 | — | Finished |
| 22 – | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | RD Signs Racing by Rally4Fun Subaru Impreza | 3:25.200 | +0:22.350 | +0:02.270 | — | Finished |
| 23 – | Vaidas Razanskas Gytis Steponavicius | BMW 325 Ti Compact E46 | 3:26.600 | +0:23.750 | +0:01.400 | — | Finished |
| 24 – | Justas Augustis Dominykas Viliusis | Kelmės ASK Honda Civic EG6 | 3:27.050 | +0:24.200 | +0:00.450 | — | Finished |
| 25 – | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | Pilėnai Seat Ibiza Cupra Mk3 | 3:27.380 | +0:24.530 | +0:00.330 | — | Notional |
| 26 – | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | VšĮ Kupiškio auto-moto sportas Mitsubishi Colt | 3:27.990 | +0:25.140 | +0:00.610 | — | Finished |
| 27 – | Domas Raškevičius Karolis Kairys | VŠĮ Ralio draugai BMW 330 Ci | 3:28.080 | +0:25.230 | +0:00.090 | — | Finished |
| 28 – | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | Volkswagen Golf II | 3:28.130 | +0:25.280 | +0:00.050 | — | Finished |
| 29 – | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | RD Signs Racing by Rally4Fun Honda Civic Type-R FN2 | 3:29.260 | +0:26.410 | +0:01.130 | — | Notional |
| 30 – | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | BMW 320i E46 | 3:32.960 | +0:30.110 | +0:03.700 | — | Finished |
| 31 – | Evaldas Augutis Algirdas Paulauskas | Alytaus Autoklubas by Marimotors Peugeot 306 | 3:33.450 | +0:30.600 | +0:00.490 | — | Finished |
| 32 – | Tomas Marciulionis Giedrius Karaliūnas | Renault Clio Sport | 3:33.720 | +0:30.870 | +0:00.270 | — | Finished |
| 33 – | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | Pilėnai Lada VAZ 21051 | 3:33.810 | +0:30.960 | +0:00.090 | — | Notional |
| 34 – | Austėja Straukaitė Ema Benevičiūtė | VŠĮ Ralio draugai Suzuki Swift Sport MK4 | 3:34.510 | +0:31.660 | +0:00.700 | — | Notional |
| 35 – | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | Opel Astra GSi 16V | 3:35.850 | +0:33.000 | +0:01.340 | — | Finished |
| 36 – | Gabrielė Gedgaudė Dagnė Končiūtė | GSR Motorsport Ford Fiesta MK7 | 3:38.020 | +0:35.170 | +0:02.170 | — | Finished |
| 37 – | Marius Bernotas Dalius Bernotas | BMW 318 Ti Compact E36 | 3:38.720 | +0:35.870 | +0:00.700 | — | Finished |
| 38 – | Jogaila Treinavičius Rolandas Treinavicius | Subaru Impreza | 3:41.680 | +0:38.830 | +0:02.960 | — | Finished |
| 39 – | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | Politechnika Racing Opel Astra F | 3:42.090 | +0:39.240 | +0:00.410 | — | Finished |
| 40 – | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | Opel Astra GSi | 3:44.350 | +0:41.500 | +0:02.260 | — | Finished |
| 41 – | Saulius Nausėdas Rimas Valentinavičius | Subaru Impreza | 3:44.880 | +0:42.030 | +0:00.530 | — | Finished |
| 42 – | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | Politechnika Racing Lada VAZ 21013 | 3:46.310 | +0:43.460 | +0:01.430 | — | Finished |
| 43 – | Arturas Sipelis Nojus Šileikis | Viada-Multi FX Lada VAZ 2105 | 3:48.940 | +0:46.090 | +0:02.630 | — | Finished |
| 44 – | Aurelijus Gruodys Marius Cyrolis | Politechnika Racing Lada VAZ 2101 | 3:51.250 | +0:48.400 | +0:02.310 | — | Finished |
| 45 – | Virginija Kėdžiutė Justina Antonenko | Gorilla Burgers Racing Team Seat Ibiza Cupra Mk2 | 4:00.990 | +0:58.140 | +0:09.740 | — | Finished |
| 46 – | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | Politechnika Racing Lada VAZ 2101 | 7:00.330 | +3:57.480 | +2:59.340 | — | Finished |
Imported data
View source ↗