CompletedSS2
VIADA (Bachmatai 1)
· first car due · 17.94 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Vaidotas Žala Ugnius Vainevičius | Nørdis Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 7:39.420 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Deividas Gezevičius Evaldas Kvederis | Nørdis Racing Team Ford Fiesta N5+ | 7:39.880 | +0:00.460 | +0:00.460 | — | Finished |
| 3 – | Justas Tamašauskas Algirdas Pranckūnas | ORLEN Lietuva-Mažeikių ASK Hyundai i20 Proto | 7:43.130 | +0:03.710 | +0:03.250 | — | Finished |
| 4 – | Rokas Steponavičius Dovydas Ketvirtis | GSR Motorsport Hyundai i20 N Rally2 | 7:43.440 | +0:04.020 | +0:00.310 | — | Finished |
| 5 – | Giedrus Firantas Matas Valiulis | ASK Autoralis Škoda Fabia R5 | 7:47.910 | +0:08.490 | +0:04.470 | — | Finished |
| 6 – | Aron Domżała Michał Kuśnierz | Škoda Fabia Rally2 evo | 7:51.470 | +0:12.050 | +0:03.560 | — | Finished |
| 7 – | Aras Kvedaras Karolis Gedgaudas | GSR Motorsport Peugeot 208 Rally4 | 7:52.550 | +0:13.130 | +0:01.080 | — | Finished |
| 8 – | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | Juta KSK Mitsubishi Lancer Evo IX | 7:53.590 | +0:14.170 | +0:01.040 | — | Finished |
| 9 – | Paweł Ważny Łukasz Jastrzębski | EcoPlantSales RT Ford Fiesta Rally3 | 7:55.650 | +0:16.230 | +0:02.060 | — | Finished |
| 10 – | Marius Vėgėlė Gediminas Saudargas | ORLEN Lietuva-Mažeikių ASK Mitsubishi Lancer Evo IX | 8:02.370 | +0:22.950 | +0:06.720 | — | Finished |
| 11 – | Andrejus Apočkinas Anuš Šachsuvarova | Walletto Racing Team BMW M3 E36 | 8:05.830 | +0:26.410 | +0:03.460 | — | Finished |
| 12 – | Nedas Radišauskas Justas Vičiūnas | Samsonas Motorsport Škoda Fabia R5 | 8:06.000 | +0:26.580 | +0:00.170 | — | Notional |
| 12 – | Darius Sukackas Ernestas Česokas | RD Signs Racing by Rally4Fun BMW M3 E46 Compact | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Giedrius Notkus Dalius Strižanas | Viada-Multi FX Škoda Fabia R5 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | Biržų ASK BMW 328 Ti Compact E46 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Saulius Trapuila Arūnas Jarašius | ASK Autorikona BMW M3 E46 Compact | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Gediminas Ivanauskas Mantas Kutka | Plento Kipšiukai BMW 328i E36 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Gytis Stalerūnas Edvinas Šakalys | Samsonas.com BMW 130i E81 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Ernestas Griškus Vaidas Šmigelskas | Elektrėnų ASK BMW 325 Ti Compact E46 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Andrej Isačenko Deimantas Alekna | ZASK Akseleratorius BMW 330Ci E46 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Andrzej Kruszewski Kaja Kruszewska | KK Rally Team BMW 325 Ti Compact E46 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 12 – | Juozas Čiplys Romas Svirskas | RR Team BMW 328 Ti Compact E46 | 8:06.000 | +0:26.580 | +— | — | Notional |
| 23 – | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | BERNER by Čapkauskas Team Mitsubishi Lancer Evo IX | 8:08.220 | +0:28.800 | +0:02.220 | — | Finished |
| 24 – | Eugenijus Sladkevičius Marius Kairys | Elektrėnų ASK Škoda Fabia III N5+ | 8:11.780 | +0:32.360 | +0:03.560 | — | Finished |
| 25 – | Egidijus Valeiša Mindaugas Varža | Všį MV Sport Subaru WRX STI | 8:12.000 | +0:32.580 | +0:00.220 | — | Notional |
| 26 – | Linas Vaškys Laurynas Paškevičius | ORLEN Lietuva-Mažeikių ASK Škoda Fabia III N5+ | 8:12.170 | +0:32.750 | +0:00.170 | — | Finished |
| 27 – | Ralfs Sirmacis Māris Kulšs | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 8:13.390 | +0:33.970 | +0:01.220 | — | Finished |
| 28 – | Guntis Lielkājis Zane Lielkāja-Gerika | Mitsubishi Lancer Evo X | 8:14.000 | +0:34.580 | +0:00.610 | — | Notional |
| 28 – | Mindaugas Grikienis Donatas Gaidelis | Viada-Multi FX Subaru Impreza GT | 8:14.000 | +0:34.580 | +— | — | Notional |
| 28 – | Tomas Rakauskas Austeja Straukaite | Pilėnai Toyota Celica GT-Four (ST205) | 8:14.000 | +0:34.580 | +— | — | Notional |
| 28 – | Tomas Mačkinis Žygimantas Bagonas | Grand Rally Team Honda Civic Type-R FN2 | 8:14.000 | +0:34.580 | +— | — | Notional |
| 28 – | Kārlis Folkmanis Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo X | 8:14.000 | +0:34.580 | +— | — | Notional |
| 28 – | Tautvydas Narušis Greta Šaduikytė | RD Signs Racing by Rally4Fun Subaru Impreza GC8 | 8:14.000 | +0:34.580 | +— | — | Notional |
| 34 – | Paulius Beniušis Kristupas Adinavičius | Abepa St-Sport Citroën C3 N5 | 8:15.470 | +0:36.050 | +0:01.470 | — | Finished |
| 35 – | Petras Šiaučiūnas Žilvinas Juršys | ZASK Akseleratorius Škoda Fabia Rally2-Kit | 8:16.000 | +0:36.580 | +0:00.530 | — | Notional |
| 35 – | Karolis Kairys Kęstutis Baranauskas | VŠĮ Ralio draugai Ford Fiesta Rally3 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Artur Długosz Mateusz Martynek | Škoda Fabia Rally2-Kit | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | David Tomek Roman Švec | Top Trans Highway s.r.o. Škoda Fabia Rally2 evo | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Kārlis Dzenītis Mārcis Malers | Baltic Motorsport Promotion BMW 320i E36 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Bruno Gryc Kamil Heller | Dream 2 Drive Ford Fiesta R2 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Irmantas Buivydas Edvinas Buivydas | RD Signs Racing by Rally4Fun Ford Fiesta Rally4 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Erikas Valkeris Robertas Valkeris | GSR Motorsport Opel Corsa Rally4 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Saimonas Daudžvardis Justinas Vainiūnas | ZASK Akseleratorius Ford Fiesta R2T | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Majus Masonas Kipras Buteikis | Abepa St-Sport BMW 316 Ti Compact E46 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | Grand Rally Team Ford Fiesta Rally4 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Piotr Małuszyński Adrian Sadowski | Kelmės ASK Lancia Ypsilon Rally4 HF | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Ovidijus Vaštakas Emilis Kucka | Abepa St-Sport BMW 328 Ti Compact E46 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Mantas Garbuzas Paulius Butavičius | RD Signs Racing by Rally4Fun BMW 328 Ti Compact E46 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Andrius Grigaitis Mantas Elsbergas | Kauno Automobilininku Sporto Klubas BMW 323Ci E46 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Tadas Pupeikis Tomas Pupeikis | Gorilla Burgers Racing Team BMW 318 Ti Compact E46 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Gediminas Daunoras Vitoldas Ambrozaitis | Subaru Impreza STi N12 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Vitalijus Plastininas Dagnė Končiūtė | ORLEN Lietuva-Mažeikių ASK Audi A1 Rally2-Kit | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Marius Dainys Tomas Klimašauskas | Kauno Autoklubas Volkswagen Polo MK5 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Reinis Trūps Madars Dīriņš | Honda Civic Type-R FN2 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Dovilas Čiutelė Donatas Zvicevičius | Kauno Automobilininku Sporto Klubas Lada VAZ 2105 VFTS | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Saulius Zurlys Julius Kalvaitis | GSR Motorsport BMW 316i E30 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Adomas Kepalas Juozas Seibutis | Samsonas.com BMW 323 Ti Compact E36 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Daumantas Zamokas Vaidotas Orantas | Viada-Multi FX BMW 323i E36 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Marius Kemešys Deividas Sakalauskas | BMW 325i E36 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Arūnas Lekavičius Genadijus Makejevas | TSSK Pilenai Can-Am Maverick X3 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Alfonsas Žiūkas Marius Žiūkas | Všį MV Sport Volkswagen Golf I | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Aurimas Lekavičius Šarūnas Visockas | Pilėnai Can-Am Maverick X3 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Tomas Mikulėnas Rimvydas Eidžiulis | VšĮ X Racing Team Can-Am Maverick X3 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Aurimas Juodvalkis Lukas Araminas | VšĮ X Racing Team Can-Am Maverick X3 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Paulius Urbonas Eligijus Urbonas | VšĮ X Racing Team Can-Am Maverick X3 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Rolands Puravs Ingars Sakne | Can-Am Maverick R X RS | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 35 – | Ignas Udra Andris Mālnieks | VšĮ X Racing Team Can-Am Maverick X3 | 8:16.000 | +0:36.580 | +— | — | Notional |
| 68 – | Piotr Krotoszyński Marcin Szeja | Škoda Fabia Rally2 evo | 8:22.310 | +0:42.890 | +0:06.310 | — | Finished |
Imported data
View source ↗