CompletedSS1
Biorina
· first car due · 17.95 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Vaidotas Žala Ugnius Vainevičius | Skuba Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 8:37.830 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Vladas Jurkevičius Aisvydas Paliukėnas | Eldorado x Humbility Sports Škoda Fabia Rally2 evo | 8:43.040 | +0:05.210 | +0:05.210 | — | Finished |
| 3 – | Giedrus Firantas Matas Valiulis | ASK Autoralis Škoda Fabia R5 | 8:45.100 | +0:07.270 | +0:02.060 | — | Finished |
| 4 – | Giedrius Notkus Dalius Strižanas | Viada-Multi FX Škoda Fabia R5 | 8:45.170 | +0:07.340 | +0:00.070 | — | Finished |
| 5 – | Rokas Steponavičius Dovydas Ketvirtis | Abepa St-Sport Hyundai i20 N Rally2 | 8:50.490 | +0:12.660 | +0:05.320 | — | Finished |
| 6 – | Deividas Gezevičius Evaldas Kvederis | Abepa St-Sport Ford Fiesta N5+ | 8:50.920 | +0:13.090 | +0:00.430 | — | Finished |
| 7 – | Justas Tamašauskas Algirdas Pranckūnas | Všį MV Sport Hyundai i20 Proto | 8:52.860 | +0:15.030 | +0:01.940 | — | Finished |
| 8 – | Marius Vėgėlė Gediminas Saudargas | Mažeikių Auto Sporto Klubas Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:04.190 | +0:26.360 | +0:11.330 | — | Finished |
| 9 – | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | Čapkauskas Autocentras Team Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:05.190 | +0:27.360 | +0:01.000 | — | Notional |
| 10 – | Paulius Beniušis Kristupas Adinavičius | Abepa St-Sport Citroën C3 N5 | 9:08.700 | +0:30.870 | +0:03.510 | — | Finished |
| 11 – | Serhii Potiiko Ivan Mishyn | Abepa St-Sport Škoda Fabia Rally2-Kit | 9:19.650 | +0:41.820 | +0:10.950 | — | Finished |
| 12 – | Petras Šiaučiūnas Žilvinas Juršys | ZASK Akseleratorius Škoda Fabia Rally2-Kit | 9:20.650 | +0:42.820 | +0:01.000 | — | Notional |
| 12 – | Sebastian Teter Michał Marczewski | Ford Fiesta Rally3 | 9:20.650 | +0:42.820 | +— | — | Notional |
| 14 – | Justinas Brokorius Ramūnas Paškevičius | VšĮ Ralio ratai Ford Fiesta N5 | 9:26.550 | +0:48.720 | +0:05.900 | — | Finished |
| 15 – | Audronis Gulbinas Vytis Pauliukonis | GSR Motorsport Volkswagen Polo MK5 N5 | 9:27.550 | +0:49.720 | +0:01.000 | — | Notional |
| 15 – | Rokas Markovičius Tomas Grigonis | Gorilla Burgers Racing Team Hyundai i20 N5 | 9:27.550 | +0:49.720 | +— | — | Notional |
| 17 – | Markas Judzentavičius Marius Lipnickas | Grand Rally Team Volkswagen Polo 4WD | 9:34.860 | +0:57.030 | +0:07.310 | — | Finished |
| 18 – | Eugenijus Sladkevičius Marius Kairys | Elektrėnų ASK Škoda Fabia III N5+ | 9:36.860 | +0:59.030 | +0:02.000 | — | Notional |
| 18 – | Andrejus Apočkinas Anuš Šachsuvarova | Walletto Racing Team BMW M3 E36 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Kajus Samsonas Maja Samsonaitė | RallyLithuania.com BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Rasmus Arras Allar Heina | Rally Estonia BMW E46 Compact | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Irmantas Buivydas Edvinas Buivydas | RALLY 4 FUN asociacija Ford Fiesta Rally4 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Markas Buteikis Titas Čapkauskas | Čapkauskas Autocentras Team Ford Fiesta Rally4 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Aras Kvedaras Karolis Gedgaudas | GSR Motorsport Peugeot 208 Rally4 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Klaudas Bučinskas Povilas Gutauskas | Viada-Multi FX Peugeot 208 Rally4 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Erikas Valkeris Robertas Valkeris | RALLY 4 FUN asociacija Opel Corsa Rally4 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Darius Sukackas Ernestas Česokas | 7Bet Racing by Rally4fun BMW M3 E46 Compact | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Tautvydas Vaškelis Steponas Kriaučiūnas | RallyLithuania.com BMW 316 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Nedas Radišauskas Ervinas Snitkas | RallyLithuania.com Škoda Fabia R5 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Donatas Stašaitis Mantas Ližaitis | ASK Autoralis BMW 325i E90 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Renaldas Šeinauskas Romas Svirskas | RR Team BMW 316 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Ovidijus Vaštakas Matas Žalandauskas | Nørdis Racing Team BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | Biržų ASK BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Karolis Vitas Kasparas Vitas | ZASK Akseleratorius Honda Civic Type-R EP3 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Mantas Garbuzas Paulius Butavičius | 7Bet Racing by Rally4fun BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Justinas Auryla Donatas Dirginčius | RallyLithuania.com Volkswagen Polo GTi | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Adomas Kepalas Juozas Seibutis | RallyLithuania.com BMW 323 Ti Compact E36 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Evaldas Gezevičius Šarūnas Gumauskas | Abepa St-Sport Honda Civic Type-R EP3 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Ernestas Griškus Vaidas Šmigelskas | Elektrėnų ASK BMW 325 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Tadas Pupeikis Tomas Pupeikis | Gorilla Burgers Racing Team BMW 318 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Tomas Mačkinis Žygimantas Bagonas | Grand Rally Team Honda Civic Type-R FN2 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Juozas Čiplys Dovydas Katkus | RR Team BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Marius Dainys Ona Jasinskaitė | Kauno Autoklubas Volkswagen Polo MK5 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Paulius Baltrukėnas Mantas Kutka | RALLY 4 FUN asociacija Renault Clio | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | Grand Rally Team Ford Fiesta Rally4 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Rolands Jaunzems Ainārs Kalninš | RE Autoklubs BMW M3 E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Bruno Gryc Mikko Lukka | Ford Fiesta R2 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Kārlis Folkmanis Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo X | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Nolan Abell Dylan Hooker | Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Sergey Uger Aleksander Kornilov | Ford Fiesta R5 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Dovilas Čiutelė Donatas Zvicevičius | Kauno Automobilininku Sporto Klubas Lada VAZ 2105 VFTS | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Povilas Čaikauskas Tomas Palavinskas | Viada-Multi FX BMW 325 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Tadas Balaišis Arturas Laukys | VRacing Fiat 124 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Gediminas Ivanauskas Emilis Kucka | 7Bet Racing by Rally4fun BMW 328i E36 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Justas Urbonas Vaidas Balčiūnas | ASK Autoralis Ford Fiesta R2T | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Saimonas Daudžvardis Justinas Vainiūnas | Kauno Autoklubas Ford Fiesta R2T | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Tomas Rakauskas Austeja Straukaite | Pilėnai Toyota Celica GT-Four (ST205) | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Alfonsas Žiūkas Marius Žiūkas | Všį MV Sport Volkswagen Golf I | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Andrzej Kruszewski Kaja Kruszewska | KK Rally Team BMW 325 Ti Compact E46 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Stasys Tarailė Yevgen Sokur | Abepa St-Sport Ford Fiesta MK7 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Daumantas Zamokas Vaidotas Orantas | ASK Autorikona BMW 323i E36 | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
| 18 – | Andis Simsons Jānis Simsons | Renault Clio III RS | 9:36.860 | +0:59.030 | +— | — | Notional |
Imported data
View source ↗