CompletedSS4
Pahapilli 2
· first car due · 9.86 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Priit Koik Hendrik Kraav | LightGrey Škoda Fabia Rally2 evo | 4:45.200 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Markus Tammoja Karol Pert | BTR Racing BMW M3 E36 | 4:54.500 | +0:09.300 | +0:09.300 | — | Finished |
| 3 – | Aaron Nau Jaanus Bõstrov | HT Motorsport BMW M3 E36 | 4:54.800 | +0:09.600 | +0:00.300 | — | Finished |
| 4 – | Aiko Aigro Edvin Parisalu | S.M.A. Racing Mitsubishi Lancer Evo X | 4:57.200 | +0:12.000 | +0:02.400 | — | Finished |
| 5 – | Argo Kuutok Kristjan Vidder | BTR Racing BMW M3 E36 | 5:00.300 | +0:15.100 | +0:03.100 | — | Finished |
| 6 – | Karl Jalakas Janek Kundrats | Thule Motorsport BMW 328 Ti Compact E46 | 5:01.800 | +0:16.600 | +0:01.500 | — | Notional |
| 7 – | Dmitry Feofanov Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 | 5:08.300 | +0:23.100 | +0:06.500 | — | Finished |
| 8 – | Henri Põld Emil Lepp | MS Racing Honda Civic Type-R EP3 | 5:11.500 | +0:26.300 | +0:03.200 | — | Finished |
| 9 – | Martin Vaga Joosep Ausmees | Thule Motorsport Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:12.700 | +0:27.500 | +0:01.200 | — | Finished |
| 9 – | Kevin Kangur Robin Mark | MS Racing Subaru Impreza WRX STi | 5:12.700 | +0:27.500 | +— | — | Notional |
| 9 – | Karl-Kenneth Neuhaus Karoliina Tammel | Thule Motorsport Honda Civic | 5:12.700 | +0:27.500 | +— | — | Notional |
| 12 – | Henri Ääremaa Allan Birjukov | Juuru Tehnikaklubi BMW M3 E36 | 5:14.400 | +0:29.200 | +0:01.700 | — | Finished |
| 12 – | Janar Lehtniit Eero Viljus | TM Rally Team Ford Escort RS 2000 MKV | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Künter Toomingas Tõnis Hommik | TM Rally Team BMW 316 Ti Compact E46 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Rasmus Arras Maigro Rehberg | Aava Siitan Rally Club BMW E46 Compact | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Kristian Hallikmägi Jaan Pisang | Juuru Tehnikaklubi Honda Civic Type-R EP3 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Sander-Erik Tiits Fredi Kostikov | TM Rally Team Volkswagen Golf II | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Lukas Leivat Kauri Pannas | HT Motorsport Ford Fiesta R2T | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Travis Pärs Allar Heina | LightGrey Peugeot 208 Rally4 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Trevon Aava Sander Pruul | Aava Siitan Rally Club Renault Twingo RS R1 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Romet Reimal Hannes Iir | Thule Motorsport Junior Citroën C2 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Mairo Tiks Mihkel Reimal | Aava Siitan Rally Club Ford Fiesta R1 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Kermo Müil Riivo Mesila | Märjamaa Rally Team Renault Twingo | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Robin Roose Kristjan Koik | Alma Racing Ford Fiesta MK6 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Henry Heinam Joosep Pukk | Hõbemägi Motorsport Ford Fiesta MK6 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Gregor Kiider Karl Tartes | Thule Motorsport Ford Fiesta R1 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Karl Väinsaar Jan Markus Kõõra | Aava Siitan Rally Club BMW 316 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Kerli Vilu Hendrik Klausson | HT Motorsport Ford Fiesta R2 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Kenneth Rauk Tanel Vahter | Thule Motorsport Junior Ford Fiesta R1 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Grete Mia Koha Taavi Koha | CRC Rally Team Ford Fiesta R1 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Mattias Kõrge Karel Kastein | Sar-Tech Motorsport Ford Fiesta MK6 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Jete Krupinš Ivo Krupinš | HT Motorsport Ford Fiesta MK6 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Kristen Kelement Oliver Mägi | LightGrey Citroën C2 R2 Max | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Romet Klee Karel Eist | Thule Motorsport Junior BMW 318 iS | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Kermo Laus Karl Albert Kesküla | Thule Motorsport Junior BMW 316 Ti Compact E46 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Priit Puskar Kaire Lusti | Kaur Motorsport BMW 316 Ti Compact E46 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Tauri Nõgu Priit Nõgu | HL Motorsport BMW 325i E36 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Arlis Esnar Andres Iva | Märjamaa Rally Team BMW 318 Ti Compact E36 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Sebastian Kupri Karl Küttim | MS Racing Honda Civic Type-R EP3 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Taaniel Veske Roomet Kaljuste | Kaur Motorsport BMW M3 E36 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Tanel Madiste Sander Arumägi | HL Motorsport BMW 318 iS E30 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Mattias Aivo Karik Jaanus Hõbemägi | Hõbemägi Motorsport Honda Civic | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Timo Pipar Tanel Pipar | Aava Siitan Rally Club BMW 316i Compact E36 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Imre Randmäe Indro Mäe | Prepwin Motorsport Nissan Sunny | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Priit Guljajev Gerdi Guljajev | Sar-Tech Motorsport Nissan Sunny | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 12 – | Sander Mõik Gabriel Müürsepp | HT Motorsport Ford Fiesta R1 | 5:14.400 | +0:29.200 | +— | — | Notional |
| 47 – | Ats Nõlvak Mairo Ojaviir | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +0:45.600 | — | Notional |
| 47 – | Veiko Liukanen Toivo Liukanen | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +— | — | Notional |
| 47 – | Heigo Ojasaar Keir Järvsaar | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +— | — | Notional |
| 47 – | Martin Leemets Rivo Hell | TM Rally Team GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +— | — | Notional |
| 47 – | Janno Nuiamäe Janek Ojala | HT Motorsport GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +— | — | Notional |
| 47 – | Targo Raun Marcus Mäll | Thule Motorsport GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +— | — | Notional |
| 47 – | Rainer Tuberik Raido Vetesina | Juuru Tehnikaklubi GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +— | — | Notional |
| 47 – | Raul Mölder Enri Tiitson | Sar-Tech Motorsport GAZ 51 | 6:00.000 | +1:14.800 | +— | — | Notional |
| 55 – | Mihkel Mändla Kaur Teder | BTR Racing BMW M3 E36 | 6:04.700 | +1:19.500 | +0:04.700 | — | Finished |
Imported data
View source ↗