CompletedSS2
Moksi
· first car due · 18.07 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Esapekka Lappi Enni Mälkönen | RTE-Motorsport Škoda Fabia RS Rally2 | 8:54.900 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Mikko Heikkilä Kristian Temonen | TGS Worldwide OU Škoda Fabia RS Rally2 | 8:56.500 | +0:01.600 | +0:01.600 | — | Finished |
| 3 – | Jaspar Vaher Rait Jansen | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 8:57.700 | +0:02.800 | +0:01.200 | — | Finished |
| 4 – | Lauri Joona Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 9:00.800 | +0:05.900 | +0:03.100 | — | Finished |
| 5 – | Yuki Yamamoto James Fulton | Printsport Toyota GR Yaris Rally2 | 9:01.600 | +0:06.700 | +0:00.800 | — | Finished |
| 6 – | Patrick Enok Silver Simm | Printsport Ford Fiesta Rally3 | 9:02.100 | +0:07.200 | +0:00.500 | — | Finished |
| 7 – | Karl Martin Volver Annika Sõna | Škoda Fabia Proto | 9:05.400 | +0:10.500 | +0:03.300 | — | Finished |
| 8 – | Joosep Ralf Nõgene Martin Leotoots | LightGrey Toyota GR Yaris Rally2 | 9:06.500 | +0:11.600 | +0:01.100 | — | Finished |
| 9 – | Anssi Rytkönen Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia RS Rally2 | 9:08.700 | +0:13.800 | +0:02.200 | — | Finished |
| 10 – | Takumi Matsushita Pekka Kelander | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 9:12.100 | +0:17.200 | +0:03.400 | — | Finished |
| 11 – | Tommi Jylhä Mika Nevanpää | Škoda Fabia R5 | 9:14.100 | +0:19.200 | +0:02.000 | — | Finished |
| 12 – | Henri Altomaa Jussi Kärpijoki | Ford Fiesta Rally3 | 9:18.600 | +0:23.700 | +0:04.500 | — | Finished |
| 13 – | Shotaro Goto Jussi Lindberg | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 9:18.900 | +0:24.000 | +0:00.300 | — | Finished |
| 14 – | Rio Ogata Mikael Korhonen | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 9:19.900 | +0:25.000 | +0:01.000 | — | Finished |
| 15 – | Kanta Yanaguida Ville Mannisenmäki | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 9:28.600 | +0:33.700 | +0:08.700 | — | Finished |
| 16 – | Juha Salo Jarno Ottman | Printsport Toyota GR Yaris | 9:29.000 | +0:34.100 | +0:00.400 | — | Finished |
| 17 – | Pekka Keski-Korsu Hannu Lamminen | KSL Experience Renault Clio Rally3 | 9:32.800 | +0:37.900 | +0:03.800 | — | Finished |
| 18 – | Nataniel Bruun Marcelo Der Ohannesian | Ford Fiesta Rally3 | 9:41.400 | +0:46.500 | +0:08.600 | — | Finished |
| 19 – | Roope Hirvonen Aleksi Marttila | Printsport Toyota Auris E180 | 9:48.700 | +0:53.800 | +0:07.300 | — | Finished |
| 20 – | Miikka Vuokila Jenni Perälä | Renault Clio Rally3 | 9:49.200 | +0:54.300 | +0:00.500 | — | Finished |
| 21 – | Kees Burger Johanna Vatanen | Škoda Fabia Rally2 evo | 9:51.400 | +0:56.500 | +0:02.200 | — | Finished |
| 22 – | Lauri Halonen Niklas Heino | RTE-Motorsport Toyota Auris E150 | 9:51.900 | +0:57.000 | +0:00.500 | — | Finished |
| 23 – | Juha Koljonen Riikka Hokkanen | Subaru Impreza WRX STi | 9:52.600 | +0:57.700 | +0:00.700 | — | Finished |
| 24 – | Jarkko Hosike Matti Heikkinen | Toyota GR Yaris | 9:53.600 | +0:58.700 | +0:01.000 | — | Finished |
| 25 – | Vili Hakala Tero Korhonen | Ford Fiesta Rally4 | 9:55.000 | +1:00.100 | +0:01.400 | — | Finished |
| 26 – | Mikko Nevalainen Petri Silvennoinen | Ouneva Oy Renault Clio Rally3 | 9:59.500 | +1:04.600 | +0:04.500 | — | Finished |
| 27 – | Kalvis Blūms Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:00.000 | +1:05.100 | +0:00.500 | — | Finished |
| 28 – | Tuomas Skantz Juha Lummaa | KSL Experience Renault Clio Rally3 | 10:01.600 | +1:06.700 | +0:01.600 | — | Finished |
| 29 – | Antti Haapala Sebastian Virtanen | Subaru Impreza WRX STi | 10:01.900 | +1:07.000 | +0:00.300 | — | Finished |
| 30 – | Sander-Erik Tiits Fredi Kostikov | Printsport Volkswagen Golf II | 10:02.200 | +1:07.300 | +0:00.300 | — | Finished |
| 31 – | Karl-Kenneth Neuhaus Karoliina Tammel | Honda Civic | 10:03.400 | +1:08.500 | +0:01.200 | — | Finished |
| 32 – | Toni Heinonen Onni Ala-Turkia | Toyota GR Yaris | 10:04.200 | +1:09.300 | +0:00.800 | — | Finished |
| 33 – | Esmar-Arnold Unt Julia Thulin | Ford Fiesta Rally3 | 10:07.400 | +1:12.500 | +0:03.200 | — | Finished |
| 34 – | Jose Kangas Teemu Sillanpää | Toyota Auris E150 | 10:08.000 | +1:13.100 | +0:00.600 | — | Finished |
| 35 – | Hiroya Minowa Juho Koski-Lammi | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 10:10.500 | +1:15.600 | +0:02.500 | — | Finished |
| 36 – | Petteri Salminen Antti Nordström | Toyota Starlet | 10:11.700 | +1:16.800 | +0:01.200 | — | Finished |
| 37 – | Markus Tammoja Karol Pert | BTR Racing BMW M3 E36 | 10:13.700 | +1:18.800 | +0:02.000 | — | Finished |
| 38 – | Anssi Laukkanen Matias Toppinen | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:15.100 | +1:20.200 | +0:01.400 | — | Finished |
| 39 – | Travis Pärs Allar Heina | LightGrey Peugeot 208 Rally4 | 10:16.200 | +1:21.300 | +0:01.100 | — | Finished |
| 40 – | Stig Rune Skjærmoen Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 | 10:16.700 | +1:21.800 | +0:00.500 | — | Finished |
| 41 – | Ville Karjalainen Kimmo Pahkala | BMW 325i E36 | 10:18.600 | +1:23.700 | +0:01.900 | — | Finished |
| 42 – | Eemeli Pohjonen Erno Muranen | BMW 325i E36 | 10:21.000 | +1:26.100 | +0:02.400 | — | Finished |
| 43 – | Henri Ääremaa Allan Birjukov | BMW M3 E36 | 10:22.800 | +1:27.900 | +0:01.800 | — | Finished |
| 44 – | Aaron Nau Jaanus Bõstrov | HT Motorsport BMW M3 E36 | 10:24.100 | +1:29.200 | +0:01.300 | — | Finished |
| 45 – | Verneri Aallontie Jonna Vehkakoski | LSK-Racing Ford Fiesta Rally4 | 10:24.800 | +1:29.900 | +0:00.700 | — | Finished |
| 46 – | Hugo Arendi Kaimar Taal | CRC Rally Team Ford Fiesta Rally4 | 10:26.300 | +1:31.400 | +0:01.500 | — | Finished |
| 46 – | Argo Kuutok Kristjan Vidder | BTR Racing BMW M3 E36 | 10:26.300 | +1:31.400 | +— | — | Finished |
| 48 – | Mairo Tiks Mihkel Reimal | Aava Siitan Rally Club Ford Fiesta R1 | 10:27.700 | +1:32.800 | +0:01.400 | — | Finished |
| 49 – | Tauri Nõgu Priit Nõgu | HL Motorsport BMW 325i E36 | 10:28.000 | +1:33.100 | +0:00.300 | — | Finished |
| 50 – | Tuomas Huikuri Joona Rönkkö | Pienami MotorSport Ford Fiesta Rally4 | 10:31.000 | +1:36.100 | +0:03.000 | — | Finished |
| 51 – | Kerli Vilu Hendrik Klausson | HT Motorsport Ford Fiesta R2 | 10:32.800 | +1:37.900 | +0:01.800 | — | Finished |
| 52 – | Aaron Holopainen Toni Koskela | RTE-Motorsport Ford Fiesta 1.6 Mk6 | 10:34.100 | +1:39.200 | +0:01.300 | — | Finished |
| 53 – | Miska Tuomisto Jukka Rasi | Toyota Auris E150 | 10:37.300 | +1:42.400 | +0:03.200 | — | Finished |
| 54 – | Nico Valkonen Juho-Erik Järvinen | Suzuki Swift Sport MK4 | 10:41.200 | +1:46.300 | +0:03.900 | — | Finished |
| 55 – | Reijo Muhonen Matti Hämäläinen | BMW 130i E81 | 10:43.000 | +1:48.100 | +0:01.800 | — | Finished |
| 56 – | Arttu Karhumäki Sohvi Petroff | Mitsubishi Lancer Evo X | 10:47.800 | +1:52.900 | +0:04.800 | — | Finished |
| 57 – | Janne Toivonen Jukka Toivonen | Toyota Auris E150 | 10:47.900 | +1:53.000 | +0:00.100 | — | Finished |
| 58 – | Mihkel Mändla Jarmo Liivak | BTR Racing BMW M3 E36 | 10:49.400 | +1:54.500 | +0:01.500 | — | Finished |
| 59 – | Matias Nevalainen Mikko Lukka | Ouneva Oy Toyota Auris E150 | 10:50.800 | +1:55.900 | +0:01.400 | — | Finished |
| 60 – | Mauri Ampuja Joonas Ojala | Toyota Yaris III (XP130) | 10:52.700 | +1:57.800 | +0:01.900 | — | Finished |
| 61 – | Rasmus Pentti Jani Laitinen | RTE-Motorsport Toyota Auris E150 | 10:56.200 | +2:01.300 | +0:03.500 | — | Finished |
| 62 – | Hermanni Haljala Tuomas Töyry | Toyota Auris E150 | 10:56.500 | +2:01.600 | +0:00.300 | — | Finished |
| 63 – | Joonas Ahokas Eemeli Aho | Opel Astra GSi 16V | 10:57.000 | +2:02.100 | +0:00.500 | — | Finished |
| 64 – | Arlis Esnar Andres Iva | Märjamaa Rally Team BMW 318 Ti Compact E36 | 10:57.800 | +2:02.900 | +0:00.800 | — | Finished |
| 65 – | Otto Autio Veeti Toivola | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | 10:58.100 | +2:03.200 | +0:00.300 | — | Finished |
| 66 – | Chris Cyr Mika Rajasalo | Renault Clio Rally4 | 11:00.000 | +2:05.100 | +0:01.900 | — | Finished |
| 66 – | Björn Alfthan Olli Koskinen | Toyota Auris E150 | 11:00.000 | +2:05.100 | +— | — | Finished |
| 68 – | Taaniel Veske Roomet Kaljuste | Kaur Motorsport BMW M3 E36 | 11:01.400 | +2:06.500 | +0:01.400 | — | Finished |
| 69 – | Asseri Lindroos Henri Kallioniemi | Säiliö-ja teräsrakenne A.luoto Oy jämsä Toyota Auris E150 | 11:01.500 | +2:06.600 | +0:00.100 | — | Finished |
| 70 – | Vili Hyytiäinen Päivi Välilä | Opel Astra G CC | 11:03.300 | +2:08.400 | +0:01.800 | — | Finished |
| 71 – | Oskari Sokka Aino Riipinen | Renault Clio Rally4 | 11:05.500 | +2:10.600 | +0:02.200 | — | Finished |
| 72 – | Joona Ylipahkala Saku Hämäläinen | Toyota Auris E180 | 11:07.100 | +2:12.200 | +0:01.600 | — | Finished |
| 73 – | Petri Gullans Hanna Kukkonen | Ford Fiesta R2T | 11:07.200 | +2:12.300 | +0:00.100 | — | Finished |
| 74 – | Romet Reimal Hannes Iir | Thule Motorsport Citroën C2 | 11:08.500 | +2:13.600 | +0:01.300 | — | Finished |
| 75 – | Gints Bremze Elīna Bremze | Rallyworkshop.com BMW 330i E46 | 11:09.900 | +2:15.000 | +0:01.400 | — | Finished |
| 76 – | Nuutti Korhonen Teppo Söderström | Kia Cee'd (JD) | 11:14.200 | +2:19.300 | +0:04.300 | — | Finished |
| 77 – | Taavi Piipuu Oliver Mägi | Thule Motorsport BMW 116i E87 | 11:16.900 | +2:22.000 | +0:02.700 | — | Finished |
| 78 – | Miika Leppänen Keijo Kunelius | Toyota Yaris I (XP10) | 11:18.600 | +2:23.700 | +0:01.700 | — | Finished |
| 79 – | Valtteri Skinnari Tiia-Maria Skinnari | Citroën C2 VTS | 11:23.600 | +2:28.700 | +0:05.000 | — | Finished |
| 80 – | Eemil Piira Miikka Laakso | Toyota Auris E180 | 11:31.900 | +2:37.000 | +0:08.300 | — | Finished |
| 81 – | Cecilia Ekroos Janne Kukkonen | Toyota Auris E150 | 11:32.800 | +2:37.900 | +0:00.900 | — | Finished |
| 82 – | Artur Laul Alain Sivous | HT Motorsport Lada VAZ 2105 VFTS | 11:32.900 | +2:38.000 | +0:00.100 | — | Finished |
| 83 – | Dmitry Feofanov Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 | 11:37.700 | +2:42.800 | +0:04.800 | — | Finished |
| 84 – | Tero Hanninen Pasi Tiainen | Opel Astra GSi 16V | 11:49.200 | +2:54.300 | +0:11.500 | — | Finished |
| 85 – | Vesa Siekkinen Sami Tuohinen | TGS Worldwide OU BMW 325i E36 | 12:00.500 | +3:05.600 | +0:11.300 | — | Finished |
| 86 – | Lukas Leivat Laur Merisalu | HT Motorsport Ford Fiesta R2T | 12:01.000 | +3:06.100 | +0:00.500 | — | Finished |
| 86 – | Henry Heinam Joosep Pukk | Hõbemägi Motorsport Ford Fiesta MK6 | 12:01.000 | +3:06.100 | +— | — | Finished |
| 88 – | Heigo Ojasaar Keir Järvsaar | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 12:03.600 | +3:08.700 | +0:02.600 | — | Finished |
| 89 – | Jesse Laukkanen Julia Laukkanen | Ford Fiesta R2 | 12:04.100 | +3:09.200 | +0:00.500 | — | Finished |
| 90 – | Ats Nõlvak Mairo Ojaviir | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 12:04.600 | +3:09.700 | +0:00.500 | — | Finished |
| 91 – | Grete Mia Koha Taavi Koha | CRC Rally Team Ford Fiesta R1 | 12:07.400 | +3:12.500 | +0:02.800 | — | Finished |
| 92 – | Janno Nuiamäe Andreas Liimann | HT Motorsport GAZ 51 | 12:17.700 | +3:22.800 | +0:10.300 | — | Finished |
| 93 – | Raiko Aru Jan-Erik Mäll | MRF Motorsport BMW 1M Coupé | 12:24.300 | +3:29.400 | +0:06.600 | — | Finished |
| 94 – | Karl Rumpler Maria Rumpler | Team Rumpler Mitsubishi Lancer Evo IX | 13:21.400 | +4:26.500 | +0:57.100 | — | Finished |
| 95 – | Kristian Hallikmägi Jaan Pisang | Juuru Tehnikaklubi Honda Civic Type-R EP3 | 13:33.800 | +4:38.900 | +0:12.400 | — | Finished |
| 96 – | Kermo Laus Karl Albert Kesküla | Thule Motorsport BMW 316 Ti Compact E46 | 13:37.400 | +4:42.500 | +0:03.600 | — | Finished |
| 97 – | Jere Haljala Aapo Niemelä | Toyota Auris E150 | 13:56.100 | +5:01.200 | +0:18.700 | — | Finished |
| 98 – | Veiko Liukanen Toivo Liukanen | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 14:04.700 | +5:09.800 | +0:08.600 | — | Finished |
| 99 – | Petri Häli Jenni Alexandrova | Renault Clio Rally3 | 14:31.200 | +5:36.300 | +0:26.500 | — | Finished |
| 100 – | Mira Kunes Jukka Virtanen | Peugeot 208 R2 | 14:42.200 | +5:47.300 | +0:11.000 | — | Finished |
| 101 – | Janar Lehtniit Eero Viljus | TM Rally Team Ford Escort RS 2000 MKV | 15:41.700 | +6:46.800 | +0:59.500 | — | Finished |
| 102 – | Joakim Goman Jan Henrik Talvitie | Toyota Auris E180 | 18:32.800 | +9:37.900 | +2:51.100 | — | Finished |
Imported data
View source ↗