CompletedSS1
Laajavuori
· first car due · 4.02 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mikko Heikkilä Kristian Temonen | TGS Worldwide OU Škoda Fabia RS Rally2 | 2:37.100 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Esapekka Lappi Enni Mälkönen | RTE-Motorsport Škoda Fabia RS Rally2 | 2:37.200 | +0:00.100 | +0:00.100 | — | Finished |
| 2 – | Jaspar Vaher Rait Jansen | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 2:37.200 | +0:00.100 | +— | — | Finished |
| 4 – | Patrick Enok Silver Simm | Printsport Ford Fiesta Rally3 | 2:38.100 | +0:01.000 | +0:00.900 | — | Finished |
| 5 – | Yuki Yamamoto James Fulton | Printsport Toyota GR Yaris Rally2 | 2:39.500 | +0:02.400 | +0:01.400 | — | Finished |
| 6 – | Karl Martin Volver Annika Sõna | Škoda Fabia Proto | 2:39.800 | +0:02.700 | +0:00.300 | — | Finished |
| 7 – | Niclas Grönholm Samu Vaaleri | GRX Red Devil Škoda Fabia RS Rally2 | 2:40.500 | +0:03.400 | +0:00.700 | — | Finished |
| 8 – | Lauri Joona Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:41.300 | +0:04.200 | +0:00.800 | — | Finished |
| 9 – | Tommi Jylhä Mika Nevanpää | Škoda Fabia R5 | 2:43.200 | +0:06.100 | +0:01.900 | — | Finished |
| 10 – | Anssi Rytkönen Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:43.400 | +0:06.300 | +0:00.200 | — | Finished |
| 11 – | Takumi Matsushita Pekka Kelander | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 2:43.600 | +0:06.500 | +0:00.200 | — | Finished |
| 12 – | Shotaro Goto Jussi Lindberg | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 2:44.400 | +0:07.300 | +0:00.800 | — | Finished |
| 13 – | Joosep Ralf Nõgene Martin Leotoots | LightGrey Toyota GR Yaris Rally2 | 2:45.400 | +0:08.300 | +0:01.000 | — | Finished |
| 14 – | Rio Ogata Mikael Korhonen | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 2:47.100 | +0:10.000 | +0:01.700 | — | Finished |
| 15 – | Juha Salo Jarno Ottman | Printsport Toyota GR Yaris | 2:47.800 | +0:10.700 | +0:00.700 | — | Finished |
| 16 – | Kanta Yanaguida Ville Mannisenmäki | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 2:48.500 | +0:11.400 | +0:00.700 | — | Finished |
| 16 – | Henri Altomaa Jussi Kärpijoki | Ford Fiesta Rally3 | 2:48.500 | +0:11.400 | +— | — | Finished |
| 18 – | Pekka Keski-Korsu Hannu Lamminen | KSL Experience Renault Clio Rally3 | 2:51.700 | +0:14.600 | +0:03.200 | — | Finished |
| 18 – | Miikka Vuokila Jenni Perälä | Renault Clio Rally3 | 2:51.700 | +0:14.600 | +— | — | Finished |
| 20 – | Charles Tuthill Cameron Fair | IK Sport Racing Ford Fiesta Rally3 | 2:55.400 | +0:18.300 | +0:03.700 | — | Finished |
| 21 – | Kees Burger Johanna Vatanen | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:55.800 | +0:18.700 | +0:00.400 | — | Finished |
| 22 – | Mikko Nevalainen Petri Silvennoinen | Ouneva Oy Renault Clio Rally3 | 2:56.700 | +0:19.600 | +0:00.900 | — | Finished |
| 23 – | Esmar-Arnold Unt Julia Thulin | Ford Fiesta Rally3 | 2:58.200 | +0:21.100 | +0:01.500 | — | Finished |
| 24 – | Nataniel Bruun Marcelo Der Ohannesian | Ford Fiesta Rally3 | 2:59.300 | +0:22.200 | +0:01.100 | — | Finished |
| 25 – | Roope Hirvonen Aleksi Marttila | Printsport Toyota Auris E180 | 2:59.900 | +0:22.800 | +0:00.600 | — | Finished |
| 26 – | Tuomas Skantz Juha Lummaa | KSL Experience Renault Clio Rally3 | 3:00.700 | +0:23.600 | +0:00.800 | — | Finished |
| 27 – | Dmitry Feofanov Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 | 3:01.200 | +0:24.100 | +0:00.500 | — | Finished |
| 28 – | Anssi Laukkanen Matias Toppinen | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:01.800 | +0:24.700 | +0:00.600 | — | Finished |
| 29 – | Vili Hakala Tero Korhonen | Ford Fiesta Rally4 | 3:02.100 | +0:25.000 | +0:00.300 | — | Finished |
| 30 – | Jarkko Hosike Matti Heikkinen | Toyota GR Yaris | 3:02.300 | +0:25.200 | +0:00.200 | — | Finished |
| 31 – | Antti Haapala Sebastian Virtanen | Subaru Impreza WRX STi | 3:02.800 | +0:25.700 | +0:00.500 | — | Finished |
| 32 – | Toni Heinonen Onni Ala-Turkia | Toyota GR Yaris | 3:02.900 | +0:25.800 | +0:00.100 | — | Finished |
| 33 – | Arttu Karhumäki Sohvi Petroff | Mitsubishi Lancer Evo X | 3:03.600 | +0:26.500 | +0:00.700 | — | Finished |
| 33 – | Lauri Halonen Niklas Heino | RTE-Motorsport Toyota Auris E150 | 3:03.600 | +0:26.500 | +— | — | Finished |
| 35 – | Kalvis Blūms Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo VI | 3:03.900 | +0:26.800 | +0:00.300 | — | Finished |
| 36 – | Juha Koljonen Riikka Hokkanen | Subaru Impreza WRX STi | 3:04.200 | +0:27.100 | +0:00.300 | — | Finished |
| 37 – | Sander-Erik Tiits Fredi Kostikov | Printsport Volkswagen Golf II | 3:04.400 | +0:27.300 | +0:00.200 | — | Finished |
| 38 – | Tommi Rimpeläinen Kirsi Holmberg | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:04.600 | +0:27.500 | +0:00.200 | — | Finished |
| 39 – | Hiroya Minowa Juho Koski-Lammi | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 3:05.000 | +0:27.900 | +0:00.400 | — | Finished |
| 40 – | Karl-Kenneth Neuhaus Karoliina Tammel | Honda Civic | 3:05.100 | +0:28.000 | +0:00.100 | — | Finished |
| 41 – | Ajari Piironen Jukka Jämsen | Honda Civic Type-R EP3 | 3:05.900 | +0:28.800 | +0:00.800 | — | Finished |
| 42 – | Lukas Leivat Laur Merisalu | HT Motorsport Ford Fiesta R2T | 3:06.500 | +0:29.400 | +0:00.600 | — | Finished |
| 43 – | Stig Rune Skjærmoen Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 | 3:06.800 | +0:29.700 | +0:00.300 | — | Finished |
| 44 – | Taavi Niinemets Arvo Liimann | Juuru Tehnikaklubi Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:08.100 | +0:31.000 | +0:01.300 | — | Finished |
| 45 – | Hugo Arendi Kaimar Taal | CRC Rally Team Ford Fiesta Rally4 | 3:08.200 | +0:31.100 | +0:00.100 | — | Finished |
| 45 – | Argo Kuutok Kristjan Vidder | BTR Racing BMW M3 E36 | 3:08.200 | +0:31.100 | +— | — | Finished |
| 47 – | Henri Ääremaa Allan Birjukov | BMW M3 E36 | 3:08.800 | +0:31.700 | +0:00.600 | — | Finished |
| 48 – | Lauri Heikkinen Esko Lappalainen | BMW M3 E36 | 3:08.900 | +0:31.800 | +0:00.100 | — | Finished |
| 49 – | Mairo Tiks Mihkel Reimal | Aava Siitan Rally Club Ford Fiesta R1 | 3:09.200 | +0:32.100 | +0:00.300 | — | Finished |
| 50 – | Travis Pärs Allar Heina | LightGrey Peugeot 208 Rally4 | 3:09.400 | +0:32.300 | +0:00.200 | — | Finished |
| 51 – | Tauri Nõgu Priit Nõgu | HL Motorsport BMW 325i E36 | 3:09.500 | +0:32.400 | +0:00.100 | — | Finished |
| 52 – | Aaron Holopainen Toni Koskela | RTE-Motorsport Ford Fiesta 1.6 Mk6 | 3:10.000 | +0:32.900 | +0:00.500 | — | Finished |
| 53 – | Markus Tammoja Karol Pert | BTR Racing BMW M3 E36 | 3:10.100 | +0:33.000 | +0:00.100 | — | Finished |
| 54 – | Oskari Sokka Aino Riipinen | Renault Clio Rally4 | 3:11.000 | +0:33.900 | +0:00.900 | — | Finished |
| 55 – | Miska Tuomisto Jukka Rasi | Toyota Auris E150 | 3:11.300 | +0:34.200 | +0:00.300 | — | Finished |
| 56 – | Rasmus Pentti Jani Laitinen | RTE-Motorsport Toyota Auris E150 | 3:12.400 | +0:35.300 | +0:01.100 | — | Finished |
| 57 – | Janar Lehtniit Eero Viljus | TM Rally Team Ford Escort RS 2000 MKV | 3:13.100 | +0:36.000 | +0:00.700 | — | Finished |
| 58 – | Aaron Nau Jaanus Bõstrov | HT Motorsport BMW M3 E36 | 3:13.200 | +0:36.100 | +0:00.100 | — | Finished |
| 59 – | Janne Toivonen Jukka Toivonen | Toyota Auris E150 | 3:13.400 | +0:36.300 | +0:00.200 | — | Finished |
| 59 – | Ville Karjalainen Kimmo Pahkala | BMW 325i E36 | 3:13.400 | +0:36.300 | +— | — | Finished |
| 59 – | Petteri Salminen Antti Nordström | Toyota Starlet | 3:13.400 | +0:36.300 | +— | — | Finished |
| 62 – | Joakim Goman Jan Henrik Talvitie | Toyota Auris E180 | 3:13.800 | +0:36.700 | +0:00.400 | — | Finished |
| 63 – | Nico Valkonen Juho-Erik Järvinen | Suzuki Swift Sport MK4 | 3:14.600 | +0:37.500 | +0:00.800 | — | Finished |
| 64 – | Verneri Aallontie Jonna Vehkakoski | LSK-Racing Ford Fiesta Rally4 | 3:14.800 | +0:37.700 | +0:00.200 | — | Finished |
| 65 – | Matias Nevalainen Mikko Lukka | Ouneva Oy Toyota Auris E150 | 3:15.000 | +0:37.900 | +0:00.200 | — | Finished |
| 66 – | Vili Hyytiäinen Päivi Välilä | Opel Astra G CC | 3:15.200 | +0:38.100 | +0:00.200 | — | Finished |
| 67 – | Mauri Ampuja Joonas Ojala | Toyota Yaris III (XP130) | 3:15.600 | +0:38.500 | +0:00.400 | — | Finished |
| 68 – | Tuomas Huikuri Joona Rönkkö | Pienami MotorSport Ford Fiesta Rally4 | 3:16.000 | +0:38.900 | +0:00.400 | — | Finished |
| 69 – | Romet Reimal Hannes Iir | Thule Motorsport Citroën C2 | 3:16.500 | +0:39.400 | +0:00.500 | — | Finished |
| 70 – | Petri Gullans Hanna Kukkonen | Ford Fiesta R2T | 3:16.700 | +0:39.600 | +0:00.200 | — | Finished |
| 71 – | Kerli Vilu Hendrik Klausson | HT Motorsport Ford Fiesta R2 | 3:16.800 | +0:39.700 | +0:00.100 | — | Finished |
| 72 – | Björn Alfthan Olli Koskinen | Toyota Auris E150 | 3:17.200 | +0:40.100 | +0:00.400 | — | Finished |
| 73 – | Hermanni Haljala Tuomas Töyry | Toyota Auris E150 | 3:17.500 | +0:40.400 | +0:00.300 | — | Finished |
| 74 – | Jerry Mäkinen Janne Uutela | Opel Astra GSi 16V | 3:17.700 | +0:40.600 | +0:00.200 | — | Finished |
| 75 – | Kristian Hallikmägi Jaan Pisang | Juuru Tehnikaklubi Honda Civic Type-R EP3 | 3:17.800 | +0:40.700 | +0:00.100 | — | Finished |
| 76 – | Otto Autio Veeti Toivola | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | 3:17.900 | +0:40.800 | +0:00.100 | — | Finished |
| 77 – | Joona Ylipahkala Saku Hämäläinen | Toyota Auris E180 | 3:18.400 | +0:41.300 | +0:00.500 | — | Finished |
| 78 – | Chris Cyr Mika Rajasalo | Renault Clio Rally4 | 3:20.100 | +0:43.000 | +0:01.700 | — | Finished |
| 79 – | Jere Haljala Aapo Niemelä | Toyota Auris E150 | 3:20.500 | +0:43.400 | +0:00.400 | — | Finished |
| 80 – | Asseri Lindroos Henri Kallioniemi | Säiliö-ja teräsrakenne A.luoto Oy jämsä Toyota Auris E150 | 3:20.600 | +0:43.500 | +0:00.100 | — | Finished |
| 81 – | Nuutti Korhonen Teppo Söderström | Kia Cee'd (JD) | 3:21.000 | +0:43.900 | +0:00.400 | — | Finished |
| 82 – | Kermo Laus Karl Albert Kesküla | Thule Motorsport BMW 316 Ti Compact E46 | 3:21.100 | +0:44.000 | +0:00.100 | — | Finished |
| 83 – | Arlis Esnar Andres Iva | Märjamaa Rally Team BMW 318 Ti Compact E36 | 3:21.200 | +0:44.100 | +0:00.100 | — | Finished |
| 83 – | Joonas Ahokas Eemeli Aho | Opel Astra GSi 16V | 3:21.200 | +0:44.100 | +— | — | Finished |
| 85 – | Taaniel Veske Roomet Kaljuste | Kaur Motorsport BMW M3 E36 | 3:22.500 | +0:45.400 | +0:01.300 | — | Finished |
| 86 – | Cecilia Ekroos Janne Kukkonen | Toyota Auris E150 | 3:24.900 | +0:47.800 | +0:02.400 | — | Finished |
| 87 – | Tero Hanninen Pasi Tiainen | Opel Astra GSi 16V | 3:25.000 | +0:47.900 | +0:00.100 | — | Finished |
| 88 – | Valtteri Skinnari Tiia-Maria Skinnari | Citroën C2 VTS | 3:26.000 | +0:48.900 | +0:01.000 | — | Finished |
| 89 – | Artur Laul Alain Sivous | HT Motorsport Lada VAZ 2105 VFTS | 3:26.200 | +0:49.100 | +0:00.200 | — | Finished |
| 90 – | Eemil Piira Miikka Laakso | Toyota Auris E180 | 3:27.400 | +0:50.300 | +0:01.200 | — | Finished |
| 91 – | Mihkel Mändla Jarmo Liivak | BTR Racing BMW M3 E36 | 3:28.000 | +0:50.900 | +0:00.600 | — | Finished |
| 92 – | Gints Bremze Elīna Bremze | Rallyworkshop.com BMW 330i E46 | 3:29.100 | +0:52.000 | +0:01.100 | — | Finished |
| 93 – | Grete Mia Koha Taavi Koha | CRC Rally Team Ford Fiesta R1 | 3:30.400 | +0:53.300 | +0:01.300 | — | Finished |
| 94 – | Vesa Siekkinen Sami Tuohinen | TGS Worldwide OU BMW 325i E36 | 3:30.600 | +0:53.500 | +0:00.200 | — | Finished |
| 95 – | Miika Leppänen Keijo Kunelius | Toyota Yaris I (XP10) | 3:31.300 | +0:54.200 | +0:00.700 | — | Finished |
| 96 – | Raiko Aru Jan-Erik Mäll | MRF Motorsport BMW 1M Coupé | 3:31.500 | +0:54.400 | +0:00.200 | — | Finished |
| 97 – | Romario Voksepp Mihkel Rasu | HL Motorsport Honda Civic | 3:32.200 | +0:55.100 | +0:00.700 | — | Finished |
| 98 – | Heigo Ojasaar Keir Järvsaar | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 3:33.200 | +0:56.100 | +0:01.000 | — | Finished |
| 99 – | Reijo Muhonen Matti Hämäläinen | BMW 130i E81 | 3:35.000 | +0:57.900 | +0:01.800 | — | Finished |
| 99 – | Ats Nõlvak Mairo Ojaviir | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 3:35.000 | +0:57.900 | +— | — | Finished |
| 101 – | Taavi Piipuu Oliver Mägi | Thule Motorsport BMW 116i E87 | 3:35.300 | +0:58.200 | +0:00.300 | — | Finished |
| 102 – | Karl Rumpler Maria Rumpler | Team Rumpler Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:38.800 | +1:01.700 | +0:03.500 | — | Finished |
| 103 – | Jesse Laukkanen Julia Laukkanen | Ford Fiesta R2 | 3:40.500 | +1:03.400 | +0:01.700 | — | Finished |
| 104 – | Veiko Liukanen Toivo Liukanen | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 3:40.600 | +1:03.500 | +0:00.100 | — | Finished |
| 105 – | Janno Nuiamäe Andreas Liimann | HT Motorsport GAZ 51 | 3:40.800 | +1:03.700 | +0:00.200 | — | Finished |
| 106 – | Mira Kunes Jukka Virtanen | Peugeot 208 R2 | 3:42.100 | +1:05.000 | +0:01.300 | — | Finished |
| 107 – | Henry Heinam Joosep Pukk | Hõbemägi Motorsport Ford Fiesta MK6 | 3:53.700 | +1:16.600 | +0:11.600 | — | Finished |
| 108 – | Jose Kangas Teemu Sillanpää | Toyota Auris E150 | 4:01.500 | +1:24.400 | +0:07.800 | — | Finished |
| 109 – | Petri Häli Jenni Alexandrova | Renault Clio Rally3 | 4:15.700 | +1:38.600 | +0:14.200 | — | Finished |
| 110 – | Eemeli Pohjonen Erno Muranen | BMW 325i E36 | 8:05.900 | +5:28.800 | +3:50.200 | — | Notional |
Imported data
View source ↗