CompletedSS7
Urria
· first car due · 14.99 km · gravel
Route and spectator information
Map unavailable
Route geodata has not been published for this stage.
Stage results
| Pos | Crew | Team / car | Total | Leader | Previous | Penalty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Esapekka Lappi Enni Mälkönen | RTE-Motorsport Škoda Fabia RS Rally2 | 7:21.600 | +— | +— | — | Finished |
| 2 – | Mikko Heikkilä Kristian Temonen | TGS Worldwide OU Škoda Fabia RS Rally2 | 7:22.900 | +0:01.300 | +0:01.300 | — | Finished |
| 3 – | Jaspar Vaher Rait Jansen | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 7:23.200 | +0:01.600 | +0:00.300 | — | Finished |
| 4 – | Yuki Yamamoto James Fulton | Printsport Toyota GR Yaris Rally2 | 7:24.000 | +0:02.400 | +0:00.800 | — | Finished |
| 5 – | Patrick Enok Silver Simm | Printsport Ford Fiesta Rally3 | 7:26.300 | +0:04.700 | +0:02.300 | — | Finished |
| 6 – | Lauri Joona Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 7:30.300 | +0:08.700 | +0:04.000 | — | Finished |
| 7 – | Anssi Rytkönen Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia RS Rally2 | 7:31.400 | +0:09.800 | +0:01.100 | — | Finished |
| 8 – | Karl Martin Volver Annika Sõna | Škoda Fabia Proto | 7:31.900 | +0:10.300 | +0:00.500 | — | Finished |
| 9 – | Joosep Ralf Nõgene Martin Leotoots | LightGrey Toyota GR Yaris Rally2 | 7:37.900 | +0:16.300 | +0:06.000 | — | Finished |
| 10 – | Takumi Matsushita Pekka Kelander | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 7:41.000 | +0:19.400 | +0:03.100 | — | Finished |
| 11 – | Shotaro Goto Jussi Lindberg | Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally2 | 7:42.200 | +0:20.600 | +0:01.200 | — | Finished |
| 12 – | Rio Ogata Mikael Korhonen | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 7:52.700 | +0:31.100 | +0:10.500 | — | Finished |
| 13 – | Kanta Yanaguida Ville Mannisenmäki | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 7:53.700 | +0:32.100 | +0:01.000 | — | Finished |
| 14 – | Nataniel Bruun Marcelo Der Ohannesian | Ford Fiesta Rally3 | 7:58.200 | +0:36.600 | +0:04.500 | — | Finished |
| 15 – | Pekka Keski-Korsu Hannu Lamminen | KSL Experience Renault Clio Rally3 | 7:59.100 | +0:37.500 | +0:00.900 | — | Finished |
| 16 – | Miikka Vuokila Jenni Perälä | Renault Clio Rally3 | 8:10.900 | +0:49.300 | +0:11.800 | — | Finished |
| 17 – | Kees Burger Johanna Vatanen | Škoda Fabia Rally2 evo | 8:14.300 | +0:52.700 | +0:03.400 | — | Finished |
| 18 – | Vili Hakala Tero Korhonen | Ford Fiesta Rally4 | 8:16.800 | +0:55.200 | +0:02.500 | — | Finished |
| 19 – | Roope Hirvonen Aleksi Marttila | Printsport Toyota Auris E180 | 8:17.500 | +0:55.900 | +0:00.700 | — | Finished |
| 20 – | Tuomas Skantz Juha Lummaa | KSL Experience Renault Clio Rally3 | 8:18.800 | +0:57.200 | +0:01.300 | — | Finished |
| 21 – | Esmar-Arnold Unt Julia Thulin | Ford Fiesta Rally3 | 8:19.500 | +0:57.900 | +0:00.700 | — | Finished |
| 22 – | Lauri Halonen Niklas Heino | RTE-Motorsport Toyota Auris E150 | 8:21.200 | +0:59.600 | +0:01.700 | — | Finished |
| 23 – | Karl-Kenneth Neuhaus Karoliina Tammel | Honda Civic | 8:21.700 | +1:00.100 | +0:00.500 | — | Finished |
| 24 – | Jarkko Hosike Matti Heikkinen | Toyota GR Yaris | 8:26.100 | +1:04.500 | +0:04.400 | — | Finished |
| 25 – | Hugo Arendi Kaimar Taal | CRC Rally Team Ford Fiesta Rally4 | 8:27.500 | +1:05.900 | +0:01.400 | — | Finished |
| 26 – | Mikko Nevalainen Petri Silvennoinen | Ouneva Oy Renault Clio Rally3 | 8:27.800 | +1:06.200 | +0:00.300 | — | Finished |
| 27 – | Antti Haapala Sebastian Virtanen | Subaru Impreza WRX STi | 8:30.100 | +1:08.500 | +0:02.300 | — | Finished |
| 28 – | Markus Tammoja Karol Pert | BTR Racing BMW M3 E36 | 8:30.200 | +1:08.600 | +0:00.100 | — | Finished |
| 29 – | Lukas Leivat Laur Merisalu | HT Motorsport Ford Fiesta R2T | 8:35.500 | +1:13.900 | +0:05.300 | — | Finished |
| 30 – | Sander-Erik Tiits Fredi Kostikov | Printsport Volkswagen Golf II | 8:35.900 | +1:14.300 | +0:00.400 | — | Finished |
| 31 – | Aaron Nau Jaanus Bõstrov | HT Motorsport BMW M3 E36 | 8:37.600 | +1:16.000 | +0:01.700 | — | Finished |
| 32 – | Hiroya Minowa Juho Koski-Lammi | Toyota Gazoo Racing WRT NG Renault Clio Rally4 | 8:38.100 | +1:16.500 | +0:00.500 | — | Finished |
| 33 – | Argo Kuutok Kristjan Vidder | BTR Racing BMW M3 E36 | 8:40.000 | +1:18.400 | +0:01.900 | — | Finished |
| 34 – | Dmitry Feofanov Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 | 8:41.200 | +1:19.600 | +0:01.200 | — | Finished |
| 35 – | Henri Ääremaa Allan Birjukov | BMW M3 E36 | 8:42.100 | +1:20.500 | +0:00.900 | — | Finished |
| 36 – | Travis Pärs Allar Heina | LightGrey Peugeot 208 Rally4 | 8:42.500 | +1:20.900 | +0:00.400 | — | Finished |
| 37 – | Stig Rune Skjærmoen Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 | 8:43.700 | +1:22.100 | +0:01.200 | — | Finished |
| 38 – | Tauri Nõgu Priit Nõgu | HL Motorsport BMW 325i E36 | 8:44.500 | +1:22.900 | +0:00.800 | — | Finished |
| 39 – | Mairo Tiks Mihkel Reimal | Aava Siitan Rally Club Ford Fiesta R1 | 8:45.100 | +1:23.500 | +0:00.600 | — | Finished |
| 40 – | Ville Karjalainen Kimmo Pahkala | BMW 325i E36 | 8:46.100 | +1:24.500 | +0:01.000 | — | Finished |
| 41 – | Tuomas Huikuri Joona Rönkkö | Pienami MotorSport Ford Fiesta Rally4 | 8:50.100 | +1:28.500 | +0:04.000 | — | Finished |
| 42 – | Aaron Holopainen Toni Koskela | RTE-Motorsport Ford Fiesta 1.6 Mk6 | 8:52.500 | +1:30.900 | +0:02.400 | — | Finished |
| 43 – | Arttu Karhumäki Sohvi Petroff | Mitsubishi Lancer Evo X | 8:52.900 | +1:31.300 | +0:00.400 | — | Finished |
| 44 – | Petteri Salminen Antti Nordström | Toyota Starlet | 8:54.400 | +1:32.800 | +0:01.500 | — | Finished |
| 45 – | Mihkel Mändla Jarmo Liivak | BTR Racing BMW M3 E36 | 8:56.000 | +1:34.400 | +0:01.600 | — | Finished |
| 46 – | Juha Salo Jarno Ottman | Printsport Toyota GR Yaris | 8:56.100 | +1:34.500 | +0:00.100 | — | Finished |
| 47 – | Kerli Vilu Hendrik Klausson | HT Motorsport Ford Fiesta R2 | 8:56.400 | +1:34.800 | +0:00.300 | — | Finished |
| 48 – | Miska Tuomisto Jukka Rasi | Toyota Auris E150 | 8:56.500 | +1:34.900 | +0:00.100 | — | Finished |
| 49 – | Reijo Muhonen Matti Hämäläinen | BMW 130i E81 | 8:57.400 | +1:35.800 | +0:00.900 | — | Finished |
| 50 – | Kermo Laus Karl Albert Kesküla | Thule Motorsport BMW 316 Ti Compact E46 | 9:02.000 | +1:40.400 | +0:04.600 | — | Finished |
| 51 – | Björn Alfthan Olli Koskinen | Toyota Auris E150 | 9:04.800 | +1:43.200 | +0:02.800 | — | Finished |
| 52 – | Nico Valkonen Juho-Erik Järvinen | Suzuki Swift Sport MK4 | 9:05.800 | +1:44.200 | +0:01.000 | — | Finished |
| 53 – | Romet Reimal Hannes Iir | Thule Motorsport Citroën C2 | 9:06.600 | +1:45.000 | +0:00.800 | — | Finished |
| 54 – | Janne Toivonen Jukka Toivonen | Toyota Auris E150 | 9:07.300 | +1:45.700 | +0:00.700 | — | Finished |
| 55 – | Otto Autio Veeti Toivola | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | 9:08.000 | +1:46.400 | +0:00.700 | — | Finished |
| 56 – | Taaniel Veske Roomet Kaljuste | Kaur Motorsport BMW M3 E36 | 9:10.300 | +1:48.700 | +0:02.300 | — | Finished |
| 57 – | Mauri Ampuja Joonas Ojala | Toyota Yaris III (XP130) | 9:10.500 | +1:48.900 | +0:00.200 | — | Finished |
| 58 – | Vili Hyytiäinen Päivi Välilä | Opel Astra G CC | 9:11.500 | +1:49.900 | +0:01.000 | — | Finished |
| 59 – | Hermanni Haljala Tuomas Töyry | Toyota Auris E150 | 9:11.800 | +1:50.200 | +0:00.300 | — | Finished |
| 60 – | Raiko Aru Jan-Erik Mäll | MRF Motorsport BMW 1M Coupé | 9:12.200 | +1:50.600 | +0:00.400 | — | Finished |
| 61 – | Rasmus Pentti Jani Laitinen | RTE-Motorsport Toyota Auris E150 | 9:16.400 | +1:54.800 | +0:04.200 | — | Finished |
| 62 – | Joona Ylipahkala Saku Hämäläinen | Toyota Auris E180 | 9:19.100 | +1:57.500 | +0:02.700 | — | Finished |
| 63 – | Jere Haljala Aapo Niemelä | Toyota Auris E150 | 9:19.400 | +1:57.800 | +0:00.300 | — | Finished |
| 64 – | Nuutti Korhonen Teppo Söderström | Kia Cee'd (JD) | 9:22.600 | +2:01.000 | +0:03.200 | — | Finished |
| 65 – | Chris Cyr Mika Rajasalo | Renault Clio Rally4 | 9:22.700 | +2:01.100 | +0:00.100 | — | Finished |
| 66 – | Arlis Esnar Andres Iva | Märjamaa Rally Team BMW 318 Ti Compact E36 | 9:22.900 | +2:01.300 | +0:00.200 | — | Finished |
| 67 – | Petri Gullans Hanna Kukkonen | Ford Fiesta R2T | 9:23.300 | +2:01.700 | +0:00.400 | — | Finished |
| 68 – | Gints Bremze Elīna Bremze | Rallyworkshop.com BMW 330i E46 | 9:23.600 | +2:02.000 | +0:00.300 | — | Finished |
| 69 – | Miika Leppänen Keijo Kunelius | Toyota Yaris I (XP10) | 9:34.000 | +2:12.400 | +0:10.400 | — | Finished |
| 70 – | Taavi Piipuu Oliver Mägi | Thule Motorsport BMW 116i E87 | 9:35.500 | +2:13.900 | +0:01.500 | — | Finished |
| 71 – | Ats Nõlvak Mairo Ojaviir | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 9:54.500 | +2:32.900 | +0:19.000 | — | Finished |
| 72 – | Matias Nevalainen Mikko Lukka | Ouneva Oy Toyota Auris E150 | 9:55.400 | +2:33.800 | +0:00.900 | — | Finished |
| 73 – | Mira Kunes Jukka Virtanen | Peugeot 208 R2 | 9:55.600 | +2:34.000 | +0:00.200 | — | Finished |
| 74 – | Vesa Siekkinen Sami Tuohinen | TGS Worldwide OU BMW 325i E36 | 9:57.200 | +2:35.600 | +0:01.600 | — | Finished |
| 75 – | Karl Rumpler Maria Rumpler | Team Rumpler Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:09.600 | +2:48.000 | +0:12.400 | — | Finished |
| 76 – | Heigo Ojasaar Keir Järvsaar | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 10:13.600 | +2:52.000 | +0:04.000 | — | Finished |
| 77 – | Grete Mia Koha Taavi Koha | CRC Rally Team Ford Fiesta R1 | 10:13.700 | +2:52.100 | +0:00.100 | — | Finished |
| 78 – | Jesse Laukkanen Julia Laukkanen | Ford Fiesta R2 | 10:19.600 | +2:58.000 | +0:05.900 | — | Finished |
| 79 – | Veiko Liukanen Toivo Liukanen | Märjamaa Rally Team GAZ 51 | 10:21.400 | +2:59.800 | +0:01.800 | — | Finished |
| 80 – | Kristian Hallikmägi Jaan Pisang | Juuru Tehnikaklubi Honda Civic Type-R EP3 | 10:43.000 | +3:21.400 | +0:21.600 | — | Finished |
| 81 – | Petri Häli Jenni Alexandrova | Renault Clio Rally3 | 11:28.600 | +4:07.000 | +0:45.600 | — | Finished |
| 82 – | Janar Lehtniit Eero Viljus | TM Rally Team Ford Escort RS 2000 MKV | 11:29.700 | +4:08.100 | +0:01.100 | — | Finished |
| 83 – | Valtteri Skinnari Tiia-Maria Skinnari | Citroën C2 VTS | 11:58.800 | +4:37.200 | +0:29.100 | — | Finished |
| 84 – | Tommi Jylhä Mika Nevanpää | Škoda Fabia R5 | 12:07.700 | +4:46.100 | +0:08.900 | — | Finished |
| 85 – | Eemil Piira Miikka Laakso | Toyota Auris E180 | 13:01.200 | +5:39.600 | +0:53.500 | — | Finished |
| 86 – | Henry Heinam Joosep Pukk | Hõbemägi Motorsport Ford Fiesta MK6 | 17:41.000 | +10:19.400 | +4:39.800 | — | Finished |
Imported data
View source ↗