Uoginiai 1
🇱🇹 Ignas Udra · 🇱🇹 Vytis Pauliukonis80.5 km/h

—
Uoginiai, Lithuania · 155.8 km · 82 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 🇵🇱 Paweł Ważny 🇵🇱 Sebastian Wach · Ford Fiesta Rally3 | 3:00.24 | 2:11.93 | 2:51.92 | 2:24.47 | 2:41.79 | 2:19.75 | 2:38.43 | 2:14.48 | 1 20:23.01 |
| 86 | 🇱🇹 Aurimas Juodvalkis 🇱🇹 Lukas Araminas · Can-Am Maverick X3 | 2:56.78 | 2:16.60 | 2:51.05 | 2:14.83 | 2:49.49 | 2:17.03 | 2:49.00 | 2:18.02 | 2 20:32.80 |
| 80 | 🇱🇹 Tomas Mikulėnas 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis · Can-Am Maverick X3 | 2:57.35 | 2:17.39 | 2:55.88 | 2:17.90 | 2:51.27 | 2:18.32 | 2:49.66 | 2:16.58 | 3 20:44.35 |
| 79 | 🇱🇹 Aurimas Lekavičius 🇱🇹 Šarūnas Visockas · Can-Am Maverick X3 | 3:02.31 | 2:18.09 | 2:54.49 | 2:18.68 | 2:51.02 | 2:20.25 | 2:49.92 | 2:20.86 | 4 20:55.62 |
| 87 | 🇱🇹 Ignas Udra 🇱🇹 Vytis Pauliukonis · Can-Am Maverick | 2:56.69 | 2:26.40 | 2:53.78 | 2:18.97 | 2:52.12 | 2:21.53 | 2:49.63 | 2:19.76 | 5 20:58.88 |
| 69 | 🇱🇹 Rokas Markovičius 🇱🇹 Tomas Grigonis · Hyundai i20 N5 | 3:07.79 | 2:19.32 | 3:00.07 | 2:16.59 | 2:52.61 | 2:26.42 | 2:49.12 | 2:14.18 | 6 21:16.10 |
| 71 | 🇱🇹 Arūnas Vaičiūnas 🇱🇹 Ona Danguolė Vaičiūnienė · Subaru Impreza STi N10 | 3:08.23 | 2:25.08 | 3:02.64 | 2:18.95 | 2:49.53 | 2:26.46 | 2:44.22 | 2:21.15 | 7 21:21.26 |
| 84 | 🇱🇹 Paulius Valiukevicius 🇱🇹 Linas Jakimavičius · Can-Am Maverick | 3:01.85 | 2:21.63 | 2:53.99 | 2:19.46 | 3:07.85 | 2:20.60 | 3:09.15 | 2:22.36 | 8 21:36.89 |
| 66 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Paulius Skarbalius · BMW 328 Ti Compact E46 | 3:15.75 | 2:23.53 | 3:06.35 | 2:22.00 | 2:49.10 | 2:24.39 | 2:49.90 | 2:24.55 | 9 21:40.57 |
| 81 | 🇱🇹 Arūnas Lekavičius 🇱🇹 Tomas Rakauskas · Can-Am Maverick X3 | 3:13.26 | 2:26.10 | 3:02.56 | 2:24.32 | 2:55.64 | 2:35.27 | 2:55.80 | 2:26.68 | 10 21:59.63 |
| 82 | 🇱🇹 Paulius Urbonas 🇱🇹 Eligijus Urbonas · Can-Am Maverick X3 | 3:09.75 | 2:24.26 | 3:01.86 | 2:23.54 | 2:59.65 | 2:31.73 | 2:57.06 | 2:26.18 | 11 22:04.03 |
| 1 | 🇱🇹 Vilmantas Padegimas 🇱🇹 Edvardas Gurevičius · Mitsubishi Lancer Evo IV | 3:13.93 | 2:26.24 | 3:10.78 | 2:27.16 | 2:58.31 | 2:28.70 | 2:54.26 | 2:25.93 | 12 22:05.31 |
| 89 | 🇱🇹 Kristijonas Plioplys 🇱🇹 Justinas Bružas · Can-Am Maverick | 3:07.04 | 2:40.60 | 2:57.34 | 2:21.06 | 2:56.75 | 2:30.01 | 3:14.60 | 2:25.44 | 13 22:12.84 |
| 43 | 🇱🇹 Jaunius Jasinevičius 🇱🇹 Tauras Jasinevičius · Subaru Impreza WRX | 3:13.91 | 2:23.77 | 3:10.81 | 2:33.10 | 2:54.54 | 2:38.40 | 2:57.46 | 2:28.46 | 14 22:20.45 |
| 34 | 🇱🇹 Martynas Tereikis 🇱🇹 Saulius Ruzgas · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:15.98 | 2:30.77 | 3:13.12 | 2:29.41 | 2:55.56 | 2:27.47 | 2:56.01 | 2:27.34 | 15 22:20.66 |
| 2 | 🇱🇹 Vitalijus Plastininas 🇱🇹 Gabija Stanulionytė · Audi A1 Rally2-Kit | 3:13.79 | 2:19.98 | 3:05.14 | 2:20.38 | 3:01.45 | 2:37.52 | 2:56.55 | 2:37.15 | 16 22:21.96 |
| 16 | 🇱🇹 Justas Šimaitis 🇱🇹 Paulius Šemeta · Subaru Impreza | 3:11.49 | 2:36.99 | 3:08.24 | 2:25.35 | 3:00.01 | 2:31.04 | 2:59.55 | 2:32.06 | 17 22:24.73 |
| 3 | 🇱🇹 Vytautas Grubliauskas 🇱🇹 Šarūnas Eidininkas · Subaru Impreza | 3:15.68 | 2:23.61 | 3:02.45 | 2:21.51 | 3:08.80 | 2:28.63 | 3:10.85 | 2:30.83 | 18 22:27.36 |
| 37 | 🇱🇹 Vaidas Karašauskas 🇱🇹 Inga Surdokienė · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:23.78 | 2:34.24 | 3:17.10 | 2:31.48 | 2:57.05 | 2:32.81 | 2:58.17 | 2:29.03 | 19 22:43.66 |
| 70 | 🇱🇹 Domas Bukavičius 🇱🇹 Aurimas Galkonas · BMW 325 Ti Compact | 3:21.01 | 2:31.37 | 3:20.24 | 2:29.59 | 3:02.06 | 2:32.53 | 2:58.08 | 2:31.64 | 20 22:46.52 |
| 6 | 🇱🇹 Ignas Lukoševičius 🇱🇹 Katažina Šeinauskienė · BMW E46 Compact | 3:12.35 | 2:31.05 | 3:14.43 | 2:30.10 | 3:06.90 | 2:38.32 | 3:01.51 | 2:32.44 | 21 22:47.10 |
| 4 | 🇱🇹 Antanas Akučka 🇱🇹 Akvilė Akučkaitė-Paulauskė · Subaru Impreza WRX STi | 3:18.49 | 2:27.56 | 3:15.49 | 2:27.21 | 3:00.02 | 2:39.43 | 2:59.02 | 2:34.88 | 21 22:47.10 |
| 18 | 🇱🇹 Rokas Ravinskis 🇱🇹 Simonas Ravinskis · BMW 116i E87 | 3:21.17 | 2:41.37 | 3:14.71 | 2:27.53 | 3:01.60 | 2:29.56 | 2:57.78 | 2:31.70 | 23 22:50.42 |
| 75 | 🇱🇹 Povilas Čaikauskas 🇱🇹 Tomas Palavinskas · BMW 325 | 3:26.87 | 2:30.49 | 3:23.88 | 2:29.05 | 2:59.11 | 2:31.55 | 2:55.45 | 2:26.16 | 24 22:52.56 |
| 12 | 🇱🇹 Edgaras Marcinkevičius 🇱🇹 Ernest Kozlovski · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:17.99 | 2:32.80 | 3:14.45 | 2:32.22 | 3:06.90 | 2:34.44 | 3:01.02 | 2:34.17 | 25 22:53.99 |
| 72 | 🇵🇱 Bruno Gryc 🇱🇹 Ugnius Vainevičius · Ford Fiesta R2 | 3:24.36 | 2:36.54 | 3:22.63 | 2:33.87 | 2:59.79 | 2:30.98 | 2:57.92 | 2:28.57 | 26 22:54.66 |
| 38 | 🇱🇹 Tomas Sakalauskas 🇱🇹 Matas Sakalauskas · Subaru Impreza | 3:15.06 | 2:37.55 | 3:14.32 | 2:34.77 | 3:01.97 | 2:41.46 | 3:00.00 | 2:36.49 | 27 23:11.62 |
| 83 | 🇱🇹 Merkys Saukevičius 🇱🇹 Gytis Vercinskas · Toyota Tacoma | 3:21.11 | 2:32.98 | 3:12.36 | 2:31.69 | 3:07.61 | 2:42.89 | 3:04.82 | 2:40.17 | 28 23:18.63 |
| 14 | 🇱🇹 Edgaras Briedys 🇱🇹 Redas Milašius · Subaru Impreza | 3:21.71 | 2:33.68 | 3:21.56 | 2:33.54 | 3:07.96 | 2:40.92 | 3:02.32 | 2:36.53 | 29 23:23.22 |
| 39 | 🇱🇹 Darius Venckus 🇱🇹 Danielius Bukavičius · Renault Clio II Sport | 3:33.26 | 2:33.67 | 3:20.52 | 2:30.01 | 3:03.71 | 2:36.07 | 3:04.03 | 2:45.76 | 30 23:32.03 |
| 17 | 🇱🇹 Aurimas Šliažas 🇱🇹 Žilvinas Šliažas · Opel Astra GSi 16V | 3:24.84 | 2:35.84 | 3:21.17 | 2:33.29 | 3:09.75 | 2:44.41 | 3:07.31 | 2:35.75 | 31 23:32.36 |
| 54 | 🇱🇹 Majus Braškys 🇱🇹 Daumantas Vasiliauskas · BMW 328 Ti Compact E46 | 3:32.26 | 2:34.08 | 3:22.58 | 2:38.32 | 3:02.90 | 2:37.32 | 3:03.19 | 2:39.09 | 32 23:34.74 |
| 19 | 🇱🇹 Dominykas Viliušis 🇱🇹 Dagnė Končiūtė · Honda Civic Type-R EK9 | 3:26.60 | 2:37.93 | 3:24.53 | 2:32.95 | 3:14.22 | 2:43.01 | 3:07.98 | 2:34.79 | 33 23:42.01 |
| 21 | 🇱🇹 Egidijus Savičius 🇱🇹 Rimantas Leščauskas · Subaru Impreza WRX STi | 3:34.71 | 2:38.66 | 3:17.83 | 2:40.89 | 3:10.70 | 2:42.60 | 3:05.24 | 2:34.20 | 34 23:44.83 |
| 35 | 🇱🇹 Žygimantas Trumpelis 🇱🇹 Nedas Nekrašas · Renault Clio | 3:37.06 | 2:41.12 | 3:25.48 | 2:38.13 | 3:04.02 | 2:40.20 | 3:04.51 | 2:36.81 | 35 23:47.33 |
| 11 | 🇱🇹 Donatas Maskoliūnas 🇱🇹 Egidijus Rakauskas · Subaru Impreza | 3:38.74 | 2:49.78 | 3:21.85 | 2:35.44 | 2:59.21 | 2:43.21 | 3:06.74 | 2:34.79 | 36 23:49.76 |
| 73 | 🇱🇹 Aurimas Dervinskas 🇱🇹 Deividas Sakalauskas · BMW 318 Ti Compact E36 | 3:43.30 | 2:39.83 | 3:36.44 | 2:33.18 | 3:03.33 | 2:45.40 | 2:55.30 | 2:35.02 | 37 23:51.80 |
| 23 | 🇱🇹 Vilius Kuizinas 🇱🇹 Justas Kuizinas · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:46.99 | 2:34.55 | 3:25.57 | 2:32.52 | 3:07.45 | 2:43.81 | 3:06.32 | 2:36.49 | 38 23:53.70 |
| 74 | 🇱🇹 Ramūnas Myniotas 🇱🇹 Svajūnas Kuizinas · Honda Civic Type-R EP3 | 3:36.53 | 2:38.43 | 3:37.38 | 2:38.53 | 3:07.39 | 2:41.32 | 3:02.15 | 2:32.82 | 39 23:59.55 |
| 46 | 🇱🇹 Ugnius Vanagas 🇱🇹 Dainius Alekna · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:47.17 | 2:40.84 | 3:27.58 | 2:33.41 | 3:07.14 | 2:46.52 | 3:00.39 | 2:39.67 | 40 24:02.72 |
| 22 | 🇱🇹 Paulius Butmanas 🇱🇹 Egidijus Gelūnas · Saab 9-3 | 3:32.15 | 2:40.55 | 3:27.87 | 2:36.62 | 3:27.31 | 2:38.67 | 3:06.44 | 2:34.89 | 41 24:04.50 |
| 8 | 🇱🇹 Martynas Staknys 🇱🇹 Motiejus Grigaravičius · Subaru Impreza | 3:19.26 | 2:30.84 | 3:39.94 | 2:50.97 | 3:16.76 | 2:39.41 | 3:15.06 | 2:35.36 | 42 24:07.60 |
| 24 | 🇱🇹 Justas Augustis 🇱🇹 Deimantas Gajauskas · Honda Civic EG6 | 3:33.71 | 2:42.47 | 3:25.78 | 2:35.30 | 3:14.67 | 2:45.25 | 3:09.11 | 2:37.79 | 43 24:09.08 |
| 26 | 🇱🇹 Vidmantas Perminas 🇱🇹 Emilis Kucka · Honda Civic EP2 | 3:38.08 | 2:43.76 | 3:30.57 | 2:38.92 | 3:10.53 | 2:40.14 | 3:11.85 | 2:33.63 | 44 24:12.48 |
| 52 | 🇱🇹 Ignas Bralkovskis 🇱🇹 Arminas Zlatkus · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:39.72 | 2:43.43 | 3:28.73 | 2:43.26 | 3:17.60 | 2:41.69 | 3:12.45 | 2:34.78 | 45 24:21.66 |
| 25 | 🇱🇹 Egidijus Lukošius 🇱🇹 Arvydas Balys · Volkswagen Golf III | 4:02.11 | 2:37.82 | 3:25.80 | 2:35.39 | 3:10.39 | 2:59.76 | 3:10.74 | 2:41.28 | 46 24:43.29 |
| 36 | 🇱🇹 Giedrius Labenskas 🇱🇹 Žilvinas Kukučionis · BMW 328Ci E46 | 3:36.93 | 2:46.11 | 3:26.36 | 2:44.95 | 3:17.77 | 2:48.75 | 3:29.92 | 2:39.85 | 47 24:50.64 |
| 20 | 🇱🇹 Valentinas Surdokas 🇱🇹 Vytautas Vencius · Seat Ibiza Cupra Mk3 | 3:51.07 | 2:40.70 | 3:29.87 | 2:43.74 | 3:24.11 | 2:49.53 | 3:14.79 | 2:48.84 | 48 25:02.65 |
| 53 | 🇱🇹 Tomas Šimėnas 🇱🇹 Justinas Kiburys · Volkswagen Golf II | 3:54.56 | 2:45.68 | 3:44.86 | 2:45.15 | 3:14.91 | 2:52.43 | 3:18.21 | 2:50.37 | 49 25:26.17 |
| 40 | 🇱🇹 Pijus Muralius 🇱🇹 Paulius Rapkevičius · Mitsubishi Colt | 3:49.65 | 3:01.88 | 3:39.73 | 2:44.22 | 3:24.52 | 2:47.74 | 3:18.84 | 2:41.46 | 50 25:28.04 |
| 30 | 🇱🇹 Genadijus Makejevas 🇱🇹 Rūta Makejevienė · Lada VAZ 21051 | 3:45.47 | 2:47.52 | 3:34.02 | 2:49.56 | 3:24.60 | 2:54.07 | 3:23.98 | 2:49.26 | 51 25:28.48 |
| 41 | 🇱🇹 Arnoldas Kriūka 🇱🇹 Mečislovas Grinkevičius · Lada VAZ 2101 | 3:53.33 | 2:46.48 | 3:41.30 | 2:45.89 | 3:20.17 | 2:48.46 | 3:19.84 | 3:00.43 | 52 25:35.90 |
| 57 | 🇱🇹 Simas Junevičius 🇱🇹 Laurintas Dirma · Ford Puma | 3:50.08 | 2:50.19 | 3:36.82 | 2:39.61 | 3:18.72 | 2:42.52 | 3:09.91 | 2:52.25 | 53 25:40.10 |
| 28 | 🇱🇹 Rugilė Knezytė 🇱🇹 Ernestas Kozlovskis · Honda Civic | 3:59.71 | 2:51.44 | 3:42.22 | 2:47.69 | 3:26.12 | 2:50.10 | 3:22.66 | 2:48.49 | 54 25:48.43 |
| 58 | 🇱🇹 Aleksej Dutkevic 🇱🇹 Ilja Sevostian · Suzuki Swift | 3:50.94 | 2:50.95 | 3:40.04 | 2:51.05 | 3:25.03 | 2:56.88 | 3:25.55 | 2:51.49 | 55 25:51.93 |
| 42 | 🇱🇹 Laimonas Latvėnas 🇱🇹 Alvaidas Daugėla · Lada VAZ 21013 | 3:41.93 | 2:50.29 | 3:45.60 | 2:49.38 | 3:31.14 | 2:50.09 | 3:24.64 | 3:01.57 | 56 25:54.64 |
| 55 | 🇱🇹 Eitvidas Bačiulis 🇱🇹 Audrius Bačiulis · Opel Astra GSi | 4:06.91 | 2:41.65 | 4:01.93 | 2:51.75 | 3:26.06 | 2:56.39 | 3:26.01 | 2:52.47 | 57 26:38.17 |
| 31 | 🇱🇹 Mindaugas Stundžia 🇱🇹 Jegor Gorbačiov · BMW 320i E46 | 3:57.03 | 2:48.27 | 3:47.50 | 2:44.62 | 3:28.72 | 3:28.44 | 3:29.60 | 2:59.20 | 58 26:43.38 |
| 49 | 🇱🇹 Arvydas Midvikis 🇱🇹 Edgaras Lukša · Subaru Impreza GT | 4:11.43 | 2:39.58 | 4:08.42 | 2:43.19 | 3:29.33 | 3:16.56 | 3:24.56 | 2:48.69 | 59 26:46.76 |
| 51 | 🇬🇧 David Holland 🇱🇹 Lukas Lazauskas · Ford Escort MK2 | 3:57.51 | 2:53.18 | 3:47.28 | 2:52.94 | 3:36.70 | 3:05.98 | 3:37.45 | 3:06.14 | 60 26:57.18 |
| 56 | 🇱🇹 Justinas Čivilis 🇱🇹 Kamilė Zokaitė · BMW 320Ci E46 | 4:13.72 | 2:58.83 | 3:55.41 | 2:55.52 | 3:35.50 | 2:59.84 | 3:29.92 | 2:52.04 | 61 27:00.78 |
| 44 | 🇱🇹 Aurelijus Gruodys 🇱🇹 Šarūnas Mažeika · Lada VAZ 2101 | 3:56.41 | 3:03.19 | 4:02.97 | 3:01.20 | 3:38.93 | 3:09.19 | 3:35.44 | 2:57.46 | 62 27:24.79 |
| 45 | 🇱🇹 Eividas Sitavičius 🇱🇹 Rimvydas Pagirskas · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:32.50 | 2:35.11 | 3:19.34 | 2:32.33 | 3:08.74 | 11:04.90 | 3:06.81 | 2:51.63 | 63 32:31.36 |
| 10 | 🇱🇻 Edmunds Grostiņš 🇱🇻 Markus Krauklis · Mitsubishi Lancer Evo X | 3:17.33 | 2:19.48 | 3:12.31 | 2:22.66 | 2:49.82 | 18:38.76 | 2:55.23 | 2:31.08 | 64 39:46.67 |
| 85 | 🇱🇹 Mantas Bernickis 🇱🇹 Deividas Bliūdžius · RallyRaid UK Desert Warrior | 3:45.59 | 2:51.62 | 3:37.09 | 2:50.06 | 3:24.82 | 2:50.10 | R | — | — |
| 5 | 🇱🇹 Milvydas Malinauskas 🇱🇹 Greta Šaduikytė · Subaru Legacy | 3:11.50 | 2:25.71 | 3:08.45 | 2:22.06 | 2:55.81 | R | — | — | — |
| 9 | 🇱🇹 Audrius Masiulionis 🇱🇹 Aivaras Stalgaitis · BMW E36 | 3:20.90 | 2:32.14 | 3:14.90 | 2:26.73 | 3:00.93 | R | — | — | — |
| 65 | 🇱🇹 Irmantas Buivydas 🇱🇹 Liudas Simkus · Subaru Impreza WRX STi | 3:04.18 | 2:13.42 | 3:02.53 | 2:14.26 | 2:43.01 | R | — | — | — |
| 67 | 🇱🇹 Julius Masonas 🇱🇹 Markas Buteikis · Renault Clio N5 | 3:12.34 | 2:17.34 | 2:53.58 | 2:12.32 | 2:43.20 | R | — | — | — |
| 50 | 🇱🇹 Ovidijus Pečkauskas 🇱🇹 Šarūnas Jasiukevičius · Subaru Impreza WRX STi | 3:49.16 | 2:45.97 | 3:43.35 | 2:44.27 | R | — | — | — | — |
| 32 | 🇱🇹 Nerijus Jaras 🇱🇹 Smiltė Jaraitė · Opel Astra F | 3:37.30 | 2:43.48 | 3:29.60 | 2:39.49 | R | — | — | — | — |
| 60 | 🇱🇹 Virginija Kėdžiutė 🇱🇹 Giedrius Karaliūnas · Seat Ibiza Cupra Mk2 | 4:04.65 | 2:57.06 | 3:54.42 | 2:59.19 | R | — | — | — | — |
| 15 | 🇱🇹 Majus Masonas 🇱🇹 Titas Ringaitis · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:17.37 | 2:32.12 | 3:15.77 | R | — | — | — | — | — |
| 68 | 🇱🇹 Ovidijus Vaštakas 🇱🇹 Ervinas Snitkas · BMW 328 Ti Compact E46 | 3:29.97 | 2:34.64 | 3:14.41 | R | — | — | — | — | — |
| 7 | 🇱🇹 Žygimantas Gylys 🇱🇹 Mindaugas Gylys · Subaru Impreza | 3:15.93 | 2:26.30 | R | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 🇱🇹 Laurynas Domarkas 🇱🇹 Arminas Žąsytis · Peugeot 206 RC | 3:51.80 | 3:44.26 | R | — | — | — | — | — | — |
| 78 | 🇱🇹 Vaidotas Paškevičius 🇱🇹 Gytis Gaspariunas · Hummer H3 | 3:10.28 | 2:25.24 | R | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 🇱🇹 Erikas Jončas 🇱🇹 Orestas Bagdonas · Renault Clio II Sport | 3:26.77 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 🇱🇹 Jokūbas Andrulis 🇱🇹 Nerijus Genys · BMW 318 Ti Compact E36 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 🇱🇹 Dominykas Žala 🇱🇹 Rimvydas Žala · Volkswagen Golf II | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 🇱🇹 Austėja Straukaitė 🇱🇹 Ernestas Laurinavičius · Suzuki Swift Sport MK4 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇱🇹 Ignas Udra · 🇱🇹 Vytis Pauliukonis80.5 km/h
🇵🇱 Paweł Ważny · 🇵🇱 Sebastian Wach91.7 km/h
🇱🇹 Aurimas Juodvalkis · 🇱🇹 Lukas Araminas83.1 km/h
🇱🇹 Julius Masonas · 🇱🇹 Markas Buteikis91.4 km/h
🇵🇱 Paweł Ważny · 🇵🇱 Sebastian Wach99.5 km/h
🇱🇹 Aurimas Juodvalkis · 🇱🇹 Lukas Araminas80.1 km/h
🇵🇱 Paweł Ważny · 🇵🇱 Sebastian Wach101.6 km/h
🇱🇹 Rokas Markovičius · 🇱🇹 Tomas Grigonis81.8 km/h