Serata
🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas · 🇱🇹 Titas Čapkauskas105.2 km/h

—
Rokiškis, Lithuania · 170.63 km · 60 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 🇱🇹 Rokas Steponavičius 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis · Škoda Fabia Rally2 evo | 3:51.38 | 3:17.58 | 3:38.47N | 3:10.58 | 5:53.01N | 4:43.61 | 5:41.05 | 4:41.81 | 1 34:57.49 |
| 34 | 🇱🇹 Justas Tamašauskas 🇱🇹 Algirdas Pranckūnas · Hyundai i20 Proto | 3:57.41 | 3:15.53 | 3:44.99 | 3:10.52 | 5:53.01N | 4:47.01 | 5:50.20 | 5:28.93 | 2 36:07.60 |
| 35 | 🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas 🇱🇹 Titas Čapkauskas · Škoda Fabia R5 | 3:49.99 | 3:40.93 | 3:42.30 | 3:16.50 | 5:53.01N | 4:50.89 | 6:01.83 | 4:59.71 | 3 36:15.16 |
| 32 | 🇱🇹 Deividas Gezevičius 🇱🇹 Evaldas Kvederis · Škoda Fabia RS Rally2 | 3:54.44 | 3:10.79 | 3:43.47 | 3:03.10 | 5:53.01N | 4:51.51 | 7:16.83 | 4:35.74 | 4 36:28.89 |
| 22 | 🇱🇹 Vaidotas Paškevičius 🇱🇹 Matas Valiulis · Mitsubishi Lancer Evo X | 4:05.49 | 3:24.10 | 3:56.42 | 3:21.37 | 5:53.01 | 4:56.84 | 5:58.65 | 5:10.09 | 5 36:45.97 |
| 37 | 🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius 🇱🇹 Marius Kairys · Škoda Fabia III N5+ | 3:56.90 | 3:40.15 | 3:48.33 | 3:20.57 | 5:53.01N | 4:56.47 | 6:09.36 | 5:03.58 | 6 36:53.37 |
| 36 | 🇱🇹 Paulius Beniušis 🇱🇹 Kristupas Adinavičius · Citroën C3 N5 | 4:30.76 | 3:31.84 | 3:56.89 | 3:23.59 | 5:53.01N | 5:10.77 | 6:05.07 | 5:05.13 | 7 37:37.06 |
| 38 | 🇱🇹 Karolis Kairys 🇱🇹 Audrius Narkevičius · Ford Fiesta Rally3 | 4:04.29 | 3:35.51 | 4:08.31 | 3:31.76 | 5:53.01N | 5:13.11 | 6:19.38N | 5:08.23 | 8 37:53.60 |
| 43 | 🇵🇱 Bruno Gryc 🇱🇹 Ugnius Vainevičius · Opel Corsa Rally4 | 4:08.89 | 3:31.75 | 4:05.01 | 3:29.63 | 5:53.01N | 5:15.30 | 6:16.20 | 5:18.31 | 9 38:03.10 |
| 42 | 🇱🇹 Tautvydas Vaškelis 🇱🇹 Steponas Kriaučiūnas · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:11.30 | 3:34.11 | 4:01.49 | 3:30.19 | 5:53.01N | 5:19.30 | 6:21.63 | 5:14.92 | 10 38:05.95 |
| 8 | 🇱🇻 Māris Erts 🇱🇻 Edgars Eglītis · Subaru Impreza GT | 4:22.81 | 3:36.47 | 4:04.39 | 3:32.20 | 6:26.19 | 5:03.72 | 6:25.69 | 5:10.40 | 11 38:41.87 |
| 45 | 🇱🇹 Giedrius Notkus 🇱🇹 Remigijus Devainis · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:20.36 | 3:39.50 | 4:10.82 | 3:33.93 | 5:53.01N | 5:26.62 | 6:32.05 | 5:25.01 | 12 39:01.30 |
| 55 | 🇱🇹 Gediminas Mickus 🇱🇹 Malvina Slenyte · Subaru Impreza WRX STi | 4:17.46 | 3:48.67 | 4:11.64 | 3:31.53 | 5:53.01N | 5:21.13 | 6:41.24 | 5:24.25 | 13 39:08.93 |
| 25 | 🇱🇹 Tadas Gombrevičius 🇱🇹 Aleksas Gorinskis · Mitsubishi Lancer Evo VI | 4:18.18 | 3:41.75 | 4:12.07 | 3:37.35 | 6:21.30 | 5:14.98 | 6:35.71 | 5:22.39 | 14 39:23.73 |
| 11 | 🇱🇹 Lukas Vidrickas 🇱🇹 Arnoldas Bujokas · Subaru Impreza STi N12 | 4:21.26 | 3:36.68 | 4:14.09 | 3:35.15 | 6:22.41 | 5:13.86 | 6:55.06 | 5:28.07 | 15 39:46.58 |
| 1 | 🇱🇹 Andrius Grigaitis 🇱🇹 Mantas Elsbergas · BMW 323Ci E46 | 4:29.49 | 3:42.54 | 4:19.02 | 3:38.83 | 6:32.88 | 5:26.28 | 6:27.12 | 5:23.86 | 16 40:00.02 |
| 53 | 🇱🇹 Majus Masonas 🇱🇹 Kipras Buteikis · Peugeot 208 Rally4 | 4:24.44 | 3:47.76 | 4:17.00 | 3:42.75 | 5:53.01N | 5:38.32 | 6:45.47 | 5:37.60 | 17 40:06.35 |
| 41 | 🇱🇹 Darius Sukackas 🇱🇹 Ernestas Česokas · BMW M3 E46 Compact | 4:21.40 | 3:41.75 | 4:16.57 | 3:39.11 | 5:53.01N | 5:30.31 | 7:07.54 | 5:41.25 | 18 40:10.94 |
| 9 | 🇱🇹 Domas Bukavičius 🇱🇹 Armandas Sakalauskis · Subaru Impreza WRX | 4:18.84 | 3:37.12 | 4:12.84 | 3:39.75 | 6:22.24 | 5:22.14 | 7:08.08 | 5:33.35 | 19 40:14.36 |
| 3 | 🇱🇹 Mantas Gurkšnys 🇱🇹 Grigorij Tarasov · BMW E46 Compact | 4:36.62 | 3:47.84 | 4:16.20 | 3:37.37 | 6:43.58 | 5:28.07 | 6:32.11 | 5:25.64 | 20 40:27.43 |
| 47 | 🇱🇹 Donatas Stašaitis 🇱🇹 Mantas Ližaitis · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:39.89 | 3:52.85 | 5:01.08 | 3:47.85N | 5:53.01N | 5:22.33 | 6:34.73 | 5:20.49 | 21 40:32.23 |
| 51 | 🇱🇹 Gediminas Ivanauskas 🇱🇹 Paulius Vičiūnas · Audi Coupé | 4:29.62 | 3:57.99 | 4:19.34 | 3:47.93 | 5:53.01N | 5:36.30 | 7:12.65 | 5:39.25 | 22 40:56.09 |
| 5 | 🇱🇹 Mantas Dilys 🇱🇹 Emilis Kucka · BMW 325 Ti Compact E46 | 4:44.21 | 3:51.17 | 4:25.44 | 3:44.10 | 6:36.52 | 5:32.36 | 6:44.86 | 5:30.68 | 23 41:09.34 |
| 2 | 🇱🇹 Andrius Austinskas 🇱🇹 Mindaugas Červinskis · BMW 325 Ti Compact E46 | 4:57.12 | 3:47.20 | 4:19.17 | 3:42.70 | 6:32.16 | 5:33.78 | 6:48.18 | 5:38.90 | 24 41:19.21 |
| 18 | 🇱🇹 Rokas Markovičius 🇱🇹 Martynas Masaitis · Hyundai i20 N5 | 4:31.42 | 3:49.76 | 4:26.11 | 3:44.29 | 6:42.37 | 5:36.30 | 6:42.37 | 5:52.50 | 25 41:25.12 |
| 49 | 🇱🇹 Dovilas Čiutelė 🇱🇹 Donatas Zvicevičius · Lada VAZ 2105 VFTS | 4:47.15 | 3:58.54 | 4:34.61 | 3:45.59 | 5:53.01N | 5:52.66 | 6:55.76 | 5:40.46 | 26 41:27.78 |
| 50 | 🇱🇹 Artūras Daunoravičius 🇱🇹 Kęstutis Baranauskas · Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:43.19 | 3:47.45 | 4:34.72 | 3:44.10 | 5:53.01N | 5:47.87 | 7:13.85 | 5:43.06 | 27 41:37.25 |
| 54 | 🇱🇹 Egidijus Savičius 🇱🇹 Rimantas Leščauskas · Subaru Impreza WRX STi | 4:49.23 | 3:59.66 | 4:35.59 | 3:50.68 | 5:53.01N | 5:52.48 | 7:20.03 | 5:46.61 | 28 42:07.29 |
| 10 | 🇱🇹 Donatas Ožiūnas 🇱🇹 Vytautas Ožiūnas · BMW 328i E46 | 4:33.60 | 3:49.16 | 4:29.04 | 3:53.51 | 6:54.10 | 5:42.13 | 7:11.43 | 5:48.73 | 29 42:21.70 |
| 14 | 🇱🇹 Andrej Isačenko 🇱🇹 Dagnė Končiūtė · BMW 330Ci E46 | 4:32.24 | 3:49.43 | 4:20.11 | 3:43.86 | 6:40.87 | 5:33.54 | 6:47.82 | 7:00.45 | 30 42:28.32 |
| 12 | 🇱🇹 Ignas Taletavičius 🇱🇹 Žilvinas Juršys · Volkswagen Golf II | 4:28.51 | 3:46.91 | 4:17.61 | 3:44.46 | 6:56.38 | 5:32.00 | 6:53.17 | 5:34.11 | 31 42:53.15 |
| 29 | 🇱🇹 Tomas Čepukoitis 🇱🇹 Greta Šaduikytė · Subaru Impreza WRX | 4:40.80 | 3:58.30 | 4:36.60 | 3:57.91 | 7:10.04 | 5:46.87 | 7:14.49 | 5:49.33 | 32 43:14.34 |
| 26 | 🇱🇹 Domas Meilus 🇱🇹 Žygimantas Spaičys · Subaru Impreza | 4:52.83 | 4:20.20 | 4:51.82 | 4:08.46 | 7:22.77 | 5:43.05 | 7:20.73 | 5:35.26 | 33 44:15.12 |
| 24 | 🇱🇹 Ignas Lukoševičius 🇱🇹 Dovydas Katkus · BMW E46 Compact | 4:36.31 | 6:35.02 | 4:33.90 | 3:51.03 | 6:59.56N | 5:37.82 | 6:45.32 | 5:44.71 | 34 44:43.67 |
| 17 | 🇱🇹 Deimantas Alekna 🇱🇹 Mindaugas Raudonis · BMW 323 Ti Compact E36 | 4:51.95 | 3:57.83 | 4:36.44 | 3:56.21 | 6:47.31 | 5:53.14 | 9:29.49 | 6:14.34 | 35 45:46.71 |
| 16 | 🇱🇹 Aurimas Dervinskas 🇱🇹 Deimantas Gajauskas · BMW 318 Ti Compact E36 | 4:53.31 | 4:02.82 | 4:57.36 | 4:11.41 | 6:59.56 | 5:49.52 | 7:52.81 | 6:01.21 | 36 46:13.00 |
| 19 | 🇱🇹 Dainius Pranys 🇱🇹 Kristina Plotnikova · BMW 318 Ti Compact E36 | 4:58.52 | 4:18.00 | 4:50.70 | 4:04.56 | 7:29.40 | 6:28.40 | 7:34.60 | 6:30.32 | 37 46:14.50 |
| 46 | 🇱🇹 Mantas Garbuzas 🇱🇹 Paulius Butavičius · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:29.67 | 3:45.04 | 7:27.13 | 6:42.55 | 5:53.01N | 6:01.27 | 6:51.53 | 5:44.21 | 38 46:54.41 |
| 30 | 🇱🇹 Ernestas Prokapas 🇱🇹 Gediminas Saudargas · BMW 323 Ti Compact E36 | 4:56.13 | 4:08.21 | 4:39.08 | 3:53.85 | 6:57.28 | 9:35.59 | 7:19.45 | 5:52.63 | 39 47:22.22 |
| 28 | 🇱🇹 Ugnius Vanagas 🇱🇹 Eimantas Jankus · BMW 316 Ti Compact E46 | 7:55.51 | 4:24.16 | 4:48.12 | 3:59.15 | 6:59.56N | 6:09.26 | 7:30.41 | 6:03.25 | 40 47:49.42 |
| 4 | 🇱🇹 Julius Masonas 🇱🇹 Markas Buteikis · Renault Clio N5 | 8:09.63 | 7:05.24 | 4:25.89 | 3:46.48 | 6:42.37N | 5:28.17 | 6:50.04 | 5:22.39 | 41 47:50.21 |
| 31 | 🇱🇹 Aurimas Valionis 🇱🇹 Mindaugas Sinkevičius · BMW 325 Ti Compact E46 | 5:23.85 | 4:39.79 | 7:50.23 | 4:17.99 | 6:57.28N | 6:27.46 | 7:30.02 | 6:15.68 | 42 50:42.30 |
| 7 | 🇱🇹 Gediminas Daunoras 🇱🇹 Vitoldas Ambrozaitis · Subaru Impreza GC8 | 4:37.96 | 3:39.56 | 4:16.43 | 3:35.95 | 6:22.01 | 19:08.99 | 6:43.96 | 5:41.44 | 43 54:46.30 |
| 21 | 🇱🇹 Ilja Sevostian 🇱🇹 Aleksej Dutkevič · Suzuki Swift Sport MK4 | 5:15.92 | 5:35.88 | 5:05.73 | 11:33.75 | 6:57.28N | 6:41.98 | 7:39.82 | 6:21.03 | 44 58:36.39 |
| 27 | 🇱🇹 Gediminas Chocka 🇱🇹 Paulius Balčiūnas · BMW 325 Ti Compact E46 | 4:42.92 | 3:58.18 | 4:36.12 | 3:52.49 | 13:52.13 | 5:59.98 | 7:03.94 | R | — |
| 39 | 🇱🇹 Linas Vaškys 🇱🇹 Laurynas Paškevičius · Škoda Fabia III N5+ | 3:59.54 | 3:25.94 | 3:49.98 | 3:19.34 | 5:53.01N | 5:03.41 | R | — | — |
| 40 | 🇱🇹 Mindaugas Grikienis 🇱🇹 Donatas Gaidelis · Subaru Impreza GT | 4:22.94 | 3:43.33 | 4:01.71 | 3:24.23 | 5:53.01N | 5:17.04 | R | — | — |
| 15 | 🇱🇹 Liudas Šimkus 🇱🇹 Giedrius Kinderis · Subaru Impreza WRX STi | 4:35.69 | 4:52.44 | 4:23.94 | 3:41.91 | R | — | — | — | — |
| 6 | 🇱🇹 Arūnas Vaičiūnas 🇱🇹 Aidas Ražukas · Subaru Impreza STi N10 | 4:21.28 | 3:41.02 | 4:03.96 | 6:36.72 | R | — | — | — | — |
| 20 | 🇱🇹 Eligijus Maračinskas 🇱🇹 Andrius Čižauskas · Renault Clio Sport | 4:45.34 | 3:58.33 | 4:27.21 | R | — | — | — | — | — |
| 44 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Paulius Skarbalius · BMW 230i F22 | 7:28.98 | 3:50.38 | 5:03.07 | R | — | — | — | — | — |
| 52 | 🇱🇹 Saimonas Daudžvardis 🇱🇹 Giedrius Karaliūnas · Ford Fiesta R2T | 4:27.73 | 3:41.32 | 4:17.78 | R | — | — | — | — | — |
| 23 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Tomas Klimašauskas · Volkswagen Polo MK5 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 🇱🇹 Ernestas Griškus 🇱🇹 Vaidas Šmigelskas · BMW 325 Ti Compact E46 | R | — | — | — | RN | R | R | R | — |
🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas · 🇱🇹 Titas Čapkauskas105.2 km/h
🇱🇹 Deividas Gezevičius · 🇱🇹 Evaldas Kvederis93.0 km/h
🇱🇹 Rokas Steponavičius · 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis110.7 km/h
🇱🇹 Deividas Gezevičius · 🇱🇹 Evaldas Kvederis96.9 km/h
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis94.1 km/h
🇱🇹 Rokas Steponavičius · 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis112.5 km/h
🇱🇹 Rokas Steponavičius · 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis97.4 km/h
🇱🇹 Deividas Gezevičius · 🇱🇹 Evaldas Kvederis115.7 km/h