Sandiväsitaja 1
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk116.5 km/h

—
Paide, Estonia · 587.29 km · 86 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene 🇪🇪 Aleks Lesk · Toyota GR Yaris Rally2 | 9:25.73 | 2:50.76 | 9:09.53 | 2:50.00 | 4:05.72 | 6:55.09 | 12:46.24 | 4:00.46 | 7:01.28 | 13:16.84 | 1 1:12:21.65 |
| 2 | 🇪🇪 Priit Koik 🇪🇪 Kristo Tamm · Škoda Fabia Rally2 evo | 9:35.58 | 2:55.65 | 9:18.90 | 2:54.45 | 4:08.06 | 7:03.20 | 12:54.88 | 4:04.29 | 7:07.63 | 13:18.24 | 2 1:13:20.88 |
| 3 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally2 | 9:39.51 | 2:56.90 | 9:19.55 | 2:57.05 | 4:17.64 | 7:07.81 | 13:05.91 | 4:08.98 | 7:08.23 | 13:14.56 | 3 1:13:56.14 |
| 5 | 🇪🇪 Egon Kaur 🇪🇪 Ermo Veltson · Ford Fiesta Proto | 9:33.78 | 2:55.40 | 9:19.04 | 2:58.11 | 4:36.30 | 7:03.62 | 13:21.52 | 4:03.35 | 7:05.03 | 13:09.45 | 4 1:14:05.60 |
| 7 | 🇱🇻 Ralfs Sirmacis 🇱🇻 Armands Bite · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 9:37.17 | 2:55.81 | 9:21.16 | 2:58.03 | 4:17.08 | 7:12.62 | 13:06.87 | 4:12.91 | 7:55.51 | 14:29.83 | 5 1:16:06.99 |
| 6 | 🇪🇪 Allan Popov 🇪🇪 Aleksander Prõttšikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 9:57.98 | 3:00.10 | 9:34.96 | 3:03.10 | 4:26.00 | 7:20.57 | 13:26.47 | 4:15.77 | 7:21.62 | 13:44.12 | 6 1:17:00.69 |
| 11 | 🇪🇪 Urvo Männama 🇪🇪 Hardi Kaljurand · Škoda Fabia SRT Proto | 10:07.59 | 3:02.40 | 10:32.12 | 2:59.70 | 4:18.63 | 7:18.42 | 13:23.62 | 4:10.41 | 7:27.22 | 13:53.25 | 7 1:17:13.36 |
| 20 | 🇪🇪 Esmar-Arnold Unt 🇪🇪 Arro Vahtra · Ford Fiesta Rally3 | 10:02.95 | 3:05.86 | 9:55.20 | 2:59.43 | 4:29.64 | 7:30.99 | 13:58.64 | 4:25.26 | 7:39.78 | 14:07.42 | 8 1:18:15.17 |
| 30 | 🇪🇪 Argo Kuutok 🇪🇪 Kristjan Vidder · BMW M3 E36 | 10:16.48 | 3:13.12 | 10:04.09 | 3:12.20 | 4:28.94 | 7:38.00 | 13:43.18 | 4:27.91 | 7:38.31 | 13:58.96 | 9 1:18:41.19 |
| 17 | 🇪🇪 Gert-Kaupo Kähr 🇪🇪 Kauri Tammai · Subaru Impreza | 10:15.00 | 3:02.84 | 9:52.96 | 3:09.72 | 4:24.75 | 7:25.10 | 13:43.54 | 4:28.47 | 8:20.51 | 14:14.23 | 10 1:18:57.12 |
| 8 | 🇪🇪 Vaiko Samm 🇪🇪 Kaimar Taal · Škoda Fabia R5 | 13:47.65 | 2:55.10 | 9:29.50 | 2:59.37 | 4:17.63 | 7:11.95 | 13:18.09 | 4:13.52 | 7:13.26 | 13:31.62 | 11 1:18:57.69 |
| 32 | 🇪🇪 Joonas Palmisto 🇪🇪 Jan Nõlvak · Volkswagen Golf II | 10:24.83 | 3:09.96 | 10:08.32 | 3:09.99 | 4:29.77 | 7:35.77 | 13:58.89 | 4:28.98 | 7:41.02 | 14:17.38 | 12 1:19:24.91 |
| 39 | 🇪🇪 Raiko Aru 🇪🇪 Maigro Rehberg · BMW 1M Coupé | 10:17.80 | 3:18.99 | 10:10.48 | 3:12.80 | 4:29.62 | 7:33.70 | 13:50.55 | 4:33.60 | 7:38.62 | 15:02.02 | 13 1:20:08.18 |
| 16 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Maksim Juzikevics · Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II | 9:50.30 | 3:08.81 | 9:40.38 | 3:03.09 | 4:17.69 | 7:13.67 | 13:08.92 | 4:16.03 | 7:13.23 | 13:46.23 | 14 1:20:08.35 |
| 19 | 🇪🇪 Veljo Madiberg 🇪🇪 Norman Madiberg · Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:34.99 | 3:13.65 | 10:16.49 | 3:14.43 | 4:32.29 | 7:39.04 | 14:05.03 | 4:26.19 | 7:44.57 | 14:23.62 | 15 1:20:10.30 |
| 24 | 🇪🇪 Hugo Arendi 🇪🇪 Rait Jansen · Ford Fiesta Rally4 | 10:35.48 | 3:16.17 | 10:11.30 | 3:14.97 | 4:33.64 | 7:39.24 | 13:58.19 | 4:29.36 | 7:44.69 | 14:34.43 | 16 1:20:17.47 |
| 38 | 🇪🇪 Mihkel Mändla 🇪🇪 Jarmo Liivak · BMW M3 E36 | 10:08.72 | 3:25.71 | 10:08.94 | 3:24.04 | 4:37.51 | 7:44.20 | 14:07.30 | 4:32.49 | 7:46.70 | 14:34.31 | 17 1:20:29.92 |
| 25 | 🇸🇪 Arvid Carlsson 🇸🇪 David Arhusiander · Peugeot 208 R2 | 10:35.77 | 3:15.30 | 10:14.99 | 3:13.59 | 4:32.55 | 7:42.71 | 14:25.61 | 4:27.15 | 7:44.53 | 14:34.53 | 18 1:20:56.73 |
| 34 | 🇪🇪 Sander-Erik Tiits 🇪🇪 Fredi Kostikov · Volkswagen Golf II | 11:16.64 | 3:08.93 | 10:11.94 | 3:08.37 | 4:30.98 | 7:37.47 | 14:31.67 | 4:32.69 | 7:41.33 | 14:18.28 | 19 1:20:58.30 |
| 23 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Aigar Pärs · Peugeot 208 Rally4 | 10:53.81 | 3:28.00 | 10:31.33 | 3:24.87 | 4:43.05 | 7:45.43 | 14:15.70 | 4:30.91 | 7:48.91 | 14:33.54 | 20 1:21:55.55 |
| 33 | 🇪🇪 Henri Põld 🇪🇪 Karl Johannes Visnapuu · Honda Civic Type-R EP3 | 10:40.11 | 3:14.11 | 10:37.58 | 3:14.45 | 4:39.64 | 7:47.77 | 14:35.55 | 4:39.11 | 7:55.46 | 14:54.30 | 21 1:22:18.08 |
| 37 | 🇪🇪 Geilo Valdmann 🇪🇪 Mart Loitjärv · BMW 325i E30 | 11:10.03 | 3:15.81 | 10:29.90 | 3:18.87 | 4:43.46 | 7:47.25 | 14:35.79 | 4:36.88 | 7:55.50 | 15:14.75 | 22 1:23:08.24 |
| 46 | 🇪🇪 Künter Toomingas 🇪🇪 Reijo Kübarsepp · BMW 316 Ti Compact E46 | 10:48.30 | 3:18.50 | 12:01.66 | 3:15.40 | 4:36.55 | 7:48.81 | 14:27.05 | 4:37.62 | 8:04.88 | 15:03.25 | 23 1:24:02.02 |
| 14 | 🇪🇪 Ranno Bundsen 🇪🇪 Robert Loštšenikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 17:33.02 | 3:03.59 | 9:39.40 | 3:02.30 | 4:20.59 | 7:17.39 | 13:19.25 | 4:18.53 | 7:27.29 | 13:51.57 | 24 1:24:02.93 |
| 73 | 🇪🇪 Rünno Ubinhain 🇪🇪 Mikk-Sander Laubert · BMW 325 | 10:53.50 | 3:23.05 | 11:07.36 | 3:16.61 | 4:45.12 | 7:55.36 | 14:40.05 | 4:42.80 | 8:06.26 | 15:14.53 | 25 1:24:04.64 |
| 45 | 🇮🇱 Sergey Uger 🇮🇱 Maria Uger Obolenskaya · Ford Fiesta R5 | 10:53.60 | 3:22.74 | 10:59.69 | 3:16.03 | 4:47.18 | 7:51.93 | 14:25.42 | 5:03.15 | 8:08.12 | 15:25.32 | 26 1:24:13.18 |
| 49 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta R2 | 11:04.60 | 3:25.19 | 10:52.80 | 3:26.70 | 4:48.83 | 7:55.05 | 14:51.73 | 4:45.78 | 8:04.25 | 15:13.01 | 27 1:24:27.94 |
| 50 | 🇪🇪 Toomas Klemmer 🇪🇪 Kaili Klemmer · BMW 323i E36 | 11:32.68 | 3:25.77 | 11:15.47 | 3:28.82 | 4:42.82 | 7:49.75 | 14:41.56 | 4:43.97 | 8:08.16 | 15:26.23 | 28 1:25:15.23 |
| 74 | 🇪🇪 Taaniel Veske 🇪🇪 Roomet Kaljuste · BMW M3 E36 | 10:51.71 | 3:18.45 | 10:59.81 | 3:15.52 | 4:44.26 | 8:01.91 | 14:47.36 | 4:41.38 | 8:04.30 | 15:32.57 | 29 1:25:17.27 |
| 66 | 🇪🇪 Timmu Kõrge 🇪🇪 Erki Pints · Lada VAZ 2105 | 11:06.56 | 3:25.85 | 11:06.06 | 3:24.43 | 4:45.78 | 8:06.43 | 15:05.93 | 4:47.04 | 8:18.14 | 15:22.49 | 30 1:25:28.71 |
| 59 | 🇪🇪 Priit Puskar 🇪🇪 Kaire Lusti · BMW 316 Ti Compact E46 | 10:44.62 | 3:18.33 | 10:40.79 | 3:16.50 | 4:42.46 | 7:59.05 | 16:19.95 | 4:42.18 | 8:14.00 | 15:51.45 | 31 1:25:49.33 |
| 51 | 🇪🇪 Trevon Aava 🇪🇪 Janno Siitan · Citroën C2 R2 Max | 11:48.21 | 3:20.38 | 11:19.58 | 3:15.88 | 4:54.15 | 8:06.33 | 15:01.91 | 4:45.84 | 8:07.76 | 15:29.03 | 32 1:26:09.07 |
| 102 | 🇺🇸 Nolan Abell 🇫🇷 Léah Brisset · Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:15.32 | 3:30.39 | 11:46.34 | 3:31.70 | 4:47.22 | 7:52.61 | 14:37.42 | 4:56.79 | 8:10.80 | 15:44.18 | 33 1:26:12.77 |
| 81 | 🇪🇪 Jaanus Kadak 🇪🇪 Asko Mäeots · BMW 316i Compact E36 | 11:32.24N | 3:28.00 | 11:32.24 | 3:29.04 | 4:51.29 | 7:58.33 | 15:15.24 | 4:44.01 | 8:14.01 | 15:41.14 | 34 1:26:45.54 |
| 54 | 🇱🇻 Viesturs Tilgass 🇱🇻 Jānis Puķīts · BMW 328 | 11:32.60 | 3:33.37 | 11:12.29 | 3:27.38 | 4:57.36 | 8:13.62 | 15:15.83 | 4:53.77 | 8:21.69 | 15:59.54 | 35 1:27:27.45 |
| 78 | 🇪🇪 Taavi Piipuu 🇪🇪 Oliver Mägi · BMW 116i E87 | 11:21.16 | 3:27.89 | 11:13.05 | 3:23.02 | 4:57.20 | 8:18.23 | 15:28.25 | 4:57.86 | 8:26.76 | 16:04.96 | 36 1:27:38.38 |
| 67 | 🇪🇪 Rauno Plado 🇪🇪 Marko Kaasik · Lada VAZ 2105 | 11:08.87 | 3:26.36 | 11:29.32 | 3:23.66 | 4:56.77 | 8:13.76 | 15:25.08 | 5:06.20 | 8:34.03 | 16:17.13 | 37 1:28:01.18 |
| 61 | 🇪🇪 Taavi Otsason 🇪🇪 Paavo Pajuväli · Honda Civic Type-R | 11:09.53 | 3:22.14 | 11:02.48 | 3:25.66 | 4:45.41 | 8:09.85 | 19:49.87 | 4:47.17 | 8:15.28 | 15:45.68 | 38 1:30:33.07 |
| 72 | 🇪🇪 Artur Laul 🇪🇪 Alain Sivous · Lada VAZ 2105 VFTS | 11:54.33 | 3:29.71 | 11:51.33 | 3:35.26 | 5:13.48 | 8:36.13 | 15:34.57 | 5:05.38 | 8:40.09 | 17:51.99 | 39 1:31:52.27 |
| 83 | 🇪🇪 Martin Kio 🇪🇪 Toomas Tisson · GAZ 51 | 11:51.73N | 3:42.23 | 11:51.73 | 3:34.43 | 5:08.43 | 8:43.46 | 16:06.04 | 5:08.21 | 8:57.38 | 16:50.54 | 40 1:31:54.18 |
| 70 | 🇪🇪 Lauri Nurm 🇪🇪 Moonika Saarestik · Lada VAZ 2101 | 11:50.53 | 3:33.10 | 11:52.16 | 3:39.19 | 5:14.15 | 8:39.70 | 16:22.26 | 5:12.38 | 8:51.20 | 17:19.43 | 41 1:32:34.10 |
| 87 | 🇪🇪 Ats Nõlvak 🇪🇪 Mairo Ojaviir · GAZ 51A | 11:51.73N | 3:40.19 | 12:03.42 | 3:41.42 | 5:14.71 | 8:55.72 | 16:31.20 | 5:16.10 | 8:57.17 | 16:52.36 | 42 1:33:04.02 |
| 56 | 🇪🇪 Madis Moor 🇪🇪 Mihkel Reimal · BMW 316i E30 | 10:38.58 | 3:17.90 | 10:30.91 | 3:19.67 | 4:41.73 | 13:06.18 | 15:06.94 | 4:41.09 | 7:57.33 | 20:16.95 | 43 1:33:37.28 |
| 64 | 🇪🇪 Koit Repnau 🇪🇪 Hannes Hannus · Lada VAZ 2105 | 11:21.80 | 3:22.53 | 11:22.59 | 8:22.67 | 5:01.05 | 8:16.84 | 15:34.88 | 4:59.77 | 8:24.03 | 15:56.81 | 44 1:33:42.97 |
| 84 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 11:51.73N | 3:51.97 | 12:18.82 | 3:44.83 | 5:15.26 | 8:56.29 | 16:39.93 | 5:17.85 | 9:05.85 | 17:08.67 | 45 1:34:11.20 |
| 90 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 11:51.73N | 3:50.27 | 12:30.86N | 3:46.77 | 5:22.75 | 9:02.69 | 16:40.68 | 5:18.76 | 9:00.44 | 17:14.75 | 46 1:34:39.70 |
| 88 | 🇪🇪 Kaspar Kaldjärv 🇪🇪 Madis Allese · GAZ 51A | 11:51.73N | 3:50.80 | 12:23.14 | 3:46.69 | 5:23.79 | 9:02.05 | 16:52.44 | 5:19.58 | 9:15.23 | 17:02.33 | 47 1:34:47.78 |
| 27 | 🇪🇪 Tarmo Lee 🇪🇪 Tõnu Nõmmik · BMW 320 | 10:25.13 | 3:04.42 | 14:47.37 | 8:09.60 | 4:30.99 | 7:33.96 | 14:07.11 | 4:23.78 | 7:38.67 | 20:44.50 | 48 1:35:25.53 |
| 1 | 🇪🇪 Marko Virkoja 🇪🇪 Jaan Põldsepp · Subaru Impreza | 11:51.25 | 7:55.81 | 14:21.16 | 7:58.03 | 4:36.80 | 7:41.62 | 14:30.81 | 4:38.21 | 7:46.53 | 15:31.87 | 49 1:36:52.09 |
| 85 | 🇪🇪 Martin Leemets 🇪🇪 Mart Mäll · GAZ 51 | 11:51.73N | 3:53.76 | 12:44.09 | 3:49.75 | 5:41.64 | 9:21.12 | 17:48.97 | 5:29.57 | 9:04.43 | 17:17.62 | 50 1:37:02.68 |
| 76 | 🇪🇪 Sören Sisas 🇪🇪 Andreas Liimann · Moskvich 2140 | 11:02.55 | 8:08.93 | 15:08.32 | 8:08.37 | 4:51.90 | 8:01.42 | 14:43.03 | 4:40.96 | 7:56.22 | 14:56.62 | 51 1:37:38.32 |
| 86 | 🇪🇪 Targo Raun 🇪🇪 Marcus Mäll · GAZ 51 | 11:51.73N | 4:01.12 | 12:48.54 | 3:49.67 | 5:37.23 | 9:21.26 | 17:21.09 | 5:35.27 | 9:23.04 | 17:58.47 | 52 1:37:47.42 |
| 80 | 🇪🇪 Henry Tegova 🇪🇪 Martin Juga · Ford Fiesta R2 | 11:04.60N | 3:25.26 | 11:03.63 | 3:19.10 | 4:50.46 | 8:08.69 | 15:07.34 | 4:47.11 | 19:38.98 | 16:37.86 | 53 1:38:03.03 |
| 22 | 🇪🇪 Lukas Leivat 🇪🇪 Kauri Pannas · Ford Fiesta R2T | 10:45.30 | 3:10.20 | 15:11.30 | 8:14.97 | 4:43.87 | 7:50.65 | 14:23.45 | 4:33.60 | 12:01.13 | 23:13.39 | 54 1:44:07.86 |
| 47 | 🇪🇪 Carl Haamer 🇪🇪 Karoliina Tammel · Volkswagen Golf I GTI | 15:24.83 | 8:08.93 | 15:08.32 | 8:08.37 | 4:46.48 | 7:50.97 | 14:44.78 | 6:29.18 | 8:08.33 | 15:38.50 | 55 1:44:28.69 |
| 55 | 🇪🇪 Romario Voksepp 🇪🇪 Tanel Vahter · Honda Civic | 16:04.60 | 8:20.38 | 15:52.80 | 8:15.88 | 4:53.45 | 8:04.74 | 15:00.47 | 4:47.38 | 8:06.96 | 15:18.16 | 56 1:44:44.82 |
| 69 | 🇪🇪 Veiko Haabu 🇪🇪 Veiko Vares · Lada VAZ 2105 | 11:40.66 | 5:31.84 | 16:06.06 | 8:22.67 | 5:08.39 | 11:06.11 | 18:38.12 | 5:13.51 | 8:38.24 | 17:00.46 | 57 1:48:46.06 |
| 12 | 🇩🇪 Matthias Kahle 🇩🇪 Christian Doerr · Škoda Fabia R5 | 10:10.38 | 2:59.50 | 9:47.92 | 3:03.47 | 4:33.45 | 7:27.26 | 13:58.42 | 4:22.84 | 7:32.69 | R | — |
| 28 | 🇪🇪 Markus Abram 🇪🇪 Rasmus Vesiloo · BMW M3 E46 Compact | 10:13.33 | 3:15.01 | 10:09.03 | 3:13.72 | 4:27.69 | 7:29.80 | 13:33.81 | 4:25.23 | 7:37.58 | R | — |
| 53 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Evelin Mitendorf · BMW M3 E36 | 10:18.88 | 8:04.42 | 14:47.37 | 8:09.60 | 4:45.76 | 7:43.74 | 14:06.77 | 4:35.11 | 7:42.32 | R | — |
| 41 | 🇱🇻 Aleksandrs Jakovļevs 🇱🇻 Valerijs Maslovs · Mitsubishi Lancer Evo X | 10:46.71 | 3:22.85 | 10:55.31 | 3:29.86 | 4:46.58 | 8:01.53 | 14:39.49 | 4:36.40 | 8:17.90 | R | — |
| 48 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Tomas Klimašauskas · Volkswagen Polo MK5 | 11:04.53 | 3:23.61 | 11:02.46 | 3:21.74 | 4:42.80 | 7:56.97 | 14:53.00 | 4:41.39 | 8:09.70 | R | — |
| 36 | 🇱🇻 Rolands Jaunzems 🇱🇻 Ainārs Kalninš · BMW M3 E46 | 10:34.46 | 3:20.96 | 10:21.46 | 3:20.54 | 4:40.32 | 7:40.84 | 14:35.89 | 4:30.94 | 7:53.62 | R | — |
| 58 | 🇱🇻 Arnis Alksnis 🇱🇻 Māris Kulšs · BMW 330i E36 | 11:10.07 | 3:27.91 | 11:37.54 | 3:24.99 | 4:46.23 | 8:01.68 | 15:04.88 | 4:55.63 | 8:18.28 | R | — |
| 29 | 🇱🇻 Dans Leščs 🇱🇻 Jānis Vīksna · BMW 323i E36 | 10:33.23 | 3:14.20 | 13:48.27 | 3:18.08 | 4:32.51 | 7:39.45 | 14:24.30 | 4:28.00 | R | — | — |
| 68 | 🇪🇪 Einar Visnapuu 🇪🇪 Anti Kaljumäe · Lada VAZ 2105 | 11:14.61 | 3:20.41 | 11:22.51 | 3:22.67 | 4:55.64 | 8:20.47 | 15:38.02 | R | — | — | — |
| 82 | 🇪🇪 Rainer Tuberik 🇪🇪 Raido Vetesina · GAZ 51 | 11:57.04N | 3:42.37 | 11:57.04 | 3:38.94 | 5:12.25 | 8:47.34 | 16:05.02 | R | — | — | — |
| 35 | 🇪🇪 Lembit Soe 🇪🇪 Sander Kermik · Toyota Starlet RWD | 10:29.53 | 3:14.91 | 10:41.62 | 3:18.25 | 4:36.72 | 7:42.69 | R | — | — | — | — |
| 44 | 🇪🇪 Peeter Kaibald 🇪🇪 Jarmo Kurba · BMW M3 E36 | 10:56.10 | 3:23.17 | 10:37.13 | 3:20.43 | 4:48.20 | 9:01.91 | R | — | — | — | — |
| 52 | 🇪🇪 Argo Kästik 🇪🇪 Eero Viljus · Honda Civic Type-R EP3 | 10:29.80N | 3:14.85 | 10:24.52 | 3:11.84 | 4:37.02 | 7:40.28 | R | — | — | — | — |
| 62 | 🇪🇪 Mattias Aivo Karik 🇪🇪 Jaanus Hõbemägi · Honda Civic | 11:17.07 | 3:19.42 | 11:03.48 | 3:19.07 | 4:53.58 | 9:45.48 | R | — | — | — | — |
| 65 | 🇯🇵 Hiroki Arai 🇪🇪 Reio Rada · Lada VAZ 2105 | 16:06.56 | 8:20.41 | 16:06.06 | 8:22.67 | 5:03.27 | 8:53.54 | R | — | — | — | — |
| 75 | 🇪🇪 Valdur Komp 🇪🇪 Revo Taar · Renault Clio II | 11:29.96 | 3:22.34 | 11:02.11 | 3:17.73 | 4:55.75 | 8:16.76 | R | — | — | — | — |
| 71 | 🇪🇪 Kalle Kruusma 🇪🇪 Karl Luhaäär · Lada VAZ 2105 | 11:33.12 | 3:30.56 | 11:35.92 | 3:38.72 | 5:07.18 | R | — | — | — | — | — |
| 77 | 🇪🇪 Stern Ilves 🇪🇪 Jonar Ilves · IZ 412 | 11:47.27 | 3:35.69 | 11:54.35 | 3:27.88 | 5:10.32 | R | — | — | — | — | — |
| 60 | 🇪🇪 Kristo Laadre 🇪🇪 Andres Lichtfeld · Toyota Corolla AE86 | 11:19.63 | 3:30.15 | 11:13.52 | 3:24.12 | R | — | — | — | — | — | — |
| 63 | 🇪🇪 Sebastian Kupri 🇪🇪 Indrek Jõeäär · Honda Civic Type-R EP3 | 11:09.89 | 3:30.27 | 11:02.76 | 3:31.41 | R | — | — | — | — | — | — |
| 79 | 🇪🇪 Tanel Madiste 🇪🇪 Helar Arge · BMW 318 iS E30 | 18:36.10 | 8:08.93 | 15:08.32 | 8:08.37 | R | — | — | — | — | — | — |
| 89 | 🇪🇪 Tõnu Tikerpalu 🇪🇪 Illimar Hirsnik · GAZ 51 | 11:51.73N | 3:58.17 | 16:14.22 | 4:05.24 | R | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 🇪🇪 Steven Viilo 🇪🇪 Margus Jõerand · Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:46.03 | 3:04.20 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 🇪🇪 Janar Lehtniit 🇪🇪 Keiro Orgus · Ford Escort RS 2000 MKV | 10:46.92 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 🇪🇪 Rainer Paavel 🇪🇪 Cärolain Kariste · Mitsubishi Lancer Evo IX | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk116.5 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk66.4 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk119.9 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk66.7 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk125.0 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk126.2 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk132.7 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk127.7 km/h
🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene · 🇪🇪 Aleks Lesk124.3 km/h
🇪🇪 Egon Kaur · 🇪🇪 Ermo Veltson128.8 km/h