Sandiväsitaja 1
🇵🇱 Aron Domżała · 🇵🇱 Michał Kuśnierz117.1 km/h

—
Paide, Estonia · 0 km · 83 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪 Karl Martin Volver 🇪🇪 Annika Sõna · Škoda Fabia RS Rally2 | 9:23.9 | 6:51.2 | 9:14.0 | 6:43.8 | 8:16.8 | 5:32.1 | 2:30.9 | 8:09.9 | 5:26.6 | 2:33.9 | 1 1:04:43.1 |
| 2 | 🇵🇱 Aron Domżała 🇵🇱 Michał Kuśnierz · Škoda Fabia RS Rally2 | 9:23.7 | 6:48.8 | 9:20.2 | 6:45.4 | 8:27.4 | 5:37.5 | 2:31.1 | 8:22.5 | 5:33.4 | 2:36.2 | 2 1:05:26.2 |
| 3 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally2 | 9:34.7 | 6:58.0 | 9:24.4 | 6:51.5 | 8:38.4 | 5:45.6 | 2:32.4 | 8:27.7 | 5:41.9 | 2:40.6 | 3 1:06:35.2 |
| 6 | 🇪🇪 Taavi Niinemets 🇪🇪 Arvo Liimann · Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:41.3 | 7:07.3 | 9:41.4 | 7:01.5 | 8:46.1 | 5:56.9 | 2:40.7 | 9:04.1 | 5:51.1 | 2:46.1 | 4 1:08:36.5 |
| 9 | 🇪🇪 Ranno Bundsen 🇪🇪 Robert Loštšenikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 9:54.6 | 7:06.9 | 9:43.5 | 7:00.8 | 8:55.6 | 5:57.0 | 2:37.4 | 8:52.2 | 5:51.8 | 2:43.3 | 5 1:08:53.1 |
| 5 | 🇪🇪 Karl-Kenneth Neuhaus 🇪🇪 Karoliina Tammel · Subaru Impreza WRX | 10:06.5 | 7:18.0 | 9:51.0 | 7:08.4 | 9:10.6 | 5:56.8 | 2:45.5 | 9:05.1 | 5:53.9 | 2:52.7 | 6 1:10:08.5 |
| 31 | 🇪🇪 Argo Kuutok 🇪🇪 Kristjan Vidder · BMW M3 E36 | 10:02.4 | 7:13.5 | 9:59.6 | 7:21.0 | 9:04.9 | 6:05.3 | 2:46.7 | 8:52.2 | 6:04.3 | 2:56.3 | 7 1:10:36.2 |
| 32 | 🇪🇪 Aaron Nau 🇪🇪 Jaanus Bõstrov · BMW M3 E36 | 10:24.5 | 7:25.0 | 10:11.7 | 7:26.0 | 9:07.4 | 6:06.2 | 2:46.4 | 9:03.8 | 5:58.0 | 2:51.0 | 8 1:11:20.0 |
| 23 | 🇪🇪 Sander-Erik Tiits 🇪🇪 Fredi Kostikov · Ford Fiesta Rally4 | 10:13.8 | 7:35.4 | 10:11.0 | 7:35.0 | 9:04.3 | 6:05.6 | 2:48.0 | 9:05.3 | 6:05.9 | 2:52.7 | 9 1:11:37.0 |
| 37 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Allan Birjukov · BMW M3 E36 | 10:20.4 | 7:22.9 | 10:09.4 | 7:22.3 | 9:19.2 | 6:08.8 | 2:48.6 | 9:06.3 | 6:02.9 | 3:02.0 | 10 1:11:42.8 |
| 7 | 🇪🇪 Gert-Kaupo Kähr 🇪🇪 Kauri Tammai · Subaru Impreza | 10:34.7 | 7:51.5 | 10:19.7 | 7:39.7 | 9:05.8 | 5:56.2 | 2:42.3 | 8:55.8 | 5:53.3 | 2:47.3 | 11 1:11:46.3 |
| 24 | 🇪🇪 Hugo Arendi 🇪🇪 Kaimar Taal · Ford Fiesta Rally4 | 10:41.2 | 7:27.2 | 10:10.7 | 7:23.8 | 9:10.9 | 6:03.6 | 2:46.9 | 9:04.5 | 6:02.7 | 2:53.8 | 12 1:11:55.3 |
| 10 | 🇪🇪 Martin Vaga 🇪🇪 Joosep Ausmees · Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:24.9 | 7:28.3 | 10:14.8 | 7:31.3 | 9:26.4 | 6:08.5 | 2:41.8 | 9:27.5 | 6:07.8 | 2:46.0 | 13 1:12:17.3 |
| 21 | 🇪🇪 Lukas Leivat 🇪🇪 Kauri Pannas · Ford Fiesta Rally4 | 10:35.1 | 7:36.3 | 10:15.8 | 7:33.8 | 9:07.2 | 6:04.6 | 2:49.8 | 9:02.0 | 6:02.2 | 3:19.7 | 14 1:12:26.5 |
| 39 | 🇪🇪 Mihkel Mändla 🇪🇪 Jarmo Liivak · BMW M3 E36 | 10:27.1 | 7:37.9 | 10:18.7 | 7:41.3 | 9:14.5 | 6:07.5 | 2:52.5 | 9:15.3 | 6:12.8 | 3:09.0 | 15 1:12:56.6 |
| 22 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Allar Heina · Peugeot 208 Rally4 | 10:22.6 | 7:30.1 | 10:07.7 | 7:27.8 | 9:13.8 | 6:05.2 | 2:48.5 | 9:04.8 | 6:39.9 | 2:55.8 | 16 1:13:16.2 |
| 38 | 🇪🇪 Raiko Aru 🇪🇪 Jan-Erik Mäll · BMW 1M Coupé | 10:32.4 | 7:30.6 | 10:21.3 | 7:34.9 | 9:33.8 | 6:13.4 | 2:47.3 | 9:33.9 | 6:17.2 | 2:52.1 | 17 1:13:16.9 |
| 12 | 🇪🇪 Siim Aas 🇪🇪 Vallo Vahesaar · Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:27.3 | 7:30.8 | 10:14.9 | 7:39.0 | 9:25.3 | 6:05.6 | 2:48.6 | 9:23.5 | 6:39.1 | 3:04.4 | 18 1:13:18.5 |
| 41 | 🇪🇪 Janar Lehtniit 🇪🇪 Eero Viljus · Honda Civic Type-R EP3 | 10:30.7 | 7:34.8 | 10:44.9 | 7:43.6 | 9:17.3 | 6:11.4 | 2:49.1 | 9:25.4 | 6:18.1 | 2:59.0 | 19 1:13:34.3 |
| 45 | 🇪🇪 Taaniel Veske 🇪🇪 Roomet Kaljuste · BMW M3 E36 | 10:39.4 | 7:34.1 | 10:32.8 | 7:41.5 | 9:27.3 | 6:05.2 | 2:48.4 | 9:23.4 | 6:00.0N | 2:57.4 | 20 1:13:39.5 |
| 58 | 🇪🇪 Künter Toomingas 🇪🇪 Tõnis Hommik · BMW 316 Ti Compact E46 | 10:36.3 | 7:34.4 | 10:46.5 | 7:53.7 | 9:17.9 | 6:07.9 | 2:54.1 | 9:26.3 | 6:18.9 | 2:56.9 | 21 1:13:52.9 |
| 19 | 🇪🇪 Mairo Tiks 🇪🇪 Mihkel Reimal · Peugeot 208 Rally4 | 10:31.0 | 7:41.3 | 10:26.0 | 7:34.5 | 9:21.8 | 6:08.9 | 2:51.5 | 9:15.6 | 6:05.6 | 2:57.1 | 22 1:13:53.3 |
| 51 | 🇪🇪 Arno Metsaluik 🇪🇪 Taavi Otsason · Honda Civic Type-R EP3 | 10:43.0 | 7:47.2 | 10:32.9 | 7:44.3 | 9:22.8 | 6:12.5 | 2:52.8 | 9:28.1 | 6:18.2N | 3:06.7 | 23 1:14:08.5 |
| 55 | 🇪🇪 Kevin Kangur 🇪🇪 Karl Luhaäär · Subaru Impreza WRX STi | 10:45.9 | 7:44.8 | 10:36.7 | 8:01.5 | 9:29.6 | 6:15.1 | 2:55.1 | 9:21.2 | 6:16.7 | 3:00.9 | 24 1:14:27.5 |
| 61 | 🇯🇵 Hiroki Arai 🇪🇪 Erik Vaasa · Lada VAZ 2105 | 10:37.2 | 7:45.4 | 10:40.0 | 7:44.8 | 9:32.8 | 6:22.4 | 2:52.5 | 9:33.4 | 6:12.4N | 3:06.6 | 25 1:14:37.5 |
| 18 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta Rally4 | 10:35.6 | 7:41.3 | 10:22.7 | 8:49.7 | 9:22.2 | 6:11.0 | 2:57.5 | 9:18.9 | 6:16.0 | 3:04.6 | 26 1:14:39.5 |
| 44 | 🇫🇮 Jari Valtaala 🇫🇮 Pekka Penttilä · Toyota Altezza RS200 | 10:55.6 | 7:39.5 | 10:40.6 | 7:40.8 | 9:26.9 | 6:15.7 | 2:56.5 | 9:32.5 | 6:28.5 | 3:12.0 | 27 1:14:48.6 |
| 40 | 🇪🇪 Geilo Valdmann 🇪🇪 Mart Loitjärv · BMW 325i E30 | 10:59.4 | 7:46.9 | 10:52.5 | 7:53.1 | 9:32.9 | 6:16.8 | 2:45.2 | 9:29.8 | 6:25.8 | 2:54.1 | 28 1:14:56.5 |
| 14 | 🇪🇪 Henri Põld 🇪🇪 Emil Lepp · Subaru Impreza WRX STi | 11:03.5 | 8:02.0 | 10:46.4 | 7:57.6 | 9:42.5 | 6:08.2 | 2:47.3 | 9:22.2 | 6:05.5N | 3:10.4 | 29 1:15:05.6 |
| 65 | 🇪🇪 Jaanus Kadak 🇪🇪 Asko Mäeots · BMW 316i Compact E36 | 10:57.8 | 7:42.3 | 11:04.1 | 7:53.1 | 9:30.8 | 6:16.2 | 2:50.2 | 9:38.7 | 6:30.3 | 3:06.6 | 30 1:15:30.1 |
| 17 | 🇪🇪 Romet Reimal 🇪🇪 Inga Reimal · Ford Fiesta R2 | 11:02.9 | 7:58.1 | 10:42.8 | 7:56.1 | 9:46.8 | 6:24.9 | 2:51.5 | 9:41.3 | 6:21.5 | 2:57.9 | 31 1:15:43.8 |
| 48 | 🇪🇪 Kermo Laus 🇪🇪 Karl Albert Kesküla · BMW 316 Ti Compact E46 | 10:59.8 | 7:53.8 | 10:52.6 | 8:02.5 | 9:49.6 | 6:26.6 | 2:54.7 | 9:48.1 | 6:35.4 | 3:01.2 | 32 1:16:24.3 |
| 56 | 🇪🇪 Taavi Piipuu 🇪🇪 Oliver Mägi · BMW 120i E87 | 10:46.2 | 7:56.5 | 10:50.5 | 7:55.6 | 10:25.2 | 6:23.4 | 2:53.5 | 9:53.0 | 6:27.8 | 3:04.3 | 33 1:16:36.0 |
| 59 | 🇪🇪 Sebastian Kupri 🇪🇪 Karl Küttim · Honda Civic Type-R | 11:14.1 | 8:06.5 | 11:13.9 | 8:17.8 | 9:44.3 | 6:22.3 | 2:57.4 | 9:53.1 | 6:43.0 | 3:05.9 | 34 1:17:38.3 |
| 64 | 🇪🇪 Tanel Madiste 🇪🇪 Sander Arumägi · BMW 318 iS E30 | 11:12.5 | 8:00.0 | 11:00.4 | 8:27.8 | 10:03.4 | 6:38.7 | 2:57.6 | 9:53.9 | 6:37.6 | 3:03.6 | 35 1:17:55.5 |
| 15 | 🇪🇪 Grete Mia Koha 🇪🇪 Taavi Koha · Ford Fiesta R2 | 11:22.8 | 8:20.5 | 11:11.8 | 8:16.1 | 10:16.9 | 6:38.3 | 2:57.8 | 10:27.3 | 6:40.3 | 3:00.2 | 36 1:19:12.0 |
| 62 | 🇪🇪 Artur Laul 🇪🇪 Alain Sivous · Lada VAZ 2105 | 11:12.4 | 8:10.9 | 11:14.2 | 8:21.9 | 10:12.3 | 6:45.1 | 2:56.8 | 10:13.8 | 6:59.4 | 3:16.6 | 37 1:19:23.4 |
| 28 | 🇪🇪 Henry Heinam 🇪🇪 Joosep Pukk · Ford Fiesta MK6 | 11:27.4 | 8:25.0 | 11:30.7 | 8:39.2 | 10:16.8 | 6:47.8 | 3:04.6 | 10:02.5 | 6:44.2 | 3:13.5 | 38 1:20:11.7 |
| 11 | 🇫🇮 Arttu Karhumäki 🇫🇮 Aleksi Marttila · Mitsubishi Lancer Evo X | 18:14.6 | 7:24.4 | 10:33.3 | 7:35.6 | 9:28.3 | 6:14.7 | 2:49.1 | 9:36.5 | 6:20.9 | 2:58.6 | 39 1:21:16.0 |
| 46 | 🇪🇪 Arlis Esnar 🇪🇪 Andres Iva · BMW 318 Ti Compact E36 | 11:10.0 | 7:47.5 | 10:41.5 | 7:53.4 | 9:47.0 | 13:06.3 | 2:49.9 | 9:58.1 | 6:40.9 | 2:55.0 | 40 1:22:49.6 |
| 81 | 🇪🇪 Martin Kio 🇪🇪 Toomas Tisson · GAZ 51 | 11:51.5 | 8:31.5 | 11:49.1 | 8:36.8 | 10:35.8 | 6:56.0 | 3:11.8 | 10:44.9 | 7:12.4 | 3:21.7 | 41 1:22:51.5 |
| 74 | 🇪🇪 Rainer Tuberik 🇪🇪 Raido Vetesina · GAZ 51 | 12:01.4 | 8:45.8 | 11:52.4 | 8:48.7 | 10:39.2 | 6:59.7 | 3:09.8 | 10:52.0 | 7:15.5 | 3:17.8 | 42 1:23:42.3 |
| 67 | 🇪🇪 Romario Voksepp 🇪🇪 Mihkel Rasu · Honda Civic | 12:17.3 | 9:19.6 | 12:56.8 | 9:11.9 | 9:46.6 | 6:22.8 | 2:59.6 | 9:42.3 | 8:17.0 | 3:44.9 | 43 1:24:38.8 |
| 73 | 🇪🇪 Karl Väinsaar 🇪🇪 Jan Markus Kõõra · BMW 316 | 12:10.0 | 8:48.8 | 12:10.4 | 9:08.1 | 10:56.8 | 7:04.3 | 3:08.8 | 10:52.1 | 7:28.6 | 3:13.2 | 44 1:25:01.1 |
| 71 | 🇪🇪 Velvo Järv 🇪🇪 Rene Luik · BMW 316 | 11:53.5 | 8:29.1 | 12:10.1 | 9:07.0 | 11:12.0 | 7:01.3 | 3:05.9 | 11:18.5 | 7:27.7 | 3:19.4 | 45 1:25:04.5 |
| 69 | 🇪🇪 Sören Sisas 🇪🇪 Andreas Liimann · BMW 330d | 10:52.6 | 7:49.4 | 15:07.8N | 12:25.7N | 9:56.8 | 6:25.1 | 2:56.1 | 10:00.0 | 6:46.1 | 3:07.1 | 46 1:25:26.7 |
| 77 | 🇪🇪 Ats Nõlvak 🇪🇪 Mairo Ojaviir · GAZ 51A | 12:21.5 | 8:58.9 | 12:02.4 | 9:00.3 | 10:56.9 | 7:07.4 | 3:11.8 | 11:06.8 | 7:31.5 | 3:18.2 | 47 1:25:35.7 |
| 84 | 🇪🇪 Kaspar Kaldjärv 🇪🇪 Madis Allese · GAZ 51A | 12:11.3 | 9:03.5 | 12:06.5 | 9:08.0 | 11:07.3 | 7:18.4 | 3:18.3 | 11:09.3 | 7:27.8 | 3:22.1 | 48 1:26:12.5 |
| 76 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 12:15.7 | 8:57.8 | 12:15.4 | 9:10.9 | 11:07.6 | 7:14.0 | 3:14.5 | 11:14.9 | 7:24.1 | 3:21.7 | 49 1:26:16.6 |
| 75 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 12:27.5 | 9:01.3 | 12:25.3 | 9:10.8 | 10:59.9 | 7:18.2 | 3:14.2 | 11:07.9 | 7:29.8 | 3:26.9 | 50 1:26:41.8 |
| 66 | 🇪🇪 Margus Priks 🇪🇪 Andres Kutsar · Ford Fiesta | 11:18.8 | 8:21.8 | 13:13.3 | 12:44.8N | 10:36.9 | 6:39.5 | 2:57.3 | 10:23.4 | 6:52.3 | 3:16.4 | 51 1:26:54.5 |
| 80 | 🇪🇪 Martin Leemets 🇪🇪 Rivo Hell · GAZ 51 | 12:18.7 | 8:51.6 | 12:23.3 | 9:04.8 | 11:07.2 | 7:52.8 | 3:17.6 | 11:12.0 | 7:39.1 | 3:28.8 | 52 1:27:15.9 |
| 79 | 🇪🇪 Janno Nuiamäe 🇪🇪 Janek Ojala · GAZ 51 | 12:48.9 | 9:07.3 | 12:58.1 | 9:19.2 | 11:26.8 | 7:20.5 | 3:17.1 | 11:36.4 | 7:40.2 | 3:23.3 | 53 1:28:57.8 |
| 33 | 🇪🇪 Markus Tammoja 🇪🇪 Karol Pert · BMW M3 E36 | 15:02.4N | 12:13.5N | 14:59.6N | 12:17.3N | 8:49.1 | 5:50.7 | 2:40.9 | 8:44.2 | 5:49.1 | 2:50.7 | 54 1:29:17.5 |
| 83 | 🇪🇪 Neimo Nurmet 🇪🇪 Indrek Sepp · GAZ 51A | 13:04.1 | 9:16.3 | 12:59.3 | 9:41.9 | 11:29.3 | 7:30.7 | 3:22.9 | 11:55.6 | 7:45.8 | 3:41.2 | 55 1:30:47.1 |
| 60 | 🇪🇪 Mattias Aivo Karik 🇪🇪 Jaanus Hõbemägi · Honda Civic | 14:17.7 | 12:25.3N | 15:11.5N | 12:43.6N | 9:45.8 | 6:17.2 | 2:57.5 | 9:43.5 | 6:52.9 | 3:13.2 | 56 1:33:28.2 |
| 63 | 🇪🇪 Ardi Mark 🇪🇪 Roland Jürgenson · Lada VAZ 21051 | 11:41.8 | 13:10.9N | 16:14.2N | 13:21.9N | 10:09.4 | 6:36.5 | 3:09.1 | 10:11.0 | 6:48.7 | 3:24.6 | 57 1:34:48.1 |
| 35 | 🇪🇪 Tauri Nõgu 🇪🇪 Priit Nõgu · BMW 325i E36 | 10:12.2 | 7:23.5 | 10:07.8 | 7:25.7 | 9:26.8 | 6:04.1 | 2:48.1 | 9:14.3 | 7:50.0 | R | — |
| 52 | 🇮🇱 Sergey Uger 🇮🇱 Maria Uger Obolenskaya · Ford Fiesta R5 | 10:42.2 | 7:34.4 | 10:40.3 | 7:44.1 | 9:38.7 | 6:12.5 | 2:50.4 | 9:40.0 | R | — | — |
| 8 | 🇪🇪 Alari Lunts 🇪🇪 Kaur Teder · BMW M3 E46 Compact | 10:13.5 | 7:13.5 | 10:02.6 | 7:17.3 | 9:11.1 | 6:03.7 | 2:46.6 | 9:03.2 | R | — | — |
| 16 | 🇪🇪 Kristian Hallikmägi 🇪🇪 Jaan Pisang · Honda Civic Type-R EP3 | 10:27.2 | 12:25.3N | 15:11.5N | 12:43.6N | 9:41.3 | 7:57.0 | 2:54.4 | 9:42.9 | R | — | — |
| 68 | 🇪🇪 Tarmo Lee 🇪🇪 Tõnu Nõmmik · BMW 320i E36 | 10:17.0 | 7:27.9 | 10:20.1 | 7:32.8 | 9:12.6 | 6:08.4 | 2:46.6 | R | — | — | — |
| 82 | 🇪🇪 Targo Raun 🇪🇪 Marcus Mäll · GAZ 51 | 12:40.4 | 9:27.4 | 12:42.2 | 9:29.9 | 11:21.2 | 7:23.1 | 3:19.9 | R | — | — | — |
| 57 | 🇪🇪 Toomas Klemmer 🇪🇪 Kaili Klemmer · BMW 323i E36 | 10:48.2 | 7:39.9 | 10:50.2 | 8:05.0 | R | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 🇪🇪 Silver Suviste 🇪🇪 Priit Piir · BMW 316 | 10:51.4 | 7:49.3 | 10:42.2 | 8:01.5 | R | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 🇪🇪 Rünno Ubinhain 🇪🇪 Tarmo Bortnik · BMW M3 E36 | 11:10.8 | 7:58.8 | 11:06.4 | 8:05.6 | R | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 🇪🇪 Karl Marek Kamla 🇪🇪 Veiko Vares · Ford Fiesta R1 | 11:31.6 | 8:25.5 | 11:17.9 | 8:28.3 | R | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 🇪🇪 Gregor Kiider 🇪🇪 Karl Tartes · Ford Fiesta R1 | 11:01.0 | 13:05.3 | 11:08.3 | 8:25.1 | R | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 🇪🇪 Mark-Egert Tiits 🇪🇪 Rauno Ollema · Volkswagen Golf II | 10:20.8 | 7:25.3 | 10:11.5 | 7:50.9 | R | — | — | — | — | — | — |
| 54 | 🇪🇪 Andres Mitt 🇪🇪 Martin Müganen · Toyota GR Yaris | 11:51.1 | 8:13.0 | 11:27.7 | 8:27.2 | R | — | — | — | — | — | — |
| 72 | 🇪🇪 Carl Haamer 🇪🇪 Andres Tammel · Citroën C2 | 11:00.3 | 8:03.5 | 15:40.0N | 12:44.8N | R | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 🇪🇪 Priit Puskar 🇪🇪 Kaire Lusti · BMW E46 Compact | 10:53.6 | 7:38.8 | 10:30.0 | 12:17.3N | R | — | — | — | — | — | — |
| 85 | 🇪🇪 Martin Alas 🇪🇪 Andres Lulla · GAZ 93 | 12:03.4 | 8:37.7 | 12:05.6 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 🇪🇪 Lembit Soe 🇪🇪 Sander Kermik · Toyota Starlet RWD | 10:30.8 | 7:35.8 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 🇪🇪 Kenneth Rauk 🇪🇪 Tanel Vahter · Ford Fiesta R1 | 11:45.4 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 🇪🇪 Robin Roose 🇪🇪 Kristjan Koik · Ford Fiesta MK6 | 11:21.5 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 🇱🇻 Constantinos Philippedes 🇬🇷 Yorgo Philippedes · Ford Fiesta Rally4 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 🇪🇪 Mattias Kõrge 🇪🇪 Karel Kastein · Ford Fiesta MK6 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | 🇪🇪 Illimar Hirsnik 🇪🇪 Tõnu Tikerpalu · GAZ 51 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇵🇱 Aron Domżała · 🇵🇱 Michał Kuśnierz117.1 km/h
🇵🇱 Aron Domżała · 🇵🇱 Michał Kuśnierz125.1 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna119.2 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna126.7 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna130.4 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna122.1 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna70.1 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna132.2 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna124.1 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna68.8 km/h