Kagu Elekter / Pokumaa 1
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja133.6 km/h

—
Võru, Estonia · 230.55 km · 67 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 🇪🇪 Ott Tänak 🇪🇪 Martin Järveoja · Hyundai i20 N Rally1 | 6:32.70 | 41.70 | 6:23.80 | 40.30 | 4:39.20 | 4:26.60 | 6:49.60 | 4:34.50 | 4:18.30 | 6:35.20 | 1 45:41.90 |
| 3 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally2 | 7:24.50 | 47.60 | 7:01.80 | 45.60 | 5:06.90 | 4:49.00 | 7:21.60 | 5:00.60 | 4:42.60 | 7:09.70 | 2 50:09.90 |
| 2 | 🇪🇪 Priit Koik 🇪🇪 Kristo Tamm · Škoda Fabia Rally2 evo | 7:20.90 | 46.10 | 7:06.80 | 43.30 | 5:06.10 | 4:52.30 | 7:25.90 | 5:00.20 | 4:41.80 | 7:14.20 | 3 50:17.60 |
| 6 | 🇱🇻 Ralfs Sirmacis 🇱🇻 Armands Bite · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 7:08.40 | 47.00 | 7:00.50 | 44.80 | 5:10.70 | 4:51.70 | 7:25.90 | 5:03.00 | 4:47.00 | 7:22.80 | 4 50:21.80 |
| 11 | 🇪🇪 Vaiko Samm 🇪🇪 Kaimar Taal · Škoda Fabia R5 | 7:19.20 | 46.90 | 7:15.10 | 46.30 | 5:09.10 | 4:56.60 | 7:30.60 | 5:02.50 | 4:52.10 | 7:18.50 | 5 50:56.90 |
| 1 | 🇪🇪 Egon Kaur 🇪🇪 Ermo Veltson · Ford Fiesta Proto | 7:32.50 | 48.60 | 7:14.60 | 45.00 | 5:11.20 | 4:49.90 | 7:27.00 | 5:08.00 | 4:47.20 | 7:20.70 | 6 51:04.70 |
| 16 | 🇪🇪 Gert-Kaupo Kähr 🇪🇪 Kauri Tammai · Subaru Impreza | 7:33.70 | 48.60 | 7:25.10 | 49.40 | 5:17.50 | 5:01.90 | 7:39.00 | 5:12.00 | 4:58.10 | 7:38.40 | 7 52:23.70 |
| 22 | 🇪🇪 Markus Tammoja 🇪🇪 Karol Pert · BMW M3 E36 | 7:29.80 | 47.70 | 7:19.60 | 46.20 | 5:24.20 | 5:02.10 | 7:47.60 | 5:13.30 | 5:02.40 | 7:40.30 | 8 52:33.20 |
| 15 | 🇱🇻 Guntis Lielkājis 🇱🇻 Vilnis Miķelsons · Škoda Fabia R5 | 7:43.40 | 53.10 | 7:30.60 | 49.20 | 5:16.20 | 5:00.90 | 7:44.40 | 5:17.80 | 5:00.60 | 7:40.60 | 9 52:56.80 |
| 12 | 🇪🇪 Urvo Männama 🇪🇪 Hardi Kaljurand · Škoda Fabia SRT Proto | 7:23.20 | 50.70 | 7:13.20 | 45.80 | 5:24.20 | 4:59.60 | 7:42.20 | 5:10.80 | 4:54.70 | 7:25.60 | 10 53:00.00 |
| 24 | 🇪🇪 Aaron Nau 🇪🇪 Jaanus Bõstrov · BMW M3 E36 | 7:47.50 | 51.00 | 7:27.90 | 49.50 | 5:33.00 | 5:08.20 | 7:52.40 | 5:25.00 | 5:08.90 | 7:49.90 | 11 53:53.30 |
| 20 | 🇪🇪 Hugo Arendi 🇪🇪 Rait Jansen · Ford Fiesta Rally4 | 7:48.00 | 53.80 | 7:36.60 | 50.80 | 5:29.40 | 5:08.40 | 7:50.40 | 5:26.90 | 5:04.10 | 7:45.80 | 12 53:54.20 |
| 26 | 🇪🇪 Sander-Erik Tiits 🇪🇪 Rasmus Vesiloo · Volkswagen Golf II | 7:51.20 | 49.60 | 7:34.80 | 49.70 | 5:13.40 | 5:14.70 | 7:54.00 | 5:26.30 | 5:10.00 | 7:53.90 | 13 53:57.60 |
| 21 | 🇪🇪 Rasmus Arras 🇪🇪 Allar Heina · BMW E46 Compact | 7:40.50 | 49.00 | 7:25.30 | 48.10 | 5:22.90 | 5:13.10 | 7:50.30 | 5:19.30 | 5:04.60 | 8:26.60 | 14 53:59.70 |
| 30 | 🇪🇪 Raiko Aru 🇪🇪 Maigro Rehberg · BMW 1M Coupé | 7:49.70 | 48.50 | 7:42.90 | 48.30 | 5:30.70 | 5:11.90 | 8:02.60 | 5:28.40 | 5:05.30 | 7:50.10 | 15 54:18.40 |
| 25 | 🇪🇪 Joonas Palmisto 🇪🇪 Jan Nõlvak · Volkswagen Golf II | 7:44.80 | 51.30 | 7:37.70 | 51.00 | 5:32.00 | 5:15.80 | 8:00.70 | 5:31.80 | 5:10.10 | 8:00.50 | 16 54:35.70 |
| 23 | 🇪🇪 Argo Kuutok 🇪🇪 Kristjan Vidder · BMW M3 E36 | 7:54.70 | 49.50 | 7:44.60 | 48.60 | 5:40.80 | 5:24.40 | 8:10.60 | 5:25.50 | 5:08.90 | 7:59.50 | 17 55:07.10 |
| 29 | 🇪🇪 Alari Lunts 🇪🇪 Jarmo Liivak · BMW 328i E36 | 7:59.80 | 51.70 | 7:53.10 | 48.90 | 5:38.70 | 5:16.20 | 8:12.40 | 5:34.80 | 5:10.80 | 8:01.70 | 18 55:28.10 |
| 41 | 🇪🇪 Argo Kästik 🇪🇪 Eero Viljus · Honda Civic Type-R EP3 | 7:51.80 | 52.60 | 7:52.60 | 50.50 | 5:31.60 | 5:19.90 | 8:08.90 | 5:35.80 | 5:14.80 | 8:15.10 | 19 55:33.60 |
| 27 | 🇪🇪 Mihkel Mändla 🇪🇪 Keit Uusen · BMW M3 E36 | 8:08.50 | 53.30 | 7:52.00 | 54.30 | 5:39.40 | 5:24.50 | 8:10.30 | 5:51.10 | 5:17.80 | 8:07.00 | 20 56:18.20 |
| 33 | 🇪🇪 Raino Verliin 🇪🇪 Jüri Ristna · Subaru Impreza STi N11 Spec C | 7:57.40 | 59.00 | 7:55.50 | 51.70 | 5:48.70 | 5:32.40 | 8:05.60 | 5:47.60 | 5:18.40 | 8:21.50 | 21 56:37.80 |
| 34 | 🇱🇻 Jānis Cielēns 🇱🇻 Salvis Rambols · Volkswagen Golf II | 8:02.20 | 53.70 | 7:52.90 | 51.40 | 5:41.00 | 5:20.30 | 8:10.90 | 5:40.30 | 5:17.90 | 8:48.60 | 22 56:39.20 |
| 28 | 🇱🇻 Rolands Jaunzems 🇱🇻 Ainārs Kalninš · BMW M3 E46 | 8:04.80 | 55.60 | 7:51.50 | 53.90 | 5:49.90 | 5:30.70 | 8:25.40 | 5:47.00 | 5:29.50 | 8:26.30 | 23 57:14.60 |
| 46 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Alan Mitšulis · BMW M3 E36 | 8:12.00 | 53.20 | 8:11.20 | 53.20 | 5:48.80 | 5:36.70 | 8:32.70 | 5:49.00 | 5:25.30 | 8:15.10 | 24 57:37.20 |
| 38 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta R2 | 8:46.10 | 56.20 | 8:03.90 | 58.10 | 5:55.70 | 5:37.60 | 8:33.30 | 5:53.10 | 5:32.60 | 8:23.90 | 25 58:40.50 |
| 48 | 🇪🇪 Priit Puskar 🇪🇪 Kaire Lusti · BMW 316 Ti Compact E46 | 8:11.50 | 55.70 | 8:03.10 | 52.50 | 5:53.40 | 5:33.50 | 8:28.10 | 6:04.40 | 5:27.80 | 8:19.90 | 26 58:49.90 |
| 19 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Aigar Pärs · Peugeot 208 Rally4 | 8:33.20 | 1:02.00 | 8:08.20 | 56.80 | 5:57.80 | 5:41.60 | 8:34.50 | 6:03.60 | 5:41.70 | 8:29.60 | 27 59:09.00 |
| 53 | 🇪🇪 Rauno Plado 🇪🇪 Marko Kaasik · Lada VAZ 2105 VFTS | 8:25.20 | 55.50 | 8:24.00 | 54.60 | 5:56.10 | 5:37.60 | 8:40.70 | 5:58.20 | 5:39.20 | 8:44.70 | 28 59:15.80 |
| 60 | 🇪🇪 Taavi Piipuu 🇪🇪 Oliver Mägi · BMW 116i E87 | 8:37.80 | 53.60 | 8:30.50 | 51.90 | 6:01.60 | 5:41.00 | 8:44.70 | 6:01.20 | 5:38.00 | 8:47.60 | 29 59:47.90 |
| 51 | 🇪🇪 Koit Repnau 🇪🇪 Hannes Hannus · Lada VAZ 2105 | 8:22.70 | 1:52.10N | 8:18.30 | 54.00 | 5:52.30 | 5:40.20 | 8:38.50 | 5:57.40 | 5:36.80 | 8:54.80 | 30 1:00:07.10 |
| 58 | 🇪🇪 Sebastian Kupri 🇪🇪 Indrek Jõeäär · Honda Civic Type-R EP3 | 9:00.70N | 58.20 | 8:41.50 | 56.60 | 6:07.00 | 5:45.00 | 8:45.60 | 5:58.60 | 5:33.80 | 8:34.60 | 31 1:00:21.60 |
| 37 | 🇱🇻 Viesturs Tilgass 🇱🇻 Jānis Puķīts · BMW 328i E36 | 8:58.10 | 55.70 | 8:35.80 | 54.60 | 6:15.10 | 5:40.60 | 8:47.70 | 6:12.10 | 5:41.40 | 8:48.80 | 32 1:00:49.90 |
| 57 | 🇪🇪 Taaniel Veske 🇪🇪 Roomet Kaljuste · BMW M3 E36 | 8:51.20 | 52.70 | 8:46.30 | 50.60 | 6:00.80 | 5:52.80 | 8:53.60 | 6:07.90 | 5:43.50 | 8:52.10 | 33 1:00:51.50 |
| 54 | 🇪🇪 Einar Visnapuu 🇪🇪 Anti Kaljumäe · Lada VAZ 2105 | 8:45.40 | 53.10 | 8:35.00 | 51.40 | 6:00.70 | 5:46.60 | 8:47.10 | 5:58.10 | 5:41.40 | 8:53.40 | 34 1:01:12.20 |
| 62 | 🇪🇪 Martin Kio 🇪🇪 Toomas Tisson · GAZ 51 | 8:46.70 | 54.70 | 8:42.40 | 54.30 | 6:14.00 | 5:54.20 | 9:02.80 | 6:17.40 | 5:46.90 | 8:55.80 | 35 1:01:29.20 |
| 36 | 🇪🇪 Kristjan Lepind 🇪🇪 Joosep Narusk · Honda Civic Type-R EP3 | 9:00.70 | 55.30 | 8:47.10 | 55.00 | 6:25.30 | 5:59.10 | 8:58.60 | 6:06.70 | 5:40.90 | 8:50.10 | 36 1:01:38.80 |
| 68 | 🇪🇪 Ats Nõlvak 🇪🇪 Mairo Ojaviir · GAZ 51A | 9:04.70 | 58.80 | 8:50.90 | 58.00 | 6:27.00 | 5:54.50 | 9:10.60 | 6:28.70 | 5:48.20 | 9:07.70 | 37 1:02:49.10 |
| 52 | 🇪🇪 Veiko Haabu 🇪🇪 Veiko Vares · Lada VAZ 2105 | 9:11.40 | 53.90 | 8:57.60 | 51.10 | 6:22.20 | 6:04.70 | 9:19.80 | 6:14.30 | 5:55.10 | 9:06.90 | 38 1:02:57.00 |
| 63 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 9:03.90 | 58.10 | 8:54.10 | 59.60 | 6:30.90 | 5:59.90 | 9:23.60 | 6:29.20 | 5:54.30 | 9:13.70 | 39 1:03:27.30 |
| 65 | 🇪🇪 Martin Leemets 🇪🇪 Mart Mäll · GAZ 51 | 9:06.00 | 57.40 | 8:53.90 | 57.20 | 6:31.90 | 6:08.10 | 9:18.20 | 6:41.50 | 6:01.60 | 9:19.30 | 40 1:03:55.10 |
| 55 | 🇪🇪 Lauri Nurm 🇪🇪 Moonika Saarestik · Lada VAZ 2101 | 8:57.80 | 57.80 | 8:45.20 | 54.80 | 7:57.20 | 6:33.80 | 9:15.40 | 6:54.90 | 5:50.80 | 9:14.70 | 41 1:05:22.40 |
| 69 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 9:16.10 | 57.00 | 14:22.40 | 53.60 | 6:31.80 | 6:03.19 | 9:26.20 | 6:30.20 | 5:55.10 | 9:16.00 | 42 1:09:21.59 |
| 67 | 🇪🇪 Illimar Hirsnik 🇪🇪 Tõnu Tikerpalu · GAZ 51 | 9:25.70 | 1:00.40 | 9:28.80 | 58.90 | 6:49.90 | 6:13.80 | 9:39.30 | 6:43.50 | 6:13.50 | 10:43.20 | 43 1:09:37.00 |
| 64 | 🇪🇪 Targo Raun 🇪🇪 Marcus Mäll · GAZ 51 | 9:39.70 | 59.90 | 9:26.50 | 1:01.50 | 9:40.40 | 6:27.00 | 10:00.20 | 7:20.30 | 6:18.70 | 9:47.60 | 44 1:10:41.80 |
| 10 | 🇪🇪 Ranno Bundsen 🇪🇪 Robert Loštšenikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 12:08.40 | 5:46.10 | 12:00.50 | 5:44.70 | 5:32.60 | 5:03.00 | 7:35.00 | 5:13.00 | 4:53.90 | 7:28.70 | 45 1:11:35.90 |
| 40 | 🇪🇪 Madis Moor 🇪🇪 Mihkel Reimal · BMW 316i E30 | 12:44.80 | 5:49.60 | 12:34.80 | 5:49.70 | 5:47.10 | 5:27.90 | 8:16.80 | 5:45.70 | 5:22.60 | 8:11.20 | 46 1:15:50.20 |
| 66 | 🇪🇪 Kaspar Kaldjärv 🇪🇪 Madis Allese · GAZ 51A | 9:15.80 | 5:54.70 | 13:42.40 | 5:53.60 | 6:40.90 | 5:54.70 | 9:41.80 | 6:33.50 | 5:50.80 | 9:31.50 | 47 1:18:59.70 |
| 4 | 🇱🇻 Emils Blūms 🇱🇻 Didzis Eglītis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 7:10.80 | 46.10 | 7:00.90 | 44.70 | 5:12.80 | 4:53.10 | 7:26.00 | 5:03.60 | R | — | — |
| 17 | 🇪🇪 Esmar-Arnold Unt 🇪🇪 Arro Vahtra · Ford Fiesta Rally3 | 7:37.40 | 48.50 | 7:31.60 | 46.20 | 5:25.80 | 5:08.40 | 7:47.60 | R | — | — | — |
| 39 | 🇪🇪 Erko Sibul 🇪🇪 Kevin Keerov · Volvo C30 | 8:12.10 | 53.00 | 8:08.70 | 51.70 | 5:59.90 | 5:37.60 | 8:43.60 | R | — | — | — |
| 47 | 🇪🇪 Robert Kikkatalo 🇪🇪 Robin Mark · Opel Astra GSi 16V | 8:05.60 | 55.50 | 12:34.80 | 5:49.70 | 5:44.80 | 5:59.90 | R | — | — | — | — |
| 50 | 🇪🇪 Martin Tuusis 🇪🇪 Mati Solom · Lada VAZ 2105 | 8:29.80 | 51.60 | 8:22.70 | 53.00 | 6:01.30 | 5:35.20 | R | — | — | — | — |
| 31 | 🇱🇻 Dans Leščs 🇱🇻 Jānis Vīksna · BMW 323i E36 | 7:47.00 | 49.90 | 7:43.40 | 49.90 | 5:34.10 | R | — | — | — | — | — |
| 7 | 🇪🇪 Steven Viilo 🇪🇪 Margus Jõerand · Mitsubishi Lancer Evo IX | 7:18.10 | 52.60 | 12:00.50 | 5:44.70 | 8:56.90 | R | — | — | — | — | — |
| 56 | 🇱🇻 Aleksandrs Jakovļevs 🇱🇻 Valerijs Maslovs · Mitsubishi Lancer Evo X | 11:00.90 | 1:10.60 | 12:00.50 | 5:44.70 | 5:48.40 | R | — | — | — | — | — |
| 35 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Almantas Beniauskas · Volkswagen Polo MK5 | 8:06.60 | 53.00 | 7:52.50 | 49.80 | R | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 🇪🇪 Peeter Kaibald 🇪🇪 Jarmo Kurba · BMW M3 E36 | 8:12.80 | 52.90 | 8:01.00 | 51.60 | R | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 🇮🇱 Sergey Uger 🇮🇱 Maria Uger Obolenskaya · Ford Fiesta R5 | 8:29.40 | 56.30 | 8:27.20 | 54.20 | R | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 🇪🇪 Rain Kuuskmann 🇪🇪 Freddy Tõnutare · BMW M3 E36 | 8:47.20 | 1:10.80 | 8:45.10 | 57.40 | R | — | — | — | — | — | — |
| 61 | 🇪🇪 Henry Tegova 🇪🇪 Martin Juga · Ford Fiesta R2 | 9:10.10 | 56.10 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 🇪🇪 Veljo Madiberg 🇪🇪 Norman Madiberg · Mitsubishi Lancer Evo VI | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 🇪🇪 Allan Popov 🇪🇪 Aleksander Prõttšikov · Mitsubishi Lancer Evo X | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Estere Žakmane · Mitsubishi Lancer Evo VIII | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 🇱🇻 Ilja Zakmans 🇱🇻 Marks Peters · Mitsubishi Lancer Evo X | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 🇪🇪 Arno Metsaluik 🇪🇪 Allan Birjukov · Honda Civic Type-R EP3 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja133.6 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja56.1 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja136.7 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja58.1 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja122.4 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja117.3 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja123.9 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja124.5 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja121.1 km/h
🇪🇪 Ott Tänak · 🇪🇪 Martin Järveoja128.4 km/h