Voki 1
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin133.8 km/h

—
Võru, Estonia · 293.25 km · 83 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 🇬🇧 Elfyn Evans 🇬🇧 Scott Martin · Toyota GR Yaris Rally1 | 4:37.9 | 46.7 | 4:36.9 | 46.4 | 4:17.8 | 6:10.0 | 6:04.1 | 4:15.8 | 6:19.5 | 5:00.7 | 1 42:55.8 |
| 2 | 🇪🇪 Karl Martin Volver 🇪🇪 Annika Sõna · Toyota GR Yaris Rally2 | 4:55.7 | 48.1 | 4:53.9 | 48.5 | 4:32.4 | 6:32.9 | 6:30.3 | 4:28.3 | 6:33.7 | 4:53.7 | 2 44:57.5 |
| 4 | 🇪🇪 Egon Kaur 🇪🇪 Ermo Veltson · Toyota GR Yaris Rally2 | 5:01.8 | 49.0 | 4:55.5 | 48.9 | 4:32.3 | 6:34.3 | 6:31.9 | 4:28.9 | 6:39.4 | 4:55.3 | 3 45:17.3 |
| 1 | 🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene 🇪🇪 Aleks Lesk · Toyota GR Yaris Rally2 | 4:58.9 | 49.1 | 4:53.9 | 49.0 | 4:35.0 | 6:39.9 | 6:27.8 | 4:30.4 | 6:43.0 | 4:56.6 | 4 45:23.6 |
| 6 | 🇸🇪 Adam Grahn 🇸🇪 Christoffer Bäck · Škoda Fabia RS Rally2 | 5:02.2 | 50.5 | 5:00.0 | 50.5 | 4:38.8 | 6:36.3 | 6:47.1 | 4:35.6 | 6:44.4 | 5:04.6 | 5 46:10.0 |
| 3 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally2 | 5:16.3 | 50.1 | 5:07.6 | 51.7 | 4:45.2 | 6:52.6 | 6:47.9 | 4:39.6 | 6:59.1 | 5:11.7 | 6 47:21.8 |
| 5 | 🇵🇱 Aron Domżała 🇵🇱 Michał Kuśnierz · Škoda Fabia Rally2 evo | 5:11.1 | 50.2 | 5:07.4 | 51.8 | 4:46.8 | 6:54.9 | 6:49.9 | 4:42.2 | 6:54.6 | 5:13.0 | 7 47:21.9 |
| 10 | 🇹🇷 Kerem Kazaz 🇫🇷 Corentin Silvestre · Ford Fiesta Rally3 | 5:16.3 | 51.2 | 5:14.8 | 52.2 | 4:51.6 | 7:00.5 | 6:51.3 | 4:48.2 | 7:07.4 | 5:16.8 | 8 48:10.3 |
| 9 | 🇪🇪 Priit Koik 🇪🇪 Allan Birjukov · Renault Clio Rally3 | 5:23.7 | 51.7 | 5:13.0 | 52.8 | 4:48.6 | 6:58.0 | 6:55.0 | 4:45.8 | 7:04.4 | 5:17.3 | 9 48:10.3 |
| 18 | 🇪🇪 Allan Popov 🇪🇪 Aleksander Prõttšikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 5:15.8 | 50.1 | 5:15.2 | 51.4 | 4:54.3 | 7:02.5 | 6:57.1 | 4:50.3 | 7:07.5 | 5:16.2 | 10 48:20.4 |
| 7 | 🇵🇱 Piotr Krotoszyński 🇵🇱 Kacper Wróblewski · Škoda Fabia RS Rally2 | 5:18.3 | 51.7 | 5:15.1 | 54.2 | 4:55.7 | 6:58.7 | 7:04.7 | 4:46.0 | 7:05.8 | 5:17.9 | 11 48:28.1 |
| 15 | 🇱🇻 Edijs Bergmanis 🇱🇻 Ivo Pūķis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:14.3 | 55.3 | 5:14.8 | 56.0 | 4:52.8 | 6:55.6 | 7:00.6 | 4:51.5 | 7:11.8 | 5:26.0 | 12 48:38.7 |
| 11 | 🇪🇪 Esmar-Arnold Unt 🇪🇪 Arro Vahtra · Ford Fiesta Rally3 | 5:21.7 | 52.7 | 5:20.9 | 52.6 | 4:54.4 | 7:08.4 | 6:56.6 | 4:50.3 | 7:09.6 | 5:18.3 | 13 48:45.5 |
| 49 | 🇪🇪 Markus Tammoja 🇪🇪 Karol Pert · BMW M3 E36 | 5:25.3 | 54.0 | 5:19.5 | 53.9 | 4:57.3 | 7:11.5 | 7:02.3 | 4:54.1 | 7:19.9 | 5:17.9 | 14 49:15.7 |
| 86 | 🇱🇻 Elviss Hermanis 🇱🇻 Gatis Veilands · Škoda Fabia R5 | 5:20.5 | 52.9 | 5:18.7 | 59.8 | 4:57.2 | 7:16.3 | 7:03.2 | 4:46.9 | 7:13.4 | 5:24.1 | 15 49:23.0 |
| 14 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Arturs Žeibe · Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II | 5:22.8 | 50.9 | 5:16.3 | 52.5 | 4:48.7 | 7:03.7 | 7:00.0 | 4:46.1 | 7:33.3 | 5:55.8 | 16 49:30.1 |
| 20 | 🇱🇻 Madars Dīriņš 🇱🇻 Gints Lasmanis · Mitsubishi Lancer Evo X | 5:25.6 | 54.0 | 5:21.0 | 54.3 | 5:00.7 | 7:12.4 | 7:15.2 | 4:50.0 | 7:13.3 | 5:24.1 | 17 49:30.6 |
| 21 | 🇪🇪 Taavi Niinemets 🇪🇪 Arvo Liimann · Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:28.7 | 58.7 | 5:24.0 | 51.0 | 4:57.9 | 7:09.9 | 7:01.3 | 4:55.2 | 7:19.1 | 5:25.0 | 18 49:30.8 |
| 22 | 🇪🇪 Gert-Kaupo Kähr 🇪🇪 Kauri Tammai · Subaru Impreza | 5:32.7 | 56.3 | 5:27.1 | 54.1 | 4:56.1 | 7:17.1 | 7:12.1 | 4:52.8 | 7:22.4 | 5:27.7 | 19 49:58.4 |
| 39 | 🇪🇪 Lukas Leivat 🇪🇪 Kauri Pannas · Ford Fiesta Rally4 | 5:21.2 | 54.1 | 5:15.5 | 53.6 | 5:01.3 | 7:26.1 | 7:17.2 | 5:01.0 | 7:40.1 | 5:34.3 | 20 50:24.4 |
| 19 | 🇪🇪 Karl-Kenneth Neuhaus 🇪🇪 Karoliina Tammel · Subaru Impreza WRX | 5:27.5 | 51.0 | 5:21.2 | 1:07.0 | 4:58.0 | 8:04.0 | 7:06.8 | 4:52.2 | 7:17.3 | 5:22.2 | 21 50:27.2 |
| 53 | 🇪🇪 Argo Kuutok 🇪🇪 Kristjan Vidder · BMW M3 E36 | 5:31.0 | 54.2 | 5:19.9 | 51.7 | 5:01.1 | 7:28.0 | 7:20.0 | 4:57.6 | 7:33.2 | 5:36.0 | 22 50:32.7 |
| 89 | 🇧🇪 Charles Tsjoen 🇧🇪 Jasper Vermeulen · Renault Clio Rally3 | 5:35.3 | 53.1 | 5:25.9 | 52.6 | 5:04.1 | 7:21.1 | 7:07.9 | 4:57.3 | 7:55.9 | 5:28.4 | 23 50:41.6 |
| 50 | 🇱🇻 Dans Leščs 🇱🇻 Jānis Vīksna · BMW 323i E36 | 5:30.8 | 53.9 | 5:24.1 | 53.3 | 5:06.8 | 7:36.8 | 7:19.8 | 5:01.4 | 7:41.2 | 5:35.4 | 24 51:03.5 |
| 59 | 🇪🇪 Tauri Nõgu 🇪🇪 Priit Nõgu · BMW 325i E36 | 5:33.4 | 56.7 | 5:23.4 | 54.6 | 5:05.2 | 7:24.5 | 7:27.7 | 5:04.2 | 7:48.3 | 5:39.3 | 25 51:17.3 |
| 25 | 🇪🇪 Martin Vaga 🇪🇪 Inga Reimal · Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:38.0 | 54.0 | 5:34.3 | 53.0 | 5:06.7 | 7:41.6 | 7:30.3 | 5:06.3 | 7:44.4 | 5:41.1 | 26 51:49.7 |
| 56 | 🇪🇪 Mark-Egert Tiits 🇪🇪 Rasmus Vesiloo · Volkswagen Golf II | 5:35.9 | 1:00.1 | 5:27.0 | 51.5 | 5:08.9 | 7:43.5 | 7:25.2 | 5:05.7 | 7:53.7 | 5:39.5 | 27 51:51.0 |
| 24 | 🇪🇪 Henri Põld 🇪🇪 Emil Lepp · Subaru Impreza WRX STi | 5:34.6 | 56.8 | 5:30.8 | 56.2 | 5:08.8 | 7:48.8 | 7:33.2 | 5:04.6 | 7:49.1 | 5:41.2 | 28 52:04.1 |
| 60 | 🇪🇪 Janar Lehtniit 🇪🇪 Eero Viljus · Honda Civic Type-R EP3 | 5:31.2 | 57.4 | 5:26.7 | 55.0 | 5:16.8 | 7:43.6 | 7:34.1 | 5:11.2 | 8:05.7 | 5:42.7 | 29 52:24.4 |
| 36 | 🇱🇻 Constantinos Philippedes 🇬🇷 Yorgo Philippedes · Ford Fiesta Rally4 | 5:47.4 | 1:01.4 | 5:33.3 | 1:02.4 | 5:11.8 | 7:38.2 | 7:39.9 | 5:05.2 | 7:49.8 | 5:40.9 | 30 52:40.3 |
| 54 | 🇪🇪 Raiko Aru 🇪🇪 Jan-Erik Mäll · BMW 1M Coupé | 5:41.9 | 54.5 | 5:35.8 | 53.9 | 5:11.6 | 7:55.1 | 7:43.8 | 5:05.8 | 7:56.8 | 5:45.0 | 31 52:44.2 |
| 71 | 🇪🇪 Kristian Hallikmägi 🇪🇪 Jaan Pisang · Honda Civic Type-R EP3 | 5:35.6N | 58.8 | 5:34.8 | 53.9 | 5:13.6 | 7:59.6 | 7:35.3 | 5:06.2 | 8:00.7 | 5:48.1 | 32 52:46.6 |
| 52 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Jānis Strazdiņš · BMW 320i E36 | 5:41.4 | 54.8 | 5:30.5 | 53.6 | 5:09.9 | 7:39.9 | 7:40.6 | 5:03.3 | 8:44.1 | 5:35.4 | 33 52:53.5 |
| 63 | 🇪🇪 Geilo Valdmann 🇪🇪 Mart Loitjärv · BMW 325i E30 | 5:39.9 | 54.7 | 5:32.8 | 58.8 | 5:12.9 | 7:50.4 | 7:49.1 | 5:09.7 | 8:03.4 | 5:48.4 | 34 53:00.1 |
| 55 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Andreas Liimann · BMW M3 E36 | 5:41.7 | 56.6 | 5:34.5 | 55.7 | 5:11.2 | 7:54.1 | 7:50.0 | 5:13.5 | 8:04.3 | 6:05.4 | 35 53:27.0 |
| 58 | 🇪🇪 Arno Metsaluik 🇪🇪 Robin Mark · Honda Civic Type-R EP3 | 5:57.5 | 56.6 | 5:38.8 | 56.0 | 5:14.9 | 8:08.5 | 7:40.9 | 5:15.6 | 8:02.9 | 5:47.4 | 36 53:39.1 |
| 32 | 🇪🇪 Romet Reimal 🇪🇪 Hannes Iir · Ford Fiesta R2 | 5:45.9 | 56.9 | 5:39.9 | 56.4 | 5:20.6 | 8:10.8 | 7:42.8 | 5:14.3 | 8:01.8 | 5:50.4 | 37 53:39.8 |
| 28 | 🇪🇪 Raino Verliin 🇪🇪 Jüri Ristna · Subaru Impreza STi N11 Spec C | 5:41.0 | 59.8 | 5:37.8 | 1:03.1 | 5:14.8 | 8:01.3 | 7:51.9 | 5:16.9 | 8:06.6 | 5:56.9 | 38 53:50.1 |
| 69 | 🇪🇪 Priit Puskar 🇪🇪 Kaire Lusti · BMW E46 Compact | 5:47.0N | 1:07.0 | 5:44.3 | 54.6 | 5:12.7 | 8:15.1 | 7:47.4 | 5:12.4 | 7:59.5 | 6:00.9 | 39 54:00.9 |
| 67 | 🇪🇪 Taaniel Veske 🇪🇪 Roomet Kaljuste · BMW M3 E36 | 5:48.3 | 59.4 | 5:45.1 | 55.9 | 5:21.3 | 8:16.5 | 7:50.8 | 5:18.6 | 8:10.8 | 5:53.0 | 40 54:19.7 |
| 27 | 🇮🇱 Sergey Uger 🇮🇱 Maria Uger Obolenskaya · Ford Fiesta R5 | 5:53.8 | 1:00.8 | 5:50.2 | 1:05.9 | 5:27.2 | 8:12.8 | 7:56.4 | 5:16.6 | 7:54.0 | 5:52.4 | 41 54:30.1 |
| 66 | 🇪🇪 Kermo Laus 🇪🇪 Karl Albert Kesküla · BMW 316 Ti Compact E46 | 5:41.4 | 56.7 | 5:38.5 | 54.3 | 5:19.1 | 8:09.2 | 8:12.5 | 5:22.3 | 8:26.2 | 6:00.8 | 42 54:41.0 |
| 61 | 🇪🇪 Toomas Klemmer 🇪🇪 Kaili Klemmer · BMW 323i E36 | 6:04.4 | 58.0 | 5:50.8 | 56.2 | 5:24.8 | 7:57.3 | 7:59.6 | 5:24.9 | 8:10.0 | 5:59.6 | 43 54:45.6 |
| 31 | 🇪🇪 Sebastian Kupri 🇪🇪 Karl Küttim · Honda Civic Type-R EP3 | 5:54.1 | 58.2 | 5:44.9 | 57.3 | 5:32.7 | 8:26.8 | 8:04.8 | 5:21.5 | 8:18.9 | 6:02.9 | 44 55:22.1 |
| 73 | 🇱🇻 Viesturs Tilgass 🇱🇻 Jānis Puķīts · BMW 125i E82 | 5:53.7 | 1:01.0 | 5:42.7 | 59.2 | 5:17.8 | 8:10.3 | 7:51.2 | 5:25.3 | 8:15.3 | 6:04.0 | 45 55:30.5 |
| 62 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Justinas Vainiūnas · Volkswagen Polo MK5 | 5:49.8 | 1:00.8 | 5:52.2 | 58.3 | 5:28.3 | 8:15.7 | 8:06.6 | 5:33.6 | 8:38.0 | 6:24.4 | 46 56:07.7 |
| 77 | 🇪🇪 Tanel Madiste 🇪🇪 Sander Arumägi · BMW 318 iS E30 | 6:03.3 | 57.5 | 5:55.4 | 56.3 | 5:40.5 | 8:30.9 | 8:11.2 | 5:35.2 | 8:28.4 | 6:19.3 | 47 56:38.0 |
| 72 | 🇪🇪 Mattias Aivo Karik 🇪🇪 Jaanus Hõbemägi · Honda Civic | 6:05.1 | 55.1 | 5:47.8 | 54.7 | 5:45.4 | 8:25.2 | 8:23.8 | 5:35.9 | 8:49.9 | 6:13.9 | 48 56:56.8 |
| 70 | 🇪🇪 Taavi Piipuu 🇪🇪 Oliver Mägi · BMW 120i E87 | 6:03.2N | 1:08.9 | 5:52.2 | 1:03.2 | 5:39.7 | 8:21.1 | 7:59.2 | 5:42.6 | 8:52.7 | 6:44.7 | 49 57:27.5 |
| 30 | 🇪🇪 Kaspar Kaasik 🇪🇪 Tõnu Tikerpalu · Ford Fiesta MK6 | 6:10.9 | 1:00.6 | 6:02.3 | 59.0 | 5:39.4 | 8:31.2 | 8:17.0 | 5:42.7 | 8:43.8 | 6:22.5 | 50 57:29.4 |
| 68 | 🇪🇪 Arlis Esnar 🇪🇪 Andres Iva · BMW 318 Ti Compact E36 | 5:56.8 | 57.8 | 5:51.4 | 55.6 | 5:57.9 | 9:37.5 | 8:10.5 | 5:32.8 | 8:28.0 | 6:11.8 | 51 57:40.1 |
| 74 | 🇪🇪 Einar Visnapuu 🇪🇪 Anti Kaljumäe · Lada VAZ 2105 | 6:05.4 | 1:02.0 | 5:59.3 | 1:02.6 | 5:38.2 | 8:34.1 | 8:22.0 | 5:44.7 | 8:45.9 | 6:29.8 | 52 57:44.0 |
| 65 | 🇪🇪 Viljar Ventsel 🇪🇪 Aivar Kirtsi · Honda Civic Type-R EP3 | 6:15.4 | 1:01.7 | 5:57.6 | 59.7 | 5:39.2 | 8:48.4 | 8:33.1 | 5:43.8 | 9:26.2 | 6:32.6 | 53 58:57.7 |
| 85 | 🇪🇪 Rainer Tuberik 🇪🇪 Marko Ringenberg · GAZ 51 | 6:16.3 | 1:03.9 | 6:16.1 | 1:02.5 | 5:52.8 | 8:40.7 | 8:31.8 | 5:55.0 | 9:02.6 | 6:30.3 | 54 59:12.0 |
| 79 | 🇪🇪 Stern Ilves 🇪🇪 Jonar Ilves · IZ 412 | 6:30.5 | 1:01.4 | 6:17.6 | 59.4 | 5:58.4 | 8:46.9 | 8:27.5 | 5:54.0 | 9:04.7 | 6:45.5 | 55 59:45.9 |
| 82 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 6:29.3 | 1:02.0 | 6:23.1 | 1:00.5 | 6:06.8 | 8:55.6 | 8:48.8 | 6:05.7 | 8:55.9 | 6:34.5 | 56 1:00:22.2 |
| 81 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 6:33.4 | 1:03.7 | 6:20.7 | 1:03.5 | 6:04.8 | 8:55.0 | 8:38.7 | 6:02.1 | 8:56.5 | 6:44.5 | 57 1:00:22.9 |
| 83 | 🇪🇪 Martin Leemets 🇪🇪 Rivo Hell · GAZ 51 | 6:33.6 | 1:04.7 | 6:27.5 | 1:01.5 | 6:03.6 | 8:51.9 | 8:41.6 | 6:05.2 | 9:01.6 | 6:39.4 | 58 1:00:30.6 |
| 84 | 🇪🇪 Janno Nuiamäe 🇪🇪 Janek Ojala · GAZ 51 | 6:44.3 | 1:03.5 | 6:37.4 | 1:01.7 | 6:14.9 | 9:04.8 | 8:57.1 | 6:12.1 | 9:35.0 | 6:53.0 | 59 1:02:23.8 |
| 88 | 🇱🇻 Aivis Garais 🇱🇻 Bruno Bēka · BMW 328i E46 | 5:52.9 | 57.0 | 5:43.4 | 53.9 | 11:31.9 | 9:06.0 | 8:30.8 | 5:30.6 | 8:35.1 | 6:03.6 | 60 1:02:55.2 |
| 38 | 🇵🇱 Bruno Gryc 🇱🇹 Ugnius Vainevičius · Opel Corsa Rally4 | 5:27.6 | 5:54.1 | 10:15.5 | 5:53.6 | 5:04.7 | 7:30.2 | 7:22.7 | 4:59.7 | 7:36.3 | 5:28.6 | 61 1:05:33.0 |
| 29 | 🇪🇪 Grete Mia Koha 🇪🇪 Taavi Koha · Ford Fiesta R2 | 6:10.8 | 1:04.7 | 10:32.6 | 5:55.8 | 5:38.0 | 8:51.3 | 10:05.4 | 5:38.6 | 8:58.7 | 6:40.5 | 62 1:09:36.4 |
| 23 | 🇪🇪 Ranno Bundsen 🇪🇪 Robert Loštšenikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 5:18.2 | 54.1 | 5:14.4 | 51.4 | 4:51.4 | 7:02.0 | 7:01.1 | 4:47.7 | 7:09.0 | R | — |
| 35 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta Rally4 | 5:38.6 | 59.6 | 5:32.2 | 56.7 | 5:16.8 | 7:48.2 | 7:39.6 | 5:10.5 | 8:39.2 | R | — |
| 34 | 🇪🇪 Mairo Tiks 🇪🇪 Mihkel Reimal · Peugeot 208 R2 | 5:41.6 | 57.5 | 5:32.6 | 55.8 | 5:16.2 | 7:53.4 | 7:35.3 | 5:12.4 | 8:03.8 | R | — |
| 41 | 🇪🇪 Karl Väinsaar 🇪🇪 Jan Markus Kõõra · BMW 316 | 6:31.1 | 1:00.9 | 6:10.6 | 58.5 | 6:01.7 | 9:07.5 | 8:53.4 | 6:00.5 | 9:31.0 | R | — |
| 44 | 🇪🇪 Mattias Kõrge 🇪🇪 Karel Kastein · Ford Fiesta MK6 | 6:25.9 | 59.8 | 6:19.7 | 59.2 | 6:03.2 | 8:48.0 | 8:32.7 | R | — | — | — |
| 45 | 🇪🇪 Kenneth Rauk 🇪🇪 Tanel Vahter · Ford Fiesta R1 | 6:24.2 | 58.1 | 6:13.0 | 57.3 | 5:49.9 | 8:43.7 | 8:34.9 | R | — | — | — |
| 90 | 🇪🇪 Karl Marek Kamla 🇪🇪 Cärolain Kariste · Ford Fiesta R1 | 6:26.6 | 58.9 | 6:03.4 | 59.5 | 5:54.9 | 8:20.6 | 8:16.3 | R | — | — | — |
| 47 | 🇪🇪 Robin Roose 🇪🇪 Kristjan Koik · Ford Fiesta MK6 | 5:59.7 | 57.3 | 5:51.8 | 55.8 | 5:38.6 | 8:08.2 | 7:56.1 | R | — | — | — |
| 46 | 🇪🇪 Gregor Kiider 🇪🇪 Andres Lulla · Ford Fiesta R1 | 5:53.6 | 58.0 | 5:47.4 | 58.5 | 5:30.7 | 8:08.6 | 7:55.1 | R | — | — | — |
| 64 | 🇪🇪 Erko Sibul 🇪🇪 Kevin Keerov · Volvo C30 | 6:00.1 | 57.4 | 5:53.1 | 56.4 | 6:04.2 | 8:34.8 | 8:06.1 | R | — | — | — |
| 78 | 🇪🇪 Timo Pipar 🇪🇪 Tanel Pipar · BMW E36 Compact | 10:41.6 | 5:56.9 | 10:32.6 | 5:55.8 | 5:51.7 | 8:51.7 | 8:30.4 | R | — | — | — |
| 57 | 🇱🇻 Jānis Cielēns 🇱🇻 Salvis Rambols · Volkswagen Golf II | 5:53.2 | 55.7 | 8:41.9 | 56.5 | 5:43.5 | 8:39.2 | R | — | — | — | — |
| 80 | 🇪🇪 Ats Nõlvak 🇪🇪 Mairo Ojaviir · GAZ 51A | 6:24.7 | 1:02.5 | 6:19.3 | 1:04.6 | 5:55.1 | 8:43.1 | R | — | — | — | — |
| 51 | 🇪🇪 Aaron Nau 🇪🇪 Jaanus Bõstrov · BMW M3 E36 | 5:33.5 | 55.6 | 5:22.7 | 55.0 | 4:59.8 | R | — | — | — | — | — |
| 40 | 🇪🇪 Sander-Erik Tiits 🇪🇪 Fredi Kostikov · Ford Fiesta Rally4 | 5:26.1 | 53.0 | 5:18.3 | 52.5 | R | — | — | — | — | — | — |
| 87 | 🇱🇻 Kristers Cimdiņš 🇱🇻 Renars Škenders · Lada VAZ 2107 | 5:32.6 | 5:53.9 | 10:22.7 | 5:53.3 | R | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 🇪🇪 Henry Heinam 🇪🇪 Joosep Pukk · Ford Fiesta MK6 | 6:05.4 | 57.1 | 5:58.9 | 55.8 | R | — | — | — | — | — | — |
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin133.8 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin50.9 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin134.3 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin51.2 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin121.3 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin119.3 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin121.4 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin122.3 km/h
🇬🇧 Elfyn Evans · 🇬🇧 Scott Martin116.3 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna124.4 km/h