Kagu Elekter / Pokumaa 1
Completedgravel - asphalt
Lõuna-Eesti Ralli (Sprintralli)
—
Võru, Estonia, Estonia · 214.92 km · 41 crews
Results
View source ↗Final classification
Stage times 6
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally2 | 7:24.5 | 47.6 | 7:01.8 | 45.6 | 5:06.9 | 5:00.6 | 1 26:07.0 |
| 11 | 🇪🇪 Vaiko Samm 🇪🇪 Kaimar Taal · Škoda Fabia R5 | 7:19.2 | 46.9 | 7:15.1 | 46.3 | 5:09.1 | 5:02.5 | 2 26:19.1 |
| 21 | 🇪🇪 Rasmus Arras 🇪🇪 Allar Heina · BMW E46 Compact | 7:40.5 | 49.0 | 7:25.3 | 48.1 | 5:22.9 | 5:19.3 | 3 27:25.1 |
| 15 | 🇱🇻 Guntis Lielkājis 🇱🇻 Vilnis Miķelsons · Škoda Fabia R5 | 7:43.4 | 53.1 | 7:30.6 | 49.2 | 5:16.2 | 5:17.8 | 4 27:30.3 |
| 24 | 🇪🇪 Aaron Nau 🇪🇪 Jaanus Bõstrov · BMW M3 E36 | 7:47.5 | 51.0 | 7:27.9 | 49.5 | 5:33.0 | 5:25.0 | 5 27:53.9 |
| 30 | 🇪🇪 Raiko Aru 🇪🇪 Maigro Rehberg · BMW 1M Coupé | 7:49.7 | 48.5 | 7:42.9 | 48.3 | 5:30.7 | 5:28.4 | 6 28:08.5 |
| 41 | 🇪🇪 Argo Kästik 🇪🇪 Eero Viljus · Honda Civic Type-R EP3 | 7:51.8 | 52.6 | 7:52.6 | 50.5 | 5:31.6 | 5:35.8 | 7 28:34.9 |
| 29 | 🇪🇪 Alari Lunts 🇪🇪 Jarmo Liivak · BMW 328i E36 | 7:59.8 | 51.7 | 7:53.1 | 48.9 | 5:38.7 | 5:34.8 | 8 28:47.0 |
| 70 | 🇸🇪 Arvid Carlsson 🇸🇪 David Arhusiander · Peugeot 208 R2 | 8:13.0N | 56.7 | 7:41.5 | 54.0 | 5:33.1 | 5:35.0 | 9 28:53.3 |
| 27 | 🇪🇪 Mihkel Mändla 🇪🇪 Keit Uusen · BMW M3 E36 | 8:08.5 | 53.3 | 7:52.0 | 54.3 | 5:39.4 | 5:51.1 | 10 29:18.6 |
| 46 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Alan Mitšulis · BMW M3 E36 | 8:12.0 | 53.2 | 8:11.2 | 53.2 | 5:48.8 | 5:49.0 | 11 29:47.4 |
| 71 | 🇪🇪 Mairo Tiks 🇪🇪 Alo Lond · Ford Fiesta R1 | 8:13.3 | 52.4 | 8:09.2 | 51.0 | 5:49.8 | 5:52.5 | 12 29:48.2 |
| 76 | 🇪🇪 Mattias Aivo Karik 🇪🇪 Jaanus Hõbemägi · Honda Civic | 8:24.3 | 51.4 | 8:12.4 | 50.6 | 5:47.6 | 5:49.5 | 13 29:55.8 |
| 73 | 🇪🇪 Romet Reimal 🇪🇪 Inga Reimal · Citroën C2 | 8:24.2 | 52.4 | 8:14.8 | 51.1 | 5:49.5 | 5:47.6 | 14 29:59.6 |
| 74 | 🇪🇪 Robin Roose 🇪🇪 Kristjan Koik · Ford Fiesta MK6 | 8:27.2 | 52.5 | 8:09.8 | 51.1 | 6:02.8 | 5:56.9 | 15 30:20.3 |
| 53 | 🇪🇪 Rauno Plado 🇪🇪 Marko Kaasik · Lada VAZ 2105 VFTS | 8:25.2 | 55.5 | 8:24.0 | 54.6 | 5:56.1 | 5:58.2 | 16 30:33.6 |
| 19 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Aigar Pärs · Peugeot 208 Rally4 | 8:33.2 | 1:02.0 | 8:08.2 | 56.8 | 5:57.8 | 6:03.6 | 17 30:41.6 |
| 75 | 🇪🇪 Henry Heinam 🇪🇪 Urmo Heinam · Ford Fiesta MK6 | 8:32.9 | 55.2 | 8:26.1 | 53.3 | 6:04.3 | 6:02.7 | 18 30:54.5 |
| 48 | 🇪🇪 Priit Puskar 🇪🇪 Kaire Lusti · BMW 316 Ti Compact E46 | 8:11.5 | 55.7 | 8:03.1 | 52.5 | 5:53.4 | 6:04.4 | 19 31:00.6 |
| 77 | 🇪🇪 Kaspar Kaasik 🇪🇪 Marten Põder · Ford Fiesta MK6 | 8:36.4 | 56.0 | 8:26.3 | 54.6 | 6:19.0 | 6:12.4 | 20 31:24.7 |
| 57 | 🇪🇪 Taaniel Veske 🇪🇪 Roomet Kaljuste · BMW M3 E36 | 8:51.2 | 52.7 | 8:46.3 | 50.6 | 6:00.8 | 6:07.9 | 21 31:29.5 |
| 58 | 🇪🇪 Sebastian Kupri 🇪🇪 Indrek Jõeäär · Honda Civic Type-R EP3 | 9:00.7 | 58.2 | 8:41.5 | 56.6 | 6:07.0 | 5:58.6 | 22 31:42.6 |
| 54 | 🇪🇪 Einar Visnapuu 🇪🇪 Anti Kaljumäe · Lada VAZ 2105 | 8:45.4 | 53.1 | 8:35.0 | 51.4 | 6:00.7 | 5:58.1 | 23 32:03.7 |
| 36 | 🇪🇪 Kristjan Lepind 🇪🇪 Joosep Narusk · Honda Civic Type-R EP3 | 9:00.7 | 55.3 | 8:47.1 | 55.0 | 6:25.3 | 6:06.7 | 24 32:10.1 |
| 52 | 🇪🇪 Veiko Haabu 🇪🇪 Veiko Vares · Lada VAZ 2105 | 9:11.4 | 53.9 | 8:57.6 | 51.1 | 6:22.2 | 6:14.3 | 25 32:30.5 |
| 68 | 🇪🇪 Ats Nõlvak 🇪🇪 Mairo Ojaviir · GAZ 51A | 9:04.7 | 58.8 | 8:50.9 | 58.0 | 6:27.0 | 6:28.7 | 26 32:48.1 |
| 63 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 9:03.9 | 58.1 | 8:54.1 | 59.6 | 6:30.9 | 6:29.2 | 27 32:55.8 |
| 65 | 🇪🇪 Martin Leemets 🇪🇪 Mart Mäll · GAZ 51 | 9:06.0 | 57.4 | 8:53.9 | 57.2 | 6:31.9 | 6:41.5 | 28 33:07.9 |
| 80 | 🇪🇪 Grete Mia Koha 🇪🇪 Taavi Koha · Ford Fiesta R1 | 9:32.9 | 56.0 | 9:02.2 | 54.8 | 6:22.8 | 6:23.2 | 29 33:11.9 |
| 78 | 🇪🇪 Sebastian Kukk 🇪🇪 Argo Kukk · Ford Fiesta R1 | 9:25.7 | 56.3 | 9:09.9 | 55.1 | 6:30.0 | 6:19.4 | 30 33:16.4 |
| 55 | 🇪🇪 Lauri Nurm 🇪🇪 Moonika Saarestik · Lada VAZ 2101 | 8:57.8 | 57.8 | 8:45.2 | 54.8 | 7:57.2 | 6:54.9 | 31 34:27.7 |
| 67 | 🇪🇪 Illimar Hirsnik 🇪🇪 Tõnu Tikerpalu · GAZ 51 | 9:25.7 | 1:00.4 | 9:28.8 | 58.9 | 6:49.9 | 6:43.5 | 32 36:47.2 |
| 64 | 🇪🇪 Targo Raun 🇪🇪 Marcus Mäll · GAZ 51 | 9:39.7 | 59.9 | 9:26.5 | 1:01.5 | 9:40.4 | 7:20.3 | 33 38:08.3 |
| 69 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 9:16.1 | 57.0 | 14:22.4 | 53.6 | 6:31.8 | 6:30.2 | 34 38:41.1 |
| 10 | 🇪🇪 Ranno Bundsen 🇪🇪 Robert Loštšenikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 12:08.4 | 5:46.1 | 12:00.5 | 5:44.7 | 5:32.6 | 5:13.0 | 35 46:25.3 |
| 66 | 🇪🇪 Kaspar Kaldjärv 🇪🇪 Madis Allese · GAZ 51A | 9:15.8 | 5:54.7 | 13:42.4 | 5:53.6 | 6:40.9 | 6:33.5 | 36 48:00.9 |
| 40 | 🇪🇪 Madis Moor 🇪🇪 Mihkel Reimal · BMW 316i E30 | 12:44.8 | 5:49.6 | 12:34.8 | 5:49.7 | 5:47.1 | 5:45.7 | 37 48:31.7 |
| 7 | 🇪🇪 Steven Viilo 🇪🇪 Margus Jõerand · Mitsubishi Lancer Evo IX | 7:18.1 | 52.6 | 12:00.5 | 5:44.7 | 8:56.9 | R | — |
| 59 | 🇪🇪 Rain Kuuskmann 🇪🇪 Freddy Tõnutare · BMW M3 E36 | 8:47.2 | 1:10.8 | 8:45.1 | 57.4 | R | — | — |
| 81 | 🇪🇪 Gregor Kiider 🇪🇪 Karl Tartes · Ford Fiesta R1 | 8:48.6 | 56.2 | 8:23.7 | 54.3 | R | — | — |
| 72 | 🇪🇪 Trevon Aava 🇪🇪 Janno Siitan · Renault Twingo RS R1 | R | — | — | — | — | — | — |
Stage winners 6
Võru linn 1
Amark Ehitus / Pokumaa 2
Autospirit Tartu / Võru linn 2
Nordauto / Uue-Saaluse 1
Samm Mets / Uue-Saaluse 2
Rally leaders 6
Kagu Elekter / Pokumaa 1
Võru linn 1
Amark Ehitus / Pokumaa 2
Autospirit Tartu / Võru linn 2
Nordauto / Uue-Saaluse 1
Samm Mets / Uue-Saaluse 2