Ķelmēni
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane98.9 km/h

—
Gulbene, Latvia · 186.88 km · 93 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 🇱🇻 Elmārs Aukšmuksts 🇱🇻 Kaspars Bundzinieks · Subaru Impreza GT | 2:10.46 | 2:52.79 | 2:29.79 | 2:04.94 | 2:52.38 | 2:26.93 | 1 14:57.29 |
| 79 | 🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis 🇱🇻 Harijs Vējiņš · Subaru Impreza GT | 2:00.11 | 2:46.71 | 2:28.76 | 2:01.16 | 2:47.34 | 2:21.11 | 2 15:05.19 |
| 98 | 🇱🇻 Intars Rezakovs 🇱🇻 Ingus Ermansons · Subaru Impreza RS | 2:11.59 | 2:53.68 | 2:35.36 | 2:04.19 | 2:54.67 | 2:32.94 | 3 15:12.43 |
| 76 | 🇱🇻 Jānis Zelčs 🇱🇻 Jānis Rozentāls · Subaru Impreza WRX | 2:06.72 | 2:54.92 | 2:37.93 | 2:05.76 | 2:57.68 | 2:32.76 | 4 15:15.77 |
| 73 | 🇱🇻 Rihards Broničs 🇱🇻 Jānis Blumbergs · Subaru Impreza GT | 2:09.96 | 2:55.50 | 2:36.41 | 2:04.88 | 2:56.41 | 2:33.19 | 5 15:16.35 |
| 70 | 🇱🇻 Jānis Lazdiņš 🇱🇻 Armands Jugāns · Subaru Impreza STi N8 | 2:06.23 | 2:51.91 | 2:35.65 | 1:59.86 | 2:52.37 | 2:39.29 | 6 15:25.31 |
| 71 | 🇱🇻 Andris Virskulis 🇱🇻 Kristaps Virskulis · Subaru Impreza WRX | 2:07.11 | 2:57.78 | 2:37.98 | 2:09.06 | 3:01.88 | 2:34.86 | 7 15:28.67 |
| 93 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Estere Žakmane · Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II | 1:58.27 | 2:48.78 | 2:29.17 | 1:54.17 | 2:47.45 | 2:21.75 | 8 15:29.59 |
| 95 | 🇱🇻 Māris Erts 🇱🇻 Matīss Erts · Subaru Impreza GT | 2:03.17 | 2:50.21 | 2:36.09 | 2:01.99 | 2:50.11 | 3:03.13 | 9 15:34.70 |
| 87 | 🇱🇻 Jānis Cielēns 🇱🇻 Salvis Rambols · Volkswagen Golf II | 2:09.92 | 2:57.57 | 2:36.27 | 2:03.67 | 2:58.76 | 2:34.90 | 10 15:41.09 |
| 50 | 🇱🇻 Niks Apfelbaums 🇱🇻 Valters Kohs · BMW E46 | 2:10.19 | 3:01.67 | 2:39.48 | 2:09.42 | 2:57.02 | 2:38.91 | 11 15:46.69 |
| 72 | 🇱🇻 Leonīds Pugo 🇱🇻 Edgars Eglītis · Subaru Impreza WRX Wagon | 2:10.96 | 2:59.57 | 2:34.96 | 2:05.26 | 3:03.56 | 2:32.43 | 12 15:46.74 |
| 82 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Roberts Loķis · BMW 320i E36 | 2:08.64 | 2:59.28 | 2:35.88 | 2:04.07 | 2:56.20 | 2:33.86 | 13 15:47.93 |
| 51 | 🇱🇻 Reinis Vilkaitis 🇱🇻 Inga Barkāne · BMW 325i E36 | 2:12.74 | 3:01.15 | 2:43.10 | 2:07.61 | 2:58.15 | 2:36.35 | 14 15:49.10 |
| 94 | 🇱🇻 Oskars Līdaks 🇱🇻 Līga Līdaka · Subaru Impreza GT Turbo | 2:11.59 | 3:00.61 | 2:40.93 | 2:08.24 | 2:59.73 | 2:39.04 | 15 15:50.14 |
| 21 | 🇱🇻 Oskars Pugovičs 🇱🇻 Tenis Ševčenko · Honda Civic Type-R EP3 | 2:13.35 | 3:01.06 | 2:39.06 | 2:13.37 | 3:05.23 | 2:43.85 | 16 15:55.92 |
| 64 | 🇱🇻 Māris Egle 🇱🇻 Alma Egle · Audi A4 Quattro | 2:10.71 | 3:04.69 | 2:39.84 | 2:11.14 | 3:10.43 | 2:41.07 | 17 15:57.88 |
| 85 | 🇱🇻 Kristers Cimdiņš 🇱🇻 Renars Škenders · BMW 328 Ti Compact E36 | 2:14.03 | 3:07.80 | 2:45.13 | 2:09.89 | 3:03.45 | 2:42.64 | 18 16:02.94 |
| 46 | 🇱🇻 Ģirts Groza 🇱🇻 Armands Groza · BMW E36 Compact | 2:11.34 | 3:02.41 | 2:42.01 | 2:09.81 | 3:02.70 | 2:39.09 | 19 16:07.36 |
| 33 | 🇱🇻 Edgars Aleks Demešenkovs 🇱🇻 Agris Blodziņš · BMW E36 | 2:15.23 | 3:04.23 | 2:45.50 | 2:14.43 | 3:06.99 | 2:43.07 | 20 16:09.45 |
| 65 | 🇱🇻 Ainis Mušperts 🇱🇻 Kārlis Pētersons · Audi 80 Quattro | 2:16.40 | 3:07.45 | 2:44.25 | 2:11.98 | 3:07.96 | 2:42.32 | 21 16:10.36 |
| 68 | 🇱🇻 Lauris Ozerovs 🇱🇻 Gatis Jansons · Subaru Impreza GT | 2:19.99 | 3:03.95 | 2:42.54 | 2:14.71 | 3:07.21 | 2:42.28 | 22 16:10.68 |
| 26 | 🇱🇻 Klāvs Ezeriņš 🇱🇻 Laura Grandāne · BMW 320i E36 | 2:18.79 | 3:04.08 | 2:50.09 | 2:13.32 | 3:02.84 | 2:44.58 | 23 16:13.70 |
| 54 | 🇱🇻 Matīss Ralfs Putniņš 🇱🇻 Didzis Putninš · BMW 328 Ti Compact E36 | 2:14.18 | 3:02.77 | 2:46.84 | 2:12.41 | 3:14.80 | 2:44.28 | 24 16:15.28 |
| 99 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Fēlikss Laivenieks · Can-Am Maverick R | 2:06.67 | 2:52.68 | 2:32.13 | 2:04.22 | 2:52.25 | 2:29.74 | 25 16:17.69 |
| 56 | 🇱🇻 Ralfs Kārkliņš 🇱🇻 Kristers Bērziņš · Subaru Impreza | 2:17.42 | 3:12.00 | 2:47.34 | 2:14.06 | 3:10.88 | 2:39.43 | 26 16:21.13 |
| 67 | 🇱🇻 Niks Kanders 🇱🇻 Kristers Usārs · Audi 80 Quattro | 2:19.16 | 3:04.62 | 2:49.29 | 2:16.15 | 3:08.11 | 2:44.39 | 27 16:21.72 |
| 62 | 🇱🇻 Roberts Zalcmanis 🇱🇻 Vilis Akmeņkalns · Audi A4 Quattro | 2:11.69 | 3:06.76 | 2:42.24 | 2:11.34 | 3:07.06 | 2:36.96 | 28 16:26.05 |
| 78 | 🇱🇻 Kaspars Purvēns 🇱🇻 Māris Kučinskis · Subaru Impreza STi N8 | 2:14.28 | 3:07.28 | 2:48.67 | 2:08.44 | 3:04.01 | 2:43.94 | 29 16:26.62 |
| 75 | 🇱🇻 Ivars Mielavs 🇱🇻 Linda Šķila · Subaru Impreza WRX Wagon | 2:08.70 | 2:58.86 | 2:42.20 | 2:02.78 | 3:44.83 | 2:33.26 | 30 16:30.63 |
| 40 | 🇱🇻 Toms Mežulis 🇱🇻 Kārlis Sīmanis · BMW E46 | 2:17.47 | 3:10.22 | 2:50.07 | 2:18.44 | 3:09.79 | 2:45.84 | 31 16:31.83 |
| 32 | 🇱🇻 Kristaps Telle 🇱🇻 Mārtiņš Kalējs · Volkswagen Golf II | 2:16.07 | 2:58.45 | 2:47.31 | 2:13.14 | 3:04.72 | 2:44.63 | 32 16:34.32 |
| 63 | 🇱🇻 Ernests Ozols 🇱🇻 Emīls Ozols · Audi A4 Quattro | 2:14.42 | 3:06.89 | 2:45.43 | 2:11.79 | 3:10.90 | 2:39.68 | 33 16:39.11 |
| 18 | 🇱🇻 Oskars Kūma 🇱🇻 Juris Arājs · Citroën C2 VTS | 2:22.65 | 3:09.63 | 2:50.03 | 2:21.62 | 3:11.79 | 2:48.69 | 34 16:44.41 |
| 22 | 🇱🇻 Oskars Virsis 🇱🇻 Roberts Poriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 2:18.05 | 3:12.01 | 2:49.31 | 2:18.87 | 3:18.02 | 2:52.41 | 35 16:48.67 |
| 34 | 🇱🇻 Valters Spicbergs 🇱🇻 Evelīna Gasūna · BMW E46 | 2:27.89 | 3:06.31 | 2:49.09 | 2:16.28 | 3:12.46 | 2:47.65 | 36 16:49.68 |
| 7 | 🇱🇻 Modris Krieviņš 🇱🇻 Aivis Bērziņš · Lada Samara 21083 | 2:17.70 | 3:07.76 | 2:40.03 | 2:22.36 | 3:15.67 | 2:46.94 | 37 16:50.46 |
| 23 | 🇱🇻 Raimonds Ērglis 🇱🇻 Mikus Mārtinsons · Ford Focus Mk1 | 2:24.03 | 3:13.92 | 2:52.52 | 2:17.38 | 3:15.03 | 2:50.92 | 38 16:53.80 |
| 15 | 🇱🇻 Māris Millers 🇱🇻 Edgars Peterlevics · Opel Corsa B | 2:20.71 | 3:11.86 | 2:51.39 | 2:12.77 | 3:25.97 | 2:54.89 | 39 16:57.59 |
| 24 | 🇱🇻 Raivo Ozoliņš 🇱🇻 Aigars Upītis · Honda Civic Type-R EP3 | 2:18.78 | 3:12.38 | 2:49.94 | 2:17.77 | 3:13.37 | 2:46.12 | 40 16:58.36 |
| 31 | 🇱🇻 Elgars Širaks 🇱🇻 Jānis Mezītis · Volkswagen Corrado | 2:16.04 | 3:10.98 | 2:46.43 | 2:17.24 | 3:09.89 | 2:48.79 | 41 16:59.37 |
| 61 | 🇱🇻 Kristaps Ābele 🇱🇻 Helvijs Plaudis · Subaru Impreza RS | 2:18.03 | 3:08.67 | 2:47.40 | 2:14.51 | 3:13.50 | 2:49.54 | 42 17:01.65 |
| 38 | 🇱🇻 Andris Seržāns 🇱🇻 Nauris Seržāns · BMW 330i E46 | 2:20.28 | 3:12.90 | 2:56.20 | 2:19.12 | 3:14.58 | 3:17.02 | 43 17:20.10 |
| 86 | 🇱🇻 Arvis Āboliņš 🇱🇻 Artūrs Vilciņš · BMW 325i E36 | 2:16.92 | 3:11.47 | 2:53.38 | 2:17.70 | 3:19.44 | 2:51.28 | 44 17:20.19 |
| 45 | 🇱🇻 Darens Musajevs 🇱🇻 Niks Ridzs Gibala · BMW 320i E46 | 2:26.01 | 3:12.39 | 2:50.88 | 2:17.43 | 3:09.06 | 2:59.46 | 45 17:25.23 |
| 80 | 🇱🇻 Ivars Cekuls 🇱🇻 Miks Safonovs · Subaru Impreza GT | 2:23.65 | 3:18.40 | 2:57.69 | 2:26.52 | 3:26.71 | 2:53.15 | 46 17:26.12 |
| 39 | 🇱🇻 Niks Brants 🇱🇻 Uvis Gordis · BMW 323 Ti Compact E36 | 2:24.21 | 3:22.68 | 3:05.87 | 2:22.40 | 3:19.35 | 2:52.70 | 47 17:27.21 |
| 57 | 🇱🇻 Jānis Krusts 🇱🇻 Jānis Niķis · Subaru Impreza GT | 2:23.82 | 3:19.98 | 2:54.22 | 2:19.68 | 3:19.82 | 2:53.13 | 48 17:30.65 |
| 1 | 🇱🇻 Constantinos Philippedes 🇬🇷 Yorgo Philippedes · Ford Fiesta Rally4 | 2:19.78 | 3:04.41 | 2:43.56 | 2:19.93 | 3:11.87 | 2:47.45 | 49 17:37.00 |
| 77 | 🇱🇻 Ralfs Rutkovskis 🇱🇻 Edgars Vāvers · Subaru Impreza STi N8 | 2:24.32 | 3:29.62 | 3:00.01 | 2:22.40 | 3:21.43 | 2:52.21 | 50 17:39.99 |
| 3 | 🇱🇻 Fēlikss Aukšmuksts 🇱🇻 Arvis Zemgrīds · Volkswagen Golf II | 2:31.72 | 3:13.40 | 2:54.17 | 2:27.19 | 3:23.32 | 3:02.09 | 51 17:41.89 |
| 52 | 🇱🇻 Artis Jagmins 🇱🇻 Māris Šeršņovs · BMW 323i E46 | 2:24.04 | 3:17.03 | 2:54.53 | 2:28.79 | 3:20.49 | 2:59.35 | 52 17:44.23 |
| 11 | 🇱🇻 Artūrs Gavrilovs 🇱🇻 Toms Melnalksnis · Suzuki Swift Sport MK4 | 2:25.95 | 3:14.99 | 2:55.63 | 2:30.16 | 3:30.58 | 2:58.70 | 53 17:46.01 |
| 83 | 🇱🇻 Kaspars Ozoliņš 🇱🇻 Arvis Žavrids · Renault Clio Sport | 2:23.30 | 3:18.19 | 2:56.37 | 2:25.72 | 3:23.10 | 3:00.31 | 54 17:46.99 |
| 9 | 🇱🇻 Jānis Stupelis 🇱🇻 Kristaps Stupelis · Ford Fiesta MK6 | 2:27.68 | 3:19.66 | 3:00.09 | 2:27.68 | 3:23.29 | 3:00.21 | 55 17:48.61 |
| 55 | 🇱🇻 Ritvars Ameļčenko 🇱🇻 Vitālijs Ameļčenko · BMW 330i E46 | 2:25.58 | 3:18.40 | 2:54.59 | 2:24.94 | 3:22.02 | 2:54.18 | 56 17:49.71 |
| 4 | 🇱🇻 Tomass Vēveris 🇱🇻 Reinis Artimovičs · BMW 320i E36 | 2:25.81 | 3:14.41 | 2:51.13 | 2:30.23 | 3:30.61 | 2:55.46 | 57 17:57.65 |
| 25 | 🇱🇻 Jānis Zvirgzdiņš 🇱🇻 Liene Velpa · Ford Fiesta ST 150 | 2:32.52 | 3:22.75 | 3:01.28 | 2:23.11 | 3:17.24 | 2:51.50 | 58 17:58.40 |
| 48 | 🇱🇻 Einārs Paiders 🇱🇻 Pēteris Priedītis · BMW 120i E81 | 2:25.84 | 3:17.38 | 3:04.47 | 2:21.45 | 3:13.42 | 3:05.85 | 59 17:58.41 |
| 90 | 🇱🇻 Atis Ozoliņš 🇱🇻 Viktorija Salihbekova · BMW 323 Ti Compact E36 | 2:25.35 | 3:23.28 | 3:02.13 | 2:27.16 | 3:26.37 | 3:15.13 | 60 17:59.42 |
| 8 | 🇱🇻 Aigars Laurinovičs 🇱🇻 Mārtiņš Tērauds · Citroën C2 VTS | 2:27.77 | 3:19.14 | 2:49.01 | 2:20.11 | 3:17.33 | 3:08.02 | 61 18:01.38 |
| 43 | 🇱🇻 Valdis Buligins 🇱🇻 Mārtiņš Svilis · BMW 330i E46 | 2:28.96 | 3:28.93 | 3:00.21 | 2:26.67 | 3:21.22 | 3:06.13 | 62 18:02.12 |
| 44 | 🇱🇻 Ričards Līdaks 🇱🇻 Roberts Bariskevičs · BMW 316i E36 | 2:26.18 | 3:19.82 | 2:54.51 | 2:20.58 | 3:30.05 | 2:52.46 | 63 18:03.60 |
| 84 | 🇱🇻 Māris Purvēns 🇱🇻 Guntars Mucenieks · Honda Civic Type-R EP3 | 2:28.85 | 3:18.88 | 2:58.11 | 2:14.57 | 3:15.05 | 2:50.61 | 64 18:06.07 |
| 37 | 🇱🇻 Ermīns Neilands 🇱🇻 Santis Krilovs · BMW 328Ci E46 | 2:30.03 | 3:20.09 | 3:06.72 | 2:30.50 | 3:22.27 | 2:57.38 | 65 18:06.99 |
| 58 | 🇱🇻 Arnis Kairis 🇱🇻 Artūrs Bērziņš · Audi A4 Quattro | 2:35.73 | 3:29.16 | 3:07.69 | 2:29.26 | 3:27.27 | 3:06.45 | 66 18:15.56 |
| 74 | 🇱🇻 Atis Priedoliņš 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Andersons · Subaru Impreza GH | 2:07.96 | 2:55.63 | 2:33.28 | 2:01.28 | 2:53.58 | 2:51.63 | 67 18:23.36 |
| 2 | 🇹🇷 Hasan Macila 🇱🇹 Justas Simaška · Ford Fiesta R2 | 2:34.90 | 3:26.80 | 2:56.87 | 2:29.35 | 3:22.08 | 2:57.80 | 68 18:27.80 |
| 14 | 🇱🇻 Janis Švirevičs 🇱🇻 Alvils Igovens · BMW 316i E36 | 2:31.53 | 3:24.71 | 3:08.18 | 2:38.35 | 3:41.03 | 3:10.07 | 69 18:33.87 |
| 92 | 🇱🇻 Jānis Vanags 🇱🇻 Mantis Vanags · Lada VAZ 21013 | 2:35.91 | 3:31.72 | 3:13.75 | 2:30.35 | 3:36.47 | 3:15.42 | 70 18:43.62 |
| 35 | 🇱🇻 Kārlis Purgailis 🇱🇻 Mārtiņš Vilkājs · BMW 323 Ti Compact E36 | 2:26.66 | 3:26.28 | 3:08.67 | 2:35.34 | 3:37.38 | 3:12.36 | 71 18:46.69 |
| 47 | 🇱🇻 Kārlis Irbe 🇱🇻 Guntis Irbe · BMW 325i E36 | 2:18.86 | 3:10.44 | 4:47.02 | 2:32.69 | 3:17.24 | 2:46.52 | 72 18:52.77 |
| 42 | 🇱🇻 Raimonds Freimanis 🇱🇻 Mārtiņš Kalniņš · BMW E90 | 2:31.92 | 3:09.29 | 2:53.73 | 2:22.58 | 3:13.53 | 2:52.48 | 73 18:53.53 |
| 12 | 🇱🇻 Māris Liepiņš 🇱🇻 Aivars Saule · Suzuki Swift Sport MK4 | 2:27.75 | 3:21.75 | 3:12.33 | 2:35.56 | 3:52.63 | 3:29.80 | 74 18:59.82 |
| 17 | 🇱🇻 Edžus Jumītis 🇱🇻 Jānis Lipskis · Toyota Aygo | 2:32.98 | 3:22.56 | 3:01.43 | 2:43.24 | 3:46.80 | 3:14.23 | 75 19:21.24 |
| 20 | 🇱🇻 Kaspars Vaičiulēns 🇱🇻 Dāniels Vaičiulēns · Opel Astra GTC | 2:44.28 | 3:37.76 | 3:13.96 | 2:51.68 | 3:52.76 | 3:20.62 | 76 19:51.06 |
| 5 | 🇱🇻 Rinalds Laumanis 🇱🇻 Edgars Rumba · Volvo V70 | 2:28.43 | 3:35.92 | 3:04.07 | 2:39.85 | 3:24.36 | 3:08.69 | 77 20:21.32 |
| 6 | 🇱🇻 Karlīna Kalniņa 🇱🇻 Tīna Helēna Naidenova · Ford Puma | 2:54.39 | 3:50.55 | 3:22.04 | 2:54.01 | 3:59.84 | 3:29.28 | 78 20:40.11 |
| 16 | 🇱🇻 Kristaps Priedīte 🇱🇻 Paula Buša · Opel Corsa B | 2:18.25 | 3:06.23 | 2:46.84 | 2:21.99 | 3:16.19 | R | — |
| 36 | 🇱🇻 Uģis Dombrovskis 🇱🇻 Jurģis Seržāns · BMW 325i E46 | 2:13.53 | 3:03.02 | 2:44.35 | 2:11.47 | 3:09.01 | R | — |
| 59 | 🇱🇻 Uģis Boks 🇱🇻 Agita Riekstiņa · Audi A4 Quattro | 2:26.48 | 3:24.55 | 3:00.91 | 2:27.11 | 3:24.62 | R | — |
| 53 | 🇱🇻 Kaspars Sloka 🇱🇻 Ilvars Sloka · BMW 328i E36 | 2:14.75 | 3:14.54 | 2:40.35 | 2:11.60 | 3:09.01 | R | — |
| 81 | 🇱🇻 Āris Cēders 🇱🇻 Guntars Sokolovskis · Subaru Impreza WRX Wagon | 2:08.60 | 3:00.62 | 2:47.60 | 2:07.51 | R | — | — |
| 27 | 🇱🇻 Daniels Zauka 🇱🇻 Renārs Lepiksons · Renault Clio Sport | 2:10.71 | 3:01.44 | 2:45.11 | R | — | — | — |
| 91 | 🇱🇻 Aivis Garais 🇱🇻 Uldis Klucis · BMW 328i E46 | 2:29.10 | 3:24.42 | 3:02.17 | R | — | — | — |
| 89 | 🇱🇻 Sandis Boks 🇱🇻 Uldis Berzinš · Volvo 940 | 2:17.98 | 3:14.42 | 2:56.91 | R | — | — | — |
| 41 | 🇱🇻 Raimonds Šteinerts 🇱🇻 Agita Krauze · BMW E90 | 2:33.52 | 3:25.81 | 3:14.18 | R | — | — | — |
| 49 | 🇱🇻 Toms Skulte 🇱🇻 Ralfs Egle · BMW 316i Compact E36 | 2:21.55 | 3:11.56 | R | — | — | — | — |
| 60 | 🇱🇻 Ilmārs Začests 🇱🇻 Agnis Nīmands · Audi 80 Avant Quattro | 2:32.02 | 3:29.54 | R | — | — | — | — |
| 88 | 🇱🇻 Andis Auniņš 🇱🇻 Roberts Rūniks · Renault Clio Sport | 2:25.06 | 3:21.10 | R | — | — | — | — |
| 66 | 🇱🇻 Ingus Kazulis 🇱🇻 Klāvs Zambergs · Audi A4 Quattro | 2:16.49 | 3:39.92 | R | — | — | — | — |
| 10 | 🇱🇻 Arnis Blūmfelds 🇱🇻 Kārlis Eberhards · Honda Civic | 2:16.98 | R | — | — | — | — | — |
| 28 | 🇱🇻 Edgars Eltermanis 🇱🇻 Arvīds Krastiņš · Ford Focus ST 170 | R | — | — | — | — | — | — |
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane98.9 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš95.0 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš93.9 km/h
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane102.5 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš94.7 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš99.0 km/h