Karosta 1
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Daniels Zauka60.8 km/h

—
Liepāja, Latvia · 90.37 km · 98 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻 Uģis Dombrovskis 🇱🇻 Jurģis Seržāns · BMW 325 Ti Compact E46 | 4:11.59 | 4:27.80 | 3:02.50 | 2:58.62 | 4:08.62 | 4:25.20 | 1 23:14.33 |
| 58 | 🇱🇻 Gvido Rozenblūms 🇱🇻 Indulis Kalniņš · BMW 318 iS E36 | 4:03.72 | 4:28.91 | 3:03.47 | 2:58.40 | 4:13.83 | 4:28.99 | 2 23:17.32 |
| 6 | 🇱🇻 Patriks Gromovs 🇱🇻 Kaspars Bundzinieks · BMW 325i E36 | 4:20.55 | 4:22.23 | 3:04.31 | 3:01.73 | 4:11.11 | 4:21.71 | 3 23:21.64 |
| 93 | 🇱🇻 Jānis Zelčs 🇱🇻 Kristers Bērziņš · Subaru Impreza STi N8 | 4:01.47 | 4:24.40 | 3:07.55 | 3:04.71 | 4:24.08N | 4:22.01 | 4 23:24.22 |
| 92 | 🇱🇻 Edgars Zuģickis 🇱🇻 Kaspars Zuģickis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:03.28 | 4:20.49 | 3:05.08 | 3:04.63 | 4:24.08N | 4:16.66 | 4 23:24.22 |
| 100 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Jānis Strazdiņš · Ford Fiesta Rally3 | 4:04.83 | 4:13.92 | 3:24.11 | 3:02.09 | 4:24.08N | 4:11.25 | 6 23:30.28 |
| 91 | 🇱🇻 Dāvis Leitis 🇱🇻 Elizabete Leite · Subaru Impreza WRX STi RA | 4:02.39 | 4:21.86 | 3:12.51 | 3:05.89 | 4:24.08N | 4:18.12 | 7 23:34.85 |
| 53 | 🇱🇻 Matīss Ralfs Putniņš 🇱🇻 Armands Jugāns · BMW 328 Ti Compact E36 | 4:12.30 | 4:29.09 | 3:09.38 | 3:03.69 | 4:17.54 | 4:32.00 | 8 23:44.00 |
| 61 | 🇱🇻 Jānis Ptičkins 🇱🇻 Māris Cinkmanis · BMW E36 | 4:20.92 | 4:29.71 | 3:05.85 | 2:59.78 | 4:14.19 | 4:35.71 | 9 23:46.16 |
| 87 | 🇱🇻 Elmārs Aukšmuksts 🇱🇻 Matīss Rudzīts · Subaru Impreza GT | 4:01.16 | 4:16.18 | 3:49.14 | 3:03.99 | 4:24.08N | 4:13.03 | 10 23:47.58 |
| 83 | 🇱🇻 Māris Egle 🇱🇻 Mārtiņš Berts · Audi A4 Quattro | 4:10.53 | 4:31.19 | 3:13.27 | 3:09.59 | 4:24.08N | 4:28.69 | 11 23:57.35 |
| 98 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Daniels Zauka · Can-Am Maverick R | 4:00.81 | 4:28.47 | 3:17.09 | 3:18.39 | 4:24.08N | 4:28.73 | 12 23:57.57 |
| 54 | 🇱🇻 Gunvaldis Vēsmiņš 🇱🇻 Andris Skrebelis · BMW 320i E36 | 4:12.89 | 4:47.79 | 3:08.86 | 3:06.06 | 4:13.88 | 4:30.35 | 13 23:59.83 |
| 29 | 🇱🇻 Oskars Pugovičs 🇱🇻 Tenis Ševčenko · Honda Civic Type-R EP3 | 4:15.32 | 4:30.99 | 3:11.15 | 3:07.96 | 4:14.48 | 4:34.45 | 14 24:04.35 |
| 97 | 🇱🇻 Roberts Veismanis 🇱🇻 Pauls Gereišs · Can-Am Maverick X3 X RS | 4:06.07 | 4:31.70 | 3:14.65 | 3:14.73 | 4:24.08N | 4:25.33 | 15 24:06.56 |
| 59 | 🇱🇻 Inguss Andersons 🇱🇻 Artūrs Petrausks · BMW E36 | 4:26.14 | 4:28.58 | 3:13.14 | 3:03.41 | 4:13.80 | 4:31.52 | 16 24:06.59 |
| 94 | 🇱🇻 Jānis Liepa 🇱🇻 Ainars Šteinbergs · Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:09.08 | 4:22.41 | 3:27.03 | 3:23.35 | 4:24.08N | 4:21.43 | 17 24:07.38 |
| 63 | 🇱🇻 Andris Seržāns 🇱🇻 Nauris Seržāns · BMW E36 Compact | 4:22.00 | 4:33.62 | 3:10.77 | 3:07.39 | 4:24.08N | 4:30.86 | 18 24:08.72 |
| 64 | 🇱🇻 Jānis Krusts 🇱🇻 Jānis Niķis · Subaru Impreza GT | 4:17.84 | 4:35.45 | 3:09.27 | 3:10.02 | 4:24.08N | 4:38.79 | 19 24:15.45 |
| 32 | 🇱🇻 Oskars Virsis 🇱🇻 Edgars Poriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 4:20.96 | 4:32.56 | 3:14.10 | 3:09.94 | 4:22.79 | 4:37.32 | 20 24:17.67 |
| 82 | 🇱🇻 Ainis Mušperts 🇱🇻 Alekss Mušperts · Audi A4 Quattro | 4:14.88 | 4:39.30 | 3:14.92 | 3:08.71 | 4:24.08N | 4:36.31 | 21 24:18.20 |
| 5 | 🇱🇻 Viktors Ellers 🇱🇻 Armands Ķenavs · Renault Clio Sport | 4:23.25 | 4:34.87 | 3:17.99 | 3:10.25 | 4:16.99 | 4:35.68 | 22 24:19.03 |
| 84 | 🇱🇻 Kristaps Ābele 🇱🇻 Laura Grandāne · Subaru Impreza RS | 4:19.67 | 4:41.45 | 3:11.72 | 3:09.81 | 4:24.08N | 4:33.01 | 23 24:19.74 |
| 90 | 🇱🇻 Andris Virskulis 🇱🇻 Kristaps Virskulis · Subaru Impreza WRX | 4:03.01 | 4:25.94 | 3:11.92 | 3:11.98 | 4:24.08N | 5:03.02 | 24 24:19.95 |
| 79 | 🇱🇻 Lauris Ozerovs 🇱🇻 Gatis Jansons · Subaru Impreza GT | 4:15.41 | 4:31.53 | 3:20.86 | 3:22.53 | 4:24.08N | 4:31.25 | 25 24:25.66 |
| 78 | 🇱🇻 Roberts Zalcmanis 🇱🇻 Vilis Akmeņkalns · Audi A4 Quattro | 4:14.85 | 4:30.39 | 3:13.21 | 3:08.39 | 4:24.08N | 4:56.07 | 26 24:26.99 |
| 62 | 🇱🇻 Artis Jagmins 🇱🇻 Māris Šeršņovs · BMW 328i E36 | 4:21.10 | 4:41.64 | 3:14.77 | 3:07.66 | 4:24.08N | 4:38.89 | 27 24:28.14 |
| 31 | 🇱🇻 Edgars Eltermanis 🇱🇻 Arvīds Krastiņš · Ford Focus ST 170 | 4:27.34 | 4:39.32 | 3:11.56 | 3:10.24 | 4:24.25 | 4:37.42 | 28 24:30.13 |
| 75 | 🇱🇻 Ikars Putniņš 🇱🇻 Uģis Rozentāls · Subaru Legacy Estate | 4:14.53 | 4:34.89 | 3:21.89 | 3:13.66 | 4:24.08N | 4:33.28 | 29 24:32.33 |
| 81 | 🇱🇻 Ģirts Bērziņš 🇱🇻 Kristaps Paulauskis · Subaru Impreza RS | 4:23.09 | 4:34.79 | 3:21.17 | 3:19.62 | 4:24.08N | 4:30.15 | 30 24:32.90 |
| 60 | 🇱🇻 Artis Galdiks 🇱🇻 Toms Reņģe · BMW 316 Ti Compact E46 | 4:22.28 | 4:37.41 | 3:19.74 | 3:14.35 | 4:24.24 | 4:34.91 | 31 24:32.93 |
| 2 | 🇱🇻 Māris Purvēns 🇱🇻 Guntars Mucenieks · Honda Civic Type-R EP3 | 4:27.01 | 4:38.65 | 3:18.84 | 3:11.00 | 4:26.04 | 4:33.23 | 32 24:34.77 |
| 73 | 🇱🇻 Reinis Onužāns 🇱🇻 Jānis Labutis · Ford Focus RS | 4:24.13 | 4:40.62 | 3:00.88 | 2:52.28 | 4:24.08N | 4:36.78 | 33 24:38.77 |
| 65 | 🇱🇻 Andris Stabiņš 🇱🇻 Emīls Babra · Volkswagen Golf II Syncro | 4:18.77 | 4:38.51 | 3:21.70 | 3:17.05 | 4:24.08N | 4:39.67 | 34 24:39.78 |
| 12 | 🇱🇻 Kristaps Priedīte 🇱🇻 Paula Buša · Opel Corsa B | 4:19.74 | 4:44.92 | 3:19.87 | 3:16.07 | 4:20.12 | 4:40.23 | 35 24:40.95 |
| 89 | 🇱🇻 Ivars Cekuls 🇱🇻 Raitis Āboliņš · Subaru Impreza GT | 4:14.78 | 4:40.65 | 3:17.33 | 3:13.82 | 4:24.08N | 4:51.44 | 36 24:42.10 |
| 70 | 🇱🇻 Arvis Putniņš 🇱🇻 Māris Dunda · Subaru Impreza GT | 4:27.80 | 4:49.68 | 3:16.59 | 3:08.73 | 4:24.08N | 4:38.61 | 37 24:45.49 |
| 86 | 🇱🇻 Kaspars Purvēns 🇱🇻 Māris Kučinskis · Subaru Impreza STi N8 | 4:26.26 | 4:39.53 | 3:22.60 | 3:14.42 | 4:24.08N | 4:42.45 | 38 24:49.34 |
| 4 | 🇱🇻 Ralfs Stāmers 🇱🇻 Andris Vovers · Ford Fiesta MK7 ST | 4:27.18 | 4:42.58 | 3:16.06 | 3:10.69 | 4:32.44 | 4:36.74 | 39 24:55.69 |
| 51 | 🇱🇻 Edgars Balodis 🇱🇻 Kristaps Balodis · Mini Cooper S (R56) | 4:32.25 | 4:41.18 | 3:13.84 | 3:10.22 | 4:36.11 | 4:46.85 | 40 25:00.45 |
| 16 | 🇱🇻 Modris Krieviņš 🇱🇻 Aivis Bērziņš · Lada Samara 21083 | 4:23.22 | 4:40.15 | 3:20.00 | 3:14.65 | 4:26.94 | 4:55.60 | 41 25:00.56 |
| 34 | 🇱🇻 Raimonds Ērglis 🇱🇻 Mikus Mārtinsons · Ford Focus Mk1 | 4:34.62 | 4:45.14 | 3:16.10 | 3:14.02 | 4:27.40 | 4:44.07 | 42 25:01.35 |
| 27 | 🇱🇻 Jānis Sloka 🇱🇻 Jānis Beriņš · Citroën C2 VTS | 4:35.66 | 4:48.34 | 3:22.52 | 3:12.15 | 4:27.28 | 4:38.50 | 43 25:04.45 |
| 26 | 🇱🇻 Fēlikss Aukšmuksts 🇱🇻 Arvis Zemgrīds · Volkswagen Golf II | 4:32.73 | 4:47.76 | 3:18.55 | 3:19.18 | 4:28.70 | 4:40.70 | 44 25:07.62 |
| 67 | 🇱🇻 Agris Ābele 🇱🇻 Dinārs Hartmanis · Audi A4 Quattro | 4:36.55 | 4:46.87 | 3:16.45 | 3:12.17 | 4:24.08N | 4:42.85 | 45 25:08.97 |
| 37 | 🇱🇻 Patriks Jaunbelzējs 🇱🇻 Alekss Jaunbelzējs · BMW 330i E46 | 4:31.64 | 4:47.87 | 3:19.19 | 3:14.91 | 4:28.71 | 4:48.19 | 46 25:10.51 |
| 50 | 🇱🇻 Mikus Lauva 🇱🇻 Mārtiņš Stanke · BMW 118i E87 | 4:30.16 | 4:54.80 | 3:16.02 | 3:11.75 | 4:37.22 | 4:49.16 | 47 25:19.11 |
| 55 | 🇱🇻 Ričards Līdaks 🇱🇻 Markuss Soste · BMW 328i E36 | 4:30.91 | 4:43.26 | 3:15.45 | 3:12.66 | 4:41.07 | 4:46.59 | 48 25:19.94 |
| 38 | 🇱🇻 Artūrs Ilva 🇱🇻 Rinalds Kalniņš · BMW 328i E46 | 4:29.51 | 4:37.76 | 3:21.11 | 3:16.53 | 4:36.82 | 4:53.17 | 49 25:24.90 |
| 30 | 🇱🇻 Raivo Ozoliņš 🇱🇻 Aigars Upītis · Honda Civic Type-R EP3 | 4:30.32 | 4:43.67 | 3:18.94 | 3:13.31 | 4:23.16 | 5:17.75 | 50 25:27.15 |
| 25 | 🇱🇻 Jānis Grīnvalds 🇱🇻 Āris Kerijs · Citroën C2 VTS | 4:32.95 | 4:47.75 | 3:26.26 | 3:19.47 | 4:36.21 | 4:49.80 | 51 25:32.44 |
| 47 | 🇱🇻 Emīls Skuja 🇱🇻 Megija Sjomkāne · BMW 320i E36 | 4:33.26 | 4:40.51 | 3:13.16 | 3:08.10 | 4:32.40 | 4:39.15 | 52 25:36.58 |
| 43 | 🇱🇻 Kristaps Rozenbahs 🇱🇻 Martins Elksnis · BMW 330i E92 | 4:28.75 | 4:57.56 | 3:21.98 | 3:15.05 | 4:35.99 | 4:58.65 | 53 25:37.98 |
| 99 | 🇱🇻 Raimonds Auniņš 🇱🇻 Artis Auninš · BMW 320 | 4:35.50 | 4:55.55 | 3:29.99 | 3:18.07 | 4:28.94 | 4:49.96 | 54 25:38.01 |
| 17 | 🇱🇻 Mārtiņš Bembers 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Spalva · Volkswagen Golf IV | 4:46.80 | 4:52.88N | 3:17.09 | 3:15.16 | 4:36.09 | 4:52.88 | 55 25:40.90 |
| 18 | 🇱🇻 Artūrs Gavrilovs 🇱🇻 Maksims Bergs · Suzuki Swift Sport MK4 | 4:30.56 | 4:48.01 | 3:22.71 | 3:24.10 | 4:40.63 | 4:55.25 | 56 25:41.26 |
| 76 | 🇱🇻 Didzis Kalniņš 🇱🇻 Ivars Adamovičš · Subaru Impreza WRX | 4:40.34 | 4:55.09 | 3:27.12 | 3:22.45 | 4:24.08N | 4:54.05 | 57 25:43.13 |
| 77 | 🇱🇻 Mareks Elvis Hūns 🇱🇻 Marks Maļcevs · Audi A4 Quattro | 4:21.04 | 4:46.29 | 3:21.84 | 3:55.76 | 4:24.08N | 4:47.15 | 58 25:46.16 |
| 19 | 🇱🇻 Māris Liepiņš 🇱🇻 Aivars Saule · Suzuki Swift Sport MK4 | 4:39.27 | 5:00.02 | 3:19.07 | 3:14.43 | 4:44.95 | 4:59.28 | 59 25:57.02 |
| 72 | 🇱🇻 Andris Dižgalvis 🇱🇻 Artis Šteinbergs · Audi TT (8N) | 4:35.05 | 5:03.19 | 3:36.99 | 3:30.96 | 4:24.08N | 4:54.71 | 60 26:04.98 |
| 52 | 🇱🇻 Kārlis Irbe 🇱🇻 Guntis Irbe · BMW 325i E36 | 4:21.34 | 4:42.38 | 3:11.12 | 3:05.76 | 5:31.94 | 5:20.01 | 61 26:12.55 |
| 40 | 🇱🇻 Tomass Vēveris 🇱🇻 Niks Kevins Markitāns · BMW 320i E36 | 4:48.05 | 5:03.11 | 3:27.15 | 3:18.91 | 4:45.89 | 4:55.97 | 62 26:19.08 |
| 35 | 🇱🇻 Dāvis Freimuts 🇱🇻 Kaspars Indriksons · Volkswagen Golf IV | 4:36.00 | 5:19.06 | 3:32.04 | 3:26.12 | 4:32.91 | 4:57.51 | 63 26:23.64 |
| 9 | 🇱🇻 Martins Freimanis 🇱🇻 Toms Freimanis · BMW E36 | 4:57.28 | 5:00.96 | 3:29.74 | 3:22.43 | 4:50.53 | 4:55.72 | 64 26:36.66 |
| 45 | 🇱🇻 Gunārs Millers 🇱🇻 Edijs Dreimanis · BMW 318i E36 | 4:38.35 | 5:01.06 | 3:33.50 | 3:35.48 | 4:49.78 | 5:01.19 | 65 26:39.36 |
| 49 | 🇱🇻 Igors Čubirko 🇱🇻 Emīls Novads · Mini Cooper S (R53) | 4:41.86 | 4:56.23 | 3:33.11 | 3:38.68 | 4:55.10 | 5:04.67 | 66 26:49.65 |
| 7 | 🇪🇪 Märtin Kenner 🇪🇪 Merylin Tamm · Ford Fiesta R1 | 5:10.51 | 5:00.32 | 3:30.58 | 3:22.57 | 4:52.25 | 4:57.67 | 67 26:53.90 |
| 48 | 🇱🇻 Raivo Vīgulis 🇱🇻 Mārtiņš Dambis · BMW 316 Ti Compact E46 | 4:42.40 | 5:03.84 | 3:40.39 | 3:36.26 | 4:37.02 | 5:18.95 | 68 26:58.86 |
| 21 | 🇱🇻 Arnis Kairis 🇱🇻 Lauris Deinats · Honda Civic | 4:51.32 | 4:59.32 | 3:32.20 | 3:21.14 | 4:55.18 | 5:05.04 | 69 27:04.20 |
| 80 | 🇱🇻 Ingus Kazulis 🇱🇻 Klāvs Zambergs · Audi A4 Quattro | 4:49.00 | 4:46.75 | 3:19.12 | 3:18.60 | 4:24.08N | 4:46.65 | 70 27:34.20 |
| 3 | 🇱🇻 Miks Zambergs 🇱🇻 Tomass Randa · BMW 328i E46 | 4:16.58 | 4:40.44 | 3:22.92 | 3:22.03 | 4:15.13 | 4:39.51 | 71 27:46.61 |
| 11 | 🇱🇻 Ričards Abakumovs 🇱🇻 Kevins Deivids Anstrauts · Audi A4 | 4:51.93 | 5:05.22 | 3:45.32 | 3:47.26 | 5:04.69 | 5:18.40 | 72 27:52.82 |
| 8 | 🇱🇻 Kate Dzenīte 🇱🇻 Pauls Čuntonovs · BMW 316i Compact E36 | 5:00.25 | 5:22.10 | 3:41.10 | 3:37.83 | 4:59.84 | 5:13.85 | 73 27:54.97 |
| 20 | 🇱🇻 Aigars Laurinovičs 🇱🇻 Andris Krūmiņš · Citroën C2 VTS | 4:28.33 | 4:48.12 | 3:36.59 | 3:15.80 | 4:41.81 | 7:13.00 | 74 28:03.65 |
| 44 | 🇱🇻 Kristers Pukītis 🇱🇻 Mārtiņš Puķītis · Audi A3 | 5:12.08 | 5:31.97 | 3:49.16 | 3:38.97 | 5:02.39 | 5:22.13 | 75 28:36.70 |
| 42 | 🇱🇻 Raitis Reteris 🇱🇻 Egils Reteris · Volkswagen Golf V | 4:48.80 | 5:10.69 | 3:36.26 | 4:01.73 | 5:06.24 | 5:23.02 | 76 29:06.74 |
| 39 | 🇱🇻 Kārlis Kārklis 🇱🇻 Sandis Kaspardens · BMW 320i E36 | 4:23.29 | 6:58.44 | 4:03.71 | 3:10.80 | 4:26.54 | 4:55.45 | 77 30:38.23 |
| 28 | 🇱🇻 Reinis Trūps 🇱🇻 Laura Dīriņa · Honda Civic Type-R EP3 | 10:48.69 | 4:33.78 | 3:02.96 | 2:59.98 | 4:28.32 | 5:04.86 | 78 30:58.59 |
| 10 | 🇱🇻 Karlīna Kalniņa 🇱🇻 Rinalds Laumanis · Ford Puma | 4:47.38 | 11:53.28 | 3:44.13 | 3:38.00 | 4:48.68 | 5:17.35 | 79 38:48.82 |
| 15 | 🇱🇻 Mārtiņš Dreibe 🇱🇻 Gatis Dreibe · Ford Fiesta MK6 | 4:36.27 | 4:46.74 | 3:30.09 | 3:22.97 | 4:35.98 | R | — |
| 23 | 🇱🇻 Edžus Jumītis 🇱🇻 Eduards Balodis · Mitsubishi Lancer | 4:51.21 | 5:08.94 | 3:34.03 | 3:30.54 | 5:04.75 | R | — |
| 24 | 🇱🇻 Oskars Kūma 🇱🇻 Juris Arājs · Citroën C2 VTS | 4:46.49 | 4:51.32 | 3:31.43 | 3:28.78 | 4:32.15 | R | — |
| 33 | 🇱🇻 Mārtiņš Rūdis Metums 🇱🇻 Nauris Kristaps Metums · Renault Clio Sport | 4:27.42 | 4:39.62 | 3:17.58 | 3:16.76 | 4:25.49 | R | — |
| 46 | 🇱🇻 Mārcis Bimšteins 🇱🇻 Rūdolfs Kārkliņš · BMW 318i E36 | 4:43.71 | 5:22.64 | 3:39.71 | 3:38.21 | 4:43.28 | R | — |
| 56 | 🇱🇻 Kalvis Čekovs 🇱🇻 Raivis Cinglers · BMW 330i E46 | 4:16.64 | 4:37.74 | 3:17.76 | 3:15.08 | 4:38.38 | R | — |
| 68 | 🇱🇻 Rinalds Putninš 🇱🇻 Martinš Ozolinš · Subaru Impreza GT | 4:34.58 | 5:02.67 | 3:25.26 | 3:21.50 | 4:24.08N | R | — |
| 74 | 🇱🇻 Lauris Grīnbergs 🇱🇻 Ivars Magone · Audi A4 Quattro | 4:35.98 | 4:50.36 | 3:37.23 | 3:22.01 | 4:24.08N | R | — |
| 88 | 🇱🇻 Ralfs Rutkovskis 🇱🇻 Roberts Birnis · Subaru Impreza STi N8 | 4:26.22 | 6:03.86 | 3:19.14 | 3:14.09 | 4:24.08N | R | — |
| 36 | 🇱🇻 Kristaps Stupelis 🇱🇻 Artūrs Ābele · Ford Fiesta ST 150 | 4:30.04 | 4:34.09 | 3:15.18 | 3:15.24 | 4:21.10 | R | — |
| 96 | 🇱🇻 Gatis Ābelītis 🇱🇻 Indulis Sloka · Subaru Impreza WRX | 4:12.19 | 4:26.93 | 3:22.79 | 3:05.39 | 4:24.08N | R | — |
| 57 | 🇱🇻 Kristaps Pļaviņš 🇱🇻 Gusts Pikša · BMW 328i E36 | 4:28.17 | 4:43.80 | 3:11.77 | 3:06.27 | R | — | — |
| 66 | 🇱🇻 Uldis Sustriņš 🇱🇻 Guntars Žurovskis · Subaru Impreza STi N8 | 4:23.06 | 4:30.79 | 43:06.44 | R | — | — | — |
| 85 | 🇱🇻 Atis Priedoliņš 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Andersons · Subaru Impreza GH | 4:07.71 | 4:25.95 | 3:05.02 | R | — | — | — |
| 22 | 🇱🇻 Kristaps Eglīte 🇱🇻 Patrīcija Greidāne · Citroën C2 VTS | 4:42.64 | 4:49.99 | R | — | — | — | — |
| 14 | 🇱🇻 Arnis Blūmfelds 🇱🇻 Kārlis Eberhards · Honda Civic | 4:26.38 | R | — | — | — | — | — |
| 41 | 🇱🇻 Artūrs Lielgalvis 🇱🇻 Raivis Ozoliņš · BMW 320i E36 Touring | 5:10.46 | R | — | — | — | — | — |
| 95 | 🇱🇻 Kristaps Sarma 🇱🇻 Ervins Zgirskis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:40.02 | R | — | — | — | — | — |
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Daniels Zauka60.8 km/h
🇱🇻 Kārlis Dzenītis · 🇱🇻 Jānis Strazdiņš63.1 km/h
🇱🇻 Reinis Onužāns · 🇱🇻 Jānis Labutis53.3 km/h
🇱🇻 Reinis Onužāns · 🇱🇻 Jānis Labutis56.0 km/h
🇱🇻 Uģis Dombrovskis · 🇱🇻 Jurģis Seržāns58.9 km/h
🇱🇻 Kārlis Dzenītis · 🇱🇻 Jānis Strazdiņš63.8 km/h