Dan John
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš93.6 km/h

—
Biķernieki, Latvia · 38.07 km · 113 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis 🇱🇻 Harijs Vējiņš · Subaru Impreza GT | 2:36.20 | 3:48.07 | 2:35.33 | 3:44.58 | 2:38.17 | 3:43.72 | 1 19:06.07 |
| 24 | 🇱🇻 Elmārs Aukšmuksts 🇱🇻 Kaspars Bundzinieks · Subaru Impreza GT | 2:39.92 | 3:59.08 | 2:37.25 | 3:51.47 | 2:38.39 | 3:48.06 | 2 19:34.17 |
| 35 | 🇱🇻 Edgars Freivalds 🇱🇻 Gundars Klavinš · Mitsubishi Lancer Evo X | 2:47.87 | 4:00.51 | 2:39.93 | 3:54.91 | 2:40.77 | 3:51.28 | 3 19:55.27 |
| 29 | 🇱🇻 Atis Priedoliņš 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Andersons · Subaru Impreza GH | 2:43.26 | 4:03.80 | 2:42.60 | 3:49.47 | 2:43.90 | 3:54.69 | 4 19:57.72 |
| 26 | 🇱🇻 Jānis Lazdiņš 🇱🇻 Armands Jugāns · Subaru Impreza STi N8 | 2:48.95 | 3:58.97 | 2:44.83 | 3:51.18 | 2:43.62 | 3:51.12 | 5 19:58.67 |
| 50 | 🇱🇻 Rihards Baumanis 🇱🇻 Uģis Nikodemus · Subaru Impreza STi N10 | 2:44.68 | 3:58.56 | 2:39.32 | 3:55.75 | 2:46.68 | 4:02.82 | 6 20:07.81 |
| 62 | 🇱🇻 Niks Apfelbaums 🇱🇻 Valters Kohs · BMW E36 | 2:47.71 | 3:57.40 | 2:44.08 | 4:04.25 | 2:44.47 | 3:56.02 | 7 20:13.93 |
| 57 | 🇱🇻 Kaspars Mamons 🇱🇻 Kristaps Ulmis · Toyota GR Yaris | 2:46.21 | 3:58.78 | 2:45.17 | 3:58.17 | 2:45.32 | 4:02.86 | 8 20:16.51 |
| 64 | 🇱🇻 Jānis Ptičkins 🇱🇻 Māris Cinkmanis · BMW E46 | 2:48.75 | 3:58.74 | 2:51.74 | 3:55.97 | 2:49.34 | 3:58.67 | 9 20:23.21 |
| 27 | 🇱🇻 Andris Virskulis 🇱🇻 Kristaps Virskulis · Subaru Impreza WRX | 2:49.06 | 4:08.24 | 2:47.85 | 3:56.42 | 2:48.30 | 3:55.60 | 10 20:25.47 |
| 25 | 🇱🇻 Rihards Broničs 🇱🇻 Jānis Blumbergs · Subaru Impreza GT | 2:52.45 | 3:59.75 | 2:48.37 | 3:57.60 | 2:52.35 | 3:57.47 | 11 20:27.99 |
| 61 | 🇱🇻 Reinis Vilkaitis 🇱🇻 Inga Barkāne · BMW 325i E36 | 2:51.86 | 4:05.21 | 2:48.11 | 4:01.60 | 2:47.50 | 4:00.65 | 12 20:34.93 |
| 67 | 🇱🇻 Arturs Vaido 🇱🇻 Erlands Jānis Cankalis · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:56.10 | 4:05.78 | 2:48.43 | 3:59.50 | 2:47.61 | 3:57.66 | 13 20:35.08 |
| 1 | 🇱🇻 Māris Erts 🇱🇻 Matīss Erts · Subaru Impreza GT | 2:52.13 | 4:03.93 | 2:45.07 | 4:08.40 | 2:48.28 | 3:59.31 | 14 20:37.12 |
| 30 | 🇱🇻 Leonīds Pugo 🇱🇻 Edgars Eglītis · Subaru Impreza WRX Wagon | 2:56.30 | 4:15.51 | 2:46.10 | 3:59.80 | 2:44.31 | 3:55.44 | 15 20:37.46 |
| 31 | 🇱🇻 Ivars Mielavs 🇱🇻 Linda Šķila · Subaru Impreza WRX Wagon | 2:49.66 | 4:09.81 | 2:46.32 | 4:08.85 | 2:46.33 | 4:03.80 | 16 20:44.77 |
| 53 | 🇱🇻 Jānis Valters 🇱🇻 Artūrs Paeglekalns · Subaru Impreza STi N12 | 2:51.77 | 4:10.79 | 2:46.64 | 4:05.54 | 2:50.17 | 4:08.91 | 17 20:53.82 |
| 15 | 🇱🇻 Adrians Apsītis 🇱🇻 Ints Marcinkevičs · BMW 320i E36 | 2:46.30 | 4:09.06 | 2:50.60 | 3:56.62 | 2:47.96 | 3:59.30 | 18 20:59.84 |
| 33 | 🇱🇻 Mārcis Dzenis 🇱🇻 Gatis Bērziņš · Subaru Impreza WRX | 2:53.67 | 4:05.33 | 2:57.85 | 4:06.99 | 2:53.82 | 4:03.22 | 19 21:00.88 |
| 4 | 🇱🇻 Jānis Paipals 🇱🇻 Miks Jencītis · Subaru Impreza GT | 2:59.65 | 4:21.29 | 2:49.45 | 4:02.20 | 2:47.68 | 4:02.53 | 20 21:02.80 |
| 77 | 🇱🇻 Kārlis Roziņš 🇱🇻 Artūrs Himičs · Honda Civic Type-R EP3 | 2:55.73 | 4:07.34 | 2:53.95 | 4:03.43 | 2:55.51 | 4:07.30 | 21 21:03.26 |
| 80 | 🇪🇪 Steven Lätt 🇪🇪 Reiko Hell · Honda Civic Type-R EP3 | 2:55.76 | 4:10.98 | 2:53.99 | 4:05.24 | 2:52.02 | 4:05.96 | 22 21:03.95 |
| 83 | 🇱🇻 Edgars Aleks Demešenkovs 🇱🇻 Agris Blodziņš · BMW E36 | 2:55.70 | 4:06.18 | 2:53.40 | 4:04.55 | 2:56.74 | 4:08.88 | 23 21:05.45 |
| 42 | 🇱🇻 Ralfs Kārkliņš 🇱🇻 Kristers Bērziņš · Subaru Impreza | 2:56.52 | 4:09.85 | 2:53.41 | 4:07.42 | 2:57.79 | 4:04.65 | 24 21:09.64 |
| 12 | 🇱🇻 Kristaps Telle 🇱🇻 Mārtiņš Kalējs · BMW 323i E36 | 2:55.92 | 4:09.68 | 2:53.67 | 4:12.48 | 2:52.52 | 4:05.74 | 25 21:10.01 |
| 68 | 🇱🇻 Oskars Pugovičs 🇱🇻 Tenis Ševčenko · Honda Civic Type-R EP3 | 3:00.58 | 4:07.54 | 2:55.67 | 4:04.96 | 2:56.36 | 4:04.93 | 26 21:10.04 |
| 116 | 🇱🇻 Jānis Jansons 🇱🇻 Agnis Bērziņš · Peugeot 206 XS | 2:59.92 | 4:05.50 | 2:56.64 | 4:06.08 | 2:58.16 | 4:03.96 | 27 21:10.26 |
| 2 | 🇱🇻 Bruno Blumbergs 🇱🇻 Jorens Ikers · Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:58.27 | 4:13.79 | 2:50.02 | 4:15.45 | 2:48.41 | 4:07.17 | 28 21:13.11 |
| 85 | 🇱🇻 Ģirts Groza 🇱🇻 Armands Groza · BMW E36 Compact | 2:53.50 | 4:11.51 | 2:52.06 | 4:07.29 | 2:52.51 | 4:08.23 | 29 21:15.10 |
| 16 | 🇱🇻 Florians Perševics 🇱🇻 Martins Jēkabsons · BMW 328i E36 | 2:58.96 | 4:19.44 | 2:51.16 | 4:09.86 | 2:52.20 | 4:05.03 | 30 21:16.65 |
| 97 | 🇱🇻 Mārtiņš Rašmanis 🇱🇻 Jānis Didže · BMW E36 | 2:58.50 | 4:10.30 | 2:54.94 | 4:07.17 | 2:56.86 | 4:09.76 | 31 21:17.53 |
| 10 | 🇱🇻 Armands Keišs 🇱🇻 Raivis Balodis · BMW 316i E36 | 3:21.20 | 4:39.53 | 2:44.78 | 4:02.73 | 2:39.23 | 3:54.19 | 32 21:21.66 |
| 112 | 🇱🇻 Arnis Blūmfelds 🇱🇻 Didzis Meiers · Honda Civic | 2:57.95 | 4:18.30 | 2:58.30 | 4:07.33 | 2:55.79 | 4:06.64 | 33 21:24.31 |
| 14 | 🇱🇻 Miks Zambergs 🇱🇻 Mārtiņš Druvaskalns · BMW 328i E46 | 2:59.15 | 4:15.23 | 2:57.79 | 4:11.78 | 2:56.25 | 4:07.59 | 34 21:27.79 |
| 37 | 🇱🇻 Roberts Zalcmanis 🇱🇻 Vilis Akmeņkalns · Audi A4 Quattro | 2:55.15 | 4:16.27 | 2:53.06 | 4:07.58 | 2:59.85 | 4:16.34 | 35 21:28.25 |
| 32 | 🇱🇻 Zandis Memrikovs 🇱🇻 Agris Purkalns · Subaru Impreza GT | 2:53.71 | 4:17.99 | 2:54.62 | 4:11.19 | 2:53.18 | 4:10.17 | 36 21:30.86 |
| 48 | 🇱🇻 Gatis Zariņš 🇱🇻 Jānis Brizga · Subaru Impreza STi N10 | 2:58.84 | 4:20.99 | 2:57.26 | 4:06.15 | 2:57.74 | 4:13.66 | 37 21:34.64 |
| 40 | 🇱🇻 Ingus Kazulis 🇱🇻 Klāvs Zambergs · Audi A4 Quattro | 3:00.90 | 4:22.53 | 2:57.48 | 4:06.85 | 3:01.09 | 4:08.39 | 38 21:37.24 |
| 59 | 🇱🇻 Kārlis Irbe 🇱🇻 Guntis Irbe · BMW 325i E36 | 3:02.12 | 4:14.83 | 2:57.76 | 4:15.24 | 2:58.55 | 4:10.49 | 39 21:38.99 |
| 3 | 🇱🇻 Alvis Fjodorovs 🇱🇻 Uldis Fjodorovs · Subaru WRX STI | 3:04.69 | 4:18.91 | 2:58.25 | 4:08.58 | 2:57.73 | 4:13.44 | 40 21:41.60 |
| 52 | 🇱🇻 Ingus Ulmis 🇱🇻 Sandis Palma · Audi A4 Avant Quattro | 3:01.17 | 4:19.28 | 2:57.70 | 4:13.37 | 2:58.33 | 4:12.38 | 41 21:42.23 |
| 36 | 🇱🇻 Kristaps Ābele 🇱🇻 Helvijs Plaudis · Subaru Impreza RS | 2:59.13 | 4:06.29 | 3:04.41 | 4:21.36 | 2:59.01 | 4:13.18 | 42 21:43.38 |
| 84 | 🇱🇻 Valters Spicbergs 🇱🇻 Pauls Feodorovs · BMW E46 | 3:09.71 | 4:15.45 | 2:59.32 | 4:11.28 | 2:59.19 | 4:13.74 | 43 21:48.69 |
| 41 | 🇱🇻 Lauris Ozerovs 🇱🇻 Gatis Jansons · Subaru Impreza GT | 3:09.85 | 4:15.39 | 3:00.22 | 4:10.54 | 3:03.11 | 4:14.23 | 44 21:53.34 |
| 46 | 🇱🇻 Uldis Sustriņš 🇱🇻 Guntars Žurovskis · Subaru Impreza STi N8 | 3:07.16 | 4:14.03 | 2:55.40 | 4:09.06 | 2:56.33 | 4:31.43 | 45 21:53.41 |
| 18 | 🇱🇻 Uldis Hmieļevskis 🇱🇻 Jēkabs Hmieļevskis · BMW 318i E36 | 3:00.15 | 4:18.43 | 2:54.14 | 4:23.73 | 2:58.84 | 4:21.38 | 46 21:56.67 |
| 72 | 🇱🇻 Raivo Ozoliņš 🇱🇻 Aigars Upītis · Honda Civic Type-R EP3 | 3:02.09 | 4:19.39 | 3:01.04 | 4:14.40 | 3:02.11 | 4:18.29 | 47 21:57.32 |
| 74 | 🇱🇻 Edgars Eltermanis 🇱🇻 Arvīds Krastiņš · Ford Focus ST 170 | 3:05.57 | 4:25.56 | 3:02.01 | 4:10.98 | 2:59.87 | 4:14.29 | 48 21:58.28 |
| 92 | 🇱🇻 Artūrs Ilva 🇱🇻 Rinalds Kalniņš · BMW 328i E46 | 3:06.43 | 4:16.86 | 3:04.44 | 4:16.95 | 3:05.97 | 4:13.68 | 49 22:04.33 |
| 6 | 🇱🇻 Arvis Putniņš 🇱🇻 Ikars Putniņš · Ford Escort RS Cosworth | 3:13.63 | 4:29.43 | 2:53.30 | 4:15.32 | 2:56.19 | 4:17.03 | 50 22:04.90 |
| 110 | 🇱🇻 Aigars Laurinovičs 🇱🇻 Mārtiņš Tērauds · Citroën C2 VTS | 3:05.79 | 4:21.19 | 3:02.07 | 4:18.10 | 3:03.89 | 4:17.03 | 51 22:08.07 |
| 91 | 🇱🇻 Kārlis Purgailis 🇱🇻 Kristaps Sapals · BMW 323 Ti Compact E36 | 3:10.65 | 4:17.72 | 3:02.55 | 4:17.22 | 3:02.95 | 4:17.25 | 52 22:08.34 |
| 90 | 🇱🇻 Kārlis Kārklis 🇱🇻 Krišs Kreilis · BMW 320i E36 | 3:09.42 | 4:18.57 | 3:00.30 | 4:22.84 | 2:59.44 | 4:17.85 | 53 22:08.42 |
| 89 | 🇱🇻 Valdis Buligins 🇱🇻 Mārtiņš Svilis · BMW 330i E46 | 3:12.28 | 4:20.70 | 3:01.28 | 4:19.67 | 3:00.26 | 4:17.36 | 54 22:11.55 |
| 78 | 🇱🇻 Gatis Klemencis 🇱🇻 Olivers Klemencis · Honda Civic Type-R FN2 | 3:11.06 | 4:20.42 | 3:03.11 | 4:16.02 | 3:01.76 | 4:19.86 | 55 22:12.23 |
| 69 | 🇱🇻 Oskars Virsis 🇱🇻 Roberts Poriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 3:01.08 | 4:19.64 | 3:00.42 | 4:11.91 | 2:59.73 | 4:40.91 | 56 22:13.69 |
| 49 | 🇱🇻 Kaspars Dullis 🇱🇻 Guntis Štāls · Audi A4 Quattro | 2:56.42 | 4:20.22 | 2:50.75 | 4:17.14 | 3:14.47 | 4:35.02 | 57 22:14.02 |
| 99 | 🇱🇻 Imants Bitmets 🇱🇻 Dāvis Mangalis · BMW M4 F32 | 3:01.05 | 4:46.34 | 2:54.10 | 4:18.74 | 2:54.96 | 4:19.21 | 58 22:14.40 |
| 38 | 🇱🇻 Ernests Ozols 🇱🇻 Emīls Ozols · Audi A4 Quattro | 3:10.73 | 4:26.15 | 3:00.19 | 4:13.93 | 3:01.55 | 4:13.08 | 59 22:15.63 |
| 11 | 🇱🇻 Aivis Garais 🇱🇻 Uldis Klucis · BMW 328i E46 | 3:12.33 | 4:18.62 | 3:06.57 | 4:19.19 | 3:00.08 | 4:10.90 | 60 22:17.69 |
| 104 | 🇱🇻 Aleksis Kreps 🇱🇻 Ričards Abakumovs · Ford Focus | 3:07.30 | 4:22.84 | 3:04.83 | 4:20.47 | 3:06.04 | 4:17.24 | 61 22:18.72 |
| 103 | 🇱🇻 Roberts Bērziņš 🇱🇻 Edgars Komļevs · Citroën C2 VTS | 3:14.09 | 4:26.46 | 3:03.29 | 4:18.63 | 3:03.07 | 4:16.71 | 62 22:22.25 |
| 109 | 🇱🇻 Modris Krieviņš 🇱🇻 Aivis Bērziņš · Lada Samara 21083 | 3:13.01 | 4:23.17 | 3:05.42 | 4:16.61 | 3:07.96 | 4:20.48 | 63 22:26.65 |
| 22 | 🇱🇻 Ričards Laukšteins 🇱🇻 Ingars Smaižis · Toyota Yaris II (XP90) | 3:16.73 | 4:22.19 | 3:08.98 | 4:15.73 | 3:10.07 | 4:14.84 | 64 22:28.54 |
| 114 | 🇱🇻 Māris Liepiņš 🇱🇻 Aivars Saule · Suzuki Swift Sport MK4 | 3:12.04 | 4:24.86 | 3:09.34 | 4:18.04 | 3:08.99 | 4:17.24 | 65 22:30.51 |
| 79 | 🇱🇻 Mārtiņš Dzenis 🇱🇻 Ralfs Zaikovskis · Honda Civic Type-R EP3 | 3:12.62 | 4:26.47 | 3:08.01 | 4:17.77 | 3:03.32 | 4:22.34 | 66 22:30.53 |
| 45 | 🇱🇻 Aivo Strupka 🇱🇻 Matīss Bobiļevs · Audi A4 Quattro | 3:02.04 | 4:20.26 | 3:19.50 | 4:20.98 | 3:03.79 | 4:15.68 | 67 22:32.25 |
| 73 | 🇱🇻 Jānis Zvirgzdiņš 🇱🇻 Liene Velpa · Ford Fiesta ST 150 | 3:04.00 | 4:23.08 | 3:03.24 | 4:23.21 | 3:02.51 | 4:36.83 | 68 22:32.87 |
| 71 | 🇱🇻 Klāvs Ezeriņš 🇱🇻 Laura Grandāne · BMW 320i E36 | 3:15.85 | 4:26.79 | 3:11.09 | 4:23.19 | 3:03.60 | 4:19.41 | 69 22:39.93 |
| 43 | 🇱🇻 Jānis Krusts 🇱🇻 Jānis Niķis · Subaru Impreza GT | 2:51.55 | 4:19.09 | 3:49.65 | 4:12.66 | 2:59.91 | 4:27.66 | 70 22:40.52 |
| 7 | 🇫🇮 Oscar Moisio 🇫🇮 Keijo Kunelius · Ford Fiesta Rally3 | 3:20.31 | 4:27.16 | 3:07.33 | 4:19.36 | 3:07.42 | 4:21.77 | 71 22:43.35 |
| 88 | 🇱🇻 Ermīns Neilands 🇱🇻 Santis Krilovs · BMW 328Ci E46 | 3:05.91 | 4:52.66 | 3:01.80 | 4:18.07 | 3:00.39 | 4:16.20 | 72 22:45.03 |
| 60 | 🇱🇻 Einārs Paiders 🇱🇻 Pēteris Priedītis · BMW 120i E81 | 3:12.25 | 4:35.81 | 3:06.99 | 4:24.34 | 3:03.85 | 4:23.25 | 73 22:46.49 |
| 34 | 🇱🇻 Elvis Jansons 🇱🇻 Edgars Anševics · Audi 90 Quattro | 3:03.53 | 4:36.05 | 3:01.62 | 4:33.68 | 3:05.32 | 4:26.84 | 74 22:47.04 |
| 65 | 🇱🇻 Ričards Lapiņš 🇱🇻 Ģirts Vītiņš · BMW 330i E46 | 3:19.57 | 4:33.20 | 3:03.46 | 4:24.93 | 3:04.22 | 4:23.92 | 75 22:49.30 |
| 44 | 🇱🇻 Arnis Kairis 🇱🇻 Aigars Avsjukovs · Audi A4 Quattro | 3:09.09 | 4:32.43 | 3:06.53 | 4:24.08 | 3:09.75 | 4:28.91 | 76 22:50.79 |
| 56 | 🇱🇹 Patricija Varžaite 🇱🇹 Mindaugas Varža · Toyota GR Yaris | 3:07.70 | 4:33.67 | 3:09.14 | 4:29.56 | 3:02.85 | 4:28.02 | 77 22:50.94 |
| 93 | 🇱🇻 Raimonds Šteinerts 🇱🇻 Agita Krauze · BMW E90 | 3:10.61 | 4:36.37 | 2:59.99 | 4:33.86 | 3:09.02 | 4:21.90 | 78 22:51.75 |
| 21 | 🇪🇪 Uku Märt Aabna 🇪🇪 Jaspar Vaher · Ford Fiesta R1 | 3:25.51 | 4:30.27 | 3:08.73 | 4:21.29 | 3:07.64 | 4:20.15 | 79 22:53.59 |
| 58 | 🇱🇻 Jānis Kivlinieks 🇱🇻 Jānis Puķīts · Can-Am Maverick X3 | 3:08.01 | 4:36.48 | 3:05.67 | 4:28.43 | 3:03.86 | 4:33.78 | 80 22:56.23 |
| 102 | 🇱🇻 Fēlikss Aukšmuksts 🇱🇻 Arvis Zemgrīds · Volkswagen Golf II | 3:12.40 | 4:33.70 | 3:07.70 | 4:34.26 | 3:09.96 | 4:21.25 | 81 22:59.27 |
| 51 | 🇱🇻 Agris Ābele 🇱🇻 Dinārs Hartmanis · Audi A4 Quattro | 3:04.51 | 4:15.62 | 3:01.82 | 4:15.10 | 3:04.08 | 4:18.37 | 82 22:59.50 |
| 20 | 🇱🇻 Mārtiņš Dreibe 🇱🇻 Emīls Blūms · Toyota Yaris I (XP10) | 3:13.65 | 4:30.42 | 3:10.18 | 4:25.55 | 3:12.01 | 4:29.77 | 83 23:01.58 |
| 55 | 🇱🇻 Didzis Kalniņš 🇱🇻 Reinis Onužāns · Audi A4 Avant Quattro | 3:13.37 | 4:36.56 | 3:06.35 | 4:29.22 | 3:08.29 | 4:34.92 | 84 23:08.71 |
| 63 | 🇱🇻 Ritvars Ameļčenko 🇱🇻 Vitālijs Ameļčenko · BMW 330i E46 | 3:13.02 | 4:39.67 | 3:09.06 | 4:38.33 | 3:03.33 | 4:26.89 | 85 23:10.30 |
| 82 | 🇱🇻 Valters Zviedris 🇱🇻 Agris Maļauckis · BMW E46 | 3:19.27 | 4:36.44 | 3:08.83 | 4:33.77 | 3:05.67 | 4:26.53 | 86 23:10.51 |
| 106 | 🇱🇻 Ruslans Ševčuks 🇱🇻 Daniels Ungurs · Honda Civic | 3:22.85 | 4:34.43 | 3:14.64 | 4:24.58 | 3:09.75 | 4:24.52 | 87 23:10.77 |
| 117 | 🇱🇻 Jānis Grīnvalds 🇱🇻 Āris Kerijs · Citroën C2 VTS | 3:13.21 | 4:25.36 | 3:10.06 | 4:20.48 | 3:23.26 | 4:38.98 | 88 23:11.35 |
| 94 | 🇱🇻 Artūrs Lielgalvis 🇱🇻 Mārtiņš Kalniņš · BMW 320i E36 Touring | 3:15.74 | 4:36.07 | 3:10.30 | 4:35.72 | 3:09.83 | 4:32.71 | 89 23:20.37 |
| 54 | 🇱🇻 Reinis Frīdbergs 🇱🇻 Inga Freiberga · Subaru Impreza GH | 3:28.65 | 4:35.64 | 3:16.77 | 4:29.99 | 3:11.44 | 4:24.10 | 90 23:26.59 |
| 19 | 🇪🇪 Märtin Kenner 🇪🇪 Ranno Saar · Ford Fiesta R1 | 3:16.18 | 4:25.91 | 3:11.85 | 4:38.49 | 3:17.78 | 4:28.22 | 91 23:28.43 |
| 81 | 🇱🇻 Kristaps Stupelis 🇱🇻 Artūrs Ābele · Ford Fiesta ST 150 | 3:19.99 | 4:34.27 | 3:10.98 | 4:38.39 | 3:11.43 | 4:34.76 | 92 23:29.82 |
| 100 | 🇱🇻 Elmārs Pukjāns 🇱🇻 Pēteris Čivčs · BMW 320i E46 | 3:14.83 | 4:40.78 | 3:11.45 | 4:37.97 | 3:12.96 | 4:36.75 | 93 23:34.74 |
| 23 | 🇪🇪 Joosep Nooni 🇪🇪 Peeter Nooni · Ford Fiesta R1 | 3:23.09 | 4:37.52 | 3:16.94 | 4:30.81 | 3:21.95 | 4:30.09 | 94 23:40.40 |
| 115 | 🇱🇻 Oskars Kūma 🇱🇻 Juris Arājs · Citroën C2 VTS | 3:24.62 | 4:41.20 | 3:18.74 | 4:37.52 | 3:16.86 | 4:38.46 | 95 23:57.40 |
| 113 | 🇱🇻 Janis Švirevičs 🇱🇻 Sandra Igovena · BMW 316i E36 | 3:26.90 | 4:38.19 | 3:20.08 | 4:38.20 | 3:21.70 | 4:32.53 | 96 23:57.60 |
| 76 | 🇱🇻 Lauris Bērziņš 🇱🇻 Zane Bērziņa · Seat Ibiza GTi 16V | 3:12.66 | 4:32.61 | 3:12.58 | 4:25.02 | 3:34.65 | 5:01.89 | 97 23:59.41 |
| 107 | 🇱🇻 Ralfs Ulrihs Falks 🇱🇻 Rūdolfs Kārkliņš · BMW E36 Compact | 3:30.81 | 4:54.57 | 3:19.72 | 4:39.52 | 3:14.82 | 4:39.18 | 98 24:18.62 |
| 105 | 🇱🇻 Karlīna Kalniņa 🇱🇻 Tīna Helēna Naidenova · Ford Puma | 3:28.65 | 4:40.53 | 3:21.26 | 4:41.78 | 3:23.17 | 4:48.71 | 99 24:24.10 |
| 66 | 🇱🇻 Niks Brants 🇱🇻 Uvis Gordis · BMW 323 Ti Compact E36 | 3:20.40 | 4:54.88 | 3:23.82 | 4:41.65 | 3:22.13 | 4:49.45 | 100 24:32.33 |
| 111 | 🇱🇻 Artūrs Gavrilovs 🇱🇻 Toms Melnalksnis · Suzuki Swift Sport MK4 | 3:14.02 | 4:24.72 | 3:21.49 | 4:26.94 | 3:16.18 | 4:38.13 | 101 24:41.48 |
| 118 | 🇱🇻 Edžus Jumītis 🇱🇻 Jānis Lipskis · Toyota Aygo | 3:28.26 | 4:49.26 | 3:27.41 | 4:46.60 | 3:30.26 | 4:42.87 | 102 24:44.66 |
| 96 | 🇱🇻 Kārlis Daube 🇱🇻 Gundars Vītols · BMW 330i E46 | 3:22.42 | 4:41.87 | 3:45.45 | 4:51.39 | 3:17.84 | 4:50.77 | 103 24:49.74 |
| 17 | 🇱🇻 Jānis Bergs 🇱🇻 Reinis Lilienšteins · BMW 325i E92 | 3:07.64 | 4:42.90 | 2:57.41 | 8:18.99 | 3:03.55 | 4:23.65 | 104 26:34.14 |
| 119 | 🇱🇻 Mārtiņš Skulte 🇱🇻 Artūrs Gibovskis · BMW 316i Compact E36 | 3:52.31 | 5:07.30 | 3:44.60 | 5:05.30 | 3:48.40 | 5:00.90 | 105 26:38.81 |
| 47 | 🇱🇹 Andrius Macys 🇱🇹 Mindaugas Dereška · Audi S3 Sedan (8V) | 2:42.06 | 3:53.63 | 2:37.61 | 3:52.30 | 2:38.93 | R | — |
| 108 | 🇱🇻 Mārtiņš Aļijevs 🇱🇻 Oskars Zvirbulis · Peugeot 205 | 3:46.66 | 5:18.62 | 3:45.69 | 5:02.59 | 3:43.64 | R | — |
| 5 | 🇱🇻 Dāvis Leitis 🇱🇻 Kristaps Brauns · Subaru Impreza WRX STi RA | 2:54.93 | 4:10.68 | 2:51.49 | 5:32.16 | R | — | — |
| 98 | 🇱🇻 Valdis Kikusts 🇱🇻 Annija Anna Vītiņa · BMW E46 Compact | 3:05.28 | 4:26.28 | 3:02.49 | 4:21.56 | R | — | — |
| 75 | 🇱🇻 Sandis Laukšteins 🇱🇻 Ilze Velika · Volkswagen Golf III | 3:01.26 | 4:17.95 | 3:00.96 | R | — | — | — |
| 86 | 🇱🇻 Andris Seržāns 🇱🇻 Nauris Seržāns · BMW 330i E46 | 3:00.05 | 4:16.04 | 2:54.38 | R | — | — | — |
| 87 | 🇱🇻 Toms Mežulis 🇱🇻 Kārlis Sīmanis · BMW E46 | 3:00.46 | 4:16.10 | 3:06.10 | R | — | — | — |
| 95 | 🇱🇻 Artūrs Virbulis 🇱🇻 Kristaps Sproģis · BMW 130i E81 | 3:02.13 | 4:24.09 | R | — | — | — | — |
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš93.6 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš65.5 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš94.1 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš66.5 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš92.4 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš66.8 km/h