LEDveikals.lv
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Jānis Rozentāls94.7 km/h

—
Talsi, Latvia · 152.07 km · 109 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 🇪🇪 Martin Kutser 🇪🇪 Kristjan Ojavee · Subaru Impreza GT | 3:08.22 | 3:03.76 | 3:36.99 | 2:52.76 | 1:18.42 | 1:16.04 | 1 15:16.19 |
| 97 | 🇱🇻 Atis Priedoliņš 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Andersons · Subaru Impreza GH | 3:10.23 | 3:01.91 | 3:34.64 | 2:53.20 | 1:20.18 | 1:17.32 | 2 15:17.48 |
| 96 | 🇱🇻 Andris Virskulis 🇱🇻 Kristaps Virskulis · Subaru Impreza WRX | 3:13.28 | 3:04.55 | 3:36.63 | 2:55.70 | 1:18.70 | 1:16.23 | 3 15:25.09 |
| 110 | 🇱🇻 Jānis Zelčs 🇱🇻 Kristers Bērziņš · Subaru Impreza STi N8 | 3:11.41 | 3:06.29 | 3:35.87 | 2:54.96 | 1:26.68 | 1:14.26 | 4 15:29.47 |
| 81 | 🇪🇪 Marko Eespakk 🇪🇪 Andre Juhe · Audi S1 (8X) | 3:19.00 | 3:12.23 | 3:39.92 | 2:56.10 | 1:14.43 | 1:12.75 | 5 15:34.43 |
| 69 | 🇱🇻 Gvido Rozenblūms 🇱🇻 Indulis Kalniņš · BMW 318 iS E36 | 3:15.47 | 3:05.67 | 3:41.04 | 2:58.68 | 1:17.43 | 1:16.14 | 5 15:34.43 |
| 109 | 🇱🇻 Uģis Dombrovskis 🇱🇻 Jurģis Seržāns · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:11.22 | 3:05.06 | 3:34.44 | 2:55.39 | 1:15.30 | 1:13.74 | 7 15:45.15 |
| 77 | 🇱🇻 Mārtiņš Grenevics 🇱🇻 Mārtiņš Raksa · Subaru Impreza GT | 3:14.24 | 3:04.46 | 3:32.98 | 2:53.79 | 1:18.23 | 1:17.20 | 8 15:50.90 |
| 100 | 🇱🇻 Elmārs Aukšmuksts 🇱🇻 Matīss Rudzītis · Subaru Impreza GT | 3:11.22 | 3:03.45 | 3:35.70 | 2:58.09 | 1:14.56 | 1:11.85 | 9 15:54.87 |
| 90 | 🇱🇻 Lauris Ozerovs 🇱🇻 Gatis Jansons · Subaru Impreza GT | 3:21.24 | 3:14.77 | 3:47.89 | 3:02.40 | 1:18.73 | 1:17.41 | 10 16:02.44 |
| 113 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Jānis Rozentāls · Can-Am Maverick R | 3:05.19 | 3:01.77 | 3:24.80 | 2:54.77 | 1:22.44 | 1:15.52 | 11 16:04.49 |
| 102 | 🇱🇻 Tomass Grintāls 🇱🇻 Ralfs Grintāls · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:21.46 | 3:11.54 | 3:44.69 | 3:05.68 | 1:18.00 | 1:16.37 | 12 16:07.74 |
| 43 | 🇱🇻 Reinis Trūps 🇱🇻 Madars Dīriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 3:18.56 | 3:13.43 | 3:48.94 | 3:10.05 | 1:19.49 | 1:17.65 | 13 16:08.12 |
| 112 | 🇱🇻 Roberts Veismanis 🇱🇻 Pauls Gereišs · Can-Am Maverick X3 X RS | 3:18.05 | 3:09.76 | 3:45.01 | 2:58.59 | 1:25.04 | 1:20.00 | 14 16:16.45 |
| 111 | 🇱🇻 Edgars Zuģickis 🇱🇻 Kaspars Zuģickis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:19.53 | 3:29.26 | 3:22.46 | 2:53.15 | 1:13.23 | 1:10.83 | 15 16:18.46 |
| 44 | 🇱🇻 Oskars Pugovičs 🇱🇻 Tenis Ševčenko · Honda Civic Type-R EP3 | 3:22.12 | 3:13.65 | 3:43.86 | 3:12.85 | 1:20.05 | 1:19.17 | 16 16:21.70 |
| 67 | 🇱🇻 Andris Seržāns 🇱🇻 Artūrs Amats · BMW E36 Compact | 3:27.43 | 3:17.90 | 3:49.35 | 3:07.32 | 1:22.36 | 1:19.26 | 17 16:23.62 |
| 95 | 🇱🇻 Zandis Memrikovs 🇱🇻 Agris Purkalns · Subaru Impreza GT | 3:11.31 | 3:19.70 | 3:37.63 | 2:55.68 | 1:20.60 | 1:20.75 | 18 16:25.67 |
| 73 | 🇱🇻 Matīss Ralfs Putniņš 🇱🇻 Armands Jugāns · BMW 328 Ti Compact E36 | 3:23.88 | 3:18.69 | 3:51.60 | 3:09.14 | 1:22.07 | 1:20.47 | 19 16:25.85 |
| 71 | 🇱🇻 Gunvaldis Vēsmiņš 🇱🇻 Andris Skrebelis · BMW 320i E36 | 3:25.00 | 3:17.33 | 3:43.26 | 3:08.84 | 1:18.86 | 1:23.65 | 20 16:26.94 |
| 88 | 🇱🇻 Ingus Kazulis 🇱🇻 Klāvs Zambergs · Audi A4 Quattro | 3:21.51 | 3:14.33 | 3:54.41 | 3:06.09 | 1:22.35 | 1:19.26 | 21 16:27.95 |
| 83 | 🇱🇻 Andris Stabiņš 🇱🇻 Emīls Babra · Volkswagen Golf II Syncro | 3:28.07 | 3:19.98 | 3:50.23 | 3:05.35 | 1:20.09 | 1:18.32 | 22 16:32.04 |
| 107 | 🇱🇻 Patriks Gromovs 🇱🇻 Kaspars Bundzinieks · BMW 325i E36 | 3:22.73 | 3:07.19 | 3:49.72 | 3:02.00 | 1:21.58 | 1:39.03 | 23 16:32.25 |
| 91 | 🇱🇻 Roberts Zalcmanis 🇱🇻 Helvijs Plaudis · Audi A4 Quattro | 3:26.43 | 3:10.30 | 3:49.11 | 3:03.02 | 1:18.62 | 1:17.68 | 24 16:35.16 |
| 61 | 🇱🇻 Roberts Loķis 🇱🇻 Kārlis Lasis · BMW 323 Ti Compact E36 | 3:28.53 | 3:18.25 | 3:45.67 | 3:08.28 | 1:19.96 | 1:18.65 | 25 16:39.34 |
| 58 | 🇪🇪 Jarmo Lige 🇪🇪 Jorven Kurba · BMW 328 Ti Compact E36 | 3:32.35 | 3:19.71 | 3:57.42 | 3:12.41 | 1:19.38 | 1:18.15 | 26 16:39.42 |
| 29 | 🇱🇻 Daniels Zauka 🇱🇻 Renārs Lepiksons · Renault Clio Sport | 3:27.74 | 3:16.34 | 3:47.38 | 3:09.68 | 1:19.80 | 1:19.28 | 27 16:40.22 |
| 62 | 🇱🇻 Valters Spicbergs 🇱🇻 Ieva Spicberga · BMW E46 | 3:32.36 | 3:18.93 | 3:51.72 | 3:09.87 | 1:22.65 | 1:25.16 | 28 16:40.69 |
| 93 | 🇱🇻 Elvis Jansons 🇱🇻 Sandris Ivanovs · Audi 90 Quattro | 3:36.56 | 3:15.66 | 3:48.91 | 3:08.39 | 1:26.89 | 1:26.18 | 29 16:42.59 |
| 92 | 🇱🇻 Kristaps Telle 🇱🇻 Oskars Bauģis · Audi A4 Quattro | 3:20.68 | 3:15.45 | 3:46.66 | 3:02.24 | 1:21.66 | 1:17.52 | 30 16:44.21 |
| 87 | 🇱🇻 Ģirts Bērziņš 🇱🇻 Rūdis Bērziņš · Subaru Impreza RS | 3:20.52 | 3:15.20 | 3:46.10 | 3:09.07 | 1:19.08 | 1:18.05 | 31 16:48.02 |
| 19 | 🇱🇻 Jānis Jansons 🇱🇻 Agnis Bērziņš · Peugeot 206 XS | 3:32.42 | 3:19.65 | 4:10.63 | 3:15.41 | 1:16.54 | 1:15.90 | 32 16:50.55 |
| 104 | 🇱🇻 Miks Zambergs 🇱🇻 Tomass Randa · BMW 328i E46 | 3:29.88 | 3:23.35 | 3:49.50 | 3:07.04 | 1:17.22 | 1:15.90 | 33 16:52.89 |
| 79 | 🇱🇻 Uldis Sustriņš 🇱🇻 Guntars Žurovskis · Subaru Impreza STi N8 | 3:30.08 | 3:21.75 | 3:49.46 | 3:04.62 | 1:25.59 | 1:21.59 | 34 16:53.09 |
| 89 | 🇱🇻 Ainis Mušperts 🇱🇻 Alekss Mušperts · Audi A4 Quattro | 3:16.77 | 3:04.74 | 3:54.57 | 3:00.79 | 1:19.76 | 1:17.55 | 35 16:54.18 |
| 70 | 🇱🇻 Kārlis Irbe 🇱🇻 Guntis Irbe · BMW 325i E36 | 3:35.95 | 3:18.83 | 3:48.04 | 3:11.64 | 1:22.49 | 1:21.41 | 36 16:58.36 |
| 99 | 🇱🇻 Kaspars Purvēns 🇱🇻 Māris Kučinskis · Subaru Impreza STi N8 | 3:23.04 | 3:13.49 | 3:36.50 | 3:09.01 | 1:27.09 | 1:21.38 | 37 17:00.51 |
| 101 | 🇱🇻 Kārlis Zēbergs 🇱🇻 Andris Ķezberis · BMW 318 iS E36 | 3:29.86 | 3:22.00 | 4:08.04 | 3:07.71 | 1:18.57 | 1:15.02 | 38 17:01.20 |
| 46 | 🇱🇻 Hugo Otomers 🇱🇻 Gatis Otomers · BMW 323i E46 | 3:38.97N | 3:18.33 | 3:47.59 | 3:13.48 | 1:21.66 | 1:21.31 | 39 17:01.34 |
| 64 | 🇱🇻 Kristaps Pļaviņš 🇱🇻 Gusts Pikša · BMW 328i E36 | 3:37.70 | 3:23.79 | 4:08.37 | 3:12.67 | 1:20.26 | 1:18.81 | 40 17:01.60 |
| 103 | 🇱🇻 Armands Groza 🇱🇻 Andris Spilva · BMW 323i E36 | 3:22.66 | 3:06.02 | 3:47.98 | 3:03.87 | 1:16.87 | 1:14.50 | 41 17:01.90 |
| 42 | 🇱🇻 Oskars Virsis 🇱🇻 Edgars Poriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 3:28.97 | 3:18.82 | 3:55.32 | 3:16.24 | 1:15.80 | 1:17.02 | 42 17:02.17 |
| 56 | 🇱🇻 Kārlis Kārklis 🇱🇻 Sandis Kaspardens · BMW 320i E36 | 3:34.10 | 3:23.58 | 3:55.56 | 3:18.65 | 1:22.41 | 1:20.45 | 43 17:04.75 |
| 24 | 🇱🇻 Arnis Blūmfelds 🇱🇻 Kārlis Eberhards · Honda Civic | 3:33.11 | 3:26.35 | 3:58.58 | 3:18.59 | 1:31.09 | 1:19.42 | 44 17:07.14 |
| 76 | 🇱🇻 Jānis Zvirgzdiņš 🇱🇻 Liene Velpa · Subaru Impreza STi N12 | 3:37.79 | 3:25.30 | 3:52.62 | 3:16.75 | 1:25.34 | 1:22.28 | 45 17:10.08 |
| 60 | 🇱🇻 Valdis Buligins 🇱🇻 Mārtiņš Svilis · BMW 330i E46 | 3:37.18 | 3:29.27 | 4:04.87 | 3:20.94 | 1:21.49 | 1:20.65 | 46 17:14.40 |
| 18 | 🇱🇻 Jānis Sloka 🇱🇻 Jānis Beriņš · Citroën C2 VTS | 3:42.33 | 3:28.09 | 3:58.46 | 3:24.77 | 1:19.54 | 1:17.70 | 47 17:20.89 |
| 105 | 🇱🇻 Viktors Ellers 🇱🇻 Jānis Bumbulis · Renault Clio Sport | 3:34.33 | 3:25.65 | 3:48.82 | 3:12.49 | 1:22.42 | 1:17.86 | 48 17:21.57 |
| 23 | 🇱🇻 Kārlis Roziņš 🇱🇻 Ralfs Zaikovskis · Mini Cooper | 3:37.28 | 3:28.61 | 4:01.59 | 3:23.54 | 1:20.81 | 1:19.95 | 49 17:21.78 |
| 26 | 🇱🇻 Kristaps Priedīte 🇱🇻 Paula Buša · Opel Corsa B | 3:39.67 | 3:31.55 | 4:07.60 | 3:21.48 | 1:24.07 | 1:23.46 | 50 17:27.83 |
| 52 | 🇱🇻 Kristaps Rozenbahs 🇱🇻 Martins Elksnis · BMW 330i E92 | 3:38.62 | 3:33.22 | 4:01.67 | 3:09.90 | 1:28.07 | 1:26.56 | 51 17:28.04 |
| 53 | 🇱🇻 Emīls Skuja 🇱🇻 Megija Sjomkāne · BMW 320i E36 | 3:38.85 | 3:23.33 | 3:42.10 | 3:15.06 | 1:22.54 | 1:20.84 | 52 17:32.72 |
| 22 | 🇱🇻 Artūrs Gavrilovs 🇱🇻 Maksims Bergs · Suzuki Swift Sport MK4 | 3:42.64 | 3:31.64 | 4:05.47 | 3:28.11 | 1:27.05 | 1:22.97 | 53 17:37.88 |
| 41 | 🇱🇻 Edgars Eltermanis 🇱🇻 Arvīds Krastiņš · Ford Focus ST 170 | 3:36.52 | 3:29.81 | 4:04.97 | 3:17.15 | 1:26.82 | 1:23.14 | 54 17:38.41 |
| 72 | 🇱🇻 Edgars Balodis 🇱🇻 Kristaps Balodis · Mini Cooper S (R56) | 3:31.35 | 3:21.35 | 3:44.38 | 3:12.14 | 1:19.99 | 1:19.87 | 55 17:39.08 |
| 66 | 🇱🇻 Kalvis Čekovs 🇱🇻 Raivis Cinglers · BMW 330i E46 | 3:37.75 | 3:22.57 | 3:50.75 | 3:13.13 | 1:24.66 | 1:32.52 | 56 17:41.38 |
| 57 | 🇱🇻 Tomass Vēveris 🇱🇻 Niks Kevins Markitāns · BMW 320i E36 | 3:48.58 | 3:34.59 | 3:57.86 | 3:20.46 | 1:22.23 | 1:20.30 | 57 17:44.02 |
| 106 | 🇱🇻 Atis Ozoliņš 🇱🇻 Oskars Priedītis · BMW 323 Ti Compact E36 | 3:32.06 | 3:25.26 | 4:00.06 | 3:16.70 | 1:31.58 | 1:31.50 | 58 17:47.16 |
| 38 | 🇱🇻 Raimonds Ērglis 🇱🇻 Mikus Mārtinsons · Ford Focus Mk1 | 3:41.83 | 3:54.90 | 4:02.97 | 3:25.47 | 1:22.29 | 1:20.70 | 59 17:48.16 |
| 15 | 🇱🇻 Jānis Grīnvalds 🇱🇻 Āris Kerijs · Citroën C2 VTS | 3:45.91 | 3:35.43 | 4:12.60 | 3:32.49 | 1:21.80 | 1:20.01 | 60 17:48.24 |
| 65 | 🇱🇻 Artis Jagmins 🇱🇻 Māris Šeršņovs · BMW 328i E36 | 3:26.56 | 3:20.36 | 3:34.41 | 3:10.63 | 1:25.35 | 1:20.99 | 61 17:48.30 |
| 59 | 🇱🇻 Artūrs Ilva 🇱🇻 Rinalds Kalniņš · BMW 328i E46 | 3:43.24 | 3:29.19 | 4:07.54 | 3:36.25 | 1:28.91 | 1:25.21 | 62 17:50.34 |
| 4 | 🇪🇪 Joosep Nooni 🇪🇪 Peeter Nooni · Ford Fiesta R1 | 3:47.11 | 3:33.59 | 4:03.11 | 3:28.63 | 1:23.16 | 1:22.36 | 63 17:57.96 |
| 33 | 🇱🇻 Mārtiņš Rūdis Metums 🇱🇻 Nauris Kristaps Metums · Renault Clio Sport | 3:29.15 | 3:18.81 | 4:02.68 | 3:29.93 | 1:25.26 | 1:22.28 | 64 17:58.11 |
| 17 | 🇪🇪 Oliver Takk 🇪🇪 Nils Esko · Ford Fiesta MK6 | 3:40.94 | 3:28.38N | 4:05.97 | 3:31.74 | 1:21.39 | 1:21.58 | 65 18:00.00 |
| 108 | 🇱🇻 Ralfs Stāmers 🇱🇻 Aldis Hanzens · Ford Fiesta MK7 ST | 3:30.73 | 3:17.60 | 3:49.82 | 3:07.40 | 1:19.31 | 1:17.27 | 66 18:02.13 |
| 12 | 🇱🇻 Roberts Bērziņš 🇱🇻 Edgars Komļevs · Citroën C2 VTS | 4:29.83 | 3:25.53 | 3:59.74 | 3:23.78 | 1:23.36 | 1:19.93 | 67 18:02.17 |
| 40 | 🇱🇻 Raivo Ozoliņš 🇱🇻 Aigars Upītis · Honda Civic Type-R EP3 | 3:35.80 | 3:31.75 | 3:50.28 | 3:20.18 | 1:28.28 | 1:27.22 | 68 18:03.51 |
| 49 | 🇱🇻 Mārcis Bimšteins 🇱🇻 Rūdolfs Kārkliņš · BMW 318i E36 | 3:40.86 | 3:33.14 | 3:57.06 | 3:18.75 | 1:30.91 | 1:24.94 | 69 18:05.66 |
| 3 | 🇪🇪 Uku Märt Aabna 🇪🇪 Asko Meos · Ford Fiesta R1 | 3:50.51 | 3:40.19 | 4:24.75 | 3:31.55 | 1:23.30 | 1:21.15 | 70 18:11.45 |
| 39 | 🇱🇻 Arvo Himičs 🇱🇻 Gints Lasmanis · Opel Astra G | 3:49.36 | 3:38.68 | 4:04.78 | 3:27.32 | 1:27.87 | 1:25.98 | 71 18:13.99 |
| 28 | 🇱🇻 Kaspars Gertners 🇱🇻 Raivis Volkonovskis · Mazda 3 | 3:47.80 | 3:36.10 | 3:59.95 | 3:37.87 | 1:29.10 | 1:25.56 | 72 18:16.38 |
| 50 | 🇱🇻 Elmārs Pukjāns 🇱🇻 Pēteris Čivčs · BMW 320i E46 | 3:45.88 | 3:28.12 | 3:50.37 | 3:19.80 | 1:26.19 | 1:19.82 | 73 18:20.18 |
| 47 | 🇱🇻 Edgars Petrovičs 🇱🇻 Gvido Aļeksejevs · BMW E36 | 3:30.80 | 3:19.78 | 3:48.36 | 3:18.32 | 1:30.03 | 1:23.58 | 74 18:20.87 |
| 75 | 🇱🇻 Kristaps Hūns 🇱🇻 Mareks Elvis Hūns · Audi A4 Quattro | 3:36.46 | 3:23.50 | 3:47.95 | 3:18.43 | 1:29.21 | 1:25.75 | 75 18:21.30 |
| 86 | 🇱🇻 Māris Egle 🇱🇻 Mārtiņš Berts · Audi A4 Quattro | 3:43.72 | 3:18.23 | 4:04.79 | 3:53.60 | 1:38.88 | 1:35.45 | 76 18:24.67 |
| 32 | 🇱🇻 Lauris Bērziņš 🇱🇻 Kristaps Berzinš · Seat Ibiza GTi 16V | 4:05.17 | 3:36.44 | 4:07.73 | 3:29.50 | 1:23.48 | 1:23.36 | 77 18:25.68 |
| 9 | 🇱🇻 Martins Freimanis 🇱🇻 Toms Freimanis · BMW E36 | 3:52.95 | 3:43.14 | 4:26.30 | 3:29.15 | 1:30.63 | 1:26.67 | 78 18:28.84 |
| 82 | 🇱🇻 Agris Ābele 🇱🇻 Dinārs Hartmanis · Audi A4 Quattro | 3:36.11 | 3:25.14 | 3:49.65 | 3:17.89 | 1:28.33 | 1:22.91 | 79 18:30.03 |
| 2 | 🇪🇪 Märtin Kenner 🇪🇪 Steven Lätt · Ford Fiesta R1 | 3:54.50 | 3:50.44 | 4:21.87 | 3:35.70 | 1:26.66 | 1:26.35 | 80 18:35.52 |
| 48 | 🇱🇻 Mārtiņš Smikersts 🇱🇻 Mārtiņš Markaničs · Opel Astra G | 3:41.68 | 3:26.91 | 4:04.00 | 3:21.89 | 1:24.37 | 1:28.42 | 81 18:37.27 |
| 21 | 🇱🇻 Māris Liepiņš 🇱🇻 Aivars Saule · Suzuki Swift Sport MK4 | 3:52.24 | 3:42.43 | 4:09.24 | 3:33.82 | 1:26.20 | 1:27.48 | 82 18:41.41 |
| 14 | 🇱🇻 Oskars Kūma 🇱🇻 Juris Arājs · Citroën C2 VTS | 3:53.91 | 3:31.37 | 3:57.30 | 3:28.46 | 1:31.18 | 1:30.22 | 83 18:42.44 |
| 8 | 🇱🇻 Toms Grīvs 🇱🇻 Matīss Pucens · Audi A4 | 3:58.22 | 3:48.12 | 4:13.40 | 3:37.64 | 1:36.41 | 1:29.99 | 84 18:43.78 |
| 78 | 🇱🇻 Lauris Grīnbergs 🇱🇻 Ivars Magone · Audi A4 Quattro | 3:42.03 | 3:35.16 | 3:53.25 | 3:23.95 | 1:30.60 | 1:30.85 | 85 18:45.84 |
| 20 | 🇱🇻 Arnis Kairis 🇱🇻 Lauris Deinats · Honda Civic | 4:07.00 | 3:47.19 | 4:15.13 | 3:37.33 | 1:40.79 | 1:24.64 | 86 19:02.08 |
| 35 | 🇱🇻 Toms Tālbergs 🇱🇻 Ralfs Tīfentāls · BMW 318 Ti Compact E36 | 3:55.72 | 3:39.59 | 4:04.35 | 3:36.59 | 1:26.76 | 1:24.52 | 87 19:07.53 |
| 36 | 🇱🇻 Ivo Osis 🇱🇻 Madars Ķēniņš · Toyota Corolla T-Sport | 3:42.78 | 3:39.83 | 3:57.53 | 3:25.28 | 1:27.88 | 1:27.71 | 88 19:11.01 |
| 6 | 🇱🇻 Kate Dzenīte 🇱🇻 Roberts Šivars · BMW 316i Compact E36 | 4:13.42 | 3:58.72 | 4:32.05 | 3:44.29 | 1:30.22 | 1:29.23 | 89 19:27.93 |
| 10 | 🇱🇻 Aleksis Kreps 🇱🇻 Ričards Abakumovs · Ford Ka | 4:10.75 | 3:58.84 | 4:27.03 | 3:53.63 | 1:26.03 | 1:24.16 | 90 19:30.44 |
| 16 | 🇱🇻 Kristaps Eglīte 🇱🇻 Patrīcija Greidāne · Citroën C2 VTS | 4:14.85 | 4:15.24 | 4:23.79 | 3:43.18 | 1:24.39 | 1:22.06 | 91 19:43.51 |
| 51 | 🇱🇻 Raitis Reteris 🇱🇻 Egils Reteris · Volkswagen Golf V | 4:10.43 | 4:03.95 | 4:31.06 | 3:42.16 | 1:33.86 | 1:30.61 | 92 19:52.07 |
| 5 | 🇱🇻 Karlīna Kalniņa 🇱🇻 Markuss Žuburs · Ford Puma | 3:51.29 | 3:41.18 | 4:04.63 | 3:28.93 | 1:25.14 | 1:23.71 | 93 19:54.88 |
| 11 | 🇱🇻 Kaspars Vaičiulēns 🇱🇻 Dāniels Vaičiulēns · Opel Astra GTC | 4:20.20 | 4:05.89 | 4:27.58 | 3:58.01 | 1:39.58 | 1:33.22 | 94 20:24.48 |
| 34 | 🇱🇻 Olivers Klemencis 🇱🇻 Gatis Klemencis · BMW 318 Ti Compact E46 | 4:47.06 | 4:07.24 | 4:19.70 | 3:47.36 | 1:37.56 | 1:33.77 | 95 20:32.69 |
| 45 | 🇱🇻 Martins Andiņš 🇱🇻 Ritvars Krūmiņš · Mazda 3 | 4:39.58 | 3:52.54 | 4:13.96 | 3:40.02 | 1:33.48 | 1:34.93 | 96 22:04.51 |
| 25 | 🇱🇻 Mārtiņš Bembers 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Spalva · Volkswagen Golf IV | 3:55.13 | 3:41.10 | 4:03.44 | 6:22.16 | 1:52.10 | 1:37.96 | 97 22:41.89 |
| 84 | 🇱🇻 Jānis Krusts 🇱🇻 Jānis Niķis · Subaru Impreza GT | 10:59.98 | 3:38.44 | 3:59.01 | 3:01.29 | 1:21.14 | 1:19.08 | 98 24:18.94 |
| 7 | 🇱🇻 Ernests Gustavs Ādamsons 🇱🇻 Emīls Vilkājs · Volvo 240 GL | 4:50.43 | 13:39.44 | 4:23.12 | 4:03.01 | 1:45.62 | 1:38.49 | 99 31:50.11 |
| 31 | 🇱🇻 Kristaps Stupelis 🇱🇻 Artūrs Ābele · Ford Fiesta ST 150 | 3:33.60 | 3:20.79 | 3:58.21 | 3:18.50 | 1:18.61 | R | — |
| 85 | 🇱🇻 Reinis Frīdbergs 🇱🇻 Inga Freiberga · Subaru Impreza GH | 3:43.08 | 3:32.07 | 32:35.98 | 3:22.13 | 1:21.96 | R | — |
| 1 | 🇱🇻 Jānis Sala 🇱🇻 Uldis Fjodorovs · Audi Quattro Sport | 3:49.14 | 3:06.10 | 3:33.66 | 3:13.95 | R | — | — |
| 74 | 🇱🇻 Regnārs Bērziņš 🇱🇻 Reinis Rozefelds · Audi A3 Quattro | 3:28.31 | 3:16.67 | 3:43.34 | 3:16.76 | R | — | — |
| 37 | 🇱🇻 Dāvis Freimuts 🇱🇻 Kaspars Indriksons · Volkswagen Golf IV | 3:53.74 | 3:36.61 | 4:09.93 | R | — | — | — |
| 27 | 🇱🇻 Modris Krieviņš 🇱🇻 Aivis Bērziņš · Lada Samara 21083 | 3:31.17 | 3:22.79 | R | — | — | — | — |
| 68 | 🇱🇻 Ričards Līdaks 🇱🇻 Markuss Soste · BMW 328i E36 | 3:33.74 | 3:26.21 | R | — | — | — | — |
| 54 | 🇱🇻 Mikus Lauva 🇱🇻 Dāvis Muižnieks · BMW 118i E87 | 3:42.45 | R | — | — | — | — | — |
| 55 | 🇱🇻 Fēlikss Aukšmuksts 🇱🇻 Arvis Zemgrīds · Volkswagen Golf II | 3:43.77 | R | — | — | — | — | — |
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Jānis Rozentāls94.7 km/h
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Jānis Rozentāls98.4 km/h
🇱🇻 Edgars Zuģickis · 🇱🇻 Kaspars Zuģickis81.8 km/h
🇪🇪 Martin Kutser · 🇪🇪 Kristjan Ojavee96.9 km/h
🇱🇻 Sandis Laukšteins · 🇱🇻 Ilze Velika50.8 km/h
🇱🇻 Edgars Zuģickis · 🇱🇻 Kaspars Zuģickis51.3 km/h