Ingrid D
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane87.9 km/h

—
Talsi, Latvia · 108.27 km · 119 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇱🇻 Jānis Sala 🇱🇻 Uldis Fjodorovs · Audi Quattro Sport | 3:33.32 | 3:26.55 | 3:07.52 | 2:59.25 | 1:43.84 | 1 15:10.48 |
| 6 | 🇱🇻 Māris Erts 🇱🇻 Edvards Blumbegs · Subaru Impreza GT | 3:35.36 | 3:28.89 | 3:07.56 | 2:58.07 | 1:53.00 | 2 15:12.88 |
| 7 | 🇱🇻 Edgars Piļka 🇱🇻 Igors Sidorovs · Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:36.56 | 3:25.01 | 3:09.81 | 2:58.87 | 1:51.71 | 3 15:21.96 |
| 123 | 🇱🇻 Elmārs Aukšmuksts 🇱🇻 Kaspars Bundzinieks · Subaru Impreza GT | 3:42.40 | 3:35.27 | 3:17.11 | 3:07.02 | 1:52.76 | 4 15:34.56 |
| 119 | 🇱🇻 Leonīds Pugo 🇱🇻 Edgars Eglītis · Subaru Impreza WRX Wagon | 3:38.95 | 3:31.54 | 3:12.35 | 3:07.49 | 1:50.67 | 5 15:41.00 |
| 114 | 🇱🇻 Gatis Bunclers 🇱🇻 Jānis Valters · Mitsubishi Lancer Evo IV | 3:46.69 | 3:43.82 | 3:16.42 | 3:03.37 | 1:51.02 | 6 15:41.32 |
| 122 | 🇱🇻 Andris Virskulis 🇱🇻 Kristaps Virskulis · Subaru Impreza WRX | 3:41.71 | 3:45.86 | 3:20.20 | 3:05.94 | 1:50.50 | 7 15:44.21 |
| 3 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Estere Žakmane · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 3:22.76 | 3:17.72 | 2:53.54 | 2:48.93 | 1:43.77 | 8 15:46.72 |
| 120 | 🇱🇻 Jānis Lazdiņš 🇱🇻 Armands Jugāns · Subaru Impreza STi N8 | 3:46.07 | 3:28.19 | 3:16.94 | 2:56.94 | 1:49.67 | 9 15:47.81 |
| 9 | 🇱🇻 Oskars Līdaks 🇱🇻 Līga Līdaka · Subaru Impreza GT Turbo | 3:38.80 | 3:42.27 | 3:13.01 | 3:04.17 | 1:51.96 | 10 15:50.21 |
| 1 | 🇱🇻 Ivars Velme 🇱🇻 Andris Velme · Audi Quattro Sport E2 Replica | 3:38.41 | 3:24.89 | 3:11.20 | 3:00.45 | 1:46.75 | 11 15:51.70 |
| 113 | 🇱🇻 Zandis Memrikovs 🇱🇻 Agris Purkalns · Subaru Impreza GT | 3:48.78 | 3:40.23 | 3:20.26 | 3:07.79 | 1:54.71 | 12 15:51.77 |
| 117 | 🇱🇻 Jānis Zelčs 🇱🇻 Ainārs Metums · Subaru Impreza WRX | 3:46.00 | 3:55.96 | 3:17.47 | 3:09.56 | 1:52.55 | 13 16:01.54 |
| 12 | 🇱🇻 Ilja Zakmans 🇱🇻 Marks Peters · Mitsubishi Lancer Evo X | 3:40.19 | 3:40.82 | 3:18.58 | 3:11.25 | 1:55.90 | 14 16:06.74 |
| 121 | 🇱🇻 Atis Priedoliņš 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Andersons · Subaru Impreza GH | 3:50.63 | 3:38.56 | 3:17.07 | 3:08.39 | 1:53.15 | 15 16:07.80 |
| 55 | 🇱🇻 Sandis Laukšteins 🇱🇻 Ilze Velika · Volkswagen Golf II | 3:48.67 | 3:46.67 | 3:24.20 | 3:14.64 | 1:56.74 | 16 16:10.92 |
| 17 | 🇱🇻 Armands Keišs 🇱🇻 Jānis Šnikvalds · BMW 316i E36 | 3:51.98 | 3:55.26 | 3:17.17 | 3:05.47 | 1:54.50 | 17 16:14.38 |
| 63 | 🇱🇻 Oskars Pugovičs 🇱🇻 Tenis Ševčenko · Honda Civic Type-R EP3 | 3:53.77 | 3:47.27 | 3:22.57 | 3:13.85 | 1:57.04 | 18 16:14.50 |
| 106 | 🇱🇻 Māris Egle 🇱🇻 Aldis Egle · Audi A4 Quattro | 4:03.36 | 3:41.20 | 3:20.24 | 3:10.43 | 1:53.24 | 19 16:18.47 |
| 104 | 🇱🇻 Ainis Mušperts 🇱🇻 Kārlis Pētersons · Audi 80 Quattro | 3:50.44 | 3:41.72 | 3:19.23 | 3:13.34 | 2:04.89 | 20 16:19.62 |
| 103 | 🇱🇻 Niks Kanders 🇱🇻 Kristers Usārs · Audi 80 Quattro | 3:57.98 | 3:47.16 | 3:22.66 | 3:18.64 | 1:55.88 | 21 16:22.32 |
| 14 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Roberts Loķis · BMW 320i E36 | 3:44.20 | 3:40.17 | 3:16.28 | 3:07.14 | 1:54.59 | 22 16:22.38 |
| 15 | 🇱🇻 Tomass Grintāls 🇱🇻 Ralfs Grintāls · BMW 323i E36 | 3:55.58 | 3:50.01 | 3:24.15 | 3:11.06 | 1:57.19 | 23 16:27.99 |
| 30 | 🇱🇻 Jānis Jansons 🇱🇻 Agnis Bērzs · Peugeot 206 XS | 3:53.54 | 3:50.45 | 3:27.53 | 3:17.02 | 1:55.40 | 24 16:33.94 |
| 54 | 🇱🇻 Daniels Zauka 🇱🇻 Renārs Lepiksons · Renault Clio Sport | 3:55.37 | 3:48.54 | 3:29.64 | 3:11.80 | 1:59.84 | 25 16:35.19 |
| 112 | 🇱🇻 Rihards Broničs 🇱🇻 Jānis Blumbergs · Subaru Impreza GT | 3:43.27 | 3:39.35 | 3:11.50 | 2:50.58 | 1:54.17 | 26 16:38.87 |
| 38 | 🇱🇻 Māris Millers 🇱🇻 Edgars Peterlevics · Opel Corsa B | 3:56.46 | 3:52.93 | 3:31.84 | 3:19.31 | 1:58.55 | 27 16:39.09 |
| 99 | 🇱🇻 Ernests Ozols 🇱🇻 Emīls Ozols · Audi A4 Quattro | 3:54.30 | 3:51.95 | 3:26.14 | 3:18.26 | 2:00.13 | 28 16:40.78 |
| 78 | 🇱🇻 Edgars Aleks Demešenkovs 🇱🇻 Agris Blodziņš · BMW E36 | 3:59.36 | 3:46.92 | 3:19.38 | 3:14.84 | 2:02.17 | 29 16:42.67 |
| 101 | 🇱🇻 Roberts Zalcmanis 🇱🇻 Vilis Akmeņkalns · Audi A4 Quattro | 3:56.92 | 3:43.04 | 3:42.27 | 3:08.47 | 1:55.48 | 30 16:46.18 |
| 96 | 🇱🇻 Ralfs Kārkliņš 🇱🇻 Kristers Bērziņš · Subaru Impreza | 4:03.54 | 3:52.41 | 3:27.87 | 3:14.25 | 1:58.46 | 31 16:46.53 |
| 11 | 🇱🇻 Uldis Zandbergs 🇱🇻 Ilze Zandberga · Subaru Impreza GT | 3:57.69 | 3:53.59 | 3:22.65 | 3:18.65 | 1:56.75 | 32 16:49.33 |
| 33 | 🇱🇻 Modris Krieviņš 🇱🇻 Aivis Bērziņš · Lada Samara 21083 | 3:59.33 | 3:56.79 | 3:35.69 | 3:17.67 | 2:01.39 | 33 16:50.87 |
| 105 | 🇱🇻 Kristaps Ābele 🇱🇻 Helvijs Plaudis · Subaru Impreza RS | 3:52.77 | 3:47.86 | 3:23.85 | 3:12.12 | 1:57.75 | 34 16:54.35 |
| 86 | 🇱🇻 Toms Skulte 🇱🇻 Dāvis Robežnieks · BMW 316i Compact E36 | 3:54.98 | 3:51.34 | 3:30.11 | 3:24.05 | 2:04.35 | 35 16:54.83 |
| 85 | 🇱🇻 Kārlis Irbe 🇱🇻 Guntis Irbe · BMW 325i E36 | 4:03.94 | 3:52.09 | 3:36.03 | 3:22.15 | 2:03.15 | 36 16:57.36 |
| 100 | 🇱🇻 Mārtiņš Grenevics 🇱🇻 Mārtiņš Raksa · Subaru Impreza RS | 3:59.65 | 3:59.25 | 3:30.95 | 3:22.79 | 1:56.43 | 37 16:59.07 |
| 37 | 🇱🇻 Arnis Blūmfelds 🇱🇻 Kārlis Eberhards · Honda Civic | 3:59.78 | 3:53.20 | 3:29.20 | 3:19.76 | 2:01.99 | 38 17:03.93 |
| 111 | 🇱🇻 Ivars Mielavs 🇱🇻 Linda Šķila · Subaru Impreza WRX Wagon | 3:41.09 | 3:34.47 | 3:33.87 | 3:03.38 | 1:54.93 | 39 17:07.74 |
| 48 | 🇱🇻 Raimonds Ērglis 🇱🇻 Mikus Mārtinsons · Ford Focus Mk1 | 3:57.95 | 3:53.80 | 3:37.00 | 3:28.80 | 2:00.42 | 40 17:07.97 |
| 115 | 🇱🇻 Mārcis Dzenis 🇱🇻 Kārlis Rozins · Subaru Impreza WRX | 4:03.80 | 3:56.13 | 3:25.21 | 3:16.11 | 1:56.92 | 41 17:08.17 |
| 83 | 🇱🇻 Gatis Otomers 🇱🇻 Dārta Otomere · BMW E46 | 4:03.38 | 3:51.90 | 3:29.13 | 3:24.61 | 2:00.13 | 42 17:09.15 |
| 58 | 🇱🇻 Oskars Virsis 🇱🇻 Roberts Poriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 4:04.66 | 3:55.78 | 3:33.40 | 3:22.49 | 2:03.53 | 43 17:09.86 |
| 59 | 🇱🇻 Raivo Ozoliņš 🇱🇻 Aigars Upītis · Honda Civic Type-R EP3 | 4:05.78 | 3:57.08 | 3:38.35 | 3:27.52 | 2:01.27 | 44 17:10.00 |
| 75 | 🇱🇻 Kārlis Kārklis 🇱🇻 Krišs Kreilis · BMW 320i E36 | 4:13.35 | 3:56.22 | 3:24.53 | 3:27.29 | 2:01.32 | 45 17:12.71 |
| 116 | 🇱🇻 Ralfs Rutkovskis 🇱🇻 Roberts Birnis · Subaru Impreza STi N8 | 3:59.81 | 3:57.19 | 3:33.59 | 3:21.21 | 2:03.44 | 46 17:15.24 |
| 81 | 🇱🇻 Valters Spicbergs 🇱🇻 Pauls Feodorovs · BMW E46 | 3:53.66 | 3:48.79 | 3:21.36 | 3:18.29 | 2:15.37 | 47 17:17.47 |
| 10 | 🇱🇻 Raivis Brics 🇱🇻 Ričards Pavlovskis · Subaru Impreza STi N10 | 3:58.97 | 3:59.60 | 3:27.24 | 3:16.64 | 2:05.79 | 48 17:18.24 |
| 110 | 🇱🇻 Jānis Līde 🇱🇻 Livita Līde · Subaru Impreza WRX Wagon | 4:06.00 | 3:58.38 | 3:30.30 | 3:23.55 | 2:01.08 | 49 17:19.31 |
| 16 | 🇱🇻 Edgars Bērziņš 🇱🇻 Andis Veinbergs · Ford Fiesta Rally4 | 4:10.47 | 4:06.68 | 3:35.63 | 3:26.78 | 2:00.78 | 50 17:20.34 |
| 90 | 🇱🇻 Uldis Sustriņš 🇱🇻 Guntars Žurovskis · Subaru Impreza STi N8 | 4:09.00 | 4:06.86 | 3:33.00 | 3:29.80 | 2:02.69 | 51 17:21.35 |
| 88 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Alan Mitšulis · BMW 320i E36 | 4:10.27 | 3:47.55 | 3:36.88 | 3:14.56 | 2:02.96 | 52 17:22.22 |
| 29 | 🇱🇻 Fēlikss Aukšmuksts 🇱🇻 Arvis Zemgrīds · Volkswagen Golf II | 4:12.04 | 3:57.40 | 3:38.09 | 3:26.53 | 2:00.09 | 53 17:24.15 |
| 39 | 🇱🇻 Kristaps Priedīte 🇱🇻 Paula Buša · Opel Corsa B | 4:01.82 | 4:00.18 | 3:39.05 | 3:24.45 | 2:00.66 | 54 17:26.16 |
| 21 | 🇱🇻 Jānis Liepa 🇱🇻 Ainars Šteinbergs · BMW 330i E46 | 4:09.19 | 4:13.41 | 3:40.07 | 3:25.05 | 1:59.08 | 55 17:26.80 |
| 31 | 🇱🇻 Aigars Laurinovičs 🇱🇻 Mārtiņš Tērauds · Citroën C2 VTS | 4:11.80 | 4:06.40 | 3:41.03 | 3:30.24 | 2:01.32 | 56 17:30.79 |
| 28 | 🇱🇻 Roberts Bērziņš 🇱🇻 Edgars Komļevs · Citroën C2 VTS | 3:57.08 | 3:49.83 | 3:35.91 | 3:26.66 | 2:02.67 | 57 17:32.15 |
| 71 | 🇱🇻 Ermīns Neilands 🇱🇻 Santis Krilovs · BMW 328Ci E46 | 4:17.09 | 4:05.23 | 3:38.47 | 3:24.31 | 2:06.77 | 58 17:41.87 |
| 66 | 🇱🇻 Ritvars Māgurs 🇱🇻 Reinis Rozefelds · BMW E46 Compact | 4:10.61 | 4:02.90 | 3:45.02 | 3:29.91 | 2:04.47 | 59 17:42.91 |
| 19 | 🇱🇻 Kārlis Zēbergs 🇱🇻 Andris Ķezberis · BMW 318 iS E36 | 4:08.61 | 3:55.02 | 3:34.00 | 3:18.08 | 1:57.84 | 60 17:43.55 |
| 25 | 🇱🇻 Constantinos Philippedes 🇬🇷 Yorgo Philippedes · Ford Fiesta R2 | 4:01.69 | 3:57.99 | 3:33.83 | 3:19.89 | 2:03.10 | 61 17:46.50 |
| 46 | 🇱🇻 Dāvis Šteinbergs 🇱🇻 Edgars Cietvīrs · Mazda RX-8 | 4:16.01 | 4:03.47 | 3:42.89 | 3:29.96 | 2:05.00 | 62 17:47.33 |
| 87 | 🇱🇻 Einārs Paiders 🇱🇻 Renārs Paiders · BMW 120i E81 | 4:10.55 | 4:02.32 | 3:36.75 | 3:30.61 | 2:08.27 | 63 17:48.50 |
| 20 | 🇱🇻 Kaspars Ozoliņš 🇱🇻 Arvis Žavrids · Renault Clio Sport | 4:12.23 | 4:11.07 | 3:45.36 | 3:29.37 | 2:00.63 | 64 17:48.66 |
| 68 | 🇱🇻 Mārtiņš Smikersts 🇱🇻 Mārtiņš Markaničs · Opel Astra G | 4:14.89 | 4:11.50 | 3:38.69 | 3:31.68 | 2:03.59 | 65 17:50.35 |
| 53 | 🇱🇻 Kalvis Pērkons 🇱🇻 Jānis Krētainis · Renault Clio II | 4:20.47 | 4:07.21 | 3:43.92 | 3:31.67 | 2:10.04 | 66 17:53.31 |
| 107 | 🇱🇻 Elvis Jansons 🇱🇻 Edgars Anševics · Audi 90 Quattro | 4:12.00 | 4:07.68 | 3:29.75 | 3:27.42 | 2:08.41 | 67 17:55.26 |
| 47 | 🇱🇻 Jānis Zvirgzdiņš 🇱🇻 Liene Velpa · Ford Fiesta ST 150 | 4:19.59 | 4:10.99 | 3:42.85 | 3:31.36 | 2:01.85 | 68 17:56.64 |
| 93 | 🇱🇻 Aivo Strupka 🇱🇻 Elvijs Puķēns · Audi A4 Quattro | 4:12.29 | 3:58.24 | 3:35.19 | 3:23.23 | 2:18.08 | 69 17:57.03 |
| 32 | 🇱🇻 Jānis Stupelis 🇱🇻 Kristaps Stupelis · Ford Fiesta MK6 | 4:13.53 | 4:07.64 | 3:46.07 | 3:38.23 | 2:03.41 | 70 17:58.88 |
| 64 | 🇱🇻 Edgars Petrovičs 🇱🇻 Gvido Aļeksejevs · BMW E36 | 4:17.46 | 3:56.66 | 3:37.40 | 3:44.33 | 2:04.48 | 71 18:00.33 |
| 44 | 🇱🇻 Jānis Grīnvalds 🇱🇻 Āris Kerijs · Citroën C2 VTS | 4:16.42 | 4:06.58 | 3:47.47 | 3:38.84 | 2:04.96 | 72 18:04.27 |
| 26 | 🇱🇻 Daniels Ungurs 🇱🇻 Ruslans Ševčuks · Honda Civic | 4:19.61 | 4:10.92 | 3:51.41 | 3:39.29 | 2:03.11 | 73 18:04.34 |
| 67 | 🇱🇻 Niks Brants 🇱🇻 Uvis Gordis · BMW 323 Ti Compact E36 | 4:18.14 | 4:06.12 | 3:42.27 | 3:38.60 | 2:09.69 | 74 18:04.82 |
| 57 | 🇱🇻 Ivo Osis 🇱🇻 Madars Ķēniņš · Toyota Corolla T-Sport | 4:19.21 | 3:58.89 | 3:39.95 | 3:27.92 | 1:59.49 | 75 18:05.46 |
| 76 | 🇱🇻 Kārlis Purgailis 🇱🇻 Kristaps Sapals · BMW 323 Ti Compact E36 | 4:19.02 | 4:02.86 | 3:38.07 | 3:33.10 | 2:15.65 | 76 18:08.70 |
| 27 | 🇱🇻 Aleksis Kreps 🇱🇻 Ričards Abakumovs · Ford Focus | 4:19.61 | 4:06.06 | 3:49.06 | 3:37.14 | 2:08.28 | 77 18:10.15 |
| 51 | 🇱🇻 Lauris Bērziņš 🇱🇻 Mārtiņš Indriksons · Seat Ibiza GTi 16V | 4:20.38 | 4:20.44 | 3:45.77 | 3:39.66 | 2:06.63 | 78 18:12.88 |
| 36 | 🇱🇻 Janis Švirevičs 🇱🇻 Alvils Igovens · BMW 316i E36 | 4:18.61 | 4:10.21 | 3:49.18 | 3:42.35 | 2:06.81 | 79 18:17.16 |
| 45 | 🇱🇻 Mārtiņš Smeķis 🇱🇻 Kristaps Alcmanis · Renault Clio Sport | 4:18.77 | 4:10.93 | 3:46.07 | 3:31.38 | 2:04.10 | 80 18:21.25 |
| 79 | 🇱🇻 Toms Mežulis 🇱🇻 Kārlis Sīmanis · BMW E46 | 4:01.34 | 3:52.54 | 3:29.34 | 3:33.22 | 2:06.02 | 81 18:22.46 |
| 24 | 🇸🇪 Arvid Carlsson 🇸🇪 David Arhusiander · Peugeot 208 R2 | 3:35.90 | 3:29.82 | 3:18.50 | 3:04.43 | 1:54.88 | 82 18:23.53 |
| 49 | 🇱🇻 Dāvis Freimuts 🇱🇻 Kaspars Indriksons · Volkswagen Golf IV | 4:12.53 | 4:07.89 | 3:45.19 | 3:28.92 | 2:00.52 | 83 18:25.05 |
| 84 | 🇱🇻 Kristaps Pļaviņš 🇱🇻 Gusts Pikša · BMW 328i E36 | 4:27.21 | 4:09.29 | 3:48.60 | 3:43.60 | 2:09.59 | 84 18:28.29 |
| 72 | 🇱🇻 Raimonds Šteinerts 🇱🇻 Agita Krauze · BMW E90 | 4:15.44 | 4:11.52 | 4:06.94 | 3:32.63 | 2:05.39 | 85 18:31.92 |
| 56 | 🇱🇻 Kaspars Gertners 🇱🇻 Agate Hartmane · Mazda 3 | 4:23.70 | 4:12.82 | 3:53.38 | 3:38.87 | 2:07.00 | 86 18:35.77 |
| 34 | 🇱🇻 Artūrs Gavrilovs 🇱🇻 Toms Melnalksnis · Suzuki Swift Sport MK4 | 4:11.87 | 4:08.04 | 3:54.50 | 3:35.93 | 2:06.73 | 87 18:37.07 |
| 35 | 🇱🇻 Māris Liepiņš 🇱🇻 Aivars Saule · Suzuki Swift Sport MK4 | 4:19.36 | 4:15.96 | 3:46.32 | 3:41.05 | 2:07.71 | 88 18:40.40 |
| 50 | 🇱🇻 Jānis Grintāls 🇱🇻 Mārcis Grintāls · Volkswagen Golf IV | 4:07.36 | 4:01.44 | 3:39.87 | 3:26.20 | 2:02.77 | 89 18:57.64 |
| 65 | 🇱🇻 Ričards Ekuzis 🇱🇻 Kristaps Zaharevičs · Audi A3 | 4:28.71 | 4:15.06 | 3:54.45 | 3:36.39 | 2:06.76 | 90 19:01.37 |
| 92 | 🇱🇻 Toms Riekstiņš 🇱🇻 Mārcis Kupels · Subaru Impreza Wagon | 4:29.16 | 4:17.14 | 3:56.14 | 3:44.58 | 2:18.08 | 91 19:05.10 |
| 70 | 🇱🇻 Raimonds Freimanis 🇱🇻 Mārtiņš Kalniņš · BMW E90 | 4:32.66 | 4:10.99 | 3:40.66 | 3:35.54 | 2:11.76 | 92 19:21.61 |
| 43 | 🇱🇻 Edžus Jumītis 🇱🇻 Jānis Lipskis · Toyota Aygo | 4:26.00 | 4:26.98 | 3:51.46 | 3:46.65 | 2:15.95 | 93 19:27.04 |
| 40 | 🇱🇻 Kārlis Ķipsts 🇱🇻 Dzintars Kunce · Lada VAZ 2105 | 4:36.24 | 4:15.30 | 3:58.98 | 3:44.42 | 2:09.07 | 94 19:34.01 |
| 73 | 🇱🇻 Uģis Ieviņš 🇱🇻 Toms Tālbergs · BMW 530d E39 | 4:18.47 | 4:01.40 | 3:41.02 | 3:30.59 | 2:10.01 | 95 19:41.49 |
| 42 | 🇱🇻 Oskars Kūma 🇱🇻 Juris Arājs · Citroën C2 VTS | 4:04.07 | 3:52.51 | 3:41.07 | 3:25.37 | 2:04.84 | 96 20:17.86 |
| 41 | 🇱🇻 Mārtiņš Skulte 🇱🇻 Artūrs Gibovskis · Mitsubishi Colt | 4:43.79 | 4:40.18 | 4:08.27 | 4:02.29 | 3:26.35 | 97 21:20.88 |
| 91 | 🇱🇻 Alekss Mušperts 🇱🇻 Gundars Polks · Audi A6 Quattro | 4:28.39 | 4:34.90 | 3:53.79 | 3:46.32 | 2:11.45 | 98 21:54.85 |
| 95 | 🇱🇻 Jānis Krusts 🇱🇻 Jānis Niķis · Subaru Impreza GT | 3:57.22 | 4:09.66 | 17:16.40 | 3:30.63 | 2:00.33 | 99 37:24.24 |
| 77 | 🇱🇻 Valdis Buligins 🇱🇻 Mārtiņš Svilis · BMW 330i E46 | 4:05.52 | 3:49.58 | 3:38.14 | 32:10.75 | 2:04.94 | 100 49:58.93 |
| 74 | 🇱🇻 Ričards Līdaks 🇱🇻 Roberts Bariskevičs · BMW 316i E36 | 4:00.20 | 3:52.77 | 3:31.48 | 3:21.28 | R | — |
| 94 | 🇱🇻 Andis Ūpis 🇱🇻 Aivars Aļehna · Audi A4 Quattro | 3:48.17 | 3:40.78 | 3:24.55 | 3:18.88 | R | — |
| 102 | 🇱🇻 Ingus Kazulis 🇱🇻 Klāvs Zambergs · Audi A4 Quattro | 3:54.80 | 3:43.81 | 3:25.18 | 3:17.45 | R | — |
| 61 | 🇱🇻 Mārtiņš Rūdis Metums 🇱🇻 Nauris Kristaps Metums · Renault Clio Sport | 4:05.35 | 3:51.73 | 3:31.18 | R | — | — |
| 69 | 🇱🇻 Darens Musajevs 🇱🇻 Niks Ridzs Gibala · BMW 323i E46 | 4:00.99 | 3:48.05 | 3:27.51 | R | — | — |
| 23 | 🇱🇻 Gatis Grintāls 🇱🇻 Džannijs Kļaviņš · Lada VAZ 2105 VFTS | 4:38.31 | 4:57.87 | 3:40.23 | R | — | — |
| 52 | 🇱🇻 Ivo Grinbergs 🇱🇻 Gints Spade · Honda Civic Type-R EP3 | 4:18.67 | 4:05.26 | R | — | — | — |
| 62 | 🇱🇻 Edgars Eltermanis 🇱🇻 Arvīds Krastiņš · Ford Focus ST 170 | 3:53.35 | 3:57.50 | R | — | — | — |
| 109 | 🇱🇻 Āris Cēders 🇱🇻 Guntars Sokolovskis · Subaru Impreza WRX Wagon | 3:50.60 | 3:35.01 | R | — | — | — |
| 118 | 🇱🇻 Ivars Cekuls 🇱🇻 Miks Safonovs · Subaru Impreza GT | 4:09.02 | 4:29.14 | R | — | — | — |
| 80 | 🇱🇻 Andris Seržāns 🇱🇻 Artūrs Amats · BMW 330i E46 | 4:08.81 | R | — | — | — | — |
| 82 | 🇱🇻 Uģis Dombrovskis 🇱🇻 Jurģis Seržāns · BMW 325i E46 | 3:50.43 | R | — | — | — | — |
| 97 | 🇱🇻 Arnis Kairis 🇱🇻 Aigars Avsjukovs · Audi A4 Quattro | 4:07.86 | R | — | — | — | — |
| 108 | 🇱🇻 Kaspars Purvēns 🇱🇻 Māris Kučinskis · Subaru Impreza STi N8 | 7:13.74 | R | — | — | — | — |
| 124 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Fēlikss Laivenieks · Can-Am Maverick R | 3:50.63 | R | — | — | — | — |
| 18 | 🇱🇻 Māris Purvēns 🇱🇻 Guntars Mucenieks · Honda Civic Type-R EP3 | R | — | — | — | — | — |
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane87.9 km/h
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane89.0 km/h
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane103.3 km/h
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane105.9 km/h
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Estere Žakmane62.4 km/h