Ropažu Novads 1
🇱🇻 Uldis Sustriņš · 🇱🇻 Guntars Žurovskis68.3 km/h

—
Rīga, Latvia · 138.03 km · 95 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis 🇱🇻 Harijs Vējiņš · Subaru Impreza GT | 2:29.65 | 2:29.01 | 4:14.59 | 4:14.92 | 2:57.38 | 2:54.74 | 2:58.45 | 1 22:18.74 |
| 23 | 🇪🇪 Kermo Vahejõe 🇪🇪 Marten Madison · Toyota GR Yaris | 2:26.91 | 2:25.41 | 4:26.70 | 4:17.16 | 3:02.26 | 2:50.80 | 2:54.59 | 2 22:23.83 |
| 33 | 🇱🇻 Niks Apfelbaums 🇱🇻 Valters Kohs · BMW E36 | 2:32.35 | 2:30.21 | 4:29.78 | 4:22.89 | 2:52.63 | 2:49.41 | 2:58.30 | 3 22:35.57 |
| 30 | 🇱🇻 Adrians Apsītis 🇱🇻 Ints Marcinkevičs · BMW 320i E36 | 2:35.92 | 2:33.05 | 4:23.03 | 4:20.59 | 2:56.25 | 2:49.97 | 2:57.44 | 4 22:36.25 |
| 8 | 🇪🇪 Martin Kutser 🇪🇪 Kristjan Ojavee · Subaru Impreza GT | 2:33.54 | 2:33.58 | 4:26.55 | 4:24.89 | 2:54.37 | 2:51.09 | 3:01.16 | 5 22:45.18 |
| 40 | 🇱🇻 Uģis Dombrovskis 🇱🇻 Jurģis Seržāns · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:40.70 | 2:36.40 | 4:32.21 | 4:27.82 | 3:02.44 | 2:51.14 | 3:01.44 | 6 23:12.15 |
| 2 | 🇱🇻 Edgars Zuģickis 🇱🇻 Kaspars Zuģickis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:38.76 | 2:35.49 | 4:27.24 | 4:26.54 | 3:06.20 | 3:00.80 | 3:04.11 | 7 23:19.14 |
| 28 | 🇪🇪 Marko Eespakk 🇪🇪 Eva Lota Eespakk · Audi S1 (8X) | 2:40.20 | 2:37.45 | 4:29.90 | 4:30.52 | 3:00.14 | 2:57.49 | 3:06.64 | 8 23:22.34 |
| 20 | 🇱🇻 Rihards Baumanis 🇱🇻 Tomass Grintāls · Subaru Impreza STi N10 | 2:38.87 | 2:37.30 | 4:28.35 | 4:25.66 | 3:09.89 | 3:00.52 | 3:02.31 | 9 23:22.90 |
| 39 | 🇱🇻 Patriks Ločmelis 🇱🇻 Kristaps Lubāns · BMW 316 Ti Compact E46 | 2:34.08 | 2:32.20 | 4:25.15 | 4:24.10 | 2:54.20 | 2:46.37 | 3:08.77 | 10 23:24.87 |
| 66 | 🇱🇻 Reinis Trūps 🇱🇻 Madars Dīriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 2:37.21 | 2:36.52 | 4:29.01 | 4:29.56 | 3:04.44 | 3:01.72 | 3:09.01 | 11 23:27.47 |
| 9 | 🇱🇻 Atis Priedoliņš 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Andersons · Subaru Impreza GH | 2:35.45 | 2:34.05 | 4:28.29 | 4:26.95 | 2:54.18 | 2:51.09 | 3:09.08 | 12 23:29.09 |
| 37 | 🇱🇻 Edvards Egle 🇱🇻 Mārtiņš Druvaskalns · BMW 316 Ti Compact E46 | 2:40.29 | 2:37.53 | 4:32.60 | 4:33.84 | 3:04.64 | 3:03.24 | 3:13.53 | 13 23:45.67 |
| 15 | 🇱🇻 Roberts Zalcmanis 🇱🇻 Helvijs Plaudis · Audi A4 Quattro | 2:38.30 | 2:38.29 | 4:31.67 | 4:29.10 | 3:17.03 | 3:02.51 | 3:09.94 | 14 23:46.84 |
| 1 | 🇱🇻 Oskars Līdaks 🇱🇻 Līga Līdaka · Subaru Impreza GT Turbo | 2:42.67 | 2:41.39 | 4:38.04 | 4:40.92 | 3:00.98 | 2:56.24 | 3:08.70 | 15 23:48.94 |
| 68 | 🇱🇻 Kārlis Roziņš 🇱🇻 Gatis Klemencis · Honda Civic Type-R EP3 | 2:40.39 | 2:40.25 | 4:33.66 | 4:34.69 | 3:06.44 | 3:03.61 | 3:10.99 | 16 23:50.03 |
| 60 | 🇱🇻 Oskars Pugovičs 🇱🇻 Tenis Ševčenko · Honda Civic Type-R EP3 | 2:47.69 | 2:42.89 | 4:47.59 | 4:36.45 | 2:58.83 | 2:55.65 | 3:13.55 | 17 24:02.65 |
| 4 | 🇱🇻 — 🇱🇻 Ivo Pūķis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:48.09 | 2:38.55 | 4:29.24 | 4:34.86 | 2:56.21 | 2:48.30 | 3:07.85 | 18 24:03.10 |
| 36 | 🇱🇻 Māris Purvēns 🇱🇻 Guntars Mucenieks · Honda Civic Type-R EP3 | 2:43.32 | 2:43.15 | 4:40.75 | 4:37.73 | 3:07.82 | 2:57.63 | 3:13.47 | 19 24:03.87 |
| 55 | 🇱🇻 Edgars Balodis 🇱🇻 Kristaps Balodis · Mini Cooper S (R56) | 2:42.45 | 2:40.44 | 4:41.42 | 4:33.82 | 3:03.25 | 3:09.42 | 3:13.55 | 20 24:04.35 |
| 84 | 🇪🇪 Jarmo Lige 🇪🇪 Sten Kuusik · BMW 328 Ti Compact E36 | 2:41.36 | 2:45.81 | 4:45.85 | 4:39.30 | 3:04.28 | 2:57.46 | 3:11.55 | 21 24:05.61 |
| 16 | 🇱🇻 Lauris Ozerovs 🇱🇻 Gatis Jansons · Subaru Impreza GT | 2:49.16 | 2:45.99 | 4:42.25 | 4:36.37 | 3:03.32 | 2:59.39 | 3:10.68 | 22 24:07.16 |
| 10 | 🇱🇻 Mārcis Dzenis 🇱🇻 Martins Zemītis · Subaru Impreza WRX | 2:41.66 | 2:39.65 | 4:40.68 | 4:33.52 | 3:13.88 | 3:03.36 | 3:14.52 | 23 24:07.27 |
| 26 | 🇱🇻 Rihards Sviklis 🇱🇻 Matīss Punte · Audi A3 Quattro | 2:44.50 | 2:36.33 | 4:35.23 | 4:28.41 | 3:07.57 | 2:58.01 | 3:07.67 | 24 24:07.72 |
| 49 | 🇱🇻 Kārlis Irbe 🇱🇻 Guntis Irbe · BMW 325i E36 | 2:40.98 | 2:39.64 | 4:37.21 | 4:32.77 | 3:00.19 | 2:59.16 | 3:08.65 | 25 24:08.60 |
| 89 | 🇱🇻 Arnis Blūmfelds 🇱🇻 Kārlis Eberhards · Honda Civic | 2:46.63 | 2:42.56 | 4:40.71 | 4:39.64 | 3:08.19 | 3:02.99 | 3:12.39 | 26 24:13.11 |
| 31 | 🇱🇻 Arnis Alksnis 🇱🇻 Māris Kulšs · BMW 330i E36 | 2:45.37 | 2:43.32 | 4:43.64 | 4:39.79 | 3:08.46 | 3:04.83 | 3:11.32 | 27 24:16.73 |
| 18 | 🇱🇻 Jānis Krusts 🇱🇻 Jānis Niķis · Subaru Impreza GT | 2:40.69 | 2:37.21 | 4:48.52 | 4:47.19 | 3:13.11 | 3:00.91 | 3:09.73 | 28 24:17.36 |
| 29 | 🇱🇻 Miks Zambergs 🇱🇻 Mārcis Neibauers · BMW 328i E46 | 2:44.54 | 2:44.73 | 4:49.62 | 4:42.31 | 3:06.79 | 3:01.55 | 3:14.01 | 29 24:23.55 |
| 50 | 🇱🇻 Matīss Ralfs Putniņš 🇱🇻 Armands Jugāns · BMW 328 Ti Compact E36 | 2:44.09 | 2:42.40 | 4:42.00 | 4:40.44 | 3:17.63 | 3:04.21 | 3:14.56 | 30 24:25.33 |
| 14 | 🇱🇻 Ingus Kazulis 🇱🇻 Klāvs Zambergs · Audi A4 Quattro | 2:43.91 | 2:41.85 | 4:43.27 | 4:40.12 | 3:16.03 | 3:08.47 | 3:13.13 | 31 24:26.78 |
| 67 | 🇪🇪 Steven Lätt 🇪🇪 Reiko Hell · Honda Civic Type-R EP3 | 2:43.44 | 2:42.58 | 4:41.95 | 5:02.01 | 3:03.21 | 3:02.18 | 3:13.84 | 32 24:29.21 |
| 56 | 🇱🇻 Gunvaldis Vēsmiņš 🇱🇻 Andris Skrebelis · BMW 320i E36 | 2:47.36 | 2:44.77 | 4:44.04 | 4:38.84 | 3:03.49 | 2:55.49 | 3:09.49 | 33 24:33.48 |
| 62 | 🇱🇻 Raivo Ozoliņš 🇱🇻 Aigars Upītis · Honda Civic Type-R EP3 | 2:46.61 | 2:44.77 | 4:49.26 | 4:43.79 | 3:08.81 | 3:03.05 | 3:17.79 | 34 24:44.08 |
| 12 | 🇱🇻 Ģirts Bērziņš 🇱🇻 Rūdis Bērziņš · Subaru Impreza RS | 2:51.72 | 2:47.70 | 4:48.87 | 4:46.90 | 3:07.96 | 3:02.92 | 3:19.11 | 35 24:45.18 |
| 7 | 🇱🇻 Kaspars Purvēns 🇱🇻 Māris Kučinskis · Subaru Impreza STi N8 | 2:47.87 | 2:51.46 | 4:51.12 | 4:46.43 | 3:10.75 | 3:02.17 | 3:18.83 | 36 24:48.63 |
| 35 | 🇱🇻 Armands Groza 🇱🇻 Andris Spilva · BMW 323i E36 | 2:43.51 | 2:39.18 | 4:34.46 | 4:32.41 | 2:57.07 | 2:56.68 | 3:07.83 | 37 24:51.14 |
| 100 | 🇱🇻 Mārtiņš Dreibe 🇱🇻 Gatis Dreibe · Ford Fiesta MK6 | 2:47.50 | 2:47.38 | 4:48.95 | 4:45.77 | 3:08.20 | 3:00.14 | 3:17.59 | 38 24:55.53 |
| 82 | 🇱🇻 Patriks Jaunbelzējs 🇱🇻 Alekss Jaunbelzējs · BMW 330i E46 | 2:49.05 | 2:46.44 | 4:54.06 | 4:49.03 | 3:09.89 | 3:05.07 | 3:22.41 | 39 24:55.95 |
| 64 | 🇱🇻 Edgars Eltermanis 🇱🇻 Arvīds Krastiņš · Ford Focus ST 170 | 2:47.86 | 2:45.21 | 4:45.67 | 4:42.88 | 3:20.54 | 3:17.86 | 3:19.25 | 40 24:59.27 |
| 38 | 🇱🇻 Ralfs Stāmers 🇱🇻 Andris Vovers · Ford Fiesta MK7 ST | 2:49.54 | 2:47.86 | 4:52.31 | 4:49.38 | 3:16.74 | 3:06.66 | 3:17.14 | 41 24:59.63 |
| 87 | 🇱🇻 Modris Krieviņš 🇱🇻 Aivis Bērziņš · Lada Samara 21083 | 2:48.16 | 2:46.86 | 4:57.83 | 4:49.59 | 3:11.52 | 3:02.72 | 3:23.44 | 42 25:00.12 |
| 61 | 🇱🇻 Oskars Virsis 🇱🇻 Roberts Poriņš · Honda Civic Type-R EP3 | 2:45.77 | 2:43.47 | 4:45.11 | 4:47.38 | 3:27.51 | 3:14.35 | 3:18.66 | 43 25:02.25 |
| 97 | 🇱🇻 Mārtiņš Bembers 🇱🇻 Elvis Mārtiņš Spalva · Volkswagen Golf IV | 2:49.34 | 2:47.82 | 4:55.69 | 4:49.72 | 3:20.23 | 3:05.14 | 3:19.98 | 44 25:07.92 |
| 71 | 🇱🇻 Mārtiņš Rūdis Metums 🇱🇻 Nauris Kristaps Metums · Renault Clio Sport | 2:48.56 | 2:49.55 | 4:46.14 | 4:49.31 | 3:10.04 | 3:03.25 | 3:25.81 | 45 25:12.66 |
| 27 | 🇱🇻 Artūrs Zirnis 🇱🇻 Ričards Pavlovskis · Subaru Impreza STi N14 | 2:46.40 | 2:40.90 | 4:43.21 | 4:39.93 | 3:18.09 | 3:04.80 | 3:09.39 | 46 25:12.72 |
| 44 | 🇪🇪 Uku Märt Aabna 🇪🇪 Asko Meos · Ford Fiesta R1 | 2:50.59 | 2:46.84 | 4:51.40 | 4:50.17 | 3:19.81 | 3:15.89 | 3:18.71 | 47 25:13.41 |
| 81 | 🇱🇻 Jānis Krētainis 🇱🇻 Kalvis Pērkons · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:47.50 | 2:45.75 | 4:54.32 | 4:49.35 | 3:14.49 | 3:15.45 | 3:27.06 | 48 25:13.92 |
| 53 | 🇱🇻 Ričards Līdaks 🇱🇻 Markuss Soste · BMW 328i E36 | 2:49.18 | 2:48.27 | 4:48.71 | 4:46.85 | 3:07.43 | 3:08.76 | 3:17.11 | 49 25:16.31 |
| 45 | 🇪🇪 Martaliisa Meindorf 🇪🇪 Sten Kiilberg · Ford Fiesta R1 | 2:53.10 | 2:49.29 | 4:54.24 | 4:46.92 | 3:20.39 | 3:15.10 | 3:19.57 | 50 25:18.61 |
| 99 | 🇪🇪 Oliver Takk 🇪🇪 Nils Esko · Ford Fiesta MK6 | 2:49.82 | 2:49.12 | 4:54.17 | 4:51.59 | 3:21.23 | 3:14.24 | 3:20.55 | 51 25:20.72 |
| 46 | 🇪🇪 Gregor Kiider 🇪🇪 Karl Tartes · Ford Fiesta R1 | 2:45.03 | 2:43.13 | 4:44.75 | 4:44.33 | 3:09.45 | 3:05.24 | 3:15.45 | 52 25:27.38 |
| 65 | 🇱🇻 Jānis Zvirgzdiņš 🇱🇻 Liene Velpa · Ford Fiesta ST 150 | 2:51.83 | 2:49.04 | 4:57.80 | 4:55.53 | 3:19.18 | 3:14.51 | 3:21.41 | 53 25:29.30 |
| 3 | 🇱🇻 Jānis Zelčs 🇱🇻 Kristers Bērziņš · Subaru Impreza STi N8 | 2:45.32 | 2:43.34 | 4:44.05 | 4:40.58 | 3:13.37 | 3:06.55 | 3:17.54 | 54 25:30.75 |
| 63 | 🇱🇻 Raimonds Ērglis 🇱🇻 Mikus Mārtinsons · Ford Focus Mk1 | 2:53.85 | 2:50.69 | 4:56.34 | 4:54.42 | 3:19.73 | 3:15.23 | 3:23.33 | 55 25:33.59 |
| 92 | 🇱🇻 Kristaps Priedīte 🇱🇻 Paula Buša · Opel Corsa B | 2:52.31 | 2:52.47 | 5:02.53 | 4:57.59 | 3:14.98 | 3:09.58 | 3:26.41 | 56 25:35.87 |
| 24 | 🇱🇻 Andris Stabiņš 🇱🇻 Emīls Babra · Volkswagen Golf II Syncro | 2:48.78 | 2:45.43 | 4:45.38 | 4:42.59 | 3:09.02 | 3:02.91 | 3:21.90 | 57 25:36.01 |
| 77 | 🇱🇻 Artūrs Ilva 🇱🇻 Rinalds Kalniņš · BMW 328i E46 | 2:54.24 | 2:53.14 | 4:58.45 | 4:55.56 | 3:21.50 | 3:13.00 | 3:21.54 | 58 25:37.43 |
| 90 | 🇱🇻 Artūrs Gavrilovs 🇱🇻 Maksims Bergs · Suzuki Swift Sport MK4 | 2:53.44 | 2:49.52 | 5:01.15 | 4:55.01 | 3:19.67 | 3:16.13 | 3:24.51 | 59 25:39.43 |
| 59 | 🇱🇻 Kalvis Čekovs 🇱🇻 Raivis Cinglers · BMW 330i E46 | 2:56.95 | 2:48.40 | 5:04.36 | 4:54.34 | 3:27.28 | 3:10.10 | 3:22.38 | 60 25:43.81 |
| 22 | 🇱🇻 Reinis Frīdbergs 🇱🇻 Inga Freiberga · Subaru Impreza GH | 2:56.05 | 2:51.68 | 4:58.84 | 4:57.68 | 3:20.46 | 3:14.91 | 3:26.27 | 61 25:45.89 |
| 86 | 🇱🇻 Kārlis Kārklis 🇱🇻 Sandis Kaspardens · BMW 320i E36 | 2:51.22 | 2:46.72 | 4:59.44 | 4:52.85 | 3:30.40 | 3:05.84 | 3:19.53 | 62 25:46.00 |
| 42 | 🇪🇪 Kenneth Rauk 🇪🇪 Martin Rauk · Ford Fiesta R1 | 2:48.88 | 2:47.56 | 4:55.70 | 4:48.23 | 3:19.75 | 3:15.88 | 3:57.55 | 63 25:53.55 |
| 91 | 🇱🇻 Māris Liepiņš 🇱🇻 Aivars Saule · Suzuki Swift Sport MK4 | 2:57.41 | 2:54.38 | 4:59.11 | 4:58.16 | 3:23.32 | 3:21.40 | 3:24.95 | 64 25:58.73 |
| 57 | 🇱🇻 Kristaps Pļaviņš 🇱🇻 Gusts Pikša · BMW 328i E36 | 3:04.27 | 2:49.38 | 4:55.57 | 4:52.30 | 3:24.22 | 3:13.44 | 3:23.97 | 65 26:03.15 |
| 80 | 🇱🇻 Tomass Vēveris 🇱🇻 Niks Kevins Markitāns · BMW 320i E36 | 2:57.12 | 2:53.76 | 5:00.64 | 4:56.48 | 3:17.60 | 3:09.11 | 3:28.71 | 66 26:03.42 |
| 88 | 🇱🇻 Aigars Laurinovičs 🇱🇻 Andris Krūmiņš · Citroën C2 VTS | 3:50.20 | 2:47.74 | 4:52.64 | 4:48.46 | 3:15.53 | 3:07.73 | 3:21.27 | 67 26:03.57 |
| 47 | 🇪🇪 Joosep Nooni 🇪🇪 Peeter Nooni · Ford Fiesta R1 | 2:58.39 | 2:54.14 | 5:02.20 | 5:01.58 | 3:23.15 | 3:18.89 | 3:28.67 | 68 26:07.02 |
| 41 | 🇱🇻 Kristaps Freibergs 🇱🇻 Māris Freibergs · Volkswagen Golf II | 2:57.91 | 2:54.35 | 5:08.71 | 4:59.57 | 3:22.81 | 3:14.11 | 3:22.92 | 69 26:10.38 |
| 78 | 🇱🇻 Artūrs Lielgalvis 🇱🇻 Raivis Ozoliņš · BMW 320i E36 Touring | 2:59.99 | 2:55.91 | 5:09.11 | 4:58.90 | 3:22.51 | 3:13.74 | 3:30.64 | 70 26:10.80 |
| 72 | 🇱🇻 Lauris Bērziņš 🇱🇻 Kristaps Berzinš · Seat Ibiza GTi 16V | 3:06.91 | 2:59.46 | 5:04.23 | 5:00.16 | 3:17.24 | 3:12.97 | 3:34.01 | 71 26:14.98 |
| 32 | 🇱🇻 Andris Baumanis 🇱🇻 Armands Strazdinš · Ford Escort MK2 | 2:45.53 | 2:58.86 | 4:46.69 | 4:28.74 | 3:09.74 | 2:58.33 | 3:08.67 | 72 26:16.56 |
| 43 | 🇪🇪 Emil Saaroja 🇪🇪 Marten Maasalu · Honda Civic | 2:57.64 | 2:54.13 | 5:08.59 | 5:03.49 | 3:14.21 | 3:06.96 | 3:34.99 | 73 26:30.01 |
| 95 | 🇱🇻 Arnis Kairis 🇱🇻 Aigars Avsjukovs · Honda Civic | 2:59.95 | 2:55.47 | 5:08.21 | 5:01.96 | 3:34.06 | 3:24.62 | 3:30.42 | 74 26:34.69 |
| 19 | 🇱🇻 Uldis Sustriņš 🇱🇻 Guntars Žurovskis · Subaru Impreza STi N8 | 2:22.31 | 2:20.94 | 4:50.99 | 4:49.57 | 3:27.38 | 3:00.96 | 3:18.96 | 75 26:41.11 |
| 101 | 🇱🇻 Kristaps Eglīte 🇱🇻 Patrīcija Greidāne · Citroën C2 VTS | 3:05.65 | 2:59.13 | 5:11.72 | 5:04.18 | 3:31.41 | 3:22.59 | 3:29.13 | 76 26:43.81 |
| 11 | 🇱🇻 Aivo Strupka 🇱🇻 Matīss Bobiļevs · Audi A4 Quattro | 2:48.72 | 2:45.70 | 5:46.14 | 5:22.19 | 3:04.47 | 3:11.45 | 3:24.31 | 77 27:22.98 |
| 17 | 🇱🇻 Ainis Mušperts 🇱🇻 Kārlis Pētersons · Audi A4 Quattro | 2:22.48 | 2:19.98 | 5:57.30 | 4:54.46 | 3:06.69 | 3:09.06 | 3:19.51 | 78 27:49.48 |
| 96 | 🇱🇻 Edžus Jumītis 🇱🇻 Dāvis Dankers · Mitsubishi Lancer | 3:09.54 | 3:08.54 | 5:38.48 | 5:26.77 | 3:44.61 | 3:31.30 | 3:49.01 | 79 28:28.25 |
| 21 | 🇱🇻 Agris Ābele 🇱🇻 Dinārs Hartmanis · Audi A4 Quattro | 2:45.38 | 2:45.51 | 5:50.92 | 4:48.88 | 3:01.57 | 2:59.84 | 4:26.27 | 80 28:38.37 |
| 48 | 🇪🇪 Märtin Kenner 🇪🇪 Merylin Tamm · Ford Fiesta R1 | 3:05.30 | 3:00.91 | 5:15.13 | 5:10.63 | 3:32.25 | 3:29.49 | 4:57.55 | 81 28:51.26 |
| 75 | 🇱🇻 Kate Dzenīte 🇱🇻 Baiba Brokāne · BMW 316i Compact E36 | 2:56.05 | 2:45.17 | 5:41.93 | 5:35.90 | 3:50.28 | 3:41.33 | 4:01.57 | 82 31:42.23 |
| 5 | 🇱🇻 Elmārs Aukšmuksts 🇱🇻 Matīss Rudzīts · Subaru Impreza GT | 2:35.61 | 2:33.53 | 4:23.37 | 4:20.78 | 2:59.95 | 2:52.99 | 2:59.25 | 83 32:45.48 |
| 69 | 🇱🇻 Mārtiņš Dzenis 🇱🇻 Ralfs Zaikovskis · Honda Civic Type-R EP3 | 2:49.68 | 2:44.24 | 4:48.67 | 4:44.09 | 3:06.56 | 3:05.13 | R | — |
| 83 | 🇱🇻 Elmārs Pukjāns 🇱🇻 Pēteris Čivčs · BMW 320i E46 | 2:56.15 | 2:53.98 | 5:02.92 | 4:57.22 | 3:15.05 | 3:08.17 | R | — |
| 94 | 🇱🇻 Jānis Grīnvalds 🇱🇻 Āris Kerijs · Citroën C2 VTS | 2:54.32 | 2:52.59 | 5:01.36 | 5:01.24 | 3:25.39 | 3:50.27 | R | — |
| 54 | 🇱🇻 Andris Seržāns 🇱🇻 Nauris Seržāns · BMW E36 Compact | 2:43.66 | 2:44.30 | 4:49.01 | 4:38.01 | 3:12.76 | R | — | — |
| 73 | 🇱🇻 Kristaps Stupelis 🇱🇻 Artūrs Ābele · Ford Fiesta ST 150 | 2:48.56 | 2:45.11 | 4:49.33 | 8:08.90 | R | — | — | — |
| 102 | 🇱🇻 Ervins Zgirskis 🇱🇻 Dāvis Zgirskis · BMW E36 Compact | 3:03.33 | 2:56.02 | 5:21.72 | 5:18.41 | R | — | — | — |
| 34 | 🇱🇻 Patriks Gromovs 🇱🇻 Kaspars Bundzinieks · BMW 325i E36 | 2:43.05 | 2:37.66 | 4:34.32 | R | — | — | — | — |
| 25 | 🇱🇻 Lauris Ruskuls 🇱🇻 Raimonds Tihonovs · Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:48.30 | 2:41.00 | R | — | — | — | — | — |
| 52 | 🇱🇻 Ritvars Ameļčenko 🇱🇻 Vitālijs Ameļčenko · BMW 330i E46 | 2:56.86 | 2:47.94 | R | — | — | — | — | — |
| 70 | 🇱🇻 Dāvis Freimuts 🇱🇻 Kaspars Indriksons · Volkswagen Golf IV | 3:01.20 | 2:58.85 | R | — | — | — | — | — |
| 76 | 🇱🇻 Tomass Randa 🇱🇻 Rūdolfs Kārkliņš · BMW 316i Compact E36 | 2:53.32 | 2:49.90 | R | — | — | — | — | — |
| 98 | 🇱🇻 Fēlikss Aukšmuksts 🇱🇻 Arvis Zemgrīds · Volkswagen Golf II | 2:53.59 | 2:53.54 | R | — | — | — | — | — |
| 79 | 🇱🇻 Kristaps Rozenbahs 🇱🇻 Martins Elksnis · BMW 330i E92 | R | — | — | — | — | — | — | — |
🇱🇻 Uldis Sustriņš · 🇱🇻 Guntars Žurovskis68.3 km/h
🇱🇻 Ainis Mušperts · 🇱🇻 Kārlis Pētersons69.4 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš71.4 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis · 🇱🇻 Harijs Vējiņš71.3 km/h
🇱🇻 Niks Apfelbaums · 🇱🇻 Valters Kohs66.5 km/h
🇱🇻 Patriks Ločmelis · 🇱🇻 Kristaps Lubāns69.0 km/h
🇪🇪 Kermo Vahejõe · 🇪🇪 Marten Madison68.7 km/h