Metālu Pasaule
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis122.0 km/h

—
Cēsis, Latvia · 505.09 km · 70 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇪🇪 Karl Martin Volver 🇪🇪 Annika Sõna · Škoda Fabia Proto | 7:40.81 | 7:39.22 | 6:40.47 | 4:33.81 | 6:45.21 | 6:02.76 | 6:55.56 | 6:35.07 | 1 52:52.91 |
| 3 | 🇱🇻 Ralfs Sirmacis 🇱🇻 Armands Bite · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 7:46.14 | 7:51.09 | 6:50.49 | 4:38.81 | 6:49.61 | 6:05.96 | 7:02.19 | 6:02.72 | 2 53:07.01 |
| 5 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Maksim Juzikevics · Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II | 7:43.68 | 8:40.11 | 6:39.12 | 4:31.37 | 6:42.03 | 5:53.37 | 6:54.19 | 5:55.19 | 3 53:09.06 |
| 2 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally2 | 7:45.94 | 7:52.71 | 6:57.27 | 4:38.30 | 6:51.47 | 6:07.33 | 7:07.86 | 6:06.40N | 4 53:27.28 |
| 6 | 🇱🇻 Kalvis Blūms 🇱🇻 Ralfs Lipstoks · Mitsubishi Lancer Evo VI | 7:48.41 | 7:52.47 | 6:47.27 | 4:37.13 | 6:54.29 | 6:07.24 | 7:03.54 | 6:11.58 | 5 53:41.93 |
| 16 | 🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis 🇱🇻 Harijs Vējiņš · Subaru Impreza STi N14 | 7:57.75 | 8:13.15 | 6:57.80 | 4:46.10 | 6:57.75 | 6:16.32 | 7:18.53 | 6:12.86 | 6 54:40.26 |
| 8 | 🇪🇪 Vaiko Samm 🇪🇪 Kaimar Taal · Škoda Fabia R5 | 7:45.35 | 8:07.36 | 7:02.55 | 5:16.65 | 7:03.61 | 6:14.31 | 7:12.08 | 6:16.36 | 7 55:28.27 |
| 15 | 🇱🇻 Jurģis Meisters 🇱🇻 Raimonds Zeiļuks · Mitsubishi Lancer Evo VI | 8:23.36 | 8:35.51 | 7:15.36 | 4:48.70 | 7:10.54 | 6:22.31 | 7:24.82 | 6:25.57 | 8 56:26.17 |
| 203 | 🇱🇻 Intars Rezakovs 🇱🇻 Elvijs Zebuliņš · Subaru Impreza RS | 8:19.99 | 8:46.56 | 7:19.93 | 4:53.62 | 7:26.86 | 6:31.96 | 7:38.81 | 6:39.00 | 9 57:36.73 |
| 204 | 🇱🇻 Andris Spilva 🇱🇻 Mārtiņš Krieviņš · Subaru Impreza GT | 8:15.49 | 8:40.33 | 7:20.53 | 4:58.61 | 7:39.13 | 6:42.55 | 7:47.30 | 6:44.19 | 10 58:28.13 |
| 31 | 🇱🇻 Rolands Jaunzems 🇱🇻 Ainārs Kalninš · BMW M3 E46 | 8:44.10 | 9:08.74 | 7:30.99 | 5:03.74 | 7:18.23 | 6:37.26 | 7:48.60 | 6:26.73 | 11 58:48.39 |
| 26 | 🇱🇻 Dans Leščs 🇱🇻 Jānis Vīksna · BMW 323i E36 | 8:41.28 | 9:09.00 | 7:34.03 | 5:02.23 | 7:31.90 | 6:35.18 | 7:42.32 | 6:34.21 | 12 58:50.15 |
| 52 | 🇱🇻 Rolands Puravs 🇱🇻 Ingars Sakne · Can-Am Maverick R X RS | 8:57.98 | 8:59.88 | 7:22.86 | 4:56.23 | 7:33.39 | 6:45.59 | 7:45.45 | 6:35.62 | 13 58:57.00 |
| 207 | 🇱🇻 Oskars Līdaks 🇱🇻 Ričards Līdaks · Subaru Impreza GT Turbo | 8:38.15 | 9:04.33 | 7:22.02 | 5:06.15 | 7:38.91 | 6:38.17 | 8:12.52 | 6:49.12 | 14 59:29.37 |
| 19 | 🇱🇻 Gints Cēlājs 🇱🇻 Tom Freibergs · Hyundai i20 N Rally2 | 8:57.15 | 8:59.60 | 7:40.64 | 4:57.23 | 7:32.57 | 6:44.67 | 7:48.90 | 6:41.48 | 15 59:32.24 |
| 54 | 🇱🇻 Ronalds Baldiņš 🇱🇻 Matīss Bobiļevs · Can-Am | 9:12.47 | 8:58.60 | 7:51.83 | 4:58.00 | 7:44.32 | 6:45.81 | 7:45.27 | 6:40.21 | 16 59:56.51 |
| 27 | 🇪🇪 Sander-Erik Tiits 🇪🇪 Mihkel Reimal · Volkswagen Golf II | 8:52.54 | 9:18.12 | 7:44.75 | 5:08.19 | 7:46.63 | 6:33.98 | 8:00.85 | 6:33.17 | 17 59:58.23 |
| 24 | 🇸🇪 Arvid Carlsson 🇸🇪 David Arhusiander · Peugeot 208 R2 | 8:48.77 | 9:04.50 | 7:48.62 | 5:08.64 | 7:44.74 | 6:47.29 | 7:55.29 | 6:40.67 | 18 59:58.52 |
| 206 | 🇱🇻 Oskars Pavārs 🇱🇻 Nauris Zavickis · Subaru Impreza GT | 8:34.75 | 8:49.49 | 7:29.25 | 5:13.84 | 7:40.22 | 6:46.99 | 8:47.65 | 6:55.56 | 19 1:00:27.75 |
| 28 | 🇱🇻 Jānis Cielēns 🇱🇻 Salvis Rambols · Volkswagen Golf II | 8:59.12 | 9:26.42 | 7:53.71 | 5:04.72 | 7:44.00 | 6:41.78 | 8:07.88 | 6:36.90 | 20 1:00:34.53 |
| 53 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Daniels Zauka · Can-Am Maverick R | 8:46.78 | 8:59.81 | 7:43.02 | 5:17.59 | 7:37.45 | 7:21.17 | 8:00.13 | 6:55.13 | 21 1:00:41.08 |
| 205 | 🇱🇻 Māris Egle 🇱🇻 Kristaps Dreimanis · Audi 80 Quattro | 8:32.66 | 9:20.93 | 7:43.59 | 5:05.95 | 7:55.35 | 6:58.52 | 8:12.86 | 6:53.45 | 22 1:00:43.31 |
| 23 | 🇪🇪 Hugo Arendi 🇪🇪 Gevin Peet · Ford Fiesta Rally4 | 9:04.77 | 9:07.31 | 8:01.22 | 5:19.25 | 7:45.01 | 6:49.35 | 8:01.94 | 6:35.54 | 23 1:00:44.39 |
| 10 | 🇱🇻 Edijs Bergmanis 🇱🇻 Ivo Pūķis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 8:12.76 | 12:45.23 | 7:18.32 | 4:46.00 | 7:14.21 | 6:29.16 | 7:36.05 | 6:18.88 | 24 1:00:50.61 |
| 33 | 🇱🇻 Kārlis Folkmanis 🇱🇻 Gundars Pečaks · Mitsubishi Lancer Evo VI | 8:58.03 | 9:37.25 | 7:57.53 | 5:05.47 | 7:43.44 | 6:50.26 | 7:56.28 | 6:45.88 | 25 1:01:14.14 |
| 40 | 🇱🇻 Atis Gromovs 🇱🇻 Kaspars Bundzinieks · BMW 325i E36 | 9:18.36 | 9:36.15 | 7:48.22 | 5:19.89 | 7:48.46 | 6:43.05 | 8:06.30 | 6:41.46 | 26 1:01:21.89 |
| 41 | 🇱🇻 Armands Keišs 🇱🇻 Raivis Balodis · BMW 316i E36 | 9:10.50N | 9:25.50 | 8:05.88 | 5:12.70 | 7:52.64 | 6:52.79 | 8:04.80 | 6:42.49 | 27 1:01:37.30 |
| 43 | 🇱🇻 Kristaps Laipnieks 🇱🇻 Kārlis Jansons · BMW 325i E36 | 9:07.78 | 9:08.78 | 7:53.17 | 5:09.67 | 7:52.32 | 6:50.82 | 7:59.80 | 6:38.60 | 28 1:01:40.94 |
| 47 | 🇱🇻 Constantinos Philippedes 🇱🇻 Andris Mālnieks · Ford Fiesta Rally4 | 9:18.39 | 9:22.01 | 7:59.53 | 5:22.14 | 7:53.86 | 6:52.58 | 8:36.42 | 6:44.65 | 29 1:02:09.58 |
| 32 | 🇱🇻 Aleksandrs Jakovļevs 🇱🇻 Valerijs Maslovs · Mitsubishi Lancer Evo X | 8:53.72 | 9:49.46 | 8:03.45 | 5:22.69 | 8:17.06 | 7:03.69 | 8:12.61 | 7:05.30 | 30 1:02:57.98 |
| 208 | 🇱🇻 Arnis Alksnis 🇱🇻 Māris Kulšs · BMW 330i E36 | 9:13.60 | 9:55.85 | 8:10.98 | 5:32.91 | 8:29.06 | 7:03.92 | 8:29.92 | 7:06.22 | 31 1:04:02.46 |
| 46 | 🇱🇻 Ēriks Kursišs 🇱🇻 Reinis Trūps · Opel Astra F | 9:45.35 | 9:53.99 | 8:13.11 | 5:25.47 | 8:12.65 | 6:59.56 | 8:35.56 | 7:00.76 | 32 1:04:06.45 |
| 34 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta R2 | 9:32.54 | 10:15.00 | 8:29.76 | 5:27.66 | 8:37.72 | 7:04.81 | 8:30.61 | 7:04.59 | 33 1:05:02.69 |
| 30 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Tomas Klimašauskas · Volkswagen Polo MK5 | 9:18.04 | 10:19.04 | 8:31.98 | 5:32.42 | 8:43.45 | 7:15.23 | 8:42.92 | 7:23.00 | 34 1:05:46.08 |
| 49 | 🇳🇱 Vitalii Antonov 🇫🇮 Ari Koponen · Renault Clio Rally5 | 10:00.65 | 10:30.26 | 8:47.17 | 5:36.86 | 8:37.04 | 7:20.40 | 8:45.34 | 7:07.91 | 35 1:06:55.63 |
| 215 | 🇪🇪 Artur Laul 🇪🇪 Alain Sivous · Lada VAZ 2105 VFTS | 9:47.57 | 10:00.13 | 8:37.82 | 5:48.26 | 9:15.37 | 7:29.47 | 8:42.01 | 7:36.55 | 36 1:07:27.18 |
| 29 | 🇪🇪 Henri Põld 🇪🇪 Emil Lepp · Honda Civic Type-R EP3 | 10:16.58 | 14:08.23 | 8:04.51 | 5:26.39 | 8:12.83 | 6:44.35 | 8:14.47 | 6:35.17 | 37 1:07:42.53 |
| 36 | 🇱🇻 Viesturs Tilgass 🇱🇻 Jānis Puķīts · BMW 125i E82 | 9:27.60 | 9:52.49 | 7:51.94 | 5:18.11 | 11:57.22 | 7:15.66 | 8:38.12 | 7:12.93 | 38 1:07:44.07 |
| 48 | 🇹🇷 Hasan Macila 🇱🇹 Justas Simaška · Ford Fiesta R2 | 10:42.78 | 10:30.53 | 8:48.04 | 5:37.33 | 8:44.01 | 7:21.75 | 8:42.40 | 7:17.59 | 39 1:07:44.43 |
| 59 | 🇱🇻 Māris Dzērve 🇱🇻 Ēriks Paculis · GAZ 53A | 13:15.63 | 14:04.43 | 11:43.81 | 7:29.11 | 12:02.93 | 10:34.74 | 12:25.92 | 10:13.39 | 40 1:32:09.96 |
| 1 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks 🇱🇻 Renārs Francis · Škoda Fabia SRT Proto | 7:18.12 | 7:21.23 | 6:27.74 | 4:24.51 | 6:26.11 | 5:43.75 | 6:31.39 | R | — |
| 17 | 🇱🇻 Vigo Rubenis 🇱🇻 Kristaps Eglīte · Subaru Impreza GT | 8:25.52 | 8:34.12 | 7:17.63 | 5:04.40 | 7:26.58 | 6:25.91 | R | — | — |
| 212 | 🇱🇻 Gints Bremze 🇱🇻 Elīna Bremze · BMW 330i E46 | 9:20.97 | 9:42.60 | 7:53.82 | 5:45.66 | 12:07.32 | R | — | — | — |
| 21 | 🇪🇪 Markus Tammoja 🇪🇪 Karol Pert · BMW M3 E36 | 8:14.70 | 8:28.19 | 7:21.05 | 4:57.15 | 7:18.49 | R | — | — | — |
| 44 | 🇱🇻 Artis Jēkabsons 🇱🇻 Ingars Padrevics · BMW 318i E36 | 10:36.90 | 10:39.79 | 8:22.40 | 5:22.69 | 8:12.54 | R | — | — | — |
| 216 | 🇱🇻 Emils Blūms 🇱🇻 Didzis Eglītis · Lada VAZ 2101 | 9:04.08 | 9:22.24 | 7:48.27 | 5:18.17 | R | — | — | — | — |
| 50 | 🇱🇻 Ralfs Stāmers 🇱🇻 Aldis Hanzens · Ford Fiesta R1 | 10:56.19 | 10:23.80 | 8:52.58 | 5:35.97 | R | R | R | R | — |
| 210 | 🇱🇻 Dāvis Kviesis 🇱🇻 Rūdis Laizāns · Volkswagen Golf II | 9:01.56 | 10:04.78 | 8:35.43 | R | — | — | — | — | — |
| 211 | 🇱🇻 Kristaps Lācis 🇱🇻 Ivars Lācis · Volkswagen Golf II | 9:34.95 | 10:35.49 | 8:33.75 | R | — | — | — | — | — |
| 9 | 🇱🇻 Elviss Hermanis 🇱🇻 Gatis Veilands · Škoda Fabia R5 | 8:07.86 | 8:23.05 | 7:11.66 | R | — | — | — | — | — |
| 11 | 🇱🇻 Mārtiņš Ķikusts 🇱🇻 Gundars Berķis · Mitsubishi Lancer Evo VII | 7:51.20 | 8:01.82 | 6:52.87 | R | — | R | R | — | — |
| 22 | 🇨🇾 Dmitry Feofanov 🇱🇻 Normunds Kokins · Ford Fiesta Rally3 | 8:23.79 | 9:34.46 | 7:28.09 | R | — | — | — | — | — |
| 51 | 🇪🇪 Toomas Veske 🇪🇪 Robert Kikkatalo · Can-Am Maverick X3 | 9:29.43 | 10:07.25 | 7:43.05 | R | — | — | — | — | — |
| 38 | 🇪🇪 Rain Kuuskmann 🇪🇪 Tõnu Tikerpalu · BMW M3 E36 | 10:58.50 | 12:26.93 | 9:28.73 | R | — | — | — | — | — |
| 42 | 🇱🇻 Ervins Ērglis 🇱🇻 Jānis Grava · BMW 330i E36 | 10:28.33 | 10:32.42 | R | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 🇱🇻 Madars Dīriņš 🇱🇻 Gints Lasmanis · Mitsubishi Lancer Evo X | 8:10.32 | R | R | R | R | R | R | R | — |
| 20 | 🇱🇻 Jānis Sala 🇱🇻 Jānis Bruzinskis · Audi Quattro Sport | 8:24.88 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Aigar Pärs · Peugeot 208 Rally4 | 8:57.20 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 🇪🇪 Lukas Leivat 🇪🇪 Kauri Pannas · Ford Fiesta R2T | 8:48.16 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 202 | 🇱🇻 Kristaps Dzīvītis 🇱🇻 Martins Rudevičs · Audi 80 Quattro | 12:01.88 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 214 | 🇱🇻 Sandis Boks 🇱🇻 Uldis Berzinš · Volvo 940 | 11:54.59 | R | R | R | R | — | — | — | — |
| 7 | 🇪🇪 Urvo Männama 🇪🇪 Hardi Kaljurand · Škoda Fabia RS Rally2 | R | — | R | R | R | R | R | R | — |
| 18 | 🇪🇪 Esmar-Arnold Unt 🇪🇪 Arro Vahtra · Ford Fiesta Rally3 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 🇪🇪 Taaniel Veske 🇪🇪 Roomet Kaljuste · BMW M3 E36 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis122.0 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis121.2 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis127.8 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis108.7 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis128.3 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis133.0 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis125.9 km/h
🇱🇻 Jānis Vorobjovs · 🇱🇻 Maksim Juzikevics128.7 km/h