Ciedra (Cerkazi - Alūksne 1)
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis120.5 km/h

—
Alūksne, Latvia · 280.99 km · 83 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇪🇪 Karl Martin Volver 🇪🇪 Annika Sõna · Toyota GR Yaris Rally2 | 9:43.36N | 9:37.47N | 5:18.46 | 7:39.30 | 4:07.08 | 4:56.61 | 7:25.30 | 4:02.08 | 1 52:49.66 |
| 4 | 🇵🇱 Aron Domżała 🇵🇱 Szymon Gospodarczyk · Škoda Fabia Rally2 evo | 10:08.58 | 10:03.20 | 5:16.22 | 7:46.34 | 4:08.60 | 5:05.39 | 7:30.69 | 4:04.73 | 2 54:03.75 |
| 1 | 🇬🇧 Philip Allen 🇬🇧 Craig Drew · Škoda Fabia RS Rally2 | 9:56.12 | 9:47.86 | 5:06.01 | 8:37.81 | 4:08.76 | 5:01.15 | 7:27.39 | 4:58.70 | 3 55:03.80 |
| 7 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Arturs Žeibe · Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II | 10:25.93 | 10:01.62 | 5:22.78 | 8:15.62 | 4:10.57 | 5:10.50 | 7:37.60 | 4:04.31 | 4 55:08.93 |
| 16 | 🇵🇱 Tymoteusz Abramowski 🇵🇱 Jakub Wróbel · Ford Fiesta Rally3 | 10:35.00 | 10:14.11 | 5:22.40 | 7:52.37 | 4:32.55 | 5:17.95 | 7:48.44 | 4:16.87 | 5 55:59.69 |
| 2 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Allan Birjukov · Ford Fiesta Rally2 | 10:44.29 | 10:20.34 | 5:26.81 | 8:12.14 | 4:18.49 | 5:12.74 | 7:44.47 | 4:07.15 | 6 56:06.43 |
| 68 | 🇱🇻 Mārtiņš Ķikusts 🇱🇻 Ingars Andževs · Mitsubishi Lancer Evo VII | 10:38.80 | 10:14.44 | 5:16.42 | 7:54.33 | 4:22.77 | 5:17.17N | 7:49.28 | 4:12.93 | 7 56:46.14 |
| 9 | 🇱🇻 Edijs Bergmanis 🇱🇻 Ivo Pūķis · Mitsubishi Lancer Evo IX | 10:55.63 | 10:35.07 | 5:25.34 | 8:15.43 | 4:18.16 | 5:20.90 | 7:44.47N | 4:15.07 | 8 57:00.07 |
| 20 | 🇪🇪 Taavi Niinemets 🇪🇪 Arvo Liimann · Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:05.51 | 10:30.26 | 5:38.84 | 8:13.70 | 4:22.09 | 5:28.57 | 7:44.47N | 4:17.46 | 9 57:20.90 |
| 69 | 🇱🇻 Kristaps Dzīvītis 🇱🇻 Martins Rudevičs · Audi 80 Quattro | 11:01.17 | 10:40.94 | 5:24.33 | 7:57.01 | 4:26.07 | 5:27.93 | 8:07.73 | 4:17.33 | 10 57:22.51 |
| 14 | 🇱🇻 Elviss Hermanis 🇱🇻 Gatis Veilands · Škoda Fabia R5 | 11:04.07 | 10:47.86 | 5:35.98 | 8:11.89 | 4:22.23 | 5:20.79 | 7:54.00 | 4:13.42 | 11 57:30.24 |
| 15 | 🇱🇹 Paulius Beniušis 🇱🇹 Kristupas Adinavičius · Citroën C3 N5 | 10:55.01 | 10:46.78 | 5:42.67 | 8:16.14 | 4:25.79 | 5:38.79 | 7:44.47N | 4:17.40 | 12 57:47.05 |
| 44 | 🇱🇻 Raimonds Strokšs 🇱🇻 Maris Neikšans · Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:12.76 | 10:41.20 | 5:36.03 | 8:13.43 | 4:26.81 | 5:29.67 | 8:00.36 | 4:24.11 | 13 58:04.37 |
| 5 | 🇪🇪 Vaiko Samm 🇪🇪 Kaimar Taal · Škoda Fabia R5 | 11:47.50 | 10:15.24 | 6:08.53 | 8:31.91 | 4:16.87 | 5:15.51 | 7:44.47N | 4:13.15 | 14 58:13.18 |
| 45 | 🇱🇻 Kristers Cimdiņš 🇱🇻 Renars Škenders · Lada VAZ 2107 | 10:41.61N | 10:58.24 | 5:47.85 | 8:31.53 | 4:37.58 | 5:35.54 | 8:18.46N | 4:30.08 | 15 59:00.89 |
| 26 | 🇵🇱 Bruno Gryc 🇱🇹 Ugnius Vainevičius · Opel Corsa Rally4 | 11:05.75N | 11:03.15 | 5:40.23 | 8:46.34 | 4:32.93 | 5:35.33 | 8:18.46 | 4:31.33 | 16 59:33.52 |
| 19 | 🇱🇻 Madars Dīriņš 🇱🇻 Gints Lasmanis · Mitsubishi Lancer Evo X | 10:47.20 | 10:13.17 | 5:26.44 | 11:23.13 | 4:21.62 | 5:20.65 | 8:05.59 | 4:18.08 | 17 59:55.88 |
| 73 | 🇱🇻 Andris Spilva 🇱🇻 Mārtiņš Krieviņš · Subaru Impreza GT | 11:37.72 | 11:21.60 | 5:40.37 | 8:32.15N | 4:31.51 | 5:37.83 | 8:20.28 | 4:26.89 | 18 1:00:08.35 |
| 32 | 🇪🇪 Aaron Nau 🇪🇪 Jaanus Bõstrov · BMW M3 E36 | 11:18.52 | 10:50.01 | 5:49.74 | 9:03.45 | 4:40.86 | 5:40.96 | 8:30.14 | 4:37.12 | 19 1:00:30.80 |
| 11 | 🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas 🇱🇹 Kastytis Torrau · Škoda Fabia R5 | 10:47.98 | 10:29.17 | 5:27.12 | 8:07.22 | 4:16.60 | 5:14.21 | 7:47.51 | 4:11.14 | 20 1:00:30.95 |
| 75 | 🇱🇻 Intars Rezakovs 🇱🇻 Elvijs Zebuliņš · Subaru Impreza RS | 11:37.00 | 11:19.75 | 5:45.73 | 8:24.26 | 4:29.08 | 5:42.80 | 8:29.56 | 4:37.63 | 21 1:00:35.81 |
| 38 | 🇪🇪 Gert-Kaupo Kähr 🇪🇪 Kauri Tammai · Subaru Impreza | 11:50.50 | 11:18.25 | 5:51.32 | 8:35.24 | 4:33.83 | 5:37.05 | 8:23.95 | 4:34.43 | 22 1:00:44.57 |
| 17 | 🇨🇾 Dmitry Feofanov 🇱🇻 Normunds Kokins · Ford Fiesta Rally3 | 10:50.97 | 11:09.09 | 5:29.90 | 10:52.88 | 4:24.31 | 5:30.58 | 8:17.24 | 4:23.62 | 23 1:00:58.59 |
| 85 | 🇱🇻 Kristaps Laipnieks 🇱🇻 Kārlis Jansons · BMW 325i E36 | 12:05.18N | 11:15.86 | 5:48.23 | 8:38.37 | 4:35.43 | 5:43.33 | 8:24.40 | 4:28.22 | 24 1:00:59.02 |
| 18 | 🇵🇱 Artur Długosz 🇵🇱 Mateusz Martynek · Renault Clio Rally3 | 11:25.14 | 10:56.74 | 5:58.18 | 8:49.95 | 4:37.98 | 6:37.79 | 8:40.01 | 4:29.04 | 25 1:01:34.83 |
| 36 | 🇪🇪 Henri Põld 🇪🇪 Emil Lepp · Subaru Impreza WRX STi | 12:06.60 | 11:51.60N | 5:48.75 | 8:29.92 | 4:40.88 | 5:43.42 | 8:22.52 | 4:31.54 | 26 1:01:35.23 |
| 39 | 🇪🇪 Argo Kuutok 🇪🇪 Kristjan Vidder · BMW M3 E36 | 11:29.88 | 11:14.88N | 5:53.82 | 8:48.22 | 4:52.90 | 5:47.44 | 8:45.90 | 4:42.58 | 27 1:01:35.62 |
| 81 | 🇪🇪 Toomas Veske 🇪🇪 Robert Kikkatalo · Can-Am Maverick X3 | 12:05.18N | 11:32.25 | 5:50.71 | 8:40.40 | 4:33.30 | 5:51.84 | 8:37.79 | 4:36.78 | 28 1:01:48.25 |
| 57 | 🇪🇪 Mairo Tiks 🇪🇪 Mihkel Reimal · Peugeot 208 R2 | 12:05.18N | 11:46.84 | 5:52.70 | 8:41.10 | 4:47.17N | 5:52.12 | 8:47.15 | 4:49.00 | 29 1:02:41.26 |
| 23 | 🇱🇻 Gints Cēlājs 🇱🇻 Tom Freibergs · Hyundai i20 N Rally2 | 13:20.11 | 11:20.64 | 5:56.21 | 8:40.44 | 4:34.67 | 5:42.63 | 8:35.22 | 4:34.94 | 30 1:02:44.86 |
| 83 | 🇱🇻 Miks Ķenavs 🇱🇻 Didzis Eglītis · BMW 330i E46 | 12:05.18N | 11:37.35 | 6:02.23 | 8:52.01 | 4:54.03 | 5:46.24 | 8:44.17 | 4:43.95 | 31 1:02:45.16 |
| 47 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Tomas Klimašauskas · Volkswagen Polo MK5 | 11:37.10 | 11:44.61 | 6:07.43 | 9:05.09 | 4:54.89 | 5:59.74 | 8:59.36 | 4:47.77 | 32 1:03:15.99 |
| 76 | 🇱🇻 Oskars Līdaks 🇱🇻 Ričards Līdaks · Subaru Impreza GT Turbo | 12:06.46 | 11:51.46N | 5:50.97 | 8:40.13 | 4:41.48 | 6:08.15 | 9:10.47 | 4:49.00 | 33 1:03:18.12 |
| 46 | 🇱🇹 Andrejus Apočkinas 🇱🇹 Arnoldas Bujokas · BMW M3 E36 | 12:32.97 | 12:15.09 | 5:57.42 | 8:42.07 | 4:43.04 | 5:46.64 | 8:40.87 | 4:43.12 | 34 1:03:21.22 |
| 34 | 🇪🇪 Karl Jalakas 🇪🇪 Janek Kundrats · BMW M3 E46 Compact | 11:56.41 | 11:41.41N | 6:09.28 | 9:08.74 | 4:55.73 | 5:55.11 | 9:02.72 | 4:35.00 | 35 1:03:24.40 |
| 53 | 🇱🇻 Uldis Lepiksons 🇱🇻 Renārs Lepiksons · Ford Puma | 11:35.24 | 11:31.06 | 7:14.16 | 8:52.75 | 4:49.16 | 5:48.16 | 9:04.03 | 4:36.22 | 36 1:03:30.78 |
| 54 | 🇱🇻 Viesturs Tilgass 🇱🇻 Jānis Puķīts · BMW 125i E82 | 12:16.50 | 11:45.81 | 5:57.23 | 8:54.78 | 4:48.46 | 6:35.14 | 8:37.31 | 4:39.85 | 37 1:03:35.08 |
| 51 | 🇪🇪 Janar Lehtniit 🇪🇪 Eero Viljus · Honda Civic Type-R EP3 | 12:13.93 | 11:28.32 | 6:09.38 | 8:59.41 | 4:55.21 | 5:58.75 | 9:08.16 | 4:46.50 | 38 1:03:39.66 |
| 41 | 🇱🇻 Jānis Grīnbergs 🇱🇻 Jānis Strazdiņš · BMW 330i E46 | 11:41.83 | 11:26.83N | 5:55.15N | 8:50.75 | 4:51.37 | 5:56.35 | 8:44.74 | 4:45.01 | 39 1:03:42.03 |
| 80 | 🇱🇻 Rolands Puravs 🇱🇻 Ingars Sakne · Can-Am Maverick R X RS | 12:05.18N | 11:34.29 | 5:54.46 | 9:35.23 | 4:52.64 | 5:58.43 | 9:06.67 | 4:38.86 | 40 1:03:45.76 |
| 52 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Sander Pärn · BMW M3 E36 | 12:05.18 | 11:59.77 | 6:15.34 | 9:06.89 | 4:58.83 | 6:04.38 | 8:51.91 | 4:50.69 | 41 1:04:12.99 |
| 65 | 🇪🇪 Geilo Valdmann 🇪🇪 Mart Loitjärv · BMW 325i E30 | 12:05.18N | 11:58.28N | 6:12.12 | 9:13.30 | 4:58.38 | 5:57.24 | 8:59.32 | 4:50.04 | 42 1:04:13.86 |
| 24 | 🇱🇻 Bruno Blumbergs 🇱🇻 Emīls Blūms · Renault Clio Rally4 | 12:32.49 | 12:03.70 | 6:05.77 | 9:00.93 | 4:56.09 | 5:55.97 | 9:02.13 | 4:43.30 | 43 1:04:20.38 |
| 27 | 🇪🇪 Trevon Aava 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally4 | 14:36.32 | 11:40.91 | 6:07.95 | 8:37.87 | 4:38.31 | 5:40.77 | 8:24.09 | 4:34.41 | 44 1:04:20.63 |
| 37 | 🇪🇪 Raino Verliin 🇪🇪 Jüri Ristna · Subaru Impreza STi N11 Spec C | 12:02.88 | 11:47.88N | 6:01.46 | 9:19.89 | 6:06.43 | 5:55.59 | 8:49.13 | 4:39.41 | 45 1:04:42.67 |
| 67 | 🇱🇻 Aivis Garais 🇱🇻 Uldis Klucis · BMW 328i E46 | 12:05.18N | 12:12.44 | 6:21.55 | 9:23.14 | 4:55.10 | 6:03.27 | 8:55.16 | 4:44.93 | 46 1:04:50.77 |
| 21 | 🇱🇻 Guntis Lielkājis 🇱🇻 Vilnis Miķelsons · Mitsubishi Lancer Evo X | 11:47.87 | 11:05.96 | 11:09.60 | 8:28.08 | 4:35.66 | 5:41.63 | 8:23.91 | 4:23.73 | 47 1:05:36.44 |
| 58 | 🇪🇪 Henry Heinam 🇪🇪 Joosep Pukk · Ford Fiesta MK6 | 12:05.18N | 12:18.47 | 6:20.14 | 9:22.76 | 5:04.43 | 6:14.92 | 9:13.62 | 5:02.79 | 48 1:05:42.31 |
| 90 | 🇪🇪 Artur Laul 🇪🇪 Alain Sivous · Lada VAZ 2105 VFTS | 12:05.18N | 12:36.43 | 6:21.11 | 9:25.54 | 5:05.10 | 6:13.81 | 9:11.40 | 4:55.14 | 49 1:05:53.71 |
| 63 | 🇪🇪 Arlis Esnar 🇪🇪 Andres Iva · BMW 318 Ti Compact E36 | 12:05.18N | 12:31.20 | 6:23.72 | 9:28.61 | 5:01.80 | 6:12.55 | 9:17.60 | 4:53.31 | 50 1:05:53.97 |
| 78 | 🇱🇻 Jānis Liepa 🇱🇻 Ainars Šteinbergs · Mitsubishi Lancer Evo IX | 12:42.94 | 12:27.94N | 6:23.09 | 9:25.93 | 4:53.93 | 6:07.93 | 9:07.04 | 4:50.98 | 51 1:05:59.78 |
| 56 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta R2 | 12:05.18N | 12:31.42N | 7:23.15 | 9:33.94 | 5:02.67 | 6:04.66 | 9:01.18 | 4:51.01 | 52 1:06:33.21 |
| 29 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Allar Heina · Peugeot 208 Rally4 | 19:15.90 | 11:11.30 | 5:47.48 | 8:33.83 | 4:39.17 | 5:36.69 | 8:11.54 | 4:28.44 | 53 1:07:44.35 |
| 59 | 🇪🇪 Grete Mia Koha 🇪🇪 Taavi Koha · Ford Fiesta R2 | 12:05.18N | 13:46.97 | 6:42.73 | 9:50.73 | 5:16.00 | 6:30.68 | 9:32.57 | 5:08.72 | 54 1:09:03.58 |
| 50 | 🇪🇪 Sebastian Kupri 🇪🇪 Karl Küttim · Honda Civic Type-R EP3 | 12:05.18N | 13:27.54 | 6:26.20 | 9:34.91 | 5:06.99 | 6:19.57 | 9:16.86 | 5:02.32 | 55 1:09:39.57 |
| 93 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 12:05.18N | 13:34.18 | 7:00.74 | 10:07.45 | 5:37.69 | 6:58.61 | 10:18.78 | 5:34.36 | 56 1:11:16.99 |
| 94 | 🇪🇪 Ats Nõlvak 🇪🇪 Mairo Ojaviir · GAZ 51A | 12:05.18N | 14:09.72 | 6:59.58 | 10:42.36 | 5:37.98 | 6:53.52 | 10:14.68 | 5:35.14 | 57 1:12:18.16 |
| 64 | 🇱🇻 Didzis Meiers 🇱🇻 Harijs Šūtelis · BMW 316i E30 | 12:05.18N | 13:34.56 | 7:38.60 | 9:53.81 | 5:05.93 | 6:21.36 | 9:31.72 | 8:36.94 | 58 1:12:58.10 |
| 96 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 12:05.18N | 13:54.92 | 13:40.97 | 10:48.27 | 5:44.76 | 7:05.69 | 11:02.11 | 5:40.87 | 59 1:20:02.77 |
| 95 | 🇪🇪 Janno Nuiamäe 🇪🇪 Rivo Hell · GAZ 51 | 12:05.18N | 14:41.02 | 7:29.93 | 15:30.42 | 6:37.07 | 7:26.18 | 10:54.50 | 5:52.78 | 60 1:20:37.08 |
| 40 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Mārcis Malers · BMW 320i E36 | 11:28.37 | 11:13.37N | 6:30.63 | 8:40.52 | 26:07.86 | 5:41.81 | 8:26.73 | 4:39.90 | 61 1:24:29.19 |
| 49 | 🇱🇹 Karolis Vitas 🇱🇹 Kasparas Vitas · Honda Civic Type-R EP3 | 11:41.04 | 39:15.27 | 6:00.10 | 8:52.07 | 4:44.00 | 5:54.25 | 11:30.97 | 4:46.33 | 62 1:32:44.03 |
| 22 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks 🇱🇻 Renārs Francis · Škoda Fabia SRT Proto | 9:33.29 | 9:23.48 | 4:54.15 | 7:17.97 | 3:55.02 | 4:52.15 | R | — | — |
| 42 | 🇱🇻 Jānis Cielēns 🇱🇻 Salvis Rambols · Volkswagen Golf II | 11:48.80N | 11:33.80N | 6:04.06 | 9:00.16 | 4:47.54 | 5:42.28 | R | — | — |
| 12 | 🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis 🇱🇻 Harijs Vējiņš · Subaru Impreza STi N14 | 10:51.14 | 10:35.92 | 5:51.29 | 8:42.95 | 5:05.93 | R | — | — | — |
| 6 | 🇱🇻 Ralfs Sirmacis 🇱🇻 Māris Kulšs · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 12:02.13 | 10:12.62 | 5:19.39 | 7:56.75 | 4:10.15 | R | — | — | — |
| 43 | 🇱🇻 Dans Leščs 🇱🇻 Jānis Vīksna · BMW 323i E36 | 12:19.69 | 12:04.69N | 6:01.69 | 8:46.07 | 4:44.10 | R | — | — | — |
| 31 | 🇪🇪 Raiko Aru 🇪🇪 Jan-Erik Mäll · BMW 1M Coupé | 11:25.57 | 11:14.41 | 5:53.43 | 10:24.81 | R | — | — | — | — |
| 10 | 🇱🇹 Justas Tamašauskas 🇱🇹 Algirdas Pranckūnas · Hyundai i20 Proto | 10:27.57 | 10:21.43 | 5:22.44 | 8:06.76 | R | — | — | — | — |
| 28 | 🇪🇪 Lukas Leivat 🇪🇪 Kauri Pannas · Ford Fiesta Rally4 | 11:07.54 | 11:00.45 | 5:46.73 | R | — | — | — | — | — |
| 60 | 🇱🇻 Reinis Trūps 🇱🇻 Laura Dīriņa · Honda Civic Type-R FN2 | 12:05.18N | 11:41.56 | 6:01.65 | R | — | — | — | — | — |
| 62 | 🇱🇹 Tautvydas Vaškelis 🇱🇹 Steponas Kriaučiūnas · BMW 328 Ti Compact E46 | 12:05.18N | 11:30.95N | 5:47.79 | R | — | — | — | — | — |
| 86 | 🇱🇻 Ervins Ērglis 🇱🇻 Jānis Grava · BMW 330i E36 | 12:05.18N | 12:27.44 | 6:07.88 | R | — | — | — | — | — |
| 61 | 🇪🇪 Tauri Nõgu 🇪🇪 Priit Nõgu · BMW 325i E36 | 12:05.18N | 11:15.15 | 10:11.63 | R | — | R | R | — | — |
| 82 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Daniels Zauka · Can-Am Maverick R | 12:05.18N | 12:21.37 | R | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 🇱🇻 Kalvis Blūms 🇱🇻 Raimonds Zeiļuks · Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:09.91 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 🇱🇻 Rolands Jaunzems 🇱🇻 Ainārs Kalninš · BMW M3 E46 | 11:40.54 | R | R | R | R | R | R | — | — |
| 35 | 🇱🇻 Zigurds Kalniņš 🇱🇻 Renārs Salaks · BMW E46 Compact | 11:58.43 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | 🇱🇻 Dāvis Kviesis 🇱🇻 Rūdis Laizāns · Volkswagen Golf II | 12:05.18N | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 🇪🇪 Markus Tammoja 🇪🇪 Karol Pert · BMW M3 E36 | R | — | R | — | — | R | R | — | — |
| 55 | 🇪🇪 Romet Reimal 🇪🇪 Inga Reimal · Ford Fiesta R2 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis120.5 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis122.6 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis120.1 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis123.0 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis122.7 km/h
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis120.9 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna120.9 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna119.1 km/h