🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis128.6 km/h

Completedgravel
Rally Aukštaitija
—
Zarasai, Lithuania · 316.91 km · 57 crews
Results
View source ↗Final classification
Stage times 13
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks 🇱🇻 Renārs Francis · Škoda Fabia SRT Proto | 1:56.43 | 3:20.15 | 1:54.69 | 3:17.92 | 5:32.54 | 1:52.59 | 5:01.80 | 1:52.08 | 4:55.24 | 4:15.44 | 5:35.79 | — | 5:28.59 | 1 45:03.26 |
| 5 | 🇱🇹 Rokas Steponavičius 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis · Škoda Fabia Rally2 evo | 1:58.66 | 3:21.90 | 1:54.27 | 3:18.50 | 5:42.24 | 1:55.75 | 5:07.12 | 1:53.32 | 4:57.17 | 4:16.58 | 5:40.91 | — | 5:33.32 | 2 45:39.74 |
| 2 | 🇱🇹 Vladas Jurkevičius 🇱🇹 Aisvydas Paliukėnas · Škoda Fabia RS Rally2 | 1:57.40 | 3:24.22 | 1:54.29 | 3:20.66 | 5:46.91 | 1:54.40 | 5:05.68 | 1:53.32 | 4:58.67 | 4:15.81 | 5:42.03 | — | 5:32.98 | 3 45:46.37 |
| 4 | 🇱🇹 Deividas Gezevičius 🇱🇹 Evaldas Kvederis · Ford Fiesta N5+ | 1:57.32 | 3:20.49 | 1:54.57 | 3:18.54 | 5:40.56 | 1:56.49 | 5:09.13 | 1:53.84 | 4:59.27 | 4:18.25 | 5:39.38 | — | 5:31.90 | 4 45:49.74 |
| 3 | 🇱🇹 Giedrius Notkus 🇱🇹 Dalius Strižanas · Škoda Fabia R5 | 1:58.66 | 3:25.46 | 1:55.46 | 3:21.95 | 5:44.88 | 1:55.98 | 5:08.04 | 1:53.06 | 4:59.49 | 4:17.13 | 5:45.13 | — | 5:34.25 | 5 45:59.49 |
| 6 | 🇱🇹 Justas Simaška 🇱🇹 Mantas Ližaitis · Škoda Fabia SRT Proto | 2:08.30 | 3:26.76 | 1:55.91 | 3:23.60 | 5:41.01 | 1:55.67 | 5:10.36 | 1:54.25 | 5:00.11 | 4:16.00 | 5:39.41 | — | 5:34.52 | 6 46:05.90 |
| 7 | 🇱🇹 Giedrus Firantas 🇱🇹 Matas Valiulis · Škoda Fabia R5 | 1:59.74 | 3:29.60 | 1:55.75 | 3:25.13 | 5:51.52 | 1:59.39 | 5:13.20 | 1:56.70 | 5:07.40 | 4:18.11 | 5:44.46 | — | 5:37.33 | 7 46:38.33 |
| 12 | 🇱🇹 Vytautas Švedas 🇱🇹 Žilvinas Sakalauskas · Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:02.38 | 3:32.92 | 1:58.90 | 3:26.39 | 6:06.58 | 2:02.95 | 5:15.82 | 1:59.74 | 5:07.42 | 4:23.79 | 5:47.05 | — | 5:43.46 | 8 47:27.40 |
| 14 | 🇱🇹 Marius Vėgėlė 🇱🇹 Gediminas Saudargas · Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:01.43 | 3:32.65 | 1:56.97 | 3:29.62 | 5:59.12 | 2:04.16 | 5:20.12 | 1:59.80 | 5:11.72 | 4:20.60 | 5:51.19 | — | 5:42.03 | 9 47:29.41 |
| 11 | 🇱🇹 Nedas Radišauskas 🇱🇹 Aras Kalėda · Hyundai i20 Proto | 2:02.44 | 3:36.31 | 1:59.91 | 3:30.46 | 5:56.91 | 2:08.14 | 5:28.45 | 2:06.37 | 5:17.87 | 4:28.42 | 6:10.84 | — | 5:51.93 | 10 48:38.05 |
| 9 | 🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius 🇱🇹 Marius Kairys · Škoda Fabia III N5+ | 2:03.21 | 3:37.92 | 2:00.64 | 3:31.44 | 6:15.56 | 2:06.83 | 5:27.97 | 2:04.11 | 5:17.52 | 4:27.58 | 6:10.39 | — | 6:00.52 | 11 49:23.69 |
| 17 | 🇵🇱 Paweł Ważny 🇵🇱 Adrian Sadowski · Ford Fiesta Rally3 | 2:08.19 | 3:40.54 | 2:04.47 | 3:36.84 | 6:17.69 | 2:09.66 | 5:30.80 | 2:05.95 | 5:22.68 | 4:34.59 | 6:11.11 | — | 6:05.19 | 12 49:47.71 |
| 23 | 🇱🇹 Irmantas Buivydas 🇱🇹 Edvinas Buivydas · Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:08.88 | 3:40.05 | 2:06.16 | 3:36.28 | 6:07.21 | 2:09.27 | 5:41.97 | 2:07.73 | 5:25.96 | 4:39.81 | 6:11.18 | — | 5:58.77 | 13 49:53.27 |
| 15 | 🇺🇦 Serhii Potiiko 🇺🇦 Ivan Mishyn · Škoda Fabia Rally2-Kit | 2:07.35 | 3:43.19 | 2:04.98 | 3:39.26 | 6:23.20 | 2:12.12 | 5:31.98 | 2:08.85 | 5:23.40 | 4:34.04 | 6:08.66 | — | 6:01.98 | 14 49:59.01 |
| 24 | 🇱🇹 Markas Buteikis 🇱🇹 Titas Čapkauskas · Ford Fiesta Rally4 | 2:10.29 | 3:40.06 | 2:07.03 | 3:38.26 | 6:04.36 | 2:07.57 | 5:39.48 | 2:07.32 | 5:31.22 | 4:41.83 | 6:12.89 | — | 6:03.62 | 15 50:03.93 |
| 19 | 🇱🇹 Kajus Samsonas 🇱🇹 Maja Samsonaitė · BMW 328 Ti Compact E46 | 2:10.89 | 3:45.60 | 2:08.12 | 3:42.41 | 6:15.89 | 2:09.83 | 5:36.88 | 2:05.86 | 5:29.11 | 4:38.80 | 6:09.80 | — | 6:02.76 | 16 50:15.95 |
| 28 | 🇱🇹 Darius Sukackas 🇱🇹 Daumantas Vasiliauskas · BMW M3 E46 Compact | 2:12.68 | 3:43.36 | 2:06.95 | 3:40.43 | 6:20.04 | 2:13.18 | 5:38.52 | 2:07.03 | 5:29.20 | 4:40.65 | 6:05.60 | — | 5:58.91 | 17 50:16.55 |
| 20 | 🇱🇹 Egidijus Valeiša 🇱🇹 Mindaugas Varža · Subaru WRX STI | 2:07.33 | 3:40.33 | 2:04.98 | 3:39.88 | 6:19.55 | 2:11.13 | 5:39.51 | 2:08.55 | 5:34.55 | 4:34.60 | 6:12.39 | — | 6:04.40 | 18 50:22.20 |
| 22 | 🇱🇹 Adomas Petrovas 🇱🇹 Audrius Šošas · Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:09.10 | 3:42.91 | 2:04.71 | 3:39.52 | 6:39.66 | 2:12.57 | 5:49.24 | 2:07.92 | 5:29.90 | 4:35.37 | 6:08.61 | — | 6:07.07 | 19 50:51.58 |
| 31 | 🇱🇹 Ovidijus Vaštakas 🇱🇹 Matas Žalandauskas · BMW 328 Ti Compact E46 | 2:13.15 | 3:45.85 | 2:09.30 | 3:44.96 | 6:24.86 | 2:18.52 | 5:48.52 | 2:10.32 | 5:38.00 | 4:45.93 | 6:15.51 | — | 6:08.55 | 20 51:23.47 |
| 18 | 🇱🇹 Karolis Kairys 🇱🇹 Renaldas Gegužinskas · Ford Fiesta Rally3 | 2:12.06 | 3:52.17 | 2:09.09 | 3:43.28 | 6:25.14 | 2:13.53 | 5:44.31 | 2:10.89 | 5:34.78 | 4:39.56 | 6:23.39 | — | 6:16.29 | 21 51:24.49 |
| 37 | 🇵🇱 Bruno Gryc 🇵🇱 Michał Kuśnierz · Opel Corsa Rally4 | 2:15.95 | 3:49.06 | 2:13.33 | 3:46.77 | 6:26.46N | 2:13.89 | 5:51.82 | 2:13.72 | 5:43.26 | 4:49.86 | 6:18.18 | — | 6:11.74 | 22 51:54.04 |
| 26 | 🇱🇹 Erikas Valkeris 🇱🇹 Robertas Valkeris · Opel Corsa Rally4 | 2:12.93 | 3:52.93 | 2:11.46 | 3:50.20 | 6:39.53 | 2:18.05 | 5:52.56 | 2:16.13 | 5:43.69 | 4:50.67 | 6:15.36 | — | 6:12.27 | 23 52:15.78 |
| 35 | 🇱🇹 Mantas Gurkšnys 🇱🇹 Grigorij Tarasov · BMW E46 Compact | 2:16.24 | 3:54.63 | 2:10.84 | 3:54.31 | 6:40.81 | 2:18.37 | 5:57.33 | 2:14.02 | 5:52.70 | 4:46.06 | 6:14.61 | — | 6:12.26 | 24 52:32.18 |
| 36 | 🇱🇹 Tadas Pupeikis 🇱🇹 Tomas Pupeikis · BMW 318 Ti Compact E46 | 2:15.59 | 3:54.30 | 2:12.62 | 3:52.20 | 6:41.53N | 2:24.17 | 5:57.23 | 2:15.65 | 5:48.81 | 4:51.31 | 6:14.91 | — | 6:15.18 | 25 52:43.50 |
| 16 | 🇱🇹 Justinas Brokorius 🇱🇹 Ramūnas Paškevičius · Ford Fiesta N5 | 2:07.31 | 3:43.85 | 2:05.60 | 3:42.06 | 6:54.65 | 2:30.14 | 6:09.13 | 2:16.52 | 5:57.03 | 4:50.02 | 6:20.67 | — | 6:12.51 | 26 52:49.49 |
| 21 | 🇱🇹 Jonas Sluckus 🇱🇹 Giedrius Šileikis · Škoda Fabia R5 | 2:14.32 | 3:57.50 | 2:13.13 | 3:53.55 | 6:47.14 | 2:25.24 | 5:55.84 | 2:16.90 | 5:43.10 | 4:45.24 | 6:28.60 | — | 6:28.71 | 27 53:09.27 |
| 42 | 🇱🇹 Karolis Vitas 🇱🇹 Kasparas Vitas · Honda Civic Type-R EP3 | 2:14.88 | 3:51.49 | 2:09.45 | 3:50.28 | 6:44.97 | 2:15.27 | 6:04.87 | 2:14.17 | 5:52.59 | 4:45.85 | 6:22.83 | — | 6:21.42 | 28 53:18.07 |
| 39 | 🇵🇱 Sebastian Teter 🇵🇱 Michał Marczewski · Ford Fiesta Rally3 | 2:18.64 | 3:55.67 | 2:12.60 | 3:54.15 | 6:44.00N | 2:18.48 | 5:55.36 | 2:18.76 | 5:47.18 | 4:57.85 | 6:41.54 | — | 6:33.68 | 29 53:42.91 |
| 40 | 🇱🇹 Audronis Gulbinas 🇱🇹 Vytis Pauliukonis · Volkswagen Polo MK5 N5 | 2:15.70 | 3:54.69 | 2:16.26 | 3:59.09 | 7:04.00N | 2:22.76 | 5:55.32 | 2:19.06 | 5:47.80 | 4:51.75 | 6:34.64 | — | 6:36.05 | 30 53:57.12 |
| 53 | 🇱🇹 Andrej Isačenko 🇱🇹 Dagnė Končiūtė · BMW 330Ci E46 | 2:17.70 | 4:00.77 | 2:15.96 | 4:07.54 | 6:53.37 | 2:20.39 | 6:04.41 | 2:23.06 | 5:59.80 | 4:53.31 | 6:29.55 | — | 6:27.04 | 31 54:17.90 |
| 51 | 🇱🇹 Eligijus Maračinskas 🇱🇹 Andrius Čižauskas · Renault Clio Sport | 2:20.52 | 4:02.95 | 2:17.95 | 4:12.25 | 7:00.45 | 2:19.41 | 6:07.78 | 2:15.71 | 6:07.01 | 5:01.76 | 6:43.01 | — | 6:36.10 | 32 55:04.90 |
| 50 | 🇱🇹 Saimonas Daudžvardis 🇱🇹 Justinas Vainiūnas · Ford Fiesta R2T | 2:20.71 | 4:05.96 | 2:18.69 | 4:02.09 | 7:05.53 | 2:24.13 | 6:09.79 | 2:19.64 | 5:54.73 | 5:03.58 | 6:46.43 | — | 6:41.77 | 33 55:13.05 |
| 46 | 🇱🇹 Juozas Čiplys 🇱🇹 Dovydas Katkus · BMW 328 Ti Compact E46 | 2:35.43 | 4:07.99 | 2:21.26 | 4:06.77 | 7:21.38 | 2:24.76 | 6:13.68 | 2:24.03 | 5:57.63 | 4:53.38 | 6:20.06 | — | 6:29.84 | 34 55:16.21 |
| 29 | 🇱🇹 Tautvydas Vaškelis 🇱🇹 Steponas Kriaučiūnas · BMW 316 Ti Compact E46 | 2:09.31 | 3:47.66 | 2:06.66 | 3:48.36 | 10:46.25 | 2:12.94 | 5:43.63 | 2:14.00 | 5:34.77 | 4:46.65N | 6:12.91 | — | 6:02.61 | 35 55:25.75 |
| 49 | 🇱🇹 Adomas Kepalas 🇱🇹 Dominyka Volungevičiūtė · BMW 323 Ti Compact E36 | 2:20.73 | 4:01.75 | 2:23.40 | 4:07.63 | 7:03.85 | 2:36.75 | 6:09.11 | 2:23.51 | 6:00.64 | 5:00.39 | 6:43.15 | — | 6:42.98 | 36 55:33.89 |
| 55 | 🇱🇹 Dovilas Čiutelė 🇱🇹 Donatas Zvicevičius · Lada VAZ 2105 VFTS | 2:22.21 | 4:07.13 | 2:19.00 | 4:07.74 | 7:12.11 | 2:29.76 | 6:14.20 | 2:29.22 | 6:11.31 | 5:02.01 | 6:37.85 | — | 6:38.60 | 37 56:01.14 |
| 52 | 🇵🇱 Andrzej Kruszewski 🇵🇱 Kaja Kruszewska · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:25.61 | 4:14.24 | 2:23.65 | 4:09.57 | 7:15.55 | 2:25.21 | 6:14.98 | 2:23.83 | 6:10.39 | 5:16.39 | 6:51.82 | — | 6:40.74 | 38 56:31.98 |
| 54 | 🇱🇹 Tadas Balaišis 🇱🇹 Arturas Laukys · Fiat 124 | 2:26.77 | 4:11.85 | 2:21.46 | 4:12.66 | 7:11.49 | 2:28.37 | 6:24.19 | 2:27.04 | 6:17.43 | 5:10.11 | 6:51.24 | — | 6:46.52 | 39 56:49.13 |
| 43 | 🇱🇹 Evaldas Gezevičius 🇱🇹 Šarūnas Gumauskas · Honda Civic Type-R EP3 | 2:13.82 | 4:54.48 | 2:40.49 | 4:44.68 | 6:45.00N | 2:26.16 | 6:10.08 | 2:27.16 | 6:09.20 | 5:05.78N | 6:49.12 | — | 6:43.69 | 40 57:09.66 |
| 56 | 🇱🇹 Gediminas Ivanauskas 🇱🇹 Mantas Kutka · Porsche 944 | 2:25.84 | 4:18.92 | 2:20.65 | 4:13.51 | 7:39.38 | 2:24.33 | 6:22.76 | 2:25.07 | 6:17.08 | 5:05.78 | 6:45.79 | — | 6:53.52 | 41 57:12.63 |
| 59 | 🇱🇹 Aistė Perminaitė 🇱🇹 Kipras Buteikis · BMW 318 iS E30 | 2:35.38 | 4:14.89 | 2:27.17 | 4:24.52 | 7:32.07 | 2:31.14 | 6:33.50 | 2:25.50 | 6:19.97 | 5:05.78N | 6:59.45 | — | 6:58.67 | 42 58:13.04 |
| 57 | 🇱🇹 Stasys Tarailė 🇺🇦 Yevgen Sokur · Ford Fiesta MK7 | 2:37.63 | 4:25.68 | 2:34.36 | 4:26.97 | 7:33.70 | 2:38.99 | 6:38.06 | 2:35.50 | 6:30.37 | 5:05.78N | 7:15.15 | — | 7:10.59 | 43 59:32.78 |
| 32 | 🇱🇹 Donatas Stašaitis 🇱🇹 Emilis Kucka · BMW M3 E46 Compact | 2:27.68 | 3:51.62 | 2:12.79 | 3:53.31 | 29:44.20 | 2:35.38 | 6:03.06 | 2:17.61 | 5:49.68 | 4:51.45 | 6:13.89 | — | 6:06.83 | 44 1:16:07.50 |
| 10 | 🇱🇹 Paulius Beniušis 🇱🇹 Kristupas Adinavičius · Citroën C3 N5 | 2:02.17 | 3:36.67 | 2:00.01 | 3:30.01 | 6:05.83 | 2:05.84 | 5:32.42 | 2:02.34 | 5:17.98 | 4:40.03 | R | — | — | — |
| 27 | 🇱🇹 Julius Aukštuolis 🇱🇹 Mantas Klikauskas · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:09.87 | 3:50.45 | 2:09.18 | 3:45.94 | 6:29.96 | 2:16.73 | 5:41.23 | 2:12.86 | 5:34.23 | R | — | — | — | — |
| 45 | 🇱🇹 Tomas Mačkinis 🇱🇹 Žygimantas Bagonas · Honda Civic Type-R FN2 | 2:21.24 | 3:58.02 | 2:19.41 | 4:00.20 | 6:54.14 | 2:18.75 | 6:05.30 | 2:18.01 | 5:58.34 | R | — | — | — | — |
| 8 | 🇱🇹 Justas Tamašauskas 🇱🇹 Algirdas Pranckūnas · Hyundai i20 Proto | 1:58.68 | 3:26.15 | 1:55.78 | 3:23.00 | 5:49.38 | 1:59.82 | 5:15.06 | R | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 🇱🇹 Justinas Auryla 🇱🇹 Donatas Dirginčius · Volkswagen Polo GTi | 2:24.47 | 4:04.55 | 2:22.45 | 4:06.40 | 7:20.88 | 2:36.15 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 🇱🇹 Tomas Rakauskas 🇱🇹 Mantas Elsbergas · Toyota Celica GT-Four (ST205) | 2:18.69 | 3:56.98 | 2:11.51 | 3:51.94 | 6:44.61 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Mārcis Malers · BMW 320i E36 | 2:10.19 | 3:41.26 | 2:05.97 | 3:47.79 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Paulius Skarbalius · BMW 230i F22 | 2:10.37 | 3:52.47 | 2:10.82 | R | — | R | R | R | R | R | R | — | R | — |
| 58 | 🇱🇹 Ugnius Vanagas 🇱🇹 Dainius Alekna · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:31.70 | 6:48.45 | R | — | — | R | R | R | R | RN | R | — | R | — |
| 25 | 🇱🇹 Aras Kvedaras 🇱🇹 Karolis Gedgaudas · Peugeot 208 Rally4 | 2:09.44 | R | — | — | — | R | R | R | R | — | — | — | — | — |
| 41 | 🇱🇹 Gediminas Daunoras 🇱🇹 Vitoldas Ambrozaitis · Subaru Impreza STi N12 | 21:07.80 | R | — | — | — | R | R | R | R | RN | R | — | — | — |
Stage winners 13
VIADA
Minibook.lt
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis119.1 km/h
RAMIRENT
🇱🇹 Rokas Steponavičius · 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis131.1 km/h
Vasaknos
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis120.4 km/h
Nørdis
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis119.6 km/h
N5 LTU
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis131.7 km/h
Samsonas Motorsport
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis120.7 km/h
Fri.tech.
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis132.3 km/h
Red Bull
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis123.4 km/h
DACIA
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis122.0 km/h
XADO
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis143.6 km/h
Langasta
Jusema
🇱🇻 Mārtiņš Sesks · 🇱🇻 Renārs Francis146.7 km/h
Rally leaders 13
VIADA
Minibook.lt
RAMIRENT
Vasaknos
Nørdis
N5 LTU
Samsonas Motorsport
Fri.tech.
Red Bull
DACIA
XADO
Langasta
Jusema