🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius124.6 km/h

Completedgravel
Rally Aukštaitija
—
Zarasai, Lithuania · 284.67 km · 71 crews
Results
View source ↗Final classification
Stage times 11
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇹 Vaidotas Žala 🇱🇹 Ugnius Vainevičius · Škoda Fabia RS Rally2 | 3:40.72 | 7:39.42 | 4:43.27 | 3:43.75 | 7:43.15 | 4:44.94 | 3:49.21 | 5:19.86 | 3:29.68 | 3:48.04 | 9:08.15 | 1 57:50.19 |
| 3 | 🇱🇹 Deividas Gezevičius 🇱🇹 Evaldas Kvederis · Škoda Fabia RS Rally2 | 3:41.55 | 7:39.88 | 4:44.94 | 3:44.11 | 7:41.72 | 4:49.80 | 3:45.08 | 5:20.51 | 3:29.21 | 3:49.07 | 9:32.14 | 2 58:18.01 |
| 2 | 🇱🇹 Rokas Steponavičius 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis · Škoda Fabia Rally2 evo | 3:42.87 | 7:43.44 | 4:47.48 | 3:45.52 | 7:44.01 | 4:49.95 | 3:50.40 | 5:29.05 | 3:33.49 | 3:54.19 | 10:17.15 | 3 59:37.55 |
| 5 | 🇵🇱 Aron Domżała 🇵🇱 Michał Kuśnierz · Škoda Fabia Rally2 evo | 3:48.14 | 7:51.47 | 4:50.11 | 3:48.51 | 7:52.04 | 4:49.89 | 3:56.62 | 5:25.90 | 3:32.49 | 3:55.07 | 9:58.02 | 4 59:48.26 |
| 7 | 🇱🇹 Giedrus Firantas 🇱🇹 Matas Valiulis · Škoda Fabia R5 | 3:49.97 | 7:47.91 | 4:51.02 | 3:50.00 | 7:47.03 | 4:52.58 | 3:50.07 | 5:25.78 | 3:34.88 | 3:56.25 | 10:38.67 | 5 1:00:24.16 |
| 6 | 🇱🇹 Aras Kvedaras 🇱🇹 Karolis Gedgaudas · Škoda Fabia Rally2 evo | 3:47.93 | 7:52.55 | 4:54.07 | 3:48.06 | 7:46.37 | 4:52.64 | 3:53.84 | 5:30.70 | 3:35.36 | 3:58.07 | 10:25.84 | 6 1:00:25.43 |
| 10 | 🇵🇱 Paweł Ważny 🇵🇱 Łukasz Jastrzębski · Škoda Fabia RS Rally2 | 3:52.84 | 7:55.65 | 4:58.21 | 3:53.02 | 7:55.99 | 4:52.74 | 3:57.63 | 5:32.63 | 3:37.56 | 3:57.77 | 10:34.41 | 7 1:01:08.45 |
| 9 | 🇱🇹 Vytautas Švedas 🇱🇹 Žilvinas Sakalauskas · Volkswagen Polo GTI R5 | 4:13.54 | 7:53.59 | 4:52.72 | 3:48.63 | 7:52.35 | 4:52.97 | 3:55.39 | 5:30.53 | 3:38.69 | 4:04.65 | 10:28.72 | 8 1:01:11.78 |
| 18 | 🇱🇹 Marius Vėgėlė 🇱🇹 Gediminas Saudargas · Ford Fiesta N5 | 3:54.54 | 8:02.37 | 4:58.77 | 3:55.60 | 8:02.52 | 5:08.01 | 3:58.83 | 5:38.22 | 3:42.33 | 4:06.99 | 10:47.27 | 9 1:02:20.45 |
| 22 | 🇱🇹 Petras Šiaučiūnas 🇱🇹 Žilvinas Juršys · Škoda Fabia Rally2-Kit | 4:02.17 | 8:16.00N | 5:04.06 | 3:59.97 | 8:10.27 | 5:06.81 | 4:04.28 | 5:40.39 | 3:45.03 | 4:11.91 | 10:25.46 | 10 1:02:46.35 |
| 15 | 🇵🇱 Piotr Krotoszyński 🇵🇱 Marcin Szeja · Škoda Fabia RS Rally2 | 3:59.75 | 8:22.31 | 5:02.43 | 3:54.63 | 7:59.21 | 4:56.83N | 4:05.11 | 5:43.43 | 3:43.88 | 4:10.53 | 11:01.72 | 11 1:02:59.83 |
| 16 | 🇱🇹 Linas Vaškys 🇱🇹 Laurynas Paškevičius · Škoda Fabia III N5 | 4:00.11 | 8:12.17 | 5:05.32 | 4:37.91 | 8:12.80 | 5:04.63N | 4:11.72 | 5:46.11 | 3:45.53 | 4:12.71 | 10:17.24 | 12 1:03:31.25 |
| 14 | 🇱🇻 Ralfs Sirmacis 🇱🇻 Māris Kulšs · Subaru Impreza STi N10 | 4:02.60 | 8:13.39 | 5:10.61 | 4:02.76 | 8:08.55 | 5:08.27N | 4:10.13 | 5:51.52 | 3:52.91 | 4:17.11 | 10:39.54 | 13 1:03:37.39 |
| 11 | 🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius 🇱🇹 Marius Kairys · Škoda Fabia III N5+ | 3:55.66 | 8:11.78 | 4:59.03 | 3:55.46 | 8:07.68 | 5:03.27 | 4:05.00 | 5:48.24 | 3:47.93 | 4:07.75 | 11:36.65 | 14 1:03:38.45 |
| 12 | 🇱🇹 Paulius Beniušis 🇱🇹 Kristupas Adinavičius · Citroën C3 N5 | 3:59.81 | 8:15.47 | 5:03.84 | 3:58.81 | 8:12.37 | 5:03.44 | 4:07.74 | 5:51.17 | 3:50.72 | 4:11.71 | 11:15.88 | 15 1:03:50.96 |
| 17 | 🇱🇹 Andrejus Apočkinas 🇱🇹 Anuš Šachsuvarova · BMW M3 E36 | 4:01.56 | 8:05.83 | 5:10.16 | 4:04.47 | 8:00.89 | 5:15.01 | 4:09.78 | 5:55.62 | 3:54.28 | 4:22.85 | 10:50.72 | 16 1:03:51.17 |
| 21 | 🇱🇹 Egidijus Valeiša 🇱🇹 Mindaugas Varža · Subaru WRX STI | 4:07.09 | 8:12.00N | 5:13.94 | 4:08.79 | 8:20.95 | 5:11.33 | 4:13.33 | 5:50.42 | 3:50.37 | 4:17.88 | 10:45.15 | 17 1:04:11.25 |
| 28 | 🇱🇹 Darius Sukackas 🇱🇹 Ernestas Česokas · BMW M3 E46 Compact | 4:11.17 | 8:06.00N | 5:15.52 | 4:08.76 | 8:16.96 | 5:17.36 | 4:17.75 | 5:53.58 | 3:53.60 | 4:22.12 | 10:42.56 | 18 1:04:25.38 |
| 20 | 🇱🇹 Nedas Radišauskas 🇱🇹 Justas Vičiūnas · BMW M3 E36 | 4:07.11 | 8:06.00N | 5:18.11 | 4:04.55 | 8:18.60 | 5:16.93 | 4:15.84 | 5:59.89 | 4:00.58 | 4:23.33 | 11:38.87 | 19 1:05:29.81 |
| 39 | 🇱🇹 Irmantas Buivydas 🇱🇹 Edvinas Buivydas · Ford Fiesta Rally4 | 4:12.05 | 8:16.00N | 5:26.69 | 4:14.46 | 8:43.21 | 5:34.52 | 4:16.51 | 5:57.83 | 3:57.45 | 4:26.99 | 10:29.91 | 20 1:05:35.62 |
| 76 | 🇱🇹 Ignas Udra 🇱🇻 Andris Mālnieks · Can-Am Maverick R | 4:12.06 | 8:16.00N | 5:18.30 | 4:05.71 | 8:34.94 | 5:17.76 | 4:19.13 | 5:57.65 | 3:47.57 | 4:20.48 | 11:27.12 | 21 1:05:41.72 |
| 38 | 🇵🇱 Bruno Gryc 🇵🇱 Kamil Heller · Opel Corsa Rally4 | 4:17.80 | 8:16.00N | 5:33.02 | 4:14.19 | 8:40.07 | 5:29.27 | 4:18.87 | 5:57.63 | 4:02.00 | 4:22.94 | 10:31.55 | 22 1:05:43.34 |
| 27 | 🇨🇿 David Tomek 🇨🇿 Roman Švec · Škoda Fabia Rally2 evo | 4:16.13 | 8:16.00N | 5:24.34 | 4:13.86 | 8:48.95 | 5:14.21 | 4:20.93 | 5:57.22 | 3:54.14 | 4:16.92 | 11:04.31 | 23 1:05:47.01 |
| 25 | 🇱🇻 Guntis Lielkājis 🇱🇻 Zane Lielkāja-Gerika · Mitsubishi Lancer Evo X | 4:11.25 | 8:14.00N | 5:22.72 | 4:10.05 | 8:43.05 | 5:19.65 | 4:27.82 | 5:57.81 | 3:53.30 | 4:31.60 | 10:56.32 | 24 1:05:47.57 |
| 37 | 🇱🇹 Tomas Mačkinis 🇱🇹 Žygimantas Bagonas · Mitsubishi Lancer Evo X | 4:17.49 | 8:14.00N | 5:27.08 | 4:12.13 | 8:34.21 | 5:17.33 | 4:22.61 | 5:59.11 | 3:54.97 | 4:24.62 | 10:55.36 | 25 1:05:48.91 |
| 30 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Mārcis Malers · BMW 320i E36 | 4:21.71 | 8:16.00N | 5:29.59 | 4:14.45 | 8:36.02 | 5:25.56 | 4:20.82 | 5:58.57 | 3:55.86 | 4:24.95 | 11:14.31 | 26 1:06:17.84 |
| 23 | 🇱🇹 Karolis Kairys 🇱🇹 Kęstutis Baranauskas · Ford Fiesta Rally3 | 4:13.28 | 8:16.00N | 5:22.50 | 4:17.32 | 8:48.78 | 5:23.48 | 4:27.13 | 6:04.69 | 3:59.07 | 4:33.41 | 10:54.85 | 27 1:06:20.51 |
| 46 | 🇱🇹 Ovidijus Vaštakas 🇱🇹 Emilis Kucka · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:18.84 | 8:16.00N | 5:32.43 | 4:17.50 | 8:40.83 | 5:33.97 | 4:24.27 | 6:03.58 | 4:02.22 | 4:30.23 | 10:52.99 | 28 1:06:32.86 |
| 61 | 🇱🇹 Tautvydas Narušis 🇱🇹 Greta Šaduikytė · Subaru Impreza GC8 | 4:18.47 | 8:14.00N | 5:36.64 | 4:18.56 | 8:50.83 | 5:30.82 | 4:28.94 | 6:13.10 | 4:04.91 | 4:34.58 | 10:47.48 | 29 1:06:58.33 |
| 24 | 🇵🇱 Artur Długosz 🇵🇱 Mateusz Martynek · Renault Clio Rally3 | 4:18.79 | 8:16.00N | 5:24.25 | 4:16.08 | 8:59.54 | 5:29.29 | 4:29.92 | 6:12.31 | 4:04.46 | 4:43.41 | 10:55.55 | 30 1:07:09.60 |
| 48 | 🇱🇹 Andrius Grigaitis 🇱🇹 Mantas Elsbergas · BMW 323Ci E46 | 4:19.35 | 8:16.00N | 5:45.42 | 4:22.90 | 8:49.35 | 5:40.30 | 4:28.78 | 6:10.99 | 4:09.46 | 4:37.93 | 10:34.56 | 31 1:07:15.04 |
| 40 | 🇱🇹 Erikas Valkeris 🇱🇹 Robertas Valkeris · Opel Corsa Rally4 | 4:23.02 | 8:16.00N | 5:39.72 | 4:26.51 | 8:59.13 | 5:36.28 | 4:35.25 | 6:15.00 | 4:08.64 | 4:41.10 | 11:01.72 | 32 1:08:02.37 |
| 71 | 🇱🇹 Aurimas Lekavičius 🇱🇹 Šarūnas Visockas · Can-Am Maverick X3 | 4:29.67 | 8:16.00N | 5:33.89 | 4:22.51 | 9:43.30 | 5:27.57 | 4:27.07 | 6:21.55 | 4:07.28 | 4:34.56 | 11:21.67 | 33 1:08:45.07 |
| 44 | 🇵🇱 Piotr Małuszyński 🇵🇱 Adrian Sadowski · Lancia Ypsilon Rally4 HF | 4:33.02 | 8:16.00N | 5:44.17 | 4:31.52 | 9:05.67 | 5:39.90 | 4:38.37 | 6:17.54 | 4:13.23 | 4:49.43 | 11:08.63 | 34 1:08:57.48 |
| 57 | 🇱🇹 Andrej Isačenko 🇱🇹 Deimantas Alekna · BMW 330Ci E46 | 4:32.02 | 8:06.00N | 5:51.62 | 4:29.98 | 9:04.77 | 5:52.72 | 4:34.56 | 6:19.17 | 4:12.01 | 4:48.58 | 11:22.45 | 35 1:09:13.88 |
| 72 | 🇱🇹 Tomas Mikulėnas 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis · Can-Am Maverick X3 | 4:34.87 | 8:16.00N | 5:40.50 | 4:29.63 | 9:38.24 | 5:36.78 | 4:37.04 | 6:20.10 | 4:13.55 | 4:41.06 | 11:16.42 | 36 1:09:24.19 |
| 54 | 🇱🇻 Reinis Trūps 🇱🇻 Madars Dīriņš · Honda Civic Type-R FN2 | 4:27.93 | 8:16.00N | 5:47.96 | 4:30.79 | 9:06.31 | 5:48.10 | 4:39.83 | 6:19.28 | 4:11.82 | 4:51.39 | 11:15.04 | 37 1:09:34.45 |
| 31 | 🇱🇹 Giedrius Notkus 🇱🇹 Dalius Strižanas · BMW M3 E46 | 4:04.35 | 8:06.00N | 5:14.69 | 9:15.15 | 8:14.81 | 5:14.10 | 4:09.33 | 5:49.12 | 3:52.95 | 4:11.16 | 11:30.72 | 38 1:09:42.38 |
| 36 | 🇱🇹 Tomas Rakauskas 🇱🇹 Austeja Straukaite · Toyota Celica GT-Four (ST205) | 4:13.56 | 8:14.00N | 5:22.59 | 4:11.77 | 8:51.53 | 5:30.32 | 4:24.64 | 6:02.42 | 3:52.21 | 4:23.66 | 14:54.67 | 39 1:10:01.37 |
| 56 | 🇱🇹 Ernestas Griškus 🇱🇹 Vaidas Šmigelskas · BMW 325 Ti Compact E46 | 4:33.72 | 8:06.00N | 6:01.91 | 4:33.86 | 9:14.31 | 5:54.80 | 4:37.56 | 6:24.25 | 4:14.06 | 4:48.55 | 11:44.50 | 40 1:10:18.52 |
| 55 | 🇱🇹 Dovilas Čiutelė 🇱🇹 Donatas Zvicevičius · Lada VAZ 2105 VFTS | 4:32.86 | 8:16.00N | 6:04.15 | 4:37.73 | 9:21.02 | 5:57.66 | 4:50.54 | 6:33.82 | 4:20.57 | 5:03.18 | 11:46.74 | 41 1:11:24.27 |
| 42 | 🇱🇹 Majus Masonas 🇱🇹 Kipras Buteikis · Peugeot 208 Rally4 | 4:37.38 | 8:16.00N | 5:56.00 | 4:33.30 | 9:30.80 | 5:50.78 | 4:57.89 | 6:39.22 | 4:19.48 | 5:01.17 | 11:52.18 | 42 1:11:34.20 |
| 53 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Tomas Klimašauskas · Volkswagen Polo MK5 | 4:24.38 | 8:16.00N | 5:48.26 | 4:43.03 | 9:02.38 | 6:07.87 | 4:35.11 | 6:26.93 | 4:20.91 | 5:06.57 | 12:54.78 | 43 1:11:46.22 |
| 73 | 🇱🇹 Aurimas Juodvalkis 🇱🇹 Lukas Araminas · Can-Am Maverick R | 4:09.48 | 8:16.00N | 5:14.54 | 4:06.46 | 8:34.14 | 5:08.25 | 4:13.07 | 6:03.30 | 3:52.79 | 4:20.39 | 18:09.50 | 44 1:12:07.92 |
| 66 | 🇱🇹 Daumantas Zamokas 🇱🇹 Vaidotas Orantas · BMW 323i E36 | 4:48.66 | 8:16.00N | 5:59.68 | 4:44.56 | 9:35.96 | 5:56.50 | 4:55.22 | 6:40.62 | 4:17.01 | 4:58.67 | 12:15.92 | 45 1:12:28.80 |
| 51 | 🇱🇹 Vitalijus Plastininas 🇱🇹 Dagnė Končiūtė · Audi A1 Rally2-Kit | 4:23.61 | 8:16.00N | 5:57.44 | 4:29.26 | 10:00.13 | 5:40.59 | 4:46.04 | 6:47.01 | 4:24.43 | 5:04.82 | 12:57.97 | 46 1:12:47.30 |
| 58 | 🇱🇹 Saulius Zurlys 🇱🇹 Julius Kalvaitis · BMW 316i E30 | 4:48.82 | 8:16.00N | 6:05.27 | 4:39.26 | 9:26.23 | 5:51.61 | 4:54.88 | 6:42.81 | 4:25.28 | 4:58.74 | 13:08.71 | 47 1:13:17.61 |
| 43 | 🇱🇹 Tomas Žemaitis 🇱🇹 Šarūnas Rulys · Ford Fiesta Rally4 | 4:57.79 | 8:16.00N | 6:11.48 | 4:49.12 | 9:50.05 | 6:03.05 | 5:01.67 | 6:49.54 | 4:21.82 | 5:09.42 | 12:20.04 | 48 1:13:49.98 |
| 74 | 🇱🇹 Paulius Urbonas 🇱🇹 Eligijus Urbonas · Can-Am Maverick X3 | 4:27.33 | 8:16.00N | 5:35.09 | 4:28.90 | 9:28.99 | 7:30.54 | 5:00.27 | 7:03.51 | 4:45.23 | 5:17.33 | 13:10.11 | 49 1:15:03.30 |
| 47 | 🇱🇹 Mantas Garbuzas 🇱🇹 Paulius Butavičius · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:27.82 | 8:16.00N | 5:37.90 | 4:22.54 | 8:56.83 | 5:36.11 | 4:26.92 | 6:11.85 | 10:42.83 | 4:45.11 | 12:13.55 | 50 1:15:37.46 |
| 8 | 🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas 🇱🇹 Kastytis Torrau · Škoda Fabia R5 | 3:57.18 | 8:08.22 | 4:59.85 | 3:53.65 | 8:00.36 | 5:00.45 | 4:02.31 | 5:38.63 | 3:42.54 | 4:11.23 | R | — |
| 64 | 🇵🇱 Andrzej Kruszewski 🇵🇱 Kaja Kruszewska · BMW 325 Ti Compact E46 | 4:44.87 | 8:06.00N | 6:10.65 | 4:41.39 | 9:34.21 | 6:08.57 | 4:53.80 | 6:43.45 | 4:26.80 | 5:42.89 | R | — |
| 33 | 🇱🇹 Saulius Trapuila 🇱🇹 Arūnas Jarašius · BMW M3 E46 Compact | 4:22.24 | 8:06.00N | 5:33.84 | 4:18.72 | 8:43.18 | 5:24.91 | 4:21.38 | 6:01.13 | 3:58.69 | R | — | — |
| 65 | 🇱🇹 Juozas Čiplys 🇱🇹 Romas Svirskas · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:30.95 | 8:06.00N | 5:50.87 | 4:29.81 | 9:04.95 | 5:49.73 | 4:43.47 | 6:21.74 | 4:14.38 | R | — | — |
| 41 | 🇱🇹 Saimonas Daudžvardis 🇱🇹 Justinas Vainiūnas · Ford Fiesta R2T | 4:38.73 | 8:16.00N | 5:47.29 | 4:39.74 | 9:23.70 | 5:50.07 | 4:48.60 | 6:24.15 | 6:55.66 | R | — | — |
| 34 | 🇱🇹 Gediminas Ivanauskas 🇱🇹 Mantas Kutka · BMW 328i E36 | 4:36.11 | 8:06.00N | 5:59.47 | 4:35.51 | 9:21.29 | 5:53.63 | 4:46.30 | 6:45.48 | 4:19.61 | R | — | — |
| 32 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Paulius Skarbalius · BMW 230i F22 | 4:16.79 | 8:06.00N | 5:28.22 | 4:13.38 | 9:01.09 | 5:32.06 | 5:01.56 | 10:47.13 | R | — | — | — |
| 69 | 🇱🇹 Arūnas Lekavičius 🇱🇹 Genadijus Makejevas · Lada VAZ 2107 | 4:55.59 | 8:16.00N | 6:35.06 | 5:07.64 | 9:59.16 | 6:36.87 | R | — | — | — | — | — |
| 75 | 🇱🇻 Rolands Puravs 🇱🇻 Ingars Sakne · Can-Am Maverick R | 4:13.56 | 8:16.00N | 5:20.47 | 4:41.40 | 9:00.50 | 5:23.87 | R | — | — | — | — | — |
| 59 | 🇱🇻 Kārlis Folkmanis 🇱🇻 Gundars Pečaks · Mitsubishi Lancer Evo X | 4:28.87 | 8:14.00N | 5:37.37 | 4:25.61 | 10:06.21 | R | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 🇱🇹 Gytis Stalerūnas 🇱🇹 Edvinas Šakalys · BMW 130i E81 | 4:13.96 | 8:06.00N | 5:32.50 | 4:19.23 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | 🇱🇹 Adomas Kepalas 🇱🇹 Juozas Seibutis · BMW 318 Ti Compact E46 | 4:36.62 | 8:16.00N | 5:48.30 | 4:29.61 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇱🇹 Justas Tamašauskas 🇱🇹 Algirdas Pranckūnas · Hyundai i20 Proto | 3:45.79 | 7:43.13 | 5:00.17 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 🇱🇹 Gediminas Daunoras 🇱🇹 Vitoldas Ambrozaitis · Subaru Impreza STi N12 | 4:13.38 | 8:16.00N | 5:22.25 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 🇱🇹 Alfonsas Žiūkas 🇱🇹 Marius Žiūkas · Volkswagen Golf I | 5:02.96 | 8:16.00N | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 🇱🇹 Mindaugas Grikienis 🇱🇹 Donatas Gaidelis · Subaru Impreza GT | 4:12.72 | 8:14.00N | R | — | — | — | R | R | R | R | R | — |
| 67 | 🇱🇹 Marius Kemešys 🇱🇹 Deividas Sakalauskas · BMW 325i E36 | 4:31.87 | 8:16.00N | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 🇵🇱 Aleksander Terlecki 🇵🇱 Michał Marczewski · Škoda Fabia Rally2 evo | 4:03.83 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 🇱🇹 Donatas Stašaitis 🇱🇹 Mantas Ližaitis · BMW 328 Ti Compact E46 | 4:23.95 | R | — | — | — | — | R | R | R | R | — | — |
| 52 | 🇱🇹 Karolis Vitas 🇱🇹 Kasparas Vitas · Honda Civic Type-R EP3 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stage winners 11
Langasta (Cholopovka 1)
VIADA (Bachmatai 1)
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius140.6 km/h
Battery (Luodžiai 1)
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius109.9 km/h
Ramirent (Cholopovka 2)
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius122.9 km/h
Samsonas Motorsport (Bachmatai 2)
🇱🇹 Deividas Gezevičius · 🇱🇹 Evaldas Kvederis139.9 km/h
XADO (Luodžiai 2)
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius109.3 km/h
Minibook.lt (Liaudiškiai 1)
🇱🇹 Deividas Gezevičius · 🇱🇹 Evaldas Kvederis120.8 km/h
N5LTU.lt (Kervelinė)
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius114.1 km/h
Vasaknos (Vėdariai)
🇱🇹 Deividas Gezevičius · 🇱🇹 Evaldas Kvederis122.3 km/h
DACIA (Liaudiškiai 2)
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius119.2 km/h
Nørdis (Terteliai)
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius113.8 km/h
Rally leaders 11
Langasta (Cholopovka 1)
VIADA (Bachmatai 1)
Battery (Luodžiai 1)
Ramirent (Cholopovka 2)
Samsonas Motorsport (Bachmatai 2)
XADO (Luodžiai 2)
Minibook.lt (Liaudiškiai 1)
N5LTU.lt (Kervelinė)
Vasaknos (Vėdariai)
DACIA (Liaudiškiai 2)
Nørdis (Terteliai)