🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Ivo Pūķis114.3 km/h

Completedgravel
Rally Aukštaitija (LXRC)
—
Zarasai, Lithuania · 234.1 km · 9 crews
Results
View source ↗Final classification
| Result | Crew | Team / car | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Ivo Pūķis | Can-Am Maverick R | 39:02.84 |
| 2 | 🇱🇹 Arūnas Lekavičius 🇱🇹 Kastytis Švedas | Can-Am Maverick X3 | 39:08.43 |
| 3 | 🇱🇹 Aurimas Lekavičius 🇱🇹 Šarūnas Visockas | Can-Am Maverick X3 | 39:26.19 |
| 4 | 🇱🇹 Tomas Mikulėnas 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis | Can-Am Maverick X3 | 40:32.93 |
| 5 | 🇱🇹 Paulius Urbonas 🇱🇹 Eligijus Urbonas | Can-Am Maverick X3 | 41:56.10 |
| 6 | 🇱🇹 Aurimas Juodvalkis 🇱🇹 Lukas Araminas | Can-Am Maverick X3 | 42:47.01 |
| — | 🇱🇹 Egidijus Malinovskis 🇱🇹 Povilas Ignatavicius | Can-Am Maverick X3 X RS | — |
| — | 🇱🇹 Merkys Saukevičius 🇱🇹 Gytis Vercinskas | Toyota Tacoma | — |
Stage times 9
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 🇱🇻 Gatis Ritenieks 🇱🇻 Ivo Pūķis · Can-Am Maverick R | 2:11.00 | 3:48.10 | 6:30.71 | 2:16.90 | 5:50.25 | 5:05.78N | 6:35.60 | — | 6:24.50 | 1 39:02.84 |
| 61 | 🇱🇹 Arūnas Lekavičius 🇱🇹 Kastytis Švedas · Can-Am Maverick X3 | 2:14.14 | 3:56.82 | 6:51.44 | 2:16.16 | 5:50.94 | 5:05.78N | 6:24.80 | — | 6:28.35 | 2 39:08.43 |
| 64 | 🇱🇹 Aurimas Lekavičius 🇱🇹 Šarūnas Visockas · Can-Am Maverick X3 | 2:13.82 | 3:53.84 | 6:34.38 | 2:16.74 | 5:53.28 | 5:05.78N | 6:46.73 | — | 6:41.62 | 3 39:26.19 |
| 60 | 🇱🇹 Tomas Mikulėnas 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis · Can-Am Maverick X3 | 2:16.81 | 3:56.09 | 7:01.55 | 2:17.61 | 5:56.87 | 5:05.78N | 7:06.16 | — | 6:52.06 | 4 40:32.93 |
| 66 | 🇱🇹 Paulius Urbonas 🇱🇹 Eligijus Urbonas · Can-Am Maverick X3 | 2:24.01 | 4:13.03 | 7:22.87 | 2:26.51 | 6:15.77 | 5:05.78N | 7:06.98 | — | 7:01.15 | 5 41:56.10 |
| 63 | 🇱🇹 Aurimas Juodvalkis 🇱🇹 Lukas Araminas · Can-Am Maverick X3 | 2:13.69 | 3:55.99 | 6:45.97 | 2:16.07 | 5:49.87 | 5:05.78N | 6:31.43 | — | 10:08.21 | 6 42:47.01 |
| 67 | 🇱🇹 Egidijus Malinovskis 🇱🇹 Povilas Ignatavicius · Can-Am Maverick X3 X RS | 2:18.15 | 3:59.35 | 8:29.15 | 2:23.54 | 6:38.55 | R | — | — | — | — |
| 65 | 🇱🇹 Merkys Saukevičius 🇱🇹 Gytis Vercinskas · Toyota Tacoma | 2:26.48 | 4:11.25 | 7:27.30 | 2:34.66 | R | — | — | — | — | — |
Stage winners 9
RAMIRENT
Vasaknos
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Ivo Pūķis104.5 km/h
Nørdis
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Ivo Pūķis101.8 km/h
Fri.tech.
🇱🇹 Aurimas Juodvalkis · 🇱🇹 Lukas Araminas109.0 km/h
Red Bull
🇱🇹 Aurimas Juodvalkis · 🇱🇹 Lukas Araminas104.1 km/h
DACIA
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Ivo Pūķis102.0 km/h
🇱🇹 Aurimas Lekavičius · 🇱🇹 Šarūnas Visockas102.0 km/h
🇱🇹 Aurimas Juodvalkis · 🇱🇹 Lukas Araminas102.0 km/h
🇱🇹 Arūnas Lekavičius · 🇱🇹 Kastytis Švedas102.0 km/h
🇱🇹 Tomas Mikulėnas · 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis102.0 km/h
🇱🇹 Paulius Urbonas · 🇱🇹 Eligijus Urbonas102.0 km/h
XADO
🇱🇹 Arūnas Lekavičius · 🇱🇹 Kastytis Švedas125.3 km/h
Langasta
Jusema
🇱🇻 Gatis Ritenieks · 🇱🇻 Ivo Pūķis125.4 km/h
Rally leaders 9
RAMIRENT
Vasaknos
Nørdis
Fri.tech.
Red Bull
Langasta
Jusema
Position development 9
| Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻 Gatis Ritenieks #68 · 🇱🇻 Ivo Pūķis | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 1 |
| 🇱🇹 Arūnas Lekavičius #61 · 🇱🇹 Kastytis Švedas | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | — | 2 |
| 🇱🇹 Aurimas Lekavičius #64 · 🇱🇹 Šarūnas Visockas | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | — | 3 |
| 🇱🇹 Tomas Mikulėnas #60 · 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 4 |
| 🇱🇹 Paulius Urbonas #66 · 🇱🇹 Eligijus Urbonas | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | — | 5 |
| 🇱🇹 Aurimas Juodvalkis #63 · 🇱🇹 Lukas Araminas | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 6 |
| — #— · — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇹 Egidijus Malinovskis #67 · 🇱🇹 Povilas Ignatavicius | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | — | — | — | — |
| 🇱🇹 Merkys Saukevičius #65 · 🇱🇹 Gytis Vercinskas | 9 | 8 | 7 | 8 | — | — | — | — | — |