Graužiai 1
🇱🇹 Tomas Mikulėnas · 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis84.5 km/h

—
, Lithuania · 118.8 km · 70 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 🇱🇹 Tomas Mikulėnas 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis · Can-Am Maverick R | 2:56.871 | 3:03.660 | 2:56.577 | 3:01.880 | 2:04.856 | 1:57.330 | 2:04.387 | 1:56.660 | 1 20:02.221 |
| 67 | 🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas 🇱🇹 Kastytis Torrau · Škoda Fabia R5 | 2:58.911 | 3:05.860 | 3:02.063 | 3:02.810 | 2:05.100 | 1:53.330 | 2:03.961 | 1:52.660 | 2 20:04.695 |
| 71 | 🇱🇹 Aurimas Juodvalkis 🇱🇹 Lukas Araminas · Can-Am Maverick R | 3:06.230 | 3:00.780 | 3:07.287 | 3:01.900 | 2:06.212 | 1:55.370 | 2:10.053 | 1:54.980 | 3 20:27.812 |
| 52 | 🇱🇹 Darius Biesevičius 🇱🇹 Kęstutis Baranauskas · Mitsubishi Lancer 4WD | 3:10.127 | 3:11.720 | 3:06.952 | 3:07.150 | 2:09.001 | 1:59.200 | 2:08.765 | 2:00.450 | 4 20:53.365 |
| 72 | 🇱🇹 Paulius Urbonas 🇱🇹 Eligijus Urbonas · Can-Am Maverick X3 | 3:07.704 | 3:14.020 | 3:07.526 | 3:16.660 | 2:12.900 | 2:05.090 | 2:10.835 | 2:04.460 | 5 21:19.195 |
| 68 | 🇱🇹 Justas Simaška 🇱🇹 Aleksandras Jonas Gaška · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 3:07.548 | 3:16.250 | 3:23.904 | 3:09.530 | 2:12.841 | 1:58.480 | 2:13.106 | 1:58.630 | 6 21:25.289 |
| 47 | 🇱🇹 Gediminas Mickus 🇱🇹 Malvina Slenyte · Subaru Impreza | 3:12.248 | 3:28.620 | 3:16.662 | 3:17.290 | 2:13.536 | 1:59.170 | 2:19.629 | 2:02.097 | 7 21:49.252 |
| 4 | 🇱🇻 Edmunds Grostiņš 🇱🇻 Markus Krauklis · Mitsubishi Lancer Evo X | 3:20.239 | 3:26.650 | 3:17.097 | 3:19.820 | 2:18.363 | 2:03.300 | 2:19.748 | 2:05.450 | 8 22:10.667 |
| 5 | 🇱🇹 Justas Šimaitis 🇱🇹 Paulius Šemeta · Subaru Impreza | 3:21.590 | 3:26.930 | 3:15.656 | 3:25.760 | 2:17.675 | 2:04.950 | 2:16.184 | 2:08.270 | 9 22:17.015 |
| 3 | 🇱🇹 Vytautas Grubliauskas 🇱🇹 Šarūnas Eidininkas · Subaru Impreza | 3:15.589 | 3:24.310 | 3:14.576 | 3:22.630 | 2:18.816 | 2:08.949 | 2:21.881 | 2:08.180 | 10 22:19.931 |
| 12 | 🇱🇹 Vaidas Karašauskas 🇱🇹 Mindaugas Giedraitis · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:19.136 | 3:33.410 | 3:21.064 | 3:19.610 | 2:14.176 | 2:04.620 | 2:19.331 | 2:04.580 | 11 22:20.927 |
| 14 | 🇱🇹 Marius Petrauskas 🇱🇹 Kamilė Zokaitė · Subaru Impreza | 3:19.706 | 3:38.940 | 3:13.616 | 3:20.820 | 2:16.026 | 2:03.610 | 2:20.951 | 2:09.639 | 12 22:23.308 |
| 2 | 🇱🇹 Žygimantas Gylys 🇱🇹 Mindaugas Gylys · Subaru Impreza STi N12 | 3:17.663 | 3:33.133 | 3:20.665 | 3:28.770 | 2:22.926 | 2:05.470 | 2:17.113 | 2:06.910 | 13 22:32.650 |
| 16 | 🇱🇹 Vytautas Venclovas 🇱🇹 Darius Akelaitis · Subaru Impreza | 3:24.442 | 3:35.750 | 3:17.280 | 3:28.440 | 2:16.570 | 2:05.230 | 2:23.083 | 2:07.190 | 14 22:57.985 |
| 53 | 🇱🇹 Benas Kaškauskas 🇱🇹 Lukas Veiksra · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:27.999 | 3:25.070 | 3:34.272 | 3:21.230 | 2:19.687 | 2:06.510 | 2:25.992 | 2:14.300 | 15 23:00.060 |
| 1 | 🇱🇹 Vitalijus Plastininas 🇱🇹 Dagnė Končiūtė · Audi A1 Rally2-Kit | 3:33.350 | 3:31.860 | 3:26.035 | 3:28.520 | 2:33.723 | 2:09.210 | 2:13.803 | 2:07.500 | 16 23:04.001 |
| 10 | 🇱🇹 Milvydas Malinauskas 🇱🇹 Ema Benevičiūtė · Subaru Legacy | 3:26.152 | 3:38.380 | 3:18.149 | 3:36.710 | 2:24.398 | 2:11.890 | 2:26.625 | 2:09.490 | 17 23:11.794 |
| 15 | 🇱🇹 Ovidijus Pečkauskas 🇱🇹 Šarūnas Jasiukevičius · Subaru WRX STI | 3:21.680 | 3:34.170 | 3:20.249 | 3:33.810 | 2:20.321 | 2:05.680 | 2:24.914 | 2:11.360 | 18 23:12.184 |
| 27 | 🇱🇹 Nerijus Jaras 🇱🇹 Smiltė Jaraitė · Subaru Impreza | 3:29.101 | 3:33.690 | 3:26.766 | 3:48.800 | 2:23.111 | 2:08.960 | 2:20.568 | 2:09.310 | 19 23:20.306 |
| 29 | 🇱🇹 Ignas Bralkovskis 🇱🇹 Arminas Zlatkus · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:28.530 | 3:35.040 | 3:24.936 | 3:38.810 | 2:23.528 | 2:12.140 | 2:32.296 | 2:13.350 | 20 23:28.630 |
| 34 | 🇱🇹 Arnoldas Zažeckas 🇱🇹 Vitalij Pilvinskij · Subaru WRX STI | 3:31.142 | 3:35.630 | 3:28.057 | 3:31.160 | 2:31.267 | 2:14.070 | 2:25.124 | 2:08.020 | 21 23:29.470 |
| 24 | 🇱🇹 Eividas Sitavičius 🇱🇹 Gabija Stanulionytė · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:32.784 | 3:32.700 | 3:27.485 | 3:27.160 | 2:23.824 | 2:14.340 | 2:29.800 | 2:11.720 | 22 23:29.813 |
| 6 | 🇱🇹 Edgaras Marcinkevičius 🇱🇹 Ernestas Kozlovskis · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:30.949 | 3:37.200 | 3:31.167 | 3:33.180 | 2:26.228 | 2:15.280 | 2:27.316 | 2:13.350 | 23 23:39.670 |
| 42 | 🇱🇹 Ernestas Česevičius 🇱🇹 Dainius Pranckūnas · Subaru Impreza | 3:25.864 | 3:41.730 | 3:25.360 | 3:38.370 | 2:25.839 | 2:14.510 | 2:27.948 | 2:15.350 | 24 23:39.971 |
| 49 | 🇱🇹 Karolis Balčiūnas 🇱🇹 Erikas Sevriukovas · Subaru Impreza | 3:30.216 | 3:38.350 | 3:27.826 | 3:34.900 | 2:31.271 | 2:14.380 | 2:32.533 | 2:17.170 | 25 23:51.646 |
| 58 | 🇱🇹 Gediminas Užkurėlis 🇱🇹 Ovidijus Vaštakas · Mitsubishi Colt | 3:47.865 | 3:41.360 | 3:42.737 | 3:30.910 | 2:22.562 | 2:13.840 | 2:25.193 | 2:12.700 | 26 23:57.167 |
| 19 | 🇱🇹 Egidijus Savičius 🇱🇹 Rimantas Leščauskas · Subaru Impreza WRX STi | 3:32.812 | 4:06.210 | 3:29.821 | 3:30.200 | 2:24.823 | 2:12.750 | 2:27.741 | 2:14.130 | 27 24:18.487 |
| 74 | 🇱🇹 Majus Braškys 🇱🇹 Daumantas Vasiliauskas · BMW 328 Ti Compact E46 | 3:41.754 | 3:39.290 | 3:44.216 | 3:36.470 | 2:31.319 | 2:19.340 | 2:29.709 | 2:17.610 | 28 24:19.708 |
| 22 | 🇱🇹 Egidijus Lukošius 🇱🇹 Arvydas Balys · BMW 325 | 3:48.595 | 3:50.330 | 3:36.631 | 3:37.380 | 2:23.171 | 2:16.860 | 2:27.883 | 2:20.420 | 29 24:21.270 |
| 31 | 🇱🇹 Giedrius Labenskas 🇱🇹 Bus Patikslinta · BMW 328Ci E46 | 3:42.987 | 4:00.520 | 3:32.586 | 3:38.240 | 2:25.241 | 2:15.200 | 2:25.282 | 2:16.940 | 30 24:21.996 |
| 11 | 🇱🇹 Žygimantas Trumpelis 🇱🇹 Sandra Trumpelė · Renault Clio Sport | 3:35.634 | 4:05.090 | 3:42.418 | 3:47.930 | 2:26.567 | 2:13.110 | 2:25.793 | 2:15.900 | 31 24:32.442 |
| 59 | 🇱🇹 Oskaras Maskoliūnas 🇱🇹 Arnas Babrauskas · BMW 325 Ti Compact E36 | 3:54.165 | 3:39.050 | 3:39.079 | 3:42.790 | 2:33.164 | 2:15.400 | 2:35.093 | 2:14.250 | 32 24:32.991 |
| 18 | 🇱🇹 Aurimas Šliažas 🇱🇹 Žilvinas Šliažas · Opel Astra GSi | 3:44.365 | 3:51.670 | 3:40.413 | 3:44.500 | 2:27.794 | 2:19.360 | 2:32.932 | 2:17.150 | 33 24:38.184 |
| 25 | 🇱🇹 Valentinas Surdokas 🇱🇹 Vytautas Vencius · Seat Ibiza Cupra Mk3 | 3:42.301 | 3:52.500 | 3:41.103 | 3:43.350 | 2:27.883 | 2:20.310 | 2:33.831 | 2:19.840 | 34 24:41.118 |
| 54 | 🇱🇹 Mindaugas Cesiulis 🇱🇹 Tadas Gombrevicius · Subaru Impreza | 3:46.331 | 3:49.170 | 3:31.009 | 3:55.790 | 2:31.275 | 2:20.500 | 2:32.242 | 2:12.230 | 35 24:48.547 |
| 33 | 🇱🇹 Justinas Čivilis 🇱🇹 Paulius Glavickas · BMW E46 | 3:48.781 | 3:58.770 | 3:47.499 | 3:48.150 | 2:37.520 | 2:22.170 | 2:41.002 | 2:20.410 | 36 25:24.302 |
| 56 | 🇱🇹 Aurimas Mameniskis 🇱🇹 Aivaras Deveikis · Subaru Impreza | 3:35.321 | 3:35.360 | 3:49.108 | 3:36.986 | 2:31.055 | 2:18.220 | 3:03.837 | 2:26.940 | 37 25:46.827 |
| 39 | 🇱🇹 Arnoldas Kriūka 🇱🇹 Mečislovas Grinkevičius · Lada VAZ 2101 | 3:52.321 | 3:55.730 | 3:55.448 | 3:51.050 | 2:35.897 | 2:28.340 | 2:41.720 | 2:30.940 | 38 25:51.446 |
| 32 | 🇱🇹 Justas Augustis 🇱🇹 Dominykas Viliusis · Honda Civic EG6 | 3:59.161 | 4:07.110 | 3:49.746 | 3:57.340 | 2:34.282 | 2:27.880 | 2:38.633 | 2:29.420 | 39 26:03.572 |
| 30 | 🇱🇹 Tomas Šimėnas 🇱🇹 Justinas Kiburys · Volkswagen Golf II | 4:00.810 | 4:03.260 | 3:47.590 | 3:54.880 | 2:37.393 | 2:21.260 | 2:52.944 | 2:26.460 | 40 26:04.597 |
| 57 | 🇱🇹 Domas Raškevičius 🇱🇹 Karolis Kairys · BMW 330 Ci | 3:48.824 | 3:56.460 | 4:09.256 | 3:57.510 | 2:45.826 | 2:22.510 | 2:45.687 | 2:20.110 | 41 26:06.183 |
| 65 | 🇱🇹 Valentinas Junevičius 🇱🇹 Laimonas Mališevičius · Ford Puma | 3:44.505 | 3:46.070 | 4:09.563 | 3:57.412 | 2:39.406 | 2:32.230 | 2:41.395 | 2:26.940 | 42 26:07.521 |
| 40 | 🇱🇹 Mindaugas Stundžia 🇱🇹 Jegor Gorbačiov · BMW 320i E46 | 4:03.632 | 3:59.920 | 3:52.718 | 3:59.400 | 2:40.191 | 2:31.670 | 2:42.149 | 2:29.100 | 43 26:18.780 |
| 38 | 🇱🇹 Saulius Nausėdas 🇱🇹 Rimas Valentinavičius · Subaru Impreza | 3:56.854 | 4:07.080 | 3:53.559 | 4:03.760 | 2:37.942 | 2:29.520 | 2:38.938 | 2:32.320 | 44 26:24.973 |
| 45 | 🇱🇹 Eitvidas Bačiulis 🇱🇹 Audrius Bačiulis · Opel Astra GSi | 4:02.193 | 4:03.690 | 4:03.792 | 3:56.790 | 2:41.032 | 2:29.560 | 2:42.445 | 2:26.460 | 45 26:25.962 |
| 44 | 🇱🇹 Arvydas Midvikis 🇱🇹 Edgaras Lukša · Subaru Impreza | 4:09.547 | 4:20.149 | 4:18.762 | 4:08.560 | 2:30.862 | 2:23.840 | 2:30.660 | 2:18.990 | 46 26:41.370 |
| 8 | 🇱🇹 Darius Venckus 🇱🇹 Valdas Kavaliauskas · Renault Clio | 3:29.272 | 3:54.300 | 3:35.819 | 3:36.470 | 2:24.584 | 2:11.840 | 2:32.089 | 5:00.800 | 47 26:45.174 |
| 35 | 🇱🇹 Genadijus Makejevas 🇱🇹 Rūta Makejevienė · Lada VAZ 21051 | 4:15.692 | 4:18.329 | 3:59.560 | 4:00.280 | 2:42.174 | 2:30.480 | 2:42.540 | 2:29.330 | 48 26:58.385 |
| 55 | 🇱🇹 Renatas Butavičius 🇱🇹 Tomas Butavičius · BMW 325 Ti Compact | 3:48.430 | 3:48.110 | 4:09.109 | 4:47.140 | 2:35.395 | 2:20.400 | 2:30.507 | 2:18.280 | 49 27:17.371 |
| 60 | 🇱🇹 Marius Bernotas 🇱🇹 Dalius Bernotas · BMW 318 Ti Compact E36 | 4:11.081 | 4:12.760 | 4:14.359 | 4:12.190 | 2:43.753 | 2:29.980 | 2:44.908 | 2:29.160 | 50 27:18.191 |
| 46 | 🇱🇹 Austėja Straukaitė 🇱🇹 Ernestas Laurinavičius · Suzuki Swift Sport MK4 | 4:09.006 | 4:12.670 | 4:12.728 | 4:07.560 | 2:51.205 | 2:32.340 | 2:48.238 | 2:28.660 | 51 27:22.407 |
| 50 | 🇱🇹 Tomas Marciulionis 🇱🇹 Giedrius Karaliūnas · Renault Clio Sport | 4:18.878 | 4:10.310 | 4:10.391 | 3:56.560 | 2:42.744 | 2:31.970 | 2:48.659 | 2:37.940 | 52 27:37.452 |
| 51 | 🇱🇹 Mindaugas Sinkevičius 🇱🇹 Aurimas Valionis · BMW 325 | 4:09.642 | 4:21.410 | 4:10.730 | 4:14.900 | 2:55.702 | 2:29.590 | 2:51.304 | 2:24.840 | 53 27:43.118 |
| 66 | 🇱🇹 Arturas Sipelis 🇱🇹 Nojus Šileikis · Lada VAZ 2105 | 4:02.179 | 4:14.100 | 4:02.989 | 4:13.654 | 3:11.901 | 2:36.590 | 2:50.276 | 2:36.740 | 54 27:48.429 |
| 43 | 🇱🇹 Aurelijus Gruodys 🇱🇹 Marius Cyrolis · Lada VAZ 2101 | 4:19.480 | 4:13.190 | 4:11.229 | 4:13.340 | 2:51.085 | 2:37.320 | 2:56.460 | 2:37.000 | 55 27:59.104 |
| 64 | 🇱🇹 Alvydas Samoška 🇱🇹 Dainius Sviderskas · Ford Focus | 4:37.008 | 4:30.080 | 4:42.108 | 4:22.960 | 2:46.883 | 2:36.500 | 2:48.095 | 2:30.620 | 56 28:54.254 |
| 63 | 🇱🇹 Edgaras Alvikis 🇱🇹 Arvydas Gedeikis · Opel Astra GSi 16V | 4:03.343 | 4:06.510 | 4:01.253 | 4:02.920 | 2:38.389 | 2:24.710 | 2:42.596 | 2:27.290 | 57 29:27.011 |
| 62 | 🇱🇹 Greta Šaduikytė 🇱🇹 Titas Riugaitis · Honda Civic Type-R FN2 | 8:19.756 | 4:27.840 | 4:36.384 | 4:35.370 | 2:55.344 | 2:40.540 | 2:48.511 | 2:32.760 | 58 32:56.505 |
| 37 | 🇱🇹 Pijus Muralius 🇱🇹 Ernestas Kozlovskis · Mitsubishi Colt | 3:39.664 | 3:51.570 | 3:51.817 | 3:56.630 | 2:39.556 | 2:21.360 | 2:49.525 | R | — |
| 26 | 🇱🇹 Aurimas Narbutas 🇱🇹 Miglė Debesytė · BMW 318 | 3:36.088 | 3:31.860 | 3:19.923 | 3:22.020 | 2:37.265 | R | — | — | — |
| 41 | 🇱🇹 Laimonas Latvėnas 🇱🇹 Alvaidas Daugėla · Lada VAZ 21011 | 4:06.515 | 4:15.070 | 4:16.421 | 4:37.710 | 2:43.072 | R | — | — | — |
| 9 | 🇱🇹 Donatas Maskoliūnas 🇱🇹 Egidijus Rakauskas · Subaru Impreza | 3:35.543 | 3:55.820 | 4:06.476 | 4:06.500 | R | — | — | — | — |
| 23 | 🇱🇹 Rimvydas Pagirskas 🇱🇹 Edvinas Pagirskas · BMW 318 | 3:33.085 | 3:39.280 | 3:25.499 | 3:49.940 | R | — | — | — | — |
| 21 | 🇱🇹 Erikas Jončas 🇱🇹 Liudas Simkus · Renault Clio II Sport | 3:40.347 | 3:48.360 | 3:51.453 | R | — | — | — | — | — |
| 20 | 🇱🇹 Edgaras Briedys 🇱🇹 Redas Milašius · Subaru Impreza | 3:31.165 | 3:44.770 | R | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 🇱🇹 Donatas Jankauskas 🇱🇹 Edvardas Gurevičius · Mitsubishi Lancer Evo IV | 3:36.697 | 3:33.290 | R | — | — | — | — | — | — |
| 61 | 🇱🇹 Laurynas Krasinskas 🇱🇹 Rokas Gudeliauskas · Audi Coupé | 3:58.065 | 4:44.440 | R | — | — | — | — | — | — |
| 69 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Paulius Skarbalius · BMW 230i F22 | 3:22.069 | 3:29.730 | R | — | — | — | — | — | — |
| 75 | 🇱🇹 Gabrielė Gedgaudė 🇱🇹 Rokas Steponavicius · Ford Fiesta MK7 | 4:18.440 | 4:16.310 | R | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 🇱🇹 Rugilė Knezytė 🇱🇹 Rokas Povilauskas · Honda Civic | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇱🇹 Tomas Mikulėnas · 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis84.5 km/h
🇱🇹 Aurimas Juodvalkis · 🇱🇹 Lukas Araminas100.0 km/h
🇱🇹 Tomas Mikulėnas · 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis84.6 km/h
🇱🇹 Tomas Mikulėnas · 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis99.4 km/h
🇱🇹 Tomas Mikulėnas · 🇱🇹 Rimvydas Eidžiulis79.3 km/h
🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas · 🇱🇹 Kastytis Torrau98.5 km/h
🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas · 🇱🇹 Kastytis Torrau79.9 km/h
🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas · 🇱🇹 Kastytis Torrau99.1 km/h