Lioliai 1
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis117.1 km/h

—
Plungė / Rietavas, Lithuania · 257.75 km · 39 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 🇱🇹 Giedrus Firantas 🇱🇹 Matas Valiulis · Škoda Fabia R5 | 3:21.01 | 3:37.57 | 3:18.91 | 3:35.50 | 3:51.12 | 2:37.17 | 3:51.81 | 2:39.38 | 1 26:52.47 |
| 28 | 🇱🇹 Justas Tamašauskas 🇱🇹 Algirdas Pranckūnas · Hyundai i20 Proto | 3:21.60 | 3:39.77 | 3:18.70 | 3:36.43 | 4:00.77 | 2:43.06 | 3:55.86 | 2:40.48 | 2 27:16.67 |
| 38 | 🇱🇹 Giedrius Notkus 🇱🇹 Dalius Strižanas · Škoda Fabia R5 | 3:21.85 | 3:42.12 | 3:21.23 | 3:38.43 | 4:07.14 | 2:44.95 | 3:52.74 | 2:41.25 | 3 27:29.71 |
| 29 | 🇱🇻 Mārtiņš Ķikusts 🇱🇻 Gundars Berķis · Mitsubishi Lancer Evo VII | 3:24.72 | 3:42.92 | 3:21.19 | 3:37.99 | 4:08.88 | 2:46.06 | 4:00.96 | 2:44.72 | 4 27:47.44 |
| 37 | 🇮🇱 Dmitriy Myachin 🇮🇱 Maksim Belyukov · Škoda Fabia Rally2-Kit | 3:34.83 | 3:48.80 | 3:27.27 | 3:45.92 | 4:14.34 | 2:46.49 | 4:03.49 | 2:48.19 | 5 28:29.33 |
| 6 | 🇱🇹 Julius Masonas 🇱🇹 Markas Buteikis · Renault Clio N5 | 3:37.56 | 3:59.56 | 3:33.48 | 3:54.61 | 4:06.83 | 2:51.17 | 4:14.35 | 2:59.00 | 6 29:16.56 |
| 2 | 🇱🇹 Aurimas Buteikis 🇱🇹 Kipras Buteikis · BMW 318 Ti Compact E46 | 3:37.42 | 3:54.14 | 3:36.29 | 3:53.43 | 4:06.46 | 2:48.01 | 4:22.33 | 3:03.53 | 7 29:26.61 |
| 30 | 🇱🇹 Egidijus Valeiša 🇱🇹 Mindaugas Varža · Subaru WRX STI | 3:38.18 | 3:57.34 | 3:33.80 | 3:53.15 | 4:28.76 | 2:55.96 | 4:15.70 | 3:00.38 | 8 29:43.27 |
| 1 | 🇱🇹 Mindaugas Grikienis 🇱🇹 Donatas Gaidelis · Subaru Impreza GT | 3:40.14 | 4:02.15 | 3:43.18 | 4:01.91 | 4:15.98 | 2:50.48 | 4:25.90 | 2:58.99 | 9 29:58.73 |
| 3 | 🇱🇹 Andrius Grigaitis 🇱🇹 Mantas Elsbergas · BMW 323Ci E46 | 3:42.22 | 4:02.72 | 3:38.76 | 3:58.43 | 4:16.63 | 2:55.34 | 4:21.65 | 3:04.37 | 10 30:00.12 |
| 5 | 🇱🇹 Vilmantas Karalius 🇱🇹 Dagnė Končiūtė · Honda Civic Type-R EP3 | 3:40.91 | 4:01.22 | 3:38.97 | 3:59.55 | 4:03.62 | 2:56.32 | 4:31.37 | 3:07.54 | 11 30:04.50 |
| 7 | 🇱🇹 Arūnas Vaičiūnas 🇱🇹 Greta Šaduikytė · Subaru Impreza STi N10 | 3:40.48 | 4:00.51 | 3:36.89 | 4:00.96 | 4:23.94 | 2:58.79 | 4:25.91 | 3:05.49 | 12 30:17.97 |
| 10 | 🇱🇹 Mantas Gurkšnys 🇱🇹 Grigorij Tarasov · BMW E46 Compact | 3:47.22 | 4:07.16 | 3:43.48 | 4:02.07 | 4:23.64 | 2:56.63 | 4:28.68 | 3:03.89 | 13 30:32.77 |
| 4 | 🇱🇹 Andrius Austinskas 🇱🇹 Mindaugas Červinskis · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:46.14 | 4:05.43 | 3:42.89 | 4:05.49 | 4:26.96 | 3:02.80 | 4:29.12 | 3:09.67 | 14 30:53.50 |
| 15 | 🇱🇹 Arūnas Černius 🇱🇹 Jolanta Ščiglinskienė · Subaru Impreza STi N10 | 3:53.23 | 4:09.70 | 3:46.13 | 4:05.81 | 4:32.23 | 3:06.60 | 4:37.90 | 3:17.03 | 15 31:28.63 |
| 9 | 🇱🇹 Mantas Dilys 🇱🇹 Laurynas Matonis · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:48.53 | 4:12.21 | 3:44.26 | 4:09.31 | 4:36.03 | 3:09.39 | 4:31.64 | 3:15.50 | 16 31:31.87 |
| 14 | 🇱🇹 Donatas Ožiūnas 🇱🇹 Vytautas Ožiūnas · BMW 328i E46 | 3:50.72 | 4:08.23 | 3:48.27 | 4:07.28 | 4:37.65 | 3:08.91 | 4:37.03 | 3:19.29 | 17 31:47.38 |
| 32 | 🇱🇹 Erikas Valkeris 🇱🇹 Rimantas Valkeris · Opel Corsa Rally4 | 3:48.24 | 4:13.08 | 3:42.68 | 4:08.07 | 4:51.08 | 3:15.07 | 4:36.65 | 3:13.86 | 18 31:48.73 |
| 17 | 🇱🇹 Lukas Vajinskis 🇱🇹 Vitas Vajinskis · Honda Civic Type-R EP3 | 3:52.62 | 4:11.98 | 3:50.09 | 4:22.88 | 4:46.29 | 3:12.30 | 4:41.39 | 3:18.71 | 19 32:16.26 |
| 20 | 🇱🇹 Deimantas Alekna 🇱🇹 Steponas Kriaučiūnas · BMW 323 Ti Compact E36 | 3:56.79 | 4:18.24 | 3:53.43 | 4:14.11 | 4:36.97 | 3:13.00 | 4:44.18 | 3:20.93 | 20 32:32.65 |
| 16 | 🇱🇹 Edas Dominauskas 🇱🇹 Rytis Dominauskas · BMW E46 | 4:01.67 | 4:25.32 | 3:52.11 | 4:19.50 | 4:42.66 | 3:13.60 | 4:41.46 | 3:19.63 | 21 32:35.95 |
| 18 | 🇱🇹 Paulius Kiudys 🇱🇹 Karolis Petreikis · Honda Civic | 3:54.91 | 4:17.41 | 3:51.86 | 4:15.96 | 4:54.74 | 3:14.91 | 4:49.61 | 3:16.00 | 22 32:40.40 |
| 25 | 🇱🇹 Benas Kaškauskas 🇱🇹 Marius Muralius · BMW 316 Ti Compact E46 | 3:57.90 | 4:23.80 | 3:52.14 | 4:19.80 | 4:55.60 | 3:14.38 | 4:49.73 | 3:15.38 | 23 32:48.73 |
| 19 | 🇱🇹 Dainius Pranys 🇱🇹 Kristina Plotnikova · BMW 318 Ti Compact E36 | 4:07.06 | 4:35.69 | 4:04.41 | 4:32.78 | 5:10.29 | 3:31.49 | 5:15.78 | 3:34.97 | 24 34:52.47 |
| 23 | 🇬🇧 David Holland 🇱🇹 Austeja Straukaite · Ford Escort MK2 | 4:23.12 | 4:51.26 | 4:19.04 | 4:45.88 | 5:18.09 | 3:47.31 | 5:21.81 | 3:54.68 | 25 36:41.19 |
| 11 | 🇱🇹 Gediminas Daunoras 🇱🇹 Vitoldas Ambrozaitis · Subaru Impreza STi N12 | 3:47.70 | 4:08.20 | 3:41.12 | 3:59.87 | 4:18.55 | 2:57.25 | 4:18.62 | R | — |
| 34 | 🇱🇹 Tadas Gilys 🇱🇹 Daumantas Vasiliauskas · Can-Am Maverick X RS Turbo | 4:07.58 | 4:29.01 | 4:02.56 | 4:26.43 | 4:42.11 | 3:11.22 | 4:37.43 | R | — |
| 12 | 🇱🇹 Ignas Taletavičius 🇱🇹 Darius Augūnas · Volkswagen Golf II | 3:54.01 | 4:13.11 | 3:46.40 | 4:09.25 | 4:43.78 | 3:12.45 | R | — | — |
| 31 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Emilis Kucka · BMW 230i F22 | 3:41.09 | 6:15.99 | 3:37.77 | 3:56.51 | R | — | — | — | — |
| 36 | 🇱🇹 Ugnius Vanagas 🇱🇹 Dainius Alekna · BMW 325 Ti Compact E46 | 3:59.60 | 4:20.58 | 3:56.33 | 4:21.04 | R | — | — | — | — |
| 33 | 🇱🇹 Rokas Markovičius 🇱🇹 Martynas Masaitis · Hyundai i20 N5 | 3:40.79 | 4:00.54 | 3:35.77 | R | — | — | — | — | — |
| 8 | 🇱🇹 Lukas Gordonas 🇱🇹 Rugilė Sakalauskaitė · Honda Civic Type-R FN2 | 3:52.45 | 4:15.80 | R | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 🇱🇹 Vaidotas Paškevičius 🇱🇹 Gytis Gaspariunas · Ford Fiesta N5 | 3:33.44 | 3:53.19 | R | — | R | R | — | — | — |
| 26 | 🇱🇹 Pijus Bernickis 🇱🇹 Jordanas Dirgela · BMW 316 | 4:05.45 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 🇱🇹 Paulius Petravičius 🇱🇹 Rokas Utakis · BMW 328 Ti Compact E46 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis117.1 km/h
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis132.4 km/h
🇱🇹 Justas Tamašauskas · 🇱🇹 Algirdas Pranckūnas118.5 km/h
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis133.6 km/h
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis130.8 km/h
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis128.0 km/h
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis130.5 km/h
🇱🇹 Giedrus Firantas · 🇱🇹 Matas Valiulis126.3 km/h