
Completedgravel
Rallysprint Radex Talsi
—
Talsi, Latvia · 289.49 km · 41 crews
Competition
View source ↗Penalties
| # | Crew | Stage | Penalty | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇱🇻 Jānis Vorobjovs 🇱🇻 Arturs Žeibe | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:50 | Chicane |
| 5 | 🇱🇻 Mārtiņš Ločmelis 🇱🇻 Harijs Vējiņš | SS2 Radex 2 (Talsu Pilsēta 1) | 0:10 | Jump start |
| 6 | 🇱🇻 Mārtiņš Ķikusts 🇱🇻 Gundars Berķis | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:10 | Chicane |
| 6 | 🇱🇻 Mārtiņš Ķikusts 🇱🇻 Gundars Berķis | SS4 Woodify (Strazde 1) | 0:10 | Jump start |
| 12 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Allar Heina | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:10 | Chicane |
| 16 | 🇱🇻 Martins Jēkabsons 🇱🇻 Ingars Padrevics | SS8 4rati.lv (Mordanga 2) | 0:10 | Virtual chicane |
| 17 | 🇱🇻 Kārlis Dzenītis 🇱🇻 Jānis Strazdiņš | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:10 | Chicane |
| 21 | 🇪🇪 Martaliisa Meindorf 🇪🇪 Sten Kiilberg | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:20 | Late (2 min) at TC |
| 22 | 🇱🇻 Vigo Rubenis 🇱🇻 Kristaps Eglīte | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:10 | Chicane |
| 23 | 🇱🇻 Intars Rezakovs 🇱🇻 Elvijs Zebuliņš | SS7 Wanema (Mordanga 1) | 1:00 | Virtual chicane |
| 27 | 🇱🇻 Dans Leščs 🇱🇻 Jānis Vīksna | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:10 | Chicane |
| 28 | 🇱🇻 Kristaps Laipnieks 🇱🇻 Kārlis Jansons | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | 0:20 | Chicane |
| 28 | 🇱🇻 Kristaps Laipnieks 🇱🇻 Kārlis Jansons | SS7 Wanema (Mordanga 1) | 0:10 | Virtual chicane |
| 28 | 🇱🇻 Kristaps Laipnieks 🇱🇻 Kārlis Jansons | SS8 4rati.lv (Mordanga 2) | 0:10 | Chicane |
| 30 | 🇱🇻 Ervins Ērglis 🇱🇻 Jānis Grava | SS7 Wanema (Mordanga 1) | 1:00 | Virtual chicane |
| 37 | 🇱🇻 Viesturs Tilgass 🇱🇻 Jānis Puķīts | SS2 Radex 2 (Talsu Pilsēta 1) | 2:00 | Early at TC |
| 38 | 🇱🇻 Ēriks Kursišs 🇱🇻 Valters Veinbergs | SS8 4rati.lv (Mordanga 2) | 0:10 | Chicane |
| 40 | 🇱🇻 Gundars Brauns 🇱🇻 Didzis Meiers | SS2 Radex 2 (Talsu Pilsēta 1) | 0:20 | Late (2 min) at TC |
Retirements
| # | Crew | Stage | Reason |
|---|---|---|---|
| 10 | Jānis Sala Uldis Fjodorovs | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | Technical |
| 15 | Patriks Ločmelis Kristaps Lubāns | SS1 Radex 1 (Talsu Pilsēta 1) | Technical |
| 27 | Dans Leščs Jānis Vīksna | SS2 Radex 2 (Talsu Pilsēta 1) | Engine |
| 30 | Ervins Ērglis Jānis Grava | SS2 Radex 2 (Talsu Pilsēta 1) | Retired |
| 5 | Mārtiņš Ločmelis Harijs Vējiņš | SS3 LEDveikals.lv (Balgale 1) | Technical |
| 29 | Ilja Zakmans Estere Žakmane | SS3 LEDveikals.lv (Balgale 1) | Accident |
| 26 | Miks Ķenavs Andis Veinbergs | SS4 Woodify (Strazde 1) | Technical |
| 31 | Niks Apfelbaums Dinārs Tučs | SS4 Woodify (Strazde 1) | Accident |
| 32 | Florians Perševics Ričards Viksna | SS4 Woodify (Strazde 1) | Engine |
| 38 | Ēriks Kursišs Valters Veinbergs | SS4 Woodify (Strazde 1) | Technical |
| 39 | Dāvis Kviesis Rūdis Laizāns | SS5 BTA (Balgale 2) | Technical |
| 40 | Gundars Brauns Didzis Meiers | SS5 BTA (Balgale 2) | Electrical |
| 7 | Māris Erts Matīss Erts | SS6 TX koks (Strazde 2) | Technical |
| 34 | Rūdolfs Grahoļskis Krista Grahoļska | SS6 TX koks (Strazde 2) | Technical |
| 16 | Martins Jēkabsons Ingars Padrevics | SS8 4rati.lv (Mordanga 2) | Off road |