🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius124.8 km/h

Completedgravel
Rokiškio Grand Rally
—
Rokiškis, Lithuania · 506.05 km · 63 crews
Results
View source ↗Final classification
Stage times 15
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇹 Vaidotas Žala 🇱🇹 Ugnius Vainevičius · Škoda Fabia RS Rally2 | 8:37.83 | 2:18.15 | 7:16.76 | 2:11.89 | 4:23.73 | 8:47.89 | 6:38.70 | 3:12.09 | 8:55.74 | 6:36.06 | 3:17.26 | 2:39.96 | — | 2:35.69 | 4:18.07 | 1 1:11:49.82 |
| 2 | 🇱🇹 Vladas Jurkevičius 🇱🇹 Aisvydas Paliukėnas · Toyota GR Yaris Rally2 | 8:43.04 | 2:15.33 | 7:18.59 | 2:14.33 | 4:23.83 | 8:56.29 | 6:39.35 | 3:12.90 | 9:01.21 | 6:47.36 | 3:24.77 | 2:43.62 | — | 2:38.71 | 4:22.98 | 2 1:13:02.31 |
| 4 | 🇱🇹 Deividas Gezevičius 🇱🇹 Evaldas Kvederis · Ford Fiesta N5+ | 8:50.92 | 2:17.28 | 7:24.90 | 2:14.04 | 4:25.30 | 9:00.10 | 6:44.71 | 3:15.26 | 9:04.75 | 6:44.62 | 3:20.31 | 2:45.60 | — | 2:38.71 | 4:27.23 | 3 1:13:13.73 |
| 5 | 🇱🇹 Giedrus Firantas 🇱🇹 Matas Valiulis · Škoda Fabia R5 | 8:45.10 | 2:15.20 | 7:25.20 | 2:15.20 | 4:28.85 | 8:56.67 | 6:49.94 | 3:16.61 | 9:07.63 | 6:47.89 | 3:24.35 | 2:42.06 | — | 2:38.14 | 4:21.34 | 4 1:13:19.18 |
| 6 | 🇱🇹 Rokas Steponavičius 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis · Hyundai i20 N Rally2 | 8:50.49 | 2:14.68 | 7:24.43 | 2:13.84 | 4:23.48 | 9:06.24 | 6:48.88 | 3:18.42 | 13:14.09 | 6:49.26 | 3:24.37 | 2:43.76 | — | 2:38.48 | 4:21.18 | 5 1:17:31.60 |
| 9 | 🇱🇹 Ramūnas Čapkauskas 🇱🇹 Kastytis Torrau · Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:05.19N | 2:23.91 | 7:56.98 | 2:22.68 | 4:28.11 | 9:40.90 | 7:12.22 | 3:36.30 | 9:45.98 | 7:36.08 | 3:37.67 | 2:45.91 | — | 2:43.44 | 4:29.72 | 6 1:17:45.09 |
| 12 | 🇺🇦 Serhii Potiiko 🇺🇦 Ivan Mishyn · Škoda Fabia Rally2-Kit | 9:19.65 | 2:24.12 | 7:54.21 | 2:23.50 | 4:41.36 | 9:36.85 | 7:14.16 | 3:39.85 | 9:32.80 | 7:07.15 | 3:35.56 | 2:52.20 | — | 2:48.01 | 4:37.40 | 7 1:17:46.82 |
| 20 | 🇱🇹 Kajus Samsonas 🇱🇹 Maja Samsonaitė · BMW M3 E36 | 9:36.86N | 2:25.88 | 7:55.06 | 2:21.82 | 4:39.90 | 9:39.27 | 7:13.37 | 3:34.05 | 9:43.87 | 7:12.47 | 3:39.27 | 2:49.36 | — | 2:48.18 | 4:38.76 | 8 1:18:18.12 |
| 10 | 🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius 🇱🇹 Marius Kairys · Škoda Fabia III N5+ | 9:36.86N | 2:23.78 | 7:51.30 | 2:20.97 | 5:41.19 | 9:43.99 | 7:16.39 | 3:35.94 | 9:43.54 | 7:06.64 | 3:33.76 | 2:45.63 | — | 2:44.23 | 4:32.40 | 9 1:19:01.62 |
| 16 | 🇱🇹 Andrejus Apočkinas 🇱🇹 Anuš Šachsuvarova · BMW M3 E36 | 9:36.86N | 2:24.87 | 7:52.84 | 2:25.07 | 4:49.39 | 9:40.92 | 7:21.03 | 3:38.65 | 9:51.64 | 7:17.86 | 3:43.01 | 2:53.62 | — | 2:50.54 | 4:46.87 | 10 1:19:18.17 |
| 3 | 🇱🇹 Giedrius Notkus 🇱🇹 Dalius Strižanas · Škoda Fabia R5 | 8:45.17 | 2:14.04 | 7:24.64 | 2:11.78 | 4:25.68 | 11:48.82 | 6:48.01 | 3:20.92 | 11:48.04 | 6:55.96 | 3:24.42 | 2:44.25 | — | 2:39.51 | 5:17.03 | 11 1:19:48.27 |
| 23 | 🇱🇹 Markas Buteikis 🇱🇹 Titas Čapkauskas · Ford Fiesta Rally4 | 9:36.86N | 2:26.49 | 8:13.31 | 2:26.56 | 4:47.15 | 9:57.86 | 7:23.75N | 3:35.71 | 10:11.47 | 7:25.54 | 3:43.46 | 3:03.99 | — | 2:56.34 | 4:48.08 | 12 1:20:36.57 |
| 27 | 🇱🇹 Darius Sukackas 🇱🇹 Ernestas Česokas · BMW M3 E46 Compact | 9:36.86N | 2:40.02 | 8:10.79 | 2:34.05 | 4:45.23 | 9:57.39 | 7:33.75 | 3:39.28 | 10:13.88 | 7:29.50 | 3:48.77 | 2:52.38 | — | 2:48.45 | 4:43.68 | 13 1:20:54.03 |
| 11 | 🇱🇹 Marius Vėgėlė 🇱🇹 Gediminas Saudargas · Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:04.19 | 2:22.42 | 7:38.78 | 2:19.61 | 4:37.75 | 9:45.38 | 7:06.54 | 3:29.04 | 9:32.43 | 7:08.36 | 3:40.23 | 2:47.72 | — | 2:44.93 | 8:47.32 | 14 1:21:04.70 |
| 25 | 🇱🇹 Klaudas Bučinskas 🇱🇹 Povilas Gutauskas · Peugeot 208 Rally4 | 9:36.86N | 2:28.05 | 8:07.81 | 2:25.44 | 4:46.97 | 9:56.99 | 7:23.72 | 3:36.59 | 11:28.28 | 7:22.69 | 3:40.52 | 2:57.55 | — | 2:53.63 | 4:45.47 | 15 1:21:30.57 |
| 24 | 🇱🇹 Aras Kvedaras 🇱🇹 Karolis Gedgaudas · Peugeot 208 Rally4 | 9:36.86N | 2:30.48 | 8:15.25 | 2:51.96 | 4:49.75 | 10:21.63 | 7:33.43 | 3:46.40 | 10:07.86 | 7:22.40 | 3:42.77 | 2:58.36 | — | 2:52.68 | 4:46.55 | 16 1:21:36.38 |
| 22 | 🇱🇹 Irmantas Buivydas 🇱🇹 Edvinas Buivydas · Ford Fiesta Rally4 | 9:36.86N | 2:31.09 | 8:19.17 | 2:27.15 | 4:51.46 | 10:10.24 | 7:41.82 | 3:49.17 | 10:22.90 | 7:30.11 | 3:49.42 | 2:58.32 | — | 2:54.72 | 4:51.44 | 17 1:22:13.87 |
| 30 | 🇱🇹 Donatas Stašaitis 🇱🇹 Mantas Ližaitis · BMW 325i E90 | 9:36.86N | 2:30.46 | 8:20.93 | 2:38.60 | 4:56.44 | 10:24.18 | 7:48.58 | 3:50.98 | 10:28.36 | 7:34.44 | 3:48.26 | 3:01.98 | — | 2:58.04 | 4:56.99 | 18 1:23:00.10 |
| 36 | 🇱🇹 Mantas Garbuzas 🇱🇹 Paulius Butavičius · BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:38.99 | 8:24.39 | 2:35.06 | 4:56.01 | 10:15.72 | 7:42.91 | 3:48.35 | 10:24.81 | 7:49.30 | 3:54.31 | 3:01.51 | — | 2:58.79 | 4:55.31 | 19 1:23:02.32 |
| 34 | 🇱🇹 Audronis Gulbinas 🇱🇹 Vytis Pauliukonis · Volkswagen Polo MK5 N5 | 9:27.55N | 2:37.60 | 8:30.94 | 2:35.54 | 4:47.83 | 10:21.76 | 7:43.58 | 3:48.14 | 10:24.90 | 7:44.26 | 3:57.80 | 3:07.69 | — | 3:03.15 | 5:11.72 | 20 1:23:22.46 |
| 60 | 🇱🇹 Tomas Rakauskas 🇱🇹 Austeja Straukaite · Toyota Celica GT-Four (ST205) | 9:36.86N | 2:41.92 | 8:34.41 | 2:38.12 | 5:00.38 | 10:35.49 | 7:46.95 | 3:51.93 | 10:38.19 | 7:40.41 | 3:57.45 | 3:02.52 | — | 2:55.32 | 5:00.00 | 21 1:23:59.95 |
| 26 | 🇱🇹 Erikas Valkeris 🇱🇹 Robertas Valkeris · Opel Corsa Rally4 | 9:36.86N | 2:37.54 | 8:39.98 | 2:37.20 | 4:55.91 | 10:33.88 | 7:46.40 | 3:50.04 | 10:39.78 | 7:50.85 | 4:02.56 | 3:02.44 | — | 2:57.13 | 4:49.61 | 22 1:24:00.18 |
| 51 | 🇱🇻 Kārlis Folkmanis 🇱🇻 Gundars Pečaks · Mitsubishi Lancer Evo VI | 9:36.86N | 2:40.67 | 8:49.30 | 2:43.51 | 4:58.76 | 10:45.82 | 7:48.26 | 3:49.96 | 10:37.11 | 7:38.60 | 3:53.29 | 2:59.60 | — | 2:58.69 | 4:47.63 | 23 1:24:08.06 |
| 48 | 🇱🇻 Rolands Jaunzems 🇱🇻 Ainārs Kalninš · BMW M3 E46 | 9:36.86N | 2:37.82 | 8:23.33 | 2:34.09 | 5:01.57 | 13:10.40 | 7:59.14 | 3:54.18 | 10:21.79 | 7:42.24 | 3:54.31 | 2:57.40 | — | 2:54.09 | 4:51.11 | 24 1:26:03.33 |
| 42 | 🇱🇹 Tadas Pupeikis 🇱🇹 Tomas Pupeikis · BMW 318 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:50.76 | 8:52.45 | 2:47.27 | 5:12.94 | 10:35.14 | 7:56.64 | 3:53.94 | 11:10.09 | 7:48.88 | 4:14.71 | 3:08.85 | — | 3:04.50 | 5:03.06 | 25 1:26:16.09 |
| 39 | 🇱🇹 Adomas Kepalas 🇱🇹 Juozas Seibutis · BMW 323 Ti Compact E36 | 9:36.86N | 2:44.56 | 8:45.74 | 2:45.24 | 5:22.27 | 11:06.31 | 7:57.24 | 4:00.97 | 10:55.11 | 7:57.76 | 4:04.74N | 3:09.17 | — | 3:08.25 | 5:10.90 | 26 1:26:55.12 |
| 53 | 🇮🇱 Sergey Uger 🇪🇪 Aleksander Kornilov · Ford Fiesta R5 | 9:36.86N | 2:42.46 | 8:47.58 | 2:41.74 | 5:45.36 | 10:40.75 | 8:00.53 | 3:58.43 | 10:40.13 | 8:00.05 | 4:04.95 | 3:00.42 | — | 2:56.63 | 5:02.22 | 27 1:27:53.11 |
| 50 | 🇵🇱 Bruno Gryc 🇫🇮 Mikko Lukka · Opel Corsa Rally4 | 9:36.86N | 2:44.21 | 8:53.85 | 2:42.24 | 7:46.94 | 10:56.75 | 7:49.40 | 3:50.70 | 10:56.11 | 7:50.22 | 4:04.04 | 3:02.90 | — | 2:59.19 | 4:56.37 | 28 1:28:09.78 |
| 54 | 🇱🇹 Dovilas Čiutelė 🇱🇹 Donatas Zvicevičius · Lada VAZ 2105 VFTS | 9:36.86N | 2:57.55 | 9:17.83 | 2:58.28 | 5:02.75 | 11:10.94 | 8:21.02 | 4:03.31 | 11:27.14 | 8:24.22 | 4:17.04 | 3:16.24 | — | 3:11.27 | 5:00.22 | 29 1:29:04.67 |
| 55 | 🇱🇹 Povilas Čaikauskas 🇱🇹 Tomas Palavinskas · BMW 325 | 9:36.86N | 2:46.47 | 9:07.83 | 2:49.54 | 5:22.62 | 11:33.49 | 8:26.74 | 4:04.68 | 11:20.63 | 8:27.55 | 4:10.01 | 3:10.58 | — | 3:06.05 | 5:11.67 | 30 1:29:14.72 |
| 31 | 🇱🇹 Renaldas Šeinauskas 🇱🇹 Romas Svirskas · BMW 316 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:39.46 | 8:31.07 | 2:38.12 | 4:57.95 | 16:01.35 | 7:52.62 | 3:51.47 | 11:03.74 | 7:55.23 | 4:14.24 | 3:06.28 | — | 3:01.81 | 4:55.72 | 31 1:30:30.92 |
| 52 | 🇺🇸 Nolan Abell 🇺🇸 Dylan Hooker · Mitsubishi Lancer Evo IX | 9:36.86N | 2:55.12 | 9:20.43 | 2:54.77 | 5:26.99 | 11:30.99 | 8:25.29 | 4:10.32 | 11:51.07 | 8:39.78 | 4:21.77 | 3:12.81 | — | 3:12.63 | 5:08.30 | 32 1:30:47.13 |
| 56 | 🇱🇹 Tadas Balaišis 🇱🇹 Arturas Laukys · Fiat 124 | 9:36.86N | 2:52.89 | 9:24.29 | 2:54.43 | 5:13.26 | 11:33.82 | 8:38.36 | 4:11.93 | 12:55.90 | 8:41.08 | 4:23.88 | 3:17.27 | — | 3:14.30 | 5:10.45 | 33 1:32:08.72 |
| 63 | 🇱🇹 Stasys Tarailė 🇺🇦 Yevgen Sokur · Ford Fiesta MK7 | 9:36.86N | 2:55.24 | 9:38.12 | 2:57.37 | 5:24.33 | 11:38.10 | 8:30.53 | 4:11.95 | 12:00.99 | 8:48.33 | 4:26.20 | 3:23.50 | — | 3:21.86 | 5:26.68 | 34 1:32:30.06 |
| 40 | 🇱🇹 Evaldas Gezevičius 🇱🇹 Šarūnas Gumauskas · Honda Civic Type-R EP3 | 9:36.86N | 2:46.86 | 8:55.07 | 2:41.89 | 5:03.01 | 11:53.27 | 8:08.43 | 3:57.13 | 16:57.57 | 8:07.25 | 4:09.22 | 3:08.83 | — | 3:07.72 | 5:00.75 | 35 1:33:33.86 |
| 59 | 🇱🇹 Saimonas Daudžvardis 🇱🇹 Justinas Vainiūnas · Ford Fiesta R2T | 9:36.86N | 2:44.80 | 8:54.07 | 2:41.85 | 5:19.62 | 11:22.52 | 8:26.32 | 4:17.85 | 14:51.28 | 10:41.82 | 4:35.47 | 3:08.77 | — | 3:07.88 | 5:06.07 | 36 1:35:10.18 |
| 61 | 🇱🇹 Alfonsas Žiūkas 🇱🇹 Marius Žiūkas · Volkswagen Golf I | 9:36.86N | 3:06.65 | 10:09.89 | 3:06.75 | 5:47.47 | 12:16.82 | 9:08.05 | 4:31.20 | 12:18.50 | 9:05.68 | 4:37.66 | 3:23.45 | — | 3:22.90 | 5:30.09 | 37 1:36:01.97 |
| 65 | 🇱🇻 Andis Simsons 🇱🇻 Jānis Simsons · Renault Clio III RS | 9:36.86N | 3:28.52 | 11:09.62 | 3:29.73 | 6:10.26 | 13:03.05 | 9:15.67 | 4:34.80 | 13:10.85 | 9:19.32 | 4:47.60 | 3:39.05 | — | 3:33.97 | 5:35.37 | 38 1:40:54.67 |
| 38 | 🇱🇹 Justinas Auryla 🇱🇹 Donatas Dirginčius · Volkswagen Polo GTi | 9:36.86N | 10:04.15 | 12:29.12 | 6:12.75 | 5:04.78 | 11:17.67 | 8:07.11 | 4:06.42 | 11:37.33 | 8:32.09 | 4:28.50 | 3:10.45 | — | 3:05.05 | 5:02.37 | 39 1:42:54.65 |
| 37 | 🇵🇱 Sebastian Teter 🇵🇱 Michał Marczewski · Ford Fiesta Rally3 | 9:20.65N | 2:42.23 | 8:35.90 | 2:42.04 | 4:53.43 | 10:38.15 | 7:52.76 | 3:54.20 | 10:36.80 | 7:49.99 | 3:59.91 | 3:01.92 | — | 2:57.46 | R | — |
| 19 | 🇱🇹 Petras Šiaučiūnas 🇱🇹 Žilvinas Juršys · Škoda Fabia Rally2-Kit | 9:20.65N | 2:23.92 | 7:50.77 | 2:21.73 | 4:35.47 | 9:34.50 | 7:06.98 | 3:29.62 | 9:43.41 | 7:09.02 | 3:35.21 | 2:49.03 | — | R | — | — |
| 8 | 🇱🇹 Paulius Beniušis 🇱🇹 Kristupas Adinavičius · Citroën C3 N5 | 9:08.70 | 2:23.66 | 7:39.87 | 2:23.18 | 4:37.20 | 9:30.90 | 7:03.63 | 3:25.11 | 9:26.16 | 6:58.14 | 15:25.43 | R | — | — | — | — |
| 49 | 🇱🇹 Rokas Markovičius 🇱🇹 Tomas Grigonis · Hyundai i20 N5 | 9:27.55N | 2:35.39 | 8:27.32 | 2:34.68 | 5:06.49 | 10:19.31 | 8:14.06 | 3:51.87 | 10:32.47 | 7:46.03 | 4:01.22 | R | — | — | — | — |
| 17 | 🇱🇹 Markas Judzentavičius 🇱🇹 Marius Lipnickas · Volkswagen Polo 4WD | 9:34.86 | 2:23.14 | 7:49.61 | 2:22.29 | 4:38.92 | 9:32.54 | 7:17.72 | 3:32.97 | 9:52.90 | 28:29.66 | R | — | — | — | — | — |
| 57 | 🇱🇹 Gediminas Ivanauskas 🇱🇹 Emilis Kucka · Porsche 944 | 9:36.86N | 3:05.78 | 9:37.62 | 2:59.29 | 5:17.42 | 11:40.66 | 8:43.46 | 4:21.95 | 12:03.89 | 9:01.21 | R | — | — | — | — | — |
| 44 | 🇱🇹 Juozas Čiplys 🇱🇹 Dovydas Katkus · BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:43.25 | 8:31.31 | 2:43.31 | 5:01.83 | 10:46.78 | 7:53.51 | 3:50.89 | 11:04.91 | R | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Paulius Skarbalius · BMW 230i F22 | 9:36.86N | 2:36.24 | 8:38.37 | 2:53.08 | 5:15.73 | 10:41.08 | 7:56.71 | 3:47.03 | 10:31.14 | R | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 🇱🇹 Marius Dainys 🇱🇹 Ona Jasinskaitė · Volkswagen Polo MK5 | 9:36.86N | 2:40.08 | 8:45.01 | 2:43.52 | 5:08.70 | 10:56.43 | 7:58.43 | 4:00.67 | 18:50.63 | R | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 🇱🇹 Justinas Brokorius 🇱🇹 Ramūnas Paškevičius · Ford Fiesta N5 | 9:26.55 | 2:28.95 | 8:04.14 | 2:23.93 | 4:38.82 | 9:43.73 | 7:17.65 | 3:34.87 | 10:14.06 | R | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 🇱🇹 Ernestas Griškus 🇱🇹 Vaidas Šmigelskas · BMW 325 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:49.78 | 9:03.80 | 2:44.95 | 5:16.73 | 10:59.38 | 8:10.41 | 4:01.98 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | 🇵🇱 Andrzej Kruszewski 🇵🇱 Kaja Kruszewska · BMW 325 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:52.98 | 9:22.43 | 2:58.83 | 5:15.76 | 11:10.40 | 8:31.45 | 4:05.40 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 🇱🇹 Tautvydas Vaškelis 🇱🇹 Steponas Kriaučiūnas · BMW 316 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:34.35 | 8:18.34 | 2:32.77 | 4:55.00 | 10:02.69 | 7:30.61 | 4:01.54 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 🇱🇹 Tomas Žemaitis 🇱🇹 Šarūnas Rulys · Ford Fiesta Rally4 | 9:36.86N | 2:50.85 | 9:21.73 | 3:21.12 | 5:19.63 | 11:15.44 | 8:12.03 | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 🇪🇪 Rasmus Arras 🇪🇪 Allar Heina · BMW E46 Compact | 9:36.86N | 2:28.46 | 8:06.47 | 2:31.03 | 4:42.39 | 13:28.35 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 🇱🇹 Karolis Vitas 🇱🇹 Kasparas Vitas · Honda Civic Type-R EP3 | 9:36.86N | 2:35.17 | 8:42.60 | 2:39.05 | 5:04.13 | 10:39.05 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | 🇱🇹 Daumantas Zamokas 🇱🇹 Vaidotas Orantas · BMW 323i E36 | 9:36.86N | 2:50.42 | 9:01.05 | 2:45.22 | 5:15.69 | 10:58.52 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 🇱🇹 Paulius Baltrukėnas 🇱🇹 Mantas Kutka · Renault Clio | 9:36.86N | 2:40.42 | 8:50.55 | 2:38.41 | 5:03.64 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 🇱🇹 Justas Tamašauskas 🇱🇹 Algirdas Pranckūnas · Hyundai i20 Proto | 8:52.86 | 2:19.49 | 7:27.59 | 2:16.76 | 4:29.70 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | 🇱🇹 Justas Urbonas 🇱🇹 Vaidas Balčiūnas · Ford Fiesta R2T | 9:36.86N | 2:54.72 | 9:29.28 | 4:45.12 | 5:25.98 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 🇱🇹 Nedas Radišauskas 🇱🇹 Ervinas Snitkas · BMW 328i E46 | 9:36.86N | 2:31.33 | 8:20.78 | 2:29.78 | R | R | R | R | R | R | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 🇱🇹 Ovidijus Vaštakas 🇱🇹 Matas Žalandauskas · BMW 328 Ti Compact E46 | 9:36.86N | 2:29.70 | 8:29.37 | R | — | R | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 🇱🇹 Tomas Mačkinis 🇱🇹 Žygimantas Bagonas · Honda Civic Type-R FN2 | 9:36.86N | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 🇱🇹 Karolis Kairys 🇱🇹 Audrius Narkevičius · Ford Fiesta Rally3 | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stage winners 15
Biorina
Xado
🇱🇹 Giedrius Notkus · 🇱🇹 Dalius Strižanas114.7 km/h
15min
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius148.0 km/h
Švyturio Nealkoholinis
🇱🇹 Giedrius Notkus · 🇱🇹 Dalius Strižanas116.6 km/h
Rokiškio Grand
🇱🇹 Rokas Steponavičius · 🇱🇹 Dovydas Ketvirtis100.0 km/h
Agia
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius118.8 km/h
Hisk
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius109.3 km/h
Žiogelis
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius106.1 km/h
Toyota
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius117.1 km/h
Battery
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius110.1 km/h
LT Technologies
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius103.3 km/h
Intelektualūs kompiuteria
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius118.6 km/h
Vigrima
CBet
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius121.9 km/h
Rokiškis
🇱🇹 Vaidotas Žala · 🇱🇹 Ugnius Vainevičius102.1 km/h
Rally leaders 15
Biorina
Xado
15min
Švyturio Nealkoholinis
Rokiškio Grand
Agia
Hisk
Žiogelis
Toyota
Battery
LT Technologies
Intelektualūs kompiuteria
Vigrima
CBet
Rokiškis