Laugu / Cramo
🇪🇪 Patrick Enok · 🇪🇪 Silver Simm121.7 km/h

—
Kuressaare, Estonia · 0 km · 138 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene 🇪🇪 Aleks Lesk · Toyota GR Yaris Rally2 | 4:25.70 | 4:07.57 | 1:01.55 | 11:10.82 | 3:22.88 | 10:54.71N | 4:51.65 | 4:53.34 | 4:45.25 | 4:48.92 | 1 54:22.39 |
| 7 | 🇪🇪 Egon Kaur 🇪🇪 Ermo Veltson · Ford Fiesta Proto | 4:28.67 | 4:06.82 | 1:00.40 | 11:15.22 | 3:26.32 | 10:54.71N | 4:55.15 | 4:55.87 | 4:49.57 | 4:49.58 | 2 54:42.31 |
| 1 | 🇪🇪 Patrick Enok 🇪🇪 Silver Simm · Toyota GR Yaris Rally2 | 4:24.11 | 4:00.65 | 1:00.12 | 11:55.51 | 3:28.89 | 10:54.71N | 4:48.79 | 4:52.74 | 4:43.93 | 4:44.15 | 3 54:53.60 |
| 6 | 🇪🇪 Karl Martin Volver 🇪🇪 Annika Sõna · Škoda Fabia Proto | 4:27.72 | 4:10.17 | 59.92 | 11:19.17 | 3:25.49 | 10:54.71N | 4:55.07 | 4:57.00 | 4:51.68 | 4:54.28 | 4 54:55.21 |
| 5 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Ford Fiesta Rally2 | 4:28.72 | 4:17.07 | 1:00.42 | 11:55.06 | 3:28.90 | 10:54.71N | 5:04.95 | 4:55.25 | 4:56.06 | 4:47.41 | 5 55:48.55 |
| 15 | 🇱🇻 Ralfs Sirmacis 🇱🇻 Armands Bite · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4:37.75 | 4:16.55 | 1:12.35 | 11:55.63 | 3:30.66 | 11:17.69 | 5:01.46 | 5:02.49 | 4:55.64 | 4:53.56 | 6 56:43.78 |
| 16 | 🇪🇪 Allan Popov 🇪🇪 Aleksander Prõttšikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 4:42.35 | 4:20.18 | 1:00.73 | 11:43.16 | 3:32.87 | 11:18.65 | 5:12.01 | 5:05.41 | 4:57.00 | 4:56.32 | 7 56:48.68 |
| 14 | 🇵🇱 Mikołaj Kempa 🇵🇱 Marcin Szeja · Škoda Fabia Rally2 evo | 4:47.68 | 4:31.52 | 1:02.51 | 11:41.32 | 3:33.35 | 11:13.68 | 5:05.62 | 5:01.12 | 4:59.90 | 4:56.24 | 8 56:52.94 |
| 17 | 🇪🇪 Ranno Bundsen 🇪🇪 Robert Loštšenikov · Mitsubishi Lancer Evo X | 4:40.86 | 4:22.41 | 1:01.78 | 12:00.44 | 3:33.13 | 11:40.78 | 5:09.86 | 5:10.50 | 5:07.67 | 5:00.41 | 9 57:47.84 |
| 8 | 🇱🇹 Giedrius Notkus 🇱🇹 Dalius Strižanas · Škoda Fabia R5 | 4:32.49 | 4:16.60 | 1:01.60 | 11:26.00 | 3:26.52 | 12:54.71N | 5:00.47 | 5:56.50 | 4:56.26 | 4:55.37 | 10 58:26.52 |
| 35 | 🇪🇪 Markus Tammoja 🇪🇪 Karol Pert · BMW M3 E36 | 4:53.55 | 4:44.56 | 1:14.05 | 12:18.12 | 3:37.40 | 11:43.41 | 5:12.52 | 5:07.29 | 5:03.85 | 5:03.06 | 11 58:57.81 |
| 51 | 🇪🇪 Sander-Erik Tiits 🇪🇪 Rasmus Vesiloo · Volkswagen Golf II | 4:54.95 | 4:32.44 | 1:06.23 | 12:07.42 | 3:42.75 | 11:49.49 | 5:24.50 | 5:15.93 | 5:19.19 | 5:09.04 | 12 59:21.94 |
| 21 | 🇪🇪 Gert-Kaupo Kähr 🇪🇪 Kauri Tammai · Subaru Impreza | 5:09.76 | 4:38.65 | 1:07.49 | 11:57.48 | 3:37.70 | 11:46.54 | 5:25.20 | 5:15.30 | 5:19.53 | 5:07.08 | 13 59:24.73 |
| 38 | 🇪🇪 Argo Kuutok 🇪🇪 Kristjan Vidder · BMW M3 E36 | 5:00.95 | 4:39.44 | 1:05.90 | 12:17.37 | 3:40.02 | 11:49.39 | 5:22.18 | 5:13.19 | 5:12.06 | 5:04.33 | 14 59:24.83 |
| 37 | 🇪🇪 Aaron Nau 🇪🇪 Jaanus Bõstrov · BMW M3 E36 | 4:57.03 | 4:36.78 | 1:09.82 | 12:26.30 | 3:42.06 | 11:52.72 | 5:14.35 | 5:16.59 | 5:11.87 | 5:12.24 | 15 59:39.76 |
| 4 | 🇪🇪 Priit Koik 🇪🇪 Kristo Tamm · Toyota GR Yaris Rally2 | 4:24.80 | 4:10.61 | 5:59.76 | 11:18.15 | 3:25.74 | 10:54.71N | 4:56.53 | 4:55.31 | 4:52.51 | 4:47.51 | 16 59:45.63 |
| 79 | 🇨🇾 Dmitry Feofanov 🇱🇻 Normunds Kokins · Ford Fiesta Rally3 | 4:54.66 | 4:39.33 | 1:07.99 | 12:09.16 | 3:41.32 | 11:51.01 | 5:25.28 | 5:15.01 | 5:26.31 | 5:18.75 | 17 59:48.82 |
| 31 | 🇪🇪 Keiro Orgus 🇪🇪 Evelin Mitendorf · Ford Fiesta Rally4 | 5:02.00 | 4:43.27 | 1:06.77 | 12:11.96 | 3:45.15 | 11:57.68 | 5:21.28 | 5:16.33 | 5:16.45 | 5:11.17 | 18 59:52.06 |
| 56 | 🇫🇮 Petteri Salminen 🇫🇮 Jan Lönegren · Toyota Starlet | 5:00.06 | 4:38.58 | 1:07.44 | 12:21.07 | 3:44.57 | 12:09.98 | 5:20.49 | 5:18.04 | 5:15.15 | 5:11.54 | 19 1:00:06.92 |
| 22 | 🇱🇻 Edgars Balodis 🇱🇻 Māris Kulšs · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 5:16.33 | 4:45.47 | 1:08.75 | 12:13.19 | 3:41.78 | 12:04.90 | 5:22.00 | 5:11.64 | 5:22.30 | 5:06.64 | 20 1:00:13.00 |
| 39 | 🇪🇪 Tarmo Lee 🇪🇪 Tõnu Nõmmik · BMW 320i E36 | 5:02.15 | 4:39.21 | 1:07.22 | 12:22.43 | 3:46.79 | 11:55.50 | 5:21.79 | 5:23.07 | 5:20.13 | 5:17.71 | 21 1:00:16.00 |
| 53 | 🇪🇪 Oskar Männamets 🇪🇪 Holger Enok · BMW M3 E46 Compact | 5:07.22 | 4:44.41N | 1:09.91 | 12:30.50 | 3:45.39 | 12:04.75 | 5:22.19 | 5:16.74 | 5:11.67 | 5:04.53 | 22 1:00:17.31 |
| 23 | 🇪🇪 Kristo Subi 🇪🇪 Raido Subi · Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:54.99 | 4:35.42 | 1:03.85 | 12:06.27 | 4:02.07 | 12:05.46 | 5:29.97 | 5:23.09 | 5:16.33 | 5:22.01 | 23 1:00:19.46 |
| 28 | 🇫🇮 Oskari Sokka 🇫🇮 Joonas Ojala · Renault Clio Rally4 | 5:05.81 | 4:41.56 | 1:10.47 | 12:34.17 | 3:44.81 | 11:58.93 | 5:21.36 | 5:17.69 | 5:14.62 | 5:10.64 | 24 1:00:20.06 |
| 33 | 🇪🇪 Esmar-Arnold Unt 🇪🇪 Arro Vahtra · Ford Fiesta Rally3 | 5:07.92 | 4:42.77 | 1:03.35 | 12:00.08 | 3:36.88 | 13:27.17 | 5:22.27 | 5:13.57 | 5:15.64 | 5:06.79 | 25 1:00:56.44 |
| 44 | 🇪🇪 Karl Jalakas 🇪🇪 Janek Kundrats · BMW M3 E46 Compact | 5:09.18 | 4:47.78 | 1:06.69 | 12:51.46 | 3:47.33 | 12:24.27 | 5:23.82 | 5:13.66 | 5:21.42 | 5:09.69 | 26 1:01:15.30 |
| 26 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Aigar Pärs · Peugeot 208 Rally4 | 5:12.08 | 4:49.38 | 1:10.06 | 12:34.57 | 3:47.10 | 12:06.60 | 5:33.61 | 5:23.21 | 5:26.57 | 5:21.18 | 27 1:01:24.36 |
| 20 | 🇪🇪 Rainer Paavel 🇪🇪 Ott Kuurberg · Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:09.18 | 4:48.65 | 1:07.04 | 12:21.35 | 3:44.80 | 12:01.74N | 6:19.52 | 5:18.05 | 5:25.69 | 5:14.28 | 28 1:01:30.30 |
| 65 | 🇪🇪 Tiit Keldo 🇪🇪 Jaagup Toome · Ford Fiesta Rally3 | 5:15.30 | 4:44.73 | 1:07.77 | 12:19.46N | 3:47.75 | 12:07.52 | 5:26.94 | 5:54.84 | 5:26.10 | 5:20.60 | 29 1:01:31.01 |
| 40 | 🇪🇪 Martin Vaga 🇪🇪 Joosep Ausmees · Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:14.01 | 4:43.37 | 1:04.55 | 12:34.34 | 4:17.37 | 12:24.06 | 5:22.40 | 5:17.91 | 5:20.06 | 5:15.59 | 30 1:01:43.66 |
| 55 | 🇪🇪 Romet Klee 🇪🇪 Karel Eist · BMW 318 iS | 5:21.31 | 4:48.81N | 1:11.41 | 12:43.35 | 3:46.81 | 12:12.99N | 5:32.09 | 5:25.54 | 5:28.84 | 5:16.31 | 31 1:01:47.46 |
| 3 | 🇪🇪 Urmo Aava 🇪🇪 Janno Siitan · Toyota GR Yaris Rally2 | 4:25.94 | 4:08.25 | 59.76 | 18:12.22 | 3:28.07 | 10:54.71N | 4:56.13 | 4:56.85 | 4:53.73 | 4:52.06 | 32 1:01:47.72 |
| 25 | 🇪🇪 Lembit Soe 🇪🇪 Sander Kermik · Toyota Starlet RWD | 5:12.43 | 4:52.22 | 1:08.06 | 12:45.16 | 3:49.73 | 12:34.54 | 5:26.84 | 5:22.28 | 5:24.00 | 5:15.09 | 33 1:01:50.35 |
| 68 | 🇪🇪 Kermo Laus 🇪🇪 Alari Jürgens · BMW 316 Ti Compact E46 | 5:17.16 | 4:49.83 | 1:09.44 | 12:51.83N | 3:53.73 | 12:24.77N | 5:26.07 | 5:26.47 | 5:21.92 | 5:12.08 | 34 1:01:53.30 |
| 133 | 🇪🇪 Tauri Nõgu 🇪🇪 Priit Nõgu · BMW 325i E36 | 5:15.63 | 4:43.22 | 1:08.74 | 13:21.46 | 3:46.02 | 12:35.16 | 5:21.12 | 5:17.05 | 5:19.54 | 5:06.83 | 35 1:01:54.77 |
| 61 | 🇪🇪 Raik-Karl Aarma 🇪🇪 Sven Raid · Mitsubishi Lancer Evo VII | 5:06.85 | 4:48.73 | 1:05.28 | 12:58.88 | 3:46.50 | 12:38.93 | 5:26.81 | 5:27.88 | 5:22.01 | 5:19.52 | 36 1:02:01.39 |
| 70 | 🇫🇮 Juha Sällinen 🇫🇮 Tomi Mäkinen · BMW M3 E36 | 5:23.16 | 5:00.70 | 1:10.78 | 12:32.72 | 3:45.24 | 12:29.24 | 5:32.63 | 5:28.05 | 5:24.95 | 5:21.15 | 37 1:02:08.62 |
| 10 | 🇫🇮 Tommi Jylhä 🇫🇮 Kimmo Nevanpää · Škoda Fabia R5 | 4:41.32 | 4:14.45 | 1:01.75 | 11:40.42 | 3:27.95 | 14:42.19 | 5:10.07 | 4:59.80 | 5:06.43 | 4:58.81 | 38 1:02:23.19 |
| 32 | 🇪🇪 Mark-Egert Tiits 🇪🇪 Fredi Kostikov · Ford Fiesta Rally4 | 5:11.62 | 4:38.06 | 1:05.87 | 12:10.23 | 3:40.67 | 14:43.00 | 5:17.63 | 5:13.85 | 5:15.63 | 5:06.77 | 39 1:02:23.33 |
| 27 | 🇪🇪 Lukas Leivat 🇪🇪 Kauri Pannas · Ford Fiesta R2T | 5:03.23 | 4:39.77 | 1:08.54 | 13:38.75 | 3:57.97 | 12:24.81 | 5:29.16 | 5:29.49 | 5:19.78 | 5:20.98 | 40 1:02:32.48 |
| 99 | 🇪🇪 Romario Voksepp 🇪🇪 Mihkel Rasu · Honda Civic | 5:22.40 | 4:50.81 | 1:09.64 | 12:54.97 | 3:58.14 | 12:28.40 | 5:28.54 | 5:25.93 | 5:30.34 | 5:24.22 | 41 1:02:33.39 |
| 94 | 🇱🇹 Gytis Stalerūnas 🇱🇹 Edvinas Šakalys · BMW 130i E81 | 5:26.32 | 4:51.90 | 1:06.30 | 13:08.21 | 3:52.09 | 12:35.60 | 5:29.92 | 5:26.71 | 5:24.53 | 5:20.87 | 42 1:02:42.45 |
| 59 | 🇪🇪 Raino Verliin 🇪🇪 Jüri Ristna · Subaru Impreza STi N11 Spec C | 5:15.33 | 4:52.25 | 1:20.58 | 12:50.62 | 3:49.48 | 12:53.10 | 5:32.04 | 5:26.81 | 5:28.69 | 5:18.41 | 43 1:02:47.31 |
| 104 | 🇪🇪 Romet Reimal 🇪🇪 Inga Reimal · Ford Fiesta R2 | 5:25.32 | 4:56.92 | 1:06.85 | 12:51.10 | 3:55.14 | 12:45.26N | 5:35.43 | 5:31.34 | 5:25.83 | 5:24.06 | 44 1:02:57.25 |
| 96 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta R2 | 5:20.71 | 4:51.19 | 1:09.65 | 12:47.56 | 3:55.51 | 12:44.90 | 5:39.80 | 5:32.29 | 5:34.41 | 5:28.72 | 45 1:03:04.74 |
| 46 | 🇱🇻 Kārlis Folkmanis 🇱🇻 Gundars Pečaks · Mitsubishi Lancer Evo VI | 5:21.21 | 4:56.62 | 1:07.36 | 12:26.82 | 3:44.11 | 14:20.86 | 5:23.70 | 5:22.95 | 5:20.25 | 5:17.02 | 46 1:03:20.90 |
| 83 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Alan Mitšulis · BMW M3 E36 | 5:36.15 | 5:21.98 | 1:08.85 | 12:56.79 | 3:58.29 | 12:43.04 | 5:36.93 | 5:33.01 | 5:39.96 | 5:23.51 | 47 1:03:58.51 |
| 86 | 🇪🇪 Rait Sinijärv 🇪🇪 Kristo Galeta · Honda Civic Type-R EP3 | 5:39.84 | 5:05.41 | 1:06.10 | 13:18.49 | 3:59.52 | 12:53.65 | 5:43.73 | 5:22.58 | 5:35.14 | 5:15.66 | 48 1:04:00.12 |
| 87 | 🇪🇪 Erko Sibul 🇪🇪 Kevin Keerov · Volvo C30 | 5:28.61 | 5:01.10 | 1:10.09 | 13:20.10 | 3:58.38 | 13:15.43 | 5:30.44 | 5:30.30 | 5:33.09 | 5:34.68 | 49 1:04:22.22 |
| 82 | 🇪🇪 Priit Puskar 🇪🇪 Kaire Lusti · BMW 316 Ti Compact E46 | 5:26.94 | 4:53.62 | 1:11.61 | 13:11.72 | 4:00.17 | 13:04.61 | 6:07.78 | 5:36.54 | 5:36.33 | 5:36.47 | 50 1:04:45.79 |
| 118 | 🇱🇻 Gints Bremze 🇱🇻 Elīna Bremze · BMW 325i E46 | 5:33.70 | 5:09.64 | 1:13.24 | 13:17.97 | 4:03.89 | 13:20.35 | 5:36.78 | 5:30.68 | 5:43.94 | 5:32.23 | 51 1:05:02.42 |
| 132 | 🇪🇪 Arlis Esnar 🇪🇪 Andres Iva · BMW 318 Ti Compact E36 | 5:22.95 | 5:04.98 | 1:11.96 | 13:13.20 | 3:58.57 | 13:26.43 | 5:42.18 | 5:34.95 | 5:44.92 | 5:43.96 | 52 1:05:04.10 |
| 71 | 🇪🇪 Geilo Valdmann 🇪🇪 Mart Loitjärv · BMW 325i E30 | 5:14.96 | 4:50.79 | 1:07.19 | 13:33.02 | 3:54.95 | 13:27.55 | 5:39.86 | 5:39.48 | 5:33.54 | 5:26.73 | 53 1:05:08.07 |
| 62 | 🇱🇹 Tautvydas Narušis 🇱🇹 Greta Šaduikytė · Subaru Impreza GC8 | 5:36.28 | 5:02.07 | 1:15.89 | 13:06.85 | 3:58.11 | 13:32.24 | 5:42.77 | 5:36.04 | 5:49.44 | 5:32.73 | 54 1:05:12.42 |
| 121 | 🇪🇪 Kaspar Kaasik 🇪🇪 Tõnu Tikerpalu · Ford Fiesta MK6 | 5:34.07 | 4:59.67 | 1:14.90 | 13:31.52 | 4:03.68 | 13:26.04 | 5:46.82 | 5:39.83 | 5:42.26 | 5:35.15 | 55 1:05:33.94 |
| 98 | 🇪🇪 Madis Moor 🇪🇪 Mihkel Reimal · BMW E30 | 5:21.58 | 4:48.89 | 1:08.23 | 12:34.47 | 3:51.60 | 12:18.39 | 8:23.73 | 5:52.73 | 5:29.58 | 5:20.62 | 56 1:05:39.82 |
| 135 | 🇪🇪 Kristian Hallikmägi 🇪🇪 Riivo Mesila · Honda Civic Type-R EP3 | 5:58.70 | 5:09.90 | 1:11.11 | 12:53.07 | 5:48.31 | 12:46.86 | 5:36.64 | 5:31.82 | 5:28.43 | 5:18.47 | 57 1:05:43.31 |
| 100 | 🇪🇪 Markus Pruul 🇪🇪 Andres Lulla · BMW E30 | 5:40.93 | 5:13.54 | 1:09.56 | 13:42.23 | 4:08.29 | 13:24.21 | 5:44.54 | 5:35.35 | 5:39.21 | 5:27.26 | 58 1:05:45.12 |
| 113 | 🇪🇪 Einar Visnapuu 🇪🇪 Anti Kaljumäe · Lada VAZ 2105 | 5:29.45 | 4:57.75 | 1:09.32 | 13:35.55 | 4:09.64 | 13:44.71 | 5:42.35 | 5:41.56 | 5:47.82 | 5:38.83 | 59 1:05:56.98 |
| 97 | 🇪🇪 Trevon Aava 🇪🇪 Taavi Lassmann · Citroën C2 R2 Max | 5:24.68 | 4:48.61 | 1:07.69 | 12:50.66 | 3:49.77 | 12:31.64 | 5:22.53 | 5:24.89 | 5:25.73 | 5:22.50 | 60 1:06:08.70 |
| 130 | 🇪🇪 Tanel Madiste 🇪🇪 Sander Arumägi · BMW 318 iS E30 | 6:06.46 | 5:21.18 | 1:10.91 | 13:27.43 | 4:12.42 | 13:05.90 | 5:49.17 | 5:38.07 | 5:39.35 | 5:40.04 | 61 1:06:10.93 |
| 90 | 🇪🇪 Peeter Kaibald 🇪🇪 Jarmo Kurba · BMW M3 E36 | 5:38.91 | 5:09.05 | 1:08.46 | 14:07.90 | 4:05.51 | 13:32.45 | 5:43.83 | 5:31.39 | 5:46.46 | 5:29.21 | 62 1:06:13.17 |
| 116 | 🇪🇪 Koit Repnau 🇪🇪 Hannes Hannus · Lada VAZ 2105 | 5:34.41 | 5:03.77 | 1:15.10 | 13:32.10 | 4:10.10 | 13:38.06 | 5:51.27 | 5:49.80 | 5:41.73 | 5:37.82 | 63 1:06:14.16 |
| 95 | 🇪🇪 Priit Guljajev 🇪🇪 Gerdi Guljajev · Nissan Sunny | 5:50.82 | 5:13.17 | 1:09.81 | 13:42.72 | 4:07.74 | 13:22.15 | 5:47.14 | 5:42.73 | 5:45.15 | 5:40.06 | 64 1:06:21.49 |
| 114 | 🇪🇪 Rauno Plado 🇪🇪 Marko Kaasik · Lada VAZ 2105 | 5:48.22 | 5:38.18 | 1:10.95 | 13:29.82 | 4:20.67 | 13:29.47 | 5:44.47 | 5:37.50 | 5:50.10 | 5:38.39 | 65 1:06:47.77 |
| 29 | 🇫🇮 Vili Hakala 🇫🇮 Tero Korhonen · Ford Fiesta Rally4 | 5:06.17 | 4:34.11 | 1:08.02 | 19:38.21 | 3:46.21 | 12:22.75 | 5:22.88 | 5:12.01 | 5:13.22 | 5:01.78 | 66 1:07:25.36 |
| 101 | 🇪🇪 Raido Laulik 🇪🇪 Karl Küttim · Nissan Sunny GTi | 5:54.30 | 5:23.52 | 1:12.48 | 14:32.43 | 4:12.49 | 13:52.83 | 5:49.53 | 5:39.23 | 5:51.70 | 5:38.01 | 67 1:08:06.52 |
| 124 | 🇪🇪 Henry Heinam 🇪🇪 Urmo Heinam · Ford Fiesta MK6 | 5:55.25 | 5:09.16 | 1:11.18 | 13:45.36 | 4:11.71 | 13:58.32 | 6:14.47 | 6:02.20 | 5:54.56 | 5:49.46 | 68 1:08:11.67 |
| 110 | 🇪🇪 Artur Laul 🇪🇪 Alain Sivous · Lada VAZ 2105 VFTS | 5:29.48 | 6:05.26 | 1:09.39 | 13:42.07 | 4:09.44 | 13:37.66 | 6:05.75 | 5:57.54 | 6:07.52 | 5:49.65 | 69 1:08:13.76 |
| 112 | 🇪🇪 Veiko Haabu 🇪🇪 Veiko Vares · Lada VAZ 2105 | 6:02.59 | 5:24.81 | 1:11.50 | 13:51.58 | 4:19.25 | 13:59.49 | 6:02.18 | 5:49.24 | 6:07.77 | 5:58.43 | 70 1:08:46.84 |
| 66 | 🇪🇪 Tarmo Bortnik 🇪🇪 Rainer Niinepuu · Mitsubishi Lancer Evo VIII | 5:37.55 | 4:57.02 | 6:00.73 | 12:57.40 | 3:56.15 | 13:13.21 | 5:33.88 | 5:33.16 | 5:30.68 | 5:28.95 | 71 1:08:48.73 |
| 72 | 🇪🇪 Cenifred Sepp 🇪🇪 Janar Klauson · BMW 328i E36 | 5:16.35 | 4:52.86 | 2:10.78 | 17:56.87 | 4:07.49 | 12:40.11 | 5:24.03 | 5:48.85 | 5:24.90 | 5:13.03 | 72 1:08:55.27 |
| 102 | 🇪🇪 Mairo Tiks 🇪🇪 Alo Lond · Peugeot 208 R2 | 5:33.75 | 4:56.53 | 1:11.79 | 17:13.79 | 4:00.40 | 12:46.45 | 5:28.41 | 5:29.10 | 5:25.09 | 6:11.28 | 73 1:09:06.59 |
| 107 | 🇫🇮 Juulia Suvinen 🇫🇮 Sofia Rantasalo · Toyota Corolla GT | 6:12.00 | 5:39.56 | 1:14.98 | 14:24.63 | 4:15.05 | 14:08.86 | 5:54.84 | 5:46.86 | 5:54.20 | 5:43.20 | 74 1:09:14.18 |
| 111 | 🇪🇪 Lauri Nurm 🇪🇪 Moonika Saarestik · Lada VAZ 2101 | 5:54.32 | 5:24.00 | 1:16.34 | 13:51.20 | 4:31.43 | 13:57.71 | 6:01.25N | 6:02.07 | 6:08.38 | 6:05.05 | 75 1:09:21.75 |
| 136 | 🇪🇪 Rainer Tuberik 🇪🇪 Raido Vetesina · GAZ 51 | 5:56.94 | 5:19.20 | 1:24.59 | 14:10.37 | 4:18.43 | 13:58.80 | 6:06.09 | 6:02.73 | 6:04.60 | 6:02.43 | 76 1:09:24.18 |
| 129 | 🇪🇪 Timo Pipar 🇪🇪 Tanel Pipar · BMW 316i Compact E36 | 6:02.05 | 5:17.91 | 1:11.63 | 14:04.38 | 4:16.27 | 16:16.75 | 5:56.30 | 5:45.50 | 5:57.15 | 5:44.50 | 77 1:10:32.44 |
| 47 | 🇱🇹 Mindaugas Grikienis 🇱🇹 Donatas Gaidelis · Subaru Impreza GT | 5:05.99 | 4:33.54 | 1:08.01 | 18:32.73 | 5:49.76 | 12:51.37 | 5:26.53 | 5:19.51 | 5:37.95 | 5:54.24 | 78 1:10:49.63 |
| 92 | 🇪🇪 Frederik Annus 🇪🇪 Erik Johannes Suislepp · BMW 316i E36 | 6:31.75 | 5:34.33 | 1:11.89 | 16:05.00 | 4:11.35 | 14:19.26 | 5:46.05 | 5:50.62 | 5:44.42 | 5:36.09 | 79 1:10:50.76 |
| 137 | 🇪🇪 Martin Kio 🇪🇪 Kevin Uue · GAZ 51 | 5:49.18 | 5:15.80 | 1:12.36 | 14:01.18 | 4:17.78 | 16:37.42 | 6:04.13 | 5:48.59 | 5:56.78 | 5:50.14 | 80 1:10:53.36 |
| 145 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 6:33.94 | 5:23.21 | 1:15.35 | 14:16.59 | 4:26.10 | 14:09.52 | 6:15.29 | 6:13.67 | 6:16.09 | 6:10.96 | 81 1:11:00.72 |
| 127 | 🇪🇪 Stern Ilves 🇪🇪 Jonar Ilves · IZ 412 | 6:02.56 | 5:23.21 | 1:13.19 | 16:15.92 | 4:34.76 | 14:00.05 | 5:52.63 | 5:51.70 | 5:58.00 | 5:50.15 | 82 1:11:02.17 |
| 138 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 5:55.69 | 6:07.40 | 1:14.75 | 14:26.62 | 4:25.51 | 14:02.92 | 7:13.52 | 6:07.27 | 6:12.57 | 6:02.12 | 83 1:11:48.37 |
| 73 | 🇪🇪 Daniel Lüüding 🇪🇪 Karmo Rander · BMW M3 E46 Compact | 10:31.60 | 6:27.15 | 1:07.61 | 12:31.43 | 3:45.77 | 12:26.26 | 7:16.12 | 7:28.08 | 5:20.37 | 5:08.61 | 84 1:12:03.00 |
| 115 | 🇪🇪 Marko Mättik 🇪🇪 Marek Taaler · Lada VAZ 2105 | 6:56.42 | 6:11.38 | 1:21.78 | 14:09.66 | 4:18.80 | 14:47.40 | 6:04.28 | 5:51.14 | 6:05.56 | 5:52.58 | 85 1:12:19.00 |
| 108 | 🇫🇮 Hannu Sartovuo 🇫🇮 Sakari Sartovuo · Nissan Almera GTi | 6:04.03 | 5:20.89 | 1:14.74 | 14:04.92 | 4:14.41 | 14:04.43 | 9:32.04 | 5:53.62 | 6:09.08 | 5:47.95 | 86 1:12:26.11 |
| 105 | 🇫🇮 Tuomas Viren 🇫🇮 Jussi Laine · Ford Fiesta Rally3 | 5:19.42 | 4:59.28 | 1:11.37 | 13:00.42 | 3:52.33 | 12:56.93 | 14:35.05 | 5:31.49 | 5:32.14 | 5:29.15 | 87 1:12:27.58 |
| 117 | 🇪🇪 Sander Klaus 🇪🇪 Martin Udusalu · Lada VAZ 2105 | 5:40.69 | 5:07.09 | 1:12.49 | 16:16.82 | 4:22.38 | 13:34.22 | 5:59.81 | 5:54.83 | 5:54.62 | 6:12.95 | 88 1:12:55.90 |
| 36 | 🇪🇪 Rasmus Arras 🇪🇪 Allar Heina · BMW M3 E46 Compact | 5:03.10 | 9:36.78 | 6:05.90 | 14:59.34 | 3:43.09 | 12:27.57 | 5:16.03 | 5:12.11 | 5:11.93 | 5:22.26 | 89 1:12:58.11 |
| 144 | 🇪🇪 Janno Nuiamäe 🇪🇪 Rivo Hell · GAZ 51 | 6:30.51 | 5:46.22 | 1:16.46 | 14:49.88 | 4:37.13 | 14:45.39 | 6:36.57 | 6:23.19 | 6:27.85 | 6:16.10 | 90 1:13:29.30 |
| 142 | 🇪🇪 Targo Raun 🇪🇪 Marcus Mäll · GAZ 51 | 6:22.21 | 5:38.10 | 1:17.54 | 15:16.66 | 4:38.48 | 14:51.45 | 6:30.34 | 6:18.66 | 6:30.64 | 6:17.59 | 91 1:13:41.67 |
| 140 | 🇪🇪 Kaspar Kaldjärv 🇪🇪 Madis Allese · GAZ 51 | 6:07.35 | 5:28.37 | 1:16.22 | 15:19.32 | 4:41.48 | 14:30.60 | 6:39.98 | 6:24.17 | 6:15.95 | 6:15.54 | 92 1:13:48.98 |
| 147 | 🇪🇪 Martin Alas 🇪🇪 Priit Järveots · GAZ 51 | 6:37.27 | 5:36.29 | 1:19.22 | 15:48.08 | 4:37.02 | 15:04.99 | 6:29.37 | 6:15.14 | 6:27.87 | 6:23.24 | 93 1:14:38.49 |
| 103 | 🇪🇪 Taavi Otsason 🇪🇪 Paavo Pajuväli · Honda Civic Type-R EP3 | 6:09.95 | 9:32.44 | 6:06.10 | 13:16.64 | 3:54.17 | 13:00.79 | 5:40.38 | 5:38.65 | 5:40.43 | 5:39.28 | 94 1:14:38.83 |
