Metsküla 1
🇪🇪 Priit Koik · 🇪🇪 Hendrik Kraav111.0 km/h

—
Metsküla, Estonia · 142.24 km · 69 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇪🇪 Priit Koik 🇪🇪 Hendrik Kraav · Renault Clio Rally3 | 4:39.3 | 4:52.7 | 4:33.4 | 4:45.2 | 4:33.2 | 2:35.5 | 1 26:09.3 |
| 44 | 🇪🇪 Karl-Kenneth Neuhaus 🇪🇪 Karoliina Tammel · Subaru Impreza WRX | 4:46.9 | 5:00.1 | 4:39.1 | 5:12.7N | 4:37.4 | 2:43.0 | 2 26:59.2 |
| 5 | 🇪🇪 Aiko Aigro 🇪🇪 Edvin Parisalu · Mitsubishi Lancer Evo X | 4:49.0 | 5:07.7 | 4:43.1 | 4:57.2 | 4:40.2 | 2:46.3 | 3 27:03.5 |
| 7 | 🇪🇪 Aaron Nau 🇪🇪 Jaanus Bõstrov · BMW M3 E36 | 4:54.8 | 5:06.0 | 4:48.7 | 4:54.8 | 4:44.3 | 2:44.5 | 4 27:13.1 |
| 15 | 🇪🇪 Karl Jalakas 🇪🇪 Janek Kundrats · BMW M3 E46 Compact | 4:54.6 | 5:11.0 | 4:49.9 | 5:01.8N | 4:43.5 | 2:48.1 | 5 27:28.9 |
| 8 | 🇪🇪 Markus Tammoja 🇪🇪 Karol Pert · BMW M3 E36 | 4:44.0 | 5:02.6 | 4:44.2 | 4:54.5 | 5:29.4 | 2:44.3 | 6 27:39.0 |
| 22 | 🇪🇪 Sander-Erik Tiits 🇪🇪 Fredi Kostikov · Ford Fiesta Rally4 | 4:56.9 | 5:09.3 | 4:49.3 | 5:14.4N | 4:44.0 | 2:48.7 | 7 27:42.6 |
| 23 | 🇪🇪 Lukas Leivat 🇪🇪 Kauri Pannas · Ford Fiesta Rally4 | 4:59.1 | 5:11.3 | 4:48.9 | 5:14.4N | 4:42.3 | 2:54.9 | 8 27:50.9 |
| 9 | 🇪🇪 Argo Kuutok 🇪🇪 Kristjan Vidder · BMW M3 E36 | 5:23.5 | 5:09.2 | 4:52.4 | 5:00.3 | 4:45.1 | 2:47.4 | 9 27:57.9 |
| 6 | 🇪🇪 Martin Vaga 🇪🇪 Joosep Ausmees · Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:58.3 | 5:23.6 | 4:53.5 | 5:12.7 | 4:49.1 | 2:50.7 | 10 28:07.9 |
| 47 | 🇪🇪 Tauri Nõgu 🇪🇪 Priit Nõgu · BMW 325i E36 | 5:02.5 | 5:14.5 | 4:54.6 | 5:14.4N | 4:53.4 | 2:49.3 | 11 28:08.7 |
| 24 | 🇪🇪 Travis Pärs 🇪🇪 Allar Heina · Peugeot 208 Rally4 | 5:04.8 | 5:14.3 | 4:51.5 | 5:14.4N | 4:45.4 | 2:51.1 | 12 28:11.5 |
| 11 | 🇨🇾 Dmitry Feofanov 🇱🇻 Normunds Kokins · Ford Fiesta Rally3 | 4:52.2 | 5:44.7 | 4:51.0 | 5:08.3 | 4:44.1 | 2:52.2 | 13 28:12.5 |
| 41 | 🇪🇪 Romet Klee 🇪🇪 Karel Eist · BMW 318 iS | 5:03.4 | 5:08.4 | 4:53.9 | 5:14.4N | 4:58.9 | 2:54.2 | 14 28:13.2 |
| 12 | 🇪🇪 Henri Põld 🇪🇪 Emil Lepp · Subaru Impreza WRX STi | 5:03.6 | 5:27.4 | 4:55.7 | 5:11.5 | 4:48.1 | 2:49.9 | 15 28:16.2 |
| 28 | 🇪🇪 Mairo Tiks 🇪🇪 Mihkel Reimal · Peugeot 208 R2 | 5:02.1 | 5:18.6 | 4:54.6 | 5:14.4N | 4:55.1 | 2:53.4 | 16 28:18.2 |
| 16 | 🇪🇪 Henri Ääremaa 🇪🇪 Allan Birjukov · BMW M3 E36 | 5:01.0 | 5:26.3 | 4:58.2 | 5:14.4 | 4:50.1 | 2:56.3 | 17 28:26.3 |
| 25 | 🇪🇪 Trevon Aava 🇪🇪 Sander Pruul · Ford Fiesta Rally4 | 5:05.1 | 5:13.9 | 4:58.2 | 5:14.4N | 4:55.6 | 2:55.4 | 18 28:32.6 |
| 40 | 🇪🇪 Kristen Kelement 🇪🇪 Oliver Mägi · Citroën C2 R2 Max | 5:06.5 | 5:20.0 | 4:57.3 | 5:14.4N | 4:59.7 | 2:59.0 | 19 28:36.9 |
| 46 | 🇪🇪 Priit Puskar 🇪🇪 Kaire Lusti · BMW 316 Ti Compact E46 | 5:07.1 | 5:18.6 | 5:00.8 | 5:14.4N | 4:55.4 | 2:55.1 | 20 28:41.4 |
| 34 | 🇪🇪 Kerli Vilu 🇪🇪 Hendrik Klausson · Ford Fiesta Rally4 | 5:11.6 | 5:31.7 | 5:00.7 | 5:14.4N | 4:53.7 | 2:55.5 | 21 28:47.6 |
| 18 | 🇪🇪 Janar Lehtniit 🇪🇪 Eero Viljus · Honda Civic Type-R EP3 | 5:09.6 | 5:19.3 | 5:01.4 | 5:14.4N | 4:57.7 | 2:57.0 | 22 28:49.4 |
| 43 | 🇪🇪 Kevin Kangur 🇪🇪 Robin Mark · Subaru Impreza WRX STi | 5:16.0 | 5:31.1 | 5:01.4 | 5:12.7N | 4:58.7 | 2:51.1 | 23 28:51.0 |
| 42 | 🇪🇪 Kermo Laus 🇪🇪 Karl Albert Kesküla · BMW 316 Ti Compact E46 | 5:14.4 | 5:22.5 | 5:07.9 | 5:14.4N | 5:04.6 | 2:58.6 | 24 29:02.4 |
| 26 | 🇪🇪 Romet Reimal 🇪🇪 Hannes Iir · Ford Fiesta R2 | 5:19.8 | 5:30.5 | 5:08.1 | 5:14.4N | 5:07.1 | 2:59.2 | 25 29:19.1 |
| 50 | 🇪🇪 Taaniel Veske 🇪🇪 Roomet Kaljuste · BMW M3 E36 | 5:17.8 | 5:31.7 | 5:05.0 | 5:14.4N | 5:08.5 | 3:03.1 | 26 29:20.5 |
| 14 | 🇪🇪 Mihkel Mändla 🇪🇪 Kaur Teder · BMW M3 E36 | 5:01.1 | 5:21.2 | 4:58.9 | 6:04.7 | 4:59.8 | 2:57.0 | 27 29:22.7 |
| 54 | 🇪🇪 Mattias Aivo Karik 🇪🇪 Jaanus Hõbemägi · Honda Civic | 5:22.7 | 5:32.1 | 5:05.8 | 5:14.4N | 5:07.0 | 3:00.9 | 28 29:22.9 |
| 48 | 🇪🇪 Arlis Esnar 🇪🇪 Andres Iva · BMW 330i | 5:12.7 | 5:29.0 | 5:15.3 | 5:14.4N | 5:11.0 | 3:02.5 | 29 29:24.9 |
| 30 | 🇪🇪 Robin Roose 🇪🇪 Kristjan Koik · Ford Fiesta MK6 | 5:25.6 | 5:31.3 | 5:14.3 | 5:14.4N | 5:11.5 | 2:56.0 | 30 29:33.1 |
| 32 | 🇪🇪 Gregor Kiider 🇪🇪 Karl Tartes · Ford Fiesta R1 | 5:25.4 | 5:34.4 | 5:17.6 | 5:14.4N | 5:13.7 | 3:01.5 | 31 29:47.0 |
| 56 | 🇪🇪 Imre Randmäe 🇪🇪 Indro Mäe · Nissan Sunny | 5:27.1 | 5:39.7 | 5:12.5 | 5:14.4N | 5:12.9 | 3:03.6 | 32 29:50.2 |
| 49 | 🇪🇪 Sebastian Kupri 🇪🇪 Karl Küttim · Honda Civic Type-R | 5:29.6 | 5:42.1 | 5:15.9 | 5:14.4N | 5:21.0 | 2:58.7 | 33 30:01.7 |
| 53 | 🇪🇪 Tanel Madiste 🇪🇪 Sander Arumägi · BMW 318 iS E30 | 5:34.8 | 5:34.2 | 5:19.2 | 5:14.4N | 5:18.8 | 3:04.7 | 34 30:06.1 |
| 21 | 🇪🇪 Kristian Hallikmägi 🇪🇪 Jaan Pisang · Honda Civic Type-R EP3 | 5:10.1 | 5:15.9 | 5:05.9 | 5:14.4N | 4:55.9 | 4:32.3 | 35 30:14.5 |
| 58 | 🇪🇪 Priit Guljajev 🇪🇪 Gerdi Guljajev · Nissan Sunny | 5:30.0 | 5:52.1 | 5:25.5 | 5:14.4N | 5:28.7 | 3:02.0 | 36 30:32.7 |
| 19 | 🇪🇪 Künter Toomingas 🇪🇪 Tõnis Hommik · BMW 316 Ti Compact E46 | 5:26.8 | 5:39.1 | 5:09.1 | 5:14.4N | 4:59.6 | 2:58.1 | 37 30:37.1 |
| 35 | 🇪🇪 Kenneth Rauk 🇪🇪 Tanel Vahter · Ford Fiesta R1 | 5:44.4 | 5:49.3 | 5:24.3 | 5:14.4N | 5:20.3 | 3:10.4 | 38 30:43.1 |
| 29 | 🇪🇪 Kermo Müil 🇪🇪 Riivo Mesila · Renault Twingo | 5:42.9 | 5:44.7 | 5:33.3 | 5:14.4N | 5:25.8 | 3:11.2 | 39 30:52.3 |
| 36 | 🇪🇪 Grete Mia Koha 🇪🇪 Taavi Koha · Ford Fiesta R2 | 5:42.7 | 5:56.8 | 5:26.4 | 5:14.4N | 5:29.9 | 3:13.7 | 40 31:03.9 |
| 31 | 🇪🇪 Henry Heinam 🇪🇪 Joosep Pukk · Ford Fiesta MK6 | 5:59.5 | 6:14.7 | 5:26.2 | 5:14.4N | 5:21.9 | 3:07.5 | 41 31:24.2 |
| 37 | 🇪🇪 Mattias Kõrge 🇪🇪 Karel Kastein · Ford Fiesta MK6 | 5:58.9 | 6:06.5 | 5:47.8 | 5:14.4N | 5:52.8 | 3:20.3 | 42 32:20.7 |
| 65 | 🇪🇪 Rainer Tuberik 🇪🇪 Raido Vetesina · GAZ 51 | 5:50.3 | 6:00.0 | 5:41.6 | 6:00.0N | 5:39.6 | 3:11.4 | 43 32:22.9 |
| 33 | 🇪🇪 Karl Väinsaar 🇪🇪 Jan Markus Kõõra · BMW 316 | 6:03.1 | 6:17.5 | 5:46.0 | 5:14.4N | 5:45.3 | 3:17.8 | 44 32:34.1 |
| 62 | 🇪🇪 Martin Leemets 🇪🇪 Rivo Hell · GAZ 51 | 5:55.5 | 6:04.6 | 5:39.7 | 6:00.0N | 5:47.2 | 3:17.2 | 45 32:44.2 |
| 60 | 🇪🇪 Veiko Liukanen 🇪🇪 Toivo Liukanen · GAZ 51 | 5:50.9 | 6:01.0 | 5:42.6 | 6:00.0N | 5:44.6 | 3:10.8 | 46 32:49.9 |
| 63 | 🇪🇪 Janno Nuiamäe 🇪🇪 Janek Ojala · GAZ 51 | 5:50.8 | 6:08.8 | 5:44.3 | 6:00.0N | 5:50.9 | 3:18.3 | 47 33:03.1 |
| 61 | 🇪🇪 Heigo Ojasaar 🇪🇪 Keir Järvsaar · GAZ 51 | 5:59.0 | 6:11.5 | 5:43.8 | 6:00.0N | 5:46.4 | 3:14.9 | 48 33:05.6 |
| 64 | 🇪🇪 Targo Raun 🇪🇪 Marcus Mäll · GAZ 51 | 5:57.3 | 6:09.8 | 5:49.4 | 6:00.0N | 5:51.3 | 3:17.0 | 49 33:14.8 |
| 59 | 🇪🇪 Ats Nõlvak 🇪🇪 Mairo Ojaviir · GAZ 51 | 5:54.3 | 6:00.9 | 5:44.5 | 6:00.0N | 5:41.7 | 3:14.6 | 50 33:36.0 |
| 68 | 🇪🇪 Raul Mölder 🇪🇪 Enri Tiitson · GAZ 51 | 6:10.4 | 6:31.1 | 5:52.7 | 6:00.0N | 5:56.4 | 3:24.9 | 51 33:55.5 |
| 55 | 🇪🇪 Timo Pipar 🇪🇪 Tanel Pipar · BMW 316i Compact E36 | 7:49.8 | 5:40.2 | 5:12.0 | 5:14.4N | 5:18.9 | 4:33.3 | 52 33:58.6 |
| 38 | 🇪🇪 Jete Krupinš 🇪🇪 Ivo Krupinš · Ford Fiesta MK6 | 6:22.9 | 6:46.4 | 6:23.2 | 5:14.4N | 6:18.5 | 3:35.6 | 53 34:41.0 |
| 20 | 🇪🇪 Rasmus Arras 🇪🇪 Maigro Rehberg · BMW M3 E46 Compact | 4:43.8N | 5:08.6 | 4:43.7 | 5:14.4N | R | — | — |
| 69 | 🇪🇪 Sander Mõik 🇪🇪 Gabriel Müürsepp · Ford Fiesta | 5:37.1 | 6:00.9 | 5:28.4 | 5:14.4N | R | — | — |
| 17 | 🇪🇪 Joonas Palmisto 🇪🇪 Jan Nõlvak · Volkswagen Golf II | 5:11.6 | 5:16.2 | 4:59.8 | R | — | — | — |
| 1 | 🇪🇪 Karl Martin Volver 🇪🇪 Annika Sõna · Škoda Fabia Proto | 4:40.2 | 4:44.8 | R | — | — | — | — |
| 4 | 🇪🇪 Taavi Niinemets 🇪🇪 Arvo Liimann · Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:52.3 | 5:07.4 | R | — | — | — | — |
| 57 | 🇪🇪 Hardi Link 🇪🇪 Morten Raamat · BMW 318 Ti Compact E36 | 5:39.6 | 5:51.9 | R | — | — | — | — |
| 51 | 🇪🇪 Taavi Piipuu 🇪🇪 Alain Sivous · BMW 116i E87 | 5:34.3 | 5:47.4 | R | — | — | — | — |
| 2 | 🇪🇪 Kaspar Kasari 🇪🇪 Rainis Raidma · Mitsubishi Lancer Evo X | R | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 🇪🇪 Raiko Aru 🇪🇪 Jan-Erik Mäll · BMW 1M Coupé | R | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 🇱🇻 Jānis Cielēns 🇱🇻 Salvis Rambols · Volkswagen Golf II | R | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 🇪🇪 Aron Voola 🇪🇪 Henri Murakas · Mitsubishi Lancer Evo IX | R | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 🇪🇪 Enn Laansoo 🇪🇪 Kaupo Suvisild · BMW 325 Ti Compact | R | — | — | — | — | — | — |
🇪🇪 Priit Koik · 🇪🇪 Hendrik Kraav111.0 km/h
🇪🇪 Karl Martin Volver · 🇪🇪 Annika Sõna124.6 km/h
🇪🇪 Priit Koik · 🇪🇪 Hendrik Kraav113.4 km/h
🇪🇪 Priit Koik · 🇪🇪 Hendrik Kraav124.5 km/h
🇪🇪 Priit Koik · 🇪🇪 Hendrik Kraav113.5 km/h
🇪🇪 Priit Koik · 🇪🇪 Hendrik Kraav108.3 km/h