Lietuvos kultūros sostinė 2025
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis106.2 km/h

—
Druskininkai, Lithuania · 145.09 km · 36 crews
| # | Crew | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 🇱🇹 Vaidotas Paškevičius 🇱🇹 Matas Valiulis · Ford Fiesta N5 | 1:59.30 | 4:40.66 | 1:55.33 | 4:33.92 | 5:37.45 | 5:29.77 | 5:31.83 | 5:44.45 | 1 35:32.71 |
| 33 | 🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius 🇱🇹 Gediminas Saudargas · Škoda Fabia III N5+ | 2:00.27 | 4:39.45 | 1:54.78 | 4:44.20 | 5:51.25 | 5:42.60 | 5:38.10 | 5:49.87 | 2 36:50.52 |
| 1 | 🇱🇹 Mindaugas Grikienis 🇱🇹 Donatas Gaidelis · Subaru Impreza GT | 2:00.22 | 4:41.31 | 2:02.18 | 4:46.93 | 5:44.14 | 5:34.06 | 5:59.61 | 6:07.23 | 3 36:55.68 |
| 2 | 🇱🇹 Aurimas Buteikis 🇱🇹 Kipras Buteikis · BMW 318 Ti Compact E46 | 2:01.33 | 4:53.49 | 2:04.29 | 5:00.64 | 5:42.46 | 5:49.69 | 6:05.98 | 6:11.10 | 4 37:48.98 |
| 3 | 🇱🇹 Andrius Grigaitis 🇱🇹 Mantas Elsbergas · BMW 323Ci E46 | 2:04.81 | 4:53.62 | 2:09.18 | 5:06.82 | 5:56.67 | 5:54.91 | 6:02.29 | 6:01.48 | 5 38:09.78 |
| 8 | 🇱🇹 Mantas Gurkšnys 🇱🇹 Grigorij Tarasov · BMW E46 Compact | 2:10.93 | 5:01.06 | 2:10.34 | 5:05.79 | 5:56.89 | 5:54.82 | 6:18.31 | 6:08.34 | 6 38:46.48 |
| 5 | 🇱🇹 Andrius Austinskas 🇱🇹 Mindaugas Červinskis · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:08.72 | 4:55.49 | 2:12.55 | 5:11.30 | 6:00.87 | 5:57.78 | 6:15.51 | 6:08.60 | 7 38:50.82 |
| 9 | 🇱🇹 Mantas Dilys 🇱🇹 Laurynas Matonis · BMW 325 Ti Compact E46 | 2:12.97 | 5:00.19 | 2:10.22 | 5:13.69 | 5:58.54 | 5:57.34 | 6:12.39 | 6:05.75 | 8 38:51.09 |
| 23 | 🇱🇹 Lukas Vidrickas 🇱🇹 Silvija Kazlauskaitė · Subaru Impreza STi N12 | 2:15.35 | 5:03.86 | 2:13.35 | 5:08.04 | 6:03.24 | 5:57.93 | 6:08.25 | 6:09.44 | 9 38:59.46 |
| 25 | 🇱🇹 Liudas Šimkus 🇱🇹 Tadas Gombrevicius · Subaru Impreza WRX STi | 2:14.98 | 5:12.52 | 2:11.73 | 5:13.12 | 6:07.20 | 5:55.73 | 6:11.08 | 6:19.63 | 10 39:25.99 |
| 15 | 🇱🇹 Arūnas Černius 🇱🇹 Jolanta Ščiglinskienė · Subaru Impreza STi N10 | 2:12.70 | 5:10.84 | 2:08.15 | 5:06.84 | 6:00.94 | 6:04.40 | 6:16.47 | 6:26.63 | 11 39:26.97 |
| 17 | 🇱🇹 Domas Bukavičius 🇱🇹 Armandas Sakalauskis · Subaru Impreza WRX | 2:13.88 | 5:08.76 | 2:14.61 | 5:16.82 | 6:12.03 | 6:04.56 | 6:22.23 | 6:14.57 | 12 39:47.46 |
| 11 | 🇱🇹 Gediminas Daunoras 🇱🇹 Vitoldas Ambrozaitis · Subaru Impreza STi N12 | 2:03.83 | 4:53.35 | 2:26.21 | 5:19.74 | 6:03.70 | 6:00.82 | 6:04.41 | 6:06.92 | 13 39:48.98 |
| 29 | 🇱🇹 Rokas Markovičius 🇱🇹 Martynas Masaitis · Hyundai i20 N5 | 2:12.64 | 5:15.22 | 2:16.62 | 5:19.31 | 6:16.44 | 6:11.75 | 6:08.58 | 6:22.00 | 14 40:02.56 |
| 19 | 🇱🇹 Lukas Vajinskis 🇱🇹 Vitas Vajinskis · Honda Civic Type-R EP3 | 2:20.95 | 5:21.18 | 2:21.15 | 5:17.97 | 6:11.99 | 6:06.97 | 6:16.67 | 6:27.99 | 15 40:24.87 |
| 10 | 🇱🇹 Lukas Gordonas 🇱🇹 Rugilė Sakalauskaitė · Honda Civic Type-R FN2 | 2:17.20 | 5:17.86 | 2:23.06 | 5:15.72 | 6:23.72 | 6:11.14 | 6:17.99 | 6:30.23 | 16 40:36.92 |
| 16 | 🇱🇹 Remigijus Vaitasius 🇱🇹 Daumantas Vasiliauskas · BMW 325 Ti Compact E36 | 2:18.66 | 5:13.42 | 2:15.91 | 5:23.66 | 6:05.75 | 6:08.86 | 6:34.76 | 6:38.45 | 17 40:39.47 |
| 39 | 🇱🇹 Juozas Čiplys 🇱🇹 Dovydas Katkus · BMW 328 Ti Compact E46 | 2:21.85 | 5:25.54 | 2:24.75 | 5:37.42 | 6:23.21 | 6:23.37 | 6:34.12 | 5:50.00 | 18 41:00.26 |
| 21 | 🇱🇹 Deimantas Alekna 🇱🇹 Danielius Bukavičius · BMW 323 Ti Compact E36 | 2:25.63 | 5:20.17 | 2:23.08 | 5:20.00 | 6:30.17 | 6:25.47 | 6:30.51 | 6:34.59 | 19 41:29.62 |
| 18 | 🇱🇹 Edas Dominauskas 🇱🇹 Rytis Dominauskas · BMW E46 | 2:28.63 | 5:37.14 | 2:21.71 | 5:23.28 | 6:32.02 | 6:26.23 | 6:34.76 | 6:43.45 | 20 42:17.22 |
| 20 | 🇱🇹 Aurimas Dervinskas 🇱🇹 Deimantas Gajauskas · BMW 318 Ti Compact E36 | 2:24.85 | 5:39.60 | 2:21.67 | 5:34.52 | 6:46.68 | 6:24.07 | 6:21.70 | 6:44.65 | 21 43:17.74 |
| 22 | 🇱🇹 Dainius Pranys 🇱🇹 Kristina Plotnikova · BMW 318 Ti Compact E36 | 2:34.39 | 5:37.11 | 2:28.89 | 5:45.01 | 6:54.73 | 6:57.77 | 7:08.84 | 7:22.23 | 22 44:48.97 |
| 38 | 🇱🇹 Mantas Bernickis 🇱🇹 Deividas Bliūdžius · RallyRaid UK Desert Warrior | 2:47.10 | 5:58.19 | 2:33.96 | 5:53.02 | 7:29.46 | 7:09.12 | 7:08.64 | 5:50.00 | 23 44:49.49 |
| 30 | 🇱🇹 Lukas Pečeliūnas 🇱🇹 Gediminas Satkus · Subaru Impreza GT | 2:24.66 | 5:16.24 | 2:21.71 | 5:20.64 | 6:23.58 | 11:21.59 | 6:36.25 | 6:42.98 | 24 46:27.65 |
| 12 | 🇱🇹 Ignas Taletavičius 🇱🇹 Žilvinas Juršys · Volkswagen Golf II | 2:10.84 | 5:14.66 | 2:14.51 | 5:23.50 | 6:19.13 | 6:10.05 | 6:27.13 | R | — |
| 14 | 🇱🇹 Donatas Ožiūnas 🇱🇹 Vytautas Ožiūnas · BMW 328i E46 | 2:13.06 | 5:20.06 | 2:11.54 | 5:17.96 | 6:19.37 | 6:07.48 | 6:21.89 | R | — |
| 37 | 🇱🇹 Jonas Miknius 🇱🇹 Emilis Kucka · BMW 328 Ti Compact E46 | 2:09.24 | 5:03.94 | 2:10.19 | 5:09.99 | 6:11.95 | 6:09.09 | 6:12.17 | R | — |
| 4 | 🇱🇹 Julius Masonas 🇱🇹 Markas Buteikis · Renault Clio N5 | 2:13.32 | 5:19.12 | 2:12.76 | 5:14.97 | 5:54.56 | R | — | — | — |
| 24 | 🇱🇹 Aleksandras Rakauskas 🇱🇹 Andrius Kašėta · Toyota Celica ST202 | 2:28.08 | 5:43.28 | 2:54.00 | 5:49.76 | 7:02.67 | R | — | — | — |
| 26 | 🇱🇹 Benas Kaškauskas 🇱🇹 Marius Muralius · BMW 316 Ti Compact E46 | 2:12.96 | 5:20.63 | 2:22.17 | 5:24.85 | 6:30.12 | R | — | — | — |
| 6 | 🇱🇹 Vilmantas Karalius 🇱🇹 Dagnė Končiūtė · Honda Civic Type-R EP3 | 2:06.48 | 5:01.28 | 3:07.71 | 7:43.49 | R | — | — | — | — |
| 28 | 🇱🇹 Gytis Stalerūnas 🇱🇹 Edvinas Šakalys · BMW 130i E81 | 2:11.90 | 5:32.32 | R | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 🇱🇹 Arūnas Vaičiūnas 🇱🇹 Greta Šaduikytė · Subaru Impreza STi N10 | 2:14.59 | R | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 🇱🇹 Ilja Sevostian 🇺🇦 Mikita Panasiuk · Suzuki Swift Sport MK4 | 2:46.91 | R | — | — | — | — | — | — | — |
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis106.2 km/h
🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius · 🇱🇹 Gediminas Saudargas91.9 km/h
🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius · 🇱🇹 Gediminas Saudargas110.4 km/h
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis93.7 km/h
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis99.7 km/h
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis90.6 km/h
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis90.0 km/h
🇱🇹 Vaidotas Paškevičius · 🇱🇹 Matas Valiulis84.8 km/h