
Completedgravel
Forest Rally Druskininkai
—
Druskininkai, Lithuania · 145.09 km · 36 crews
Competition
View source ↗Penalties
| # | Crew | Stage | Penalty | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 🇱🇹 Arūnas Vaičiūnas 🇱🇹 Greta Šaduikytė | SS2 Samsonas Motorsport | 0:30 | Late (3 min) at TC |
| 11 | 🇱🇹 Gediminas Daunoras 🇱🇹 Vitoldas Ambrozaitis | SS4 Aibera | 0:50 | Late (5 min) at TC |
| 18 | 🇱🇹 Edas Dominauskas 🇱🇹 Rytis Dominauskas | SS4 Aibera | 0:10 | Late (1 min) at TC |
| 20 | 🇱🇹 Aurimas Dervinskas 🇱🇹 Deimantas Gajauskas | SS8 Pakelo Lubricants | 1:00 | Late (6 min) at TC |
| 24 | 🇱🇹 Aleksandras Rakauskas 🇱🇹 Andrius Kašėta | SS4 Aibera | 0:10 | Late (1 min) at TC |
| 27 | 🇱🇹 Ilja Sevostian 🇺🇦 Mikita Panasiuk | SS2 Samsonas Motorsport | 0:20 | Late (2 min) at TC |
| 27 | 🇱🇹 Ilja Sevostian 🇺🇦 Mikita Panasiuk | SS5 RD Signs | 0:50 | Late (5 min) at TC |
| 33 | 🇱🇹 Eugenijus Sladkevičius 🇱🇹 Gediminas Saudargas | SS4 Aibera | 0:30 | Late (3 min) at TC |
Retirements
| # | Crew | Stage | Reason |
|---|---|---|---|
| 7 | Arūnas Vaičiūnas Greta Šaduikytė | SS2 Samsonas Motorsport | Suspension |
| 27 | Ilja Sevostian Mikita Panasiuk | SS2 Samsonas Motorsport | Technical |
| 28 | Gytis Stalerūnas Edvinas Šakalys | SS3 Dacia | Suspension |
| 6 | Vilmantas Karalius Dagnė Končiūtė | SS5 RD Signs | Driveshaft |
| 4 | Julius Masonas Markas Buteikis | SS6 Gorilla Burgers | Off road |
| 24 | Aleksandras Rakauskas Andrius Kašėta | SS6 Gorilla Burgers | Clutch |
| 26 | Benas Kaškauskas Marius Muralius | SS6 Gorilla Burgers | Brakes |
| 12 | Ignas Taletavičius Žilvinas Juršys | SS8 Pakelo Lubricants | Mechanical |
| 14 | Donatas Ožiūnas Vytautas Ožiūnas | SS8 Pakelo Lubricants | Driveshaft |
| 37 | Jonas Miknius Emilis Kucka | SS8 Pakelo Lubricants | Accident |